Modulu Q-CELLS Q.PEAK DUO M G11S 415W BF
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Tip ta\' modulu | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 21,1 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Tip ta\' modulu | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 21,1 kg |
Serje Q.PEAK DUO BLK M-G11S SERIES minn Hanwha Q CELLS
Il-moduli fotovoltajċi mix-xirja Q.PEAK DUO BLK M-G11S SERIES ġew iddisinjati bil-ġtejjil tat-teknoloġija Q.ANTUM DUO, li tippermetti li jintlaħaq il-punt ta’ 21% effiċjenza, li jżid il-qawwa u l-effiċjenza enerġetika. Bl-istruttura innovattiva tagħha u teknoloġiji ta’ protezzjoni avvanzati, dawn il-pannelli joffru prestazzjoni u affidabbiltà fit-tul f’kull kundizzjoni atmosferika.
Karatteristiċi ewlenin tal-moduli mix-xirja Q.PEAK DUO BLK M-G11S SERIES:
- Effiċjenza innovattiva – it-teknoloġija Q.ANTUM DUO bl-istruttura ottimizzata tal-moduli tippermetti li jintlaħaq livell ta’ effiċjenza ta’ aktar minn 21%.
- Prestazzjoni għolja fil-ħin twil – it-teknoloġiji Anti LeTID, Anti PID, u Hot-Spot Protect jiggarantixxu operezzjoni affidabbli tal-moduli għal ħafna snin.
- Reżistenza għal kundizzjonijiet klimatiċi estremi – ir-ram ta’ alloy aluminju ta’ kwalità għolja hija ċċertifikata biex iżżomm l-aħħar tal-ħbiberni tas-silġ sa 8100 Pa u tar-riħ sa 4000 Pa.
- Teknoloġija innovattiva għall-użu f’kull kundizzjoni – riżultati ottimali ta’ enerġija, indipendentement mill-kundizzjonijiet meteoroloġiċi, grazzi għall-prestazzjoni eċċellenti f’kundizzjonijiet ta’ dawl baxx u temperatura għolja.
- Investiment sigurtà – garanzija ta’ 12-il sena għall-prodott u garanzija lineari ta’ 25 sena għall-effettività tal-installazzjoni jiggarantixxu affidabbiltà.
- Standards għoljin ta’ test ta’ kwalità – il-moduli għaddew mill-aktar programmi ta’ test kompleti fil-branċi, kisbu ċ-ċertifikat TUV Rheinland.
Min huwa dan l-għażla tajba?
Il-moduli mix-xirja Q.PEAK DUO BLK M-G11S SERIES huma l-għażla ideali għal persuni u intrapriżi li jħobbu l-effiċjenza enerġetika massima u l-affidabbiltà. Bl-għajnuna tat-teknoloġiji avvanzati u l-ħila tagħhom li jissopportaw kundizzjonijiet klimatiċi estremi, huma soluzzjoni eċċellenti kemm għal installazzjonijiet residenzjali kif ukoll kummerċjali, jiggarantixxu prestazzjoni twila u tfaddil.
Speċifikazzjoni Teknika Q.PEAK DUO BLK M-G11S SERIES
| Parametri Elettriċi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Effiċjenza Minima taħt Kundizzjonijiet Test Standardizzati, STC (tolleranza tal-qawwa +5 W / −0 W) | |||||
| Klassi ta’ Operazzjoni | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Qawwa fil-Punt MPP [P MPP] (W) |
400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Ċirkut li jiffri [I SC] (A) |
13.88 | 13.91 | 13.95 | 13.99 | 14.03 |
| Vultaġġ Voids [V OC] (V) |
37.06 | 37.09 | 37.11 | 37.14 | 37.17 |
| Ċirkut fil-Punt MPP [I MPP] (A) |
13.16 | 13.23 | 13.30 | 13.37 | 13.44 |
| Vultaġġ fil-Punt MPP [V MPP] (V) |
30.40 | 30.62 | 30.83 | 31.05 | 31.26 |
| Effiċjenza [%] | ≥ 20.5 | ≥ 20.7 | ≥ 21.0 | ≥ 21.3 | ≥ 21.5 |
| Effiċjenza Minima f’Kundizzjonijiet Normali ta’ Operazzjoni, NMOT | |||||
| Klassi ta’ Operazzjoni | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Qawwa fil-Punt MPP [P MPP] (W) |
300.1 | 303.8 | 307.6 | 311.3 | 315.1 |
| Ċirkut li jiffri [I SC] (A) |
11.18 | 11.21 | 11.24 | 11.27 | 11.30 |
| Vultaġġ Voids [V OC] (V) |
34.95 | 34.97 | 35.00 | 35.03 | 35.05 |
| Ċirkut fil-Punt MPP [I MPP] (A) |
10.34 | 10.41 | 10.47 | 10.53 | 10.59 |
| Vultaġġ fil-Punt MPP [V MPP] (V) |
29.01 | 29.20 | 29.38 | 29.56 | 29.74 |
| Speċifikazzjoni Mechanika | |||||
| Dimensjonijiet | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkluż il-framel) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkluż il-framel) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkluż il-framel) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkluż il-framel) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkluż il-framel) |
| Piż | 21.1 kg | 21.1 kg | 21.1 kg | 21.1 kg | 21.1 kg |
| Ħġieġ Frontali | 3.2 mm Ħġieġ imsaħħaħ bil-Heat b’Technoloġija Anti-Reflezzjoni | 3.2 mm Ħġieġ imsaħħaħ bil-Heat b’Technoloġija Anti-Reflezzjoni | 3.2 mm Ħġieġ imsaħħaħ bil-Heat b’Technoloġija Anti-Reflezzjoni | 3.2 mm Ħġieġ imsaħħaħ bil-Heat b’Technoloġija Anti-Reflezzjoni | 3.2 mm Ħġieġ imsaħħaħ bil-Heat b’Technoloġija Anti-Reflezzjoni |
| Ħġieġ Ta’ Hawn | Foli Kompożita | Foli Kompożita | Foli Kompożita | Foli Kompożita | Foli Kompożita |
| Rimedju | Iswed, Aluminju Anodizzat | Iswed, Aluminju Anodizzat | Iswed, Aluminju Anodizzat | Iswed, Aluminju Anodizzat | Iswed, Aluminju Anodizzat |
| Cells | 6 × 18 ċelluli monokristallini Q.ANTUM | 6 × 18 ċelluli monokristallini Q.ANTUM | 6 × 18 ċelluli monokristallini Q.ANTUM | 6 × 18 ċelluli monokristallini Q.ANTUM | 6 × 18 ċelluli monokristallini Q.ANTUM |
| Konnetturi | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Klassi tal-Ħarsien IP67, b’diodes bypass | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Klassi tal-Ħarsien IP67, b’diodes bypass | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Klassi tal-Ħarsien IP67, b’diodes bypass | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Klassi tal-Ħarsien IP67, b’diodes bypass | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Klassi tal-Ħarsien IP67, b’diodes bypass |
| Kablar | 4 mm² kablu solari; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² kablu solari; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² kablu solari; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² kablu solari; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² kablu solari; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm |
| Konnessjoni | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 |
| Parametri għall-Konnessjoni tas-Sistema | |||||
| Vultaġġ Massimu tas-Sistema | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Ċirkut Massimu Reversibbli | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Maks. aċċettabbli pressjoni/tensjoni | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa |
| Maks. test ta’ pressjoni/tensjoni | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa |
| Temperatura Aċċettabbli tal-Modulu waqt L-Użu Kontinwu | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C |
| Klassi tal-Modulu PV | Klassi II | Klassi II | Klassi II | Klassi II | Klassi II |
| Klassi ta’ Reżistenza għall-Ħruq skont l-Istandard ANSI/UL 61730 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 |
| Koeficjenti tat-Temperatura | |||||
| Koeficjent tat-Temperatura għall-Ċirkut ISC | α [%/K] +0.04 | α [%/K] +0.04 | α [%/K] +0.04 | α [%/K] +0.04 | α [%/K] +0.04 |
| Koeficjent tat-Temperatura għall-Vultaġġ UOC | β [%/K] −0.27 | β [%/K] −0.27 | β [%/K] −0.27 | β [%/K] −0.27 | β [%/K] −0.27 |
| Koeficjent tat-Temperatura għall-Qawwa PMPP | γ [%/K] −0.34 | γ [%/K] −0.34 | γ [%/K] −0.34 | γ [%/K] −0.34 | γ [%/K] −0.34 |
| Temperatura Nominali ta’ Operazzjoni tal-Modulu | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 |

