Modulu CECEP 410W CEC6-54-410MHV Sħiħ iswed
SKU: F10H1
EAN: 5905951587844
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 21,5 kg |
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 21,5 kg |
Modulu fotovoltajku CECEP QingTian CEC6-54MHV
Il-modulu fotovoltajku
CECEP QingTian CEC6-54MHV huwa ddisinjat biex jassigura effiċjenza enerġetika għolja u tul ta’ ħajja f’kull kundizzjoni. Grazzi għall-teknoloġija avvanzata fil-produzzjoni u l-parametri tekniki eċċellenti, dan il-modulu huwa soluzzjoni ideali għal applikazzjonijiet kemm residenzjali kif ukoll kummerċjali.
Karatteristiċi ewlenin tal-modulu:
- Effiċjenza tal-modulu sa 21.3% – Effiċjenza għolja fil-konverżjoni tal-enerġija.
- Reżistenza għal kundizzjonijiet atmosferiċi iebsa – Jistgħu jissaħħu l-piżijiet tal-irjieħ (2400 Pa) u tal-nebbja (5400 Pa).
- Tolleranza gwarantita tal-qawwa 0–+5 W – Toffri affidabilità u qawwa massima ta’ tqegħid.
- Il-ħidma tajba f’kundizzjonijiet ta’ dawl baxx – Effiċjenza aħjar waqt il-makkinar, fil-ħalib, u fil-bidla.
Min hu dawn magħżul għalih?
CECEP QingTian CEC6-54MHV huwa soluzzjoni għall-utenti li jistennew kwalità għolja, affidabilità u effiċjenza fit-tul. Dan il-modulu jissodisfa r-rekwiżiti ta’ installazzjonijiet kemm residenzjali kif ukoll kummerċjali, billi jassigura l-aħjar kisba tal-enerġija u jminimizza l-ispejjeż ta’ operazzjoni.
Datasheet CECEP 410W CEC6-54-410MHV Iswed sħiħ
unnamed-file-221-1-1.pdf
| Parametri tal-Modulu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametri Elettriċi (Kundizzjonijiet ta’ Test Standard) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Qawwa Massima Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Vultaġġ ta’ Operazzjoni Massima Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Kurenti ta’ Operazzjoni Massimi Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Vultaġġ ta’ Circuitu Miftuħ Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Kurenti ta’ Qsari Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Vultaġġ Massimu tas-Sistema Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Effiċjenza tal-Modulu (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Tolleranza tal-Qawwa (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| Test taħt Kundizzjonijiet NMOT | ||||
| Qawwa Massima Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Vultaġġ ta’ Operazzjoni Massima Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Kurenti ta’ Operazzjoni Massimi Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Vultaġġ ta’ Circuitu Miftuħ Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Kurenti ta’ Qsari Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Parametri Fiżiċi | ||||
| Id-dimensjonijiet (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Id-dimensjonijiet ta’ Farka tal-Montaggi (mm) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| Tul tal-Kabla | 300 mm; Konfigurabbli | 300 mm; Konfigurabbli | 300 mm; Konfigurabbli | 300 mm; Konfigurabbli |
| Piż | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Karatteristiċi Mekaniċi | ||||
| Tip ta’ Ħeli | 182 x 91 mm ħeli monokristallini ta’ silikonu, 108 ħeli (6 x 18) | 182 x 91 mm ħeli monokristallini ta’ silikonu, 108 ħeli (6 x 18) | 182 x 91 mm ħeli monokristallini ta’ silikonu, 108 ħeli (6 x 18) | 182 x 91 mm ħeli monokristallini ta’ silikonu, 108 ħeli (6 x 18) |
| Informazzjoni | 3,2 mm ħġieġ bi żejjed ferrous imdaħħal bir-riflessjoni għolja | 3,2 mm ħġieġ bi żejjed ferrous imdaħħal bir-riflessjoni għolja | 3,2 mm ħġieġ bi żejjed ferrous imdaħħal bir-riflessjoni għolja | 3,2 mm ħġieġ bi żejjed ferrous imdaħħal bir-riflessjoni għolja |
| Box tal-Ippakkjar | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Parametri Limitazzjoni | ||||
| Temperatura ta’ Operazzjoni | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C |
| Kurenti Maksimi tal-Fusibile | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Indikaturi tat-Temperatura | ||||
| Temperatura Nominali ta’ Operazzjoni tal-Modulu (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Koefonenti tat-Temperatura tal-Qawwa Massima Pmax (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Koefonenti tat-Temperatura tal-Vultaġġ ta’ Circuitu Miftuħ Voc (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Koefonenti tat-Temperatura tal-Kurenti ta’ Qsari Isc (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Konfigurazzjoni tal-Ippakkjar | ||||
| Numru ta’ Ċparijiet fuq Paletta | 36 Ċparijiet / Paletta | 36 Ċparijiet / Paletta | 36 Ċparijiet / Paletta | 36 Ċparijiet / Paletta |
| Paletti fuq Kontener (40′ HQ) | 26 paletti fuq kontener | 26 paletti fuq kontener | 26 paletti fuq kontener | 26 paletti fuq kontener |
| Ċparijiet fuq Kontener (40′ HQ) | 936 Ċparijiet / 40’HQ | 936 Ċparijiet / 40’HQ | 936 Ċparijiet / 40’HQ | 936 Ċparijiet / 40’HQ |

