Modulu tal-batterija GOODWE Lynx-HV F-H PLUS+ 3.27 kWh
| Manifattur | |
|---|---|
| Kapaċità | |
| Numru ta’ ċikli ta’ ċarġ | |
| Vulta tal-modulu | |
| Kurrent tal-iċċarġjar | |
| Kurrent tal-iżżjantar | |
| Numru meħtieġ ta’ moduli | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 45,66 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Kapaċità | |
| Numru ta’ ċikli ta’ ċarġ | |
| Vulta tal-modulu | |
| Kurrent tal-iċċarġjar | |
| Kurrent tal-iżżjantar | |
| Numru meħtieġ ta’ moduli | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 45,66 kg |
Goodwe Serja Lynx Home F PLUS+ 6.6-16.4 kWh – Ħażna ta’ Enerġija Għoli
Serja Lynx Home F PLUS+ minn Goodwe hija soluzzjoni moderna u sikura għall-amministrazzjoni tal-enerġija f’hekk arranġamenti fotovoltajċi fid-dar. Bl-għajnuna tat-teknoloġija intelliġenti u l-possibbiltà ta’ enerġija ta’ riżerva, il-ħażna ta’ enerġija ma tagħtihiex biss ottimizzazzjoni tal-użu tal-enerġija, iżda wkoll livell għoli ta’ awtonomija energetika. Il-kostruzzjoni moduli tagħti l-possibbiltà ta’ installazzjoni faċli, u l-batteriji li ma jniġġsu xejn ta’ litju-ferro-fosfat (LFP) jiggarantixxu s-sigurtà u l-ħajja.
Karatteristiċi Ewlenin tal-Prodott
- Batteriji LFP Affidabbli: Ħajja twila u sikurezza massima grazzi għat-teknoloġija litju-ferro-fosfat.
- Ħila ta’ Skalabbiltà: Appoġġ sa 8 ittorqod paralleli, li jippermetti li jintlaħqu kapaċitajiet sa 131 kWh.
- Diagnostics Remoti u Aġġornamenti: Ħila ta’ amministrazzjoni u monitoraġġ tal-operat tal-apparat permezz tal-inverter.
- Firxa Wiesa’ ta’ Kapaċità: Minn 6.6 kWh sa 16.4 kWh, ideali għal diversi bżonnijiet energetiċi.
- Kompatibilità: Kollaborazzjoni ma’ inverters GoodWe BH/EH/BT/ET, li jissodisfaw il-standards ta’ sigurtà tal-ħidma tal-batteriji VDE 2510-50.
Għal min hu dan għażla tajba?
Goodwe Lynx Home F PLUS+ huwa għażla eċċellenti għall-proprjetarji tad-djar li qed ifittxu soluzzjoni affidabbli u skalabbli għall-amministrazzjoni tal-enerġija. Bl-għajnuna tal-possibbiltà ta’ kbir faċli tal-kapaċità u l-kompatibilità ma’ sistemi fotovoltajċi avvanzati, din is-serje se taġixxi kemm f’installazzjonijiet iżgħar kif ukoll f’ħafna ikbar, billi tipprovdi awtonomija massima u sigurtà energetika.
| Speċifikazzjoni tekniċi GOODWE Lynx Home F PLUS+ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Parametru | LX F6.6-H | LX F9.8-H | LX F13.1-H | LX F16.4-H |
| Enerġija utli (kWh) | 6.55 | 9.83 | 13.10 | 16.38 |
| Modulu ta’ ħażna ta’ enerġija | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh | LX F3.3-H: 102.4V 3.27kWh |
| Numru ta’ moduli | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tip ta’ ċellula | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) |
| Voltagg nominali (V) | 204.8 | 307.2 | 409.6 | 512.0 |
| Firxa ta’ voltagg operattiv (V) | 182.4 ~ 230.4 | 273.6 ~ 345.6 | 364.8 ~ 460.8 | 456.0 ~ 576.0 |
| Ċarġ nominali ta’ dħul / ħażna (A) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Qawwa nominali (kW) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.80 |
| Firxa ta’ temperatura taħdem (°C) | Ċarġ: 0 ~ +50; Dħul: -20 ~ +50 | Ċarġ: 0 ~ +50; Dħul: -20 ~ +50 | Ċarġ: 0 ~ +50; Dħul: -20 ~ +50 | Ċarġ: 0 ~ +50; Dħul: -20 ~ +50 |
| Umidità relattiva (%) | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% | 0 ~ 95% |
| Max. għoli tal-ħidma (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Komunikazzjoni | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Piż (kg) | 115 | 158 | 201 | 244 |
| Dimensjonijiet (l × h × d mm) | 600 × 625 × 380 | 600 × 780 × 380 | 600 × 935 × 380 | 600 × 1090 × 380 |
| Gradi ta’ protezzjoni IP | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Mod ta’ installazzjoni | Fuq il-wiċċ | Fuq il-wiċċ | Fuq il-wiċċ | Fuq il-wiċċ |
| Sigurtà | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE | IEC62619, IEC62040, VDE2510-50, CEC, CE |
| EMC | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM | CE, RCM |
| Trasport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |

