Inverter HUAWEI SUN 2000-25K-MB0 / Ibridu
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 24,3 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 24,3 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0
Inwerters tal-serje Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 huma apparati avvanzati mfassla għall-ogħla rendiment, sigurtà u flessibilità. Hum ideali għal installazzjonijiet fotovoltajċi kbar, kemm jekk kummerċjali jew industrijali.
Karatteristiċi ewlenin tal-inwerters Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0:
- Sigurtà attiva – It-teknoloġija ta’ protezzjoni kontra l-qajjem elettriku tipprovdi livell għoli ta’ sigurtà fil-użu, billi tnaqqas ir-riskju ta’ falliment u ħsarat.
- Rendiment ogħla ta’ enerġija – L-operazzjoni ottimizzata bil-koperazzjoni mal-ottimizzaturi tippermetti li jinbħas il-prodott ta’ enerġija sa 30% aktar.
- Pront għall-kooperazzjoni mal-batteriji – L-inwerters huma mgħobbija b’żewġ terminali tal-batteriji, li jippermettu konnessjoni flessibbli tas-sistema tal-ħżin tal-enerġija.
- Effiċjenza għolja – L-effiċjenza tal-apparat tiġġ garantir l-inqas telf ta’ enerġija, maximizzi l-effettività tal-installazzjoni.
- Faċilità ta’ integrazjoni – Id-disinn kumpakti u l-possibilità ta’ kooperazzjoni ma’ konfigurazzjonijiet differenti tas-sistemi PV jagħmlu l-installazzjoni u l-użu estremament sempliċi.
Min għandu jagħmel dan għażla tajba?
L-inwerters Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 huma ideali għal kumpaniji u intrapriżi li jfittxu soluzzjonijiet affidabbli u effiċjenti għall-installazzjonijiet fotovoltajċi tagħhom. L-effiċjenzi għolja, il-karatteristiċi avvanzati tas-sigurtà u l-possibilità ta’ kooperazzjoni mal-batteriji jagħmluhom għażla eċċellenti għal utenti li għandhom bżonnijiet imponi.
| Mudell | SUN2000-12K-MB0 | SUN2000-15K-MB0 | SUN2000-17K-MB0 | SUN2000-20K-MB0 | SUN2000-25K-MB0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effiċjenza | |||||
| Effiċjenza massima (%) | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Effiċjenza Ewropea ponderata (%) | 97.9 | 98.0 | 98.1 | 98.1 | 98.2 |
| Dħul DC | |||||
| Qawwa PV massima rakkomandata (Wp) | 18,000 | 22,500 | 25,500 | 30,000 | 37,500 |
| Voltaj massimu fid-dħul (V) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Qawwa massima fuq MPPT (A) | 30 (żewġ bejgħ) / 20 (bejgħ wieħed) | 30 (żewġ bejgħ) / 20 (bejgħ wieħed) | 30 (żewġ bejgħ) / 20 (bejgħ wieħed) | 30 (żewġ bejgħ) / 20 (bejgħ wieħed) | 30 (żewġ bejgħ) / 20 (bejgħ wieħed) |
| Qawwa massima ta’ qasma (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Voltaj tal-bidu (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Fasċa ta’ voltage taħt MPPT (V) | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 |
| Fasċa ta’ voltage MPPT taħt piena reat (V) | 370 ~ 800 | 410 ~ 800 | 440 ~ 800 | 480 ~ 800 | 530 ~ 800 |
| Voltaj nominali fid-dħul (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Massimu ta’ dħul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Smart String Energy Storage System Terminal | |||||
| Smart String ESS kompatibbli | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 |
| Numru ta’ terminals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Qawwa massima tal-ħlas (kW) | 21 (bejgħ wieħed) / 25 (żewġ bejgħ) | 21 (bejgħ wieħed) / 25 (żewġ bejgħ) | 21 (bejgħ wieħed) / 25 (żewġ bejgħ) | 21 (bejgħ wieħed) / 25 (żewġ bejgħ) | 21 (bejgħ wieħed) / 25 (żewġ bejgħ) |
| Qawwa massima tal-iskarigu (kW) | 13.2 | 16.5 | 18.7 | 22.0 | 25.0 |
| Qawwa massima operattiva (A) | 26.25 (fuq bejgħ) | 26.25 (fuq bejgħ) | 26.25 (fuq bejgħ) | 26.25 (fuq bejgħ) | 26.25 (fuq bejgħ) |
| Fasċa ta’ voltage operattiva (V) | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 |
| Ħruġ | |||||
| Qawwa nominali ta’ ħruġ (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 |
| Qawwa massima apparenti (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Qawwa massima attiva (cosφ=1) (W) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Voltaj nominali tal-ħruġ (V AC) | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE |
| Qawwa nominali tal-ħruġ (A) | 18.2 / 380 | 22.8 / 380 | 25.8 / 380 | 30.4 / 380 | 38.0 / 380 |
| 17.3 / 400 | 21.7 / 400 | 24.5 / 400 | 28.9 / 400 | 36.1 / 400 | |
| 16.7 / 415 | 20.9 / 415 | 23.7 / 415 | 27.8 / 415 | 34.8 / 415 | |
| Qawwa massima tal-ħruġ (A) | 20.2 / 380 | 25.2 / 380 | 28.6 / 380 | 33.6 / 380 | 42.0 / 380 |
| 19.1 / 400 | 23.9 / 400 | 27.1 / 400 | 31.9 / 400 | 39.9 / 400 | |
| 18.5 / 415 | 23.1 / 415 | 26.1 / 415 | 30.8 / 415 | 38.5 / 415 | |
| Frekvenza nominali tal-netwerk AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Koefċjent ta’ qawwa regolabbli | 0.8 anticipat … 0.8 dewmien | 0.8 anticipat … 0.8 dewmien | 0.8 anticipat … 0.8 dewmien | 0.8 anticipat … 0.8 dewmien | 0.8 anticipat … 0.8 dewmien |
| L-ogħla total tal-harmonics (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Karatteristiċi u Sigurtà | |||||
| Kategorija ta’ protezzjoni PV / AC | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
| Apparat separatur fuq in-naħa tad-dħul | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-operazzjoni fuq l-għawġa | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni anti-kurrent AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-polarità inversa DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni anti-qawwa DC | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Protezzjoni anti-qawwa AC | Iva, konformi mal-protezzjoni tal-klassi II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, konformi mal-protezzjoni tal-klassi II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, konformi mal-protezzjoni tal-klassi II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, konformi mal-protezzjoni tal-klassi II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, konformi mal-protezzjoni tal-klassi II skond EN/IEC 61643-11 |
| Id-detekzjoni ta’ reżistenza tal-isolament DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Unità ta’ monitoraġġ tal-korrenti | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-ark elettriku | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Ħidma integrazzjoni tal-ġbir PID | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Ġenerali | |||||
| Fasċa tat-temperatura operattiva (°C) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) |
| Umdità relattiva (%) | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
| Massimu ta’ għoli ta’ operazzjoni (m) | 4,000 (tnaqqis iktar minn 2,000) | 4,000 (tnaqqis iktar minn 2,000) | 4,000 (tnaqqis iktar minn 2,000) | 4,000 (tnaqqis iktar minn 2,000) | 4,000 (tnaqqis iktar minn 2,000) |
| Rifriġġ | Rifriġġ intelliġenti bil-arja | Rifriġġ intelliġenti bil-arja | Rifriġġ intelliġenti bil-arja | Rifriġġ intelliġenti bil-arja | Rifriġġ intelliġenti bil-arja |
| Display | LED Indikaturi, WLAN Integrat + Applikazzjoni FusionSolar | LED Indikaturi, WLAN Integrat + Applikazzjoni FusionSolar | LED Indikaturi, WLAN Integrat + Applikazzjoni FusionSolar | LED Indikaturi, WLAN Integrat + Applikazzjoni FusionSolar | LED Indikaturi, WLAN Integrat + Applikazzjoni FusionSolar |
| Komunikazzjoni | RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Opcjonali)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Opcjonali); EMMA (Opcjonali; disponibbli minn 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Opcjonali)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Opcjonali); EMMA (Opcjonali; disponibbli minn 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Opcjonali)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Opcjonali); EMMA (Opcjonali; disponibbli minn 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Opcjonali)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Opcjonali); EMMA (Opcjonali; disponibbli minn 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Opcjonali)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Opcjonali); EMMA (Opcjonali; disponibbli minn 30/11/2023) |
| Piż (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Dimensioni (Wisa’ x Għoli x Profondità) (mm) | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 |
| Klassi ta’ protezzjoni | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Massimu ta’ numru ta’ unitajiet paralleli (ma’ Smart String ESS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kompatibbiltà ma’ ottimizzaturi | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P |
| Kompatibbiltà ma’ standards | |||||
| Ċertifikati | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standards għall-konnessjoni mal-netwerk | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |

