Modulu JINKO JKM460M-60HL4-V SF
SKU: F10C0121
EAN: 5905951589305
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 24,2 kg |
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 24,2 kg |
Serje Tiger Pro 60HC 440–460 W
Il-moduli fotovoltajċi Tiger Pro 60HC 440–460 W huma pannelli avvanzati ta’ tip P li joffru effiċjenza għolja u affidabilità. Bil-teknoloġija ta’ ħafna busbar u reżistenza mekkanika u ambjentali akbar, dawn il-moduli huma għażla eċċellenti għal installazzjonijiet residenzjali, kummerċjali u industrijali.
Karatteristiċi ewlenin tal-moduli ta’ serje Tiger Pro 60HC:
- Tejknoloġija ta’ ħafna busbar (MBB HC) – tiżdied il-ħtif tad-dawl u l-ikkunsinn ta’ enerġija effettiva, li tipprovdi enerġija ta’ output ogħla u affidabilità tal-modulu.
- Inqas telf marbut mal-punti sħan – installazzjoni elettrika ottimizzata tnaqqas ir-riskju ta’ ħtiġijiet sħan u tnaqqas il-korrenti tax-xogħol, li ttejjeb l-efficienza u d-durabilità.
- Reżistenza għall-PID – toffri protezzjoni kontra d-degradazzjoni minn potenzjal (PID) grazzi għal proċess ta’ produzzjoni ottimizzat u kontroll tal-materjali.
- Reżistenza mekkanika akbar – reżistenza ċċertifikata għall-ħbula mix-xita (2400 Pa) u x-xita (5400 Pa) tiżgura l-durabilità f’kundizzjonijiet tal-ħajja estremi.
- Reżistenza għall-kundizzjonijiet esterni estremi – reżistenza għolja għall-fwar tal-salina u l-ammonja tagħmel il-moduli adattati għall-użu f’ambjenti varji.
- Tolleranza pożittiva ta’ enerġija – firxa ta’ toleranza ta’ enerġija ta’ 0~+3% tiżgura effiċjenza energetika msaħħa fis-sistema.
- Gwaranziji fit-tul – gwaranza ta’ 12-il sena għall-prodott u gwaranza lineari ta’ 25 sena fuq il-qawwa b’degradazzjoni annwali massima ta’ 0.55% tiżgura l-istabbiltà u s-sigurtà tal-investiment.
Għal min hija din l-għażla tajba?
Il-moduli Tiger Pro 60HC 440–460 W huma soluzzjoni ideali għall-utenti li qed ifittxu pannelli fotovoltajċi ta’ effiċjenza għolja, durabilità u affidabilità. Bil-teknoloġiji avvanzati u l-possibbiltajiet wiesgħa ta’ applikazzjoni, dawn il-pannelli jaħdmu għalihom kemm fl-installazzjonijiet fuq saqaf kif ukoll f’proġetti kummerċjali u industrijali kbar.
Datasheet Jinko JKM460M-60HL4-V SF
datasheet-jinko-jkm460m-60hl4-v-sf.pdf
Speċifikazzjoni Integrata tal-Moduli
| Speċifikazzjonijiet (STC) & Parametri Elettriċi (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | JKM440M-60HL4 JKM440M-60HL4-V | JKM445M-60HL4 JKM445M-60HL4-V | JKM450M-60HL4 JKM450M-60HL4-V | JKM455M-60HL4 JKM455M-60HL4-V | JKM460M-60HL4 JKM460M-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Qawwa Massima (Pmax) [W] | 440 Wp | 327 Wp | 445 Wp | 331 Wp | 450 Wp | 335 Wp | 455 Wp | 339 Wp | 460 Wp | 342 Wp |
| Vultaġġ fil-Punt ta’ Operazzjoni Massimu (Vmp) [V] | 33,72 V | 31,39 V | 33,82 V | 31,56 V | 33,91 V | 31,73 V | 34,06 V | 31,91 V | 34,20 V | 32,07 V |
| Qawwa tal-Kulur (Imp) [A] | 13,05 A | 10,43 A | 13,16 A | 10,49 A | 13,27 A | 10,55 A | 13,36 A | 10,61 A | 13,45 A | 10,67 A |
| Vultaġġ tal-Kinħda Miftuħa (Voc) [V] | 41,02 V | 38,72 V | 41,10 V | 38,79 V | 41,18 V | 38,87 V | 41,33 V | 39,01 V | 41,48 V | 39,15 V |
| Qawwa ta’ Qsim (Isc) [A] | 13,73 A | 11,09 A | 13,79 A | 11,14 A | 13,85 A | 11,19 A | 13,93 A | 11,25 A | 14,01 A | 11,32 A |
| Effiċjenza tal-Modul STC [%] | 20,39% | 20,62% | 20,85% | 21,08% | 21,32% | |||||
| Karatteristika MeĦxejja | ||||||||||
| Parametru | Valur | Valur | Valur | Valur | Valur | |||||
| Tip ta’ Cellula | Monokristallina ta’ Tip P | Monokristallina ta’ Tip P | Monokristallina ta’ Tip P | Monokristallina ta’ Tip P | Monokristallina ta’ Tip P | |||||
| Numru ta’ Celluli | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | 120 (6 × 20) | |||||
| Dimensjonijiet [mm] | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | 1903 × 1134 × 30 mm | |||||
| Piż [kg] | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | |||||
| Għata Bil-Limelight | 3,2 mm, ħġieġ anti-refletta, coeffiċjent għoli ta’ trasmissjoni, kontenut baxx ta’ ferrovija, ħġieġ imsaħħaħ | 3,2 mm, ħġieġ anti-refletta, coeffiċjent għoli ta’ trasmissjoni, kontenut baxx ta’ ferrovija, ħġieġ imsaħħaħ | 3,2 mm, ħġieġ anti-refletta, coeffiċjent għoli ta’ trasmissjoni, kontenut baxx ta’ ferrovija, ħġieġ imsaħħaħ | 3,2 mm, ħġieġ anti-refletta, coeffiċjent għoli ta’ trasmissjoni, kontenut baxx ta’ ferrovija, ħġieġ imsaħħaħ | 3,2 mm, ħġieġ anti-refletta, coeffiċjent għoli ta’ trasmissjoni, kontenut baxx ta’ ferrovija, ħġieġ imsaħħaħ | |||||
| Qafas | Aluminju anodizzat | Aluminju anodizzat | Aluminju anodizzat | Aluminju anodizzat | Aluminju anodizzat | |||||
| Box ta’ Konnessjoni | Grad ta’ Protezzjoni IP68 | Grad ta’ Protezzjoni IP68 | Grad ta’ Protezzjoni IP68 | Grad ta’ Protezzjoni IP68 | Grad ta’ Protezzjoni IP68 | |||||
| Wajers ta’ Ħruġ | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm jew tul personalizzato | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm jew tul personalizzato | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm jew tul personalizzato | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm jew tul personalizzato | TUV 1 × 4,0 mm² (+): 290 mm, (-): 145 mm jew tul personalizzato | |||||
| Kondizzjonijiet ta’ Ħidma | ||||||||||
| Parametru | Valur | Valur | Valur | Valur | Valur | |||||
| Temperatura ta’ Operazzjoni [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Temperatura Nominali tal-Cellula ta’ Operazzjoni (NOCT) | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | |||||
| Vultaġġ Massimu tal-System [V] | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | 1000 / 1500 V DC (IEC) | |||||
| Massimu fusibile serjali [A] | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | |||||
| Tolleranza tal-Qawwa | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | 0–3% | |||||
| Koefiċjent ta’ Temperatura tal-Power (Pmax) | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | -0,35%/°C | |||||
| Koefiċjent ta’ Temperatura tal-Vultaġġ (Voc) | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | -0,28%/°C | |||||
| Koefiċjent ta’ Temperatura tal-Kulur (Isc) | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | +0,048%/°C | |||||
| Resistenza MeĦxejja | ||||||||||
| Parametru | Valur | Valur | Valur | Valur | Valur | |||||
| Ħruġ ta’ Riħ | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |||||
| Ħruġ ta’ Snien | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | |||||
| Konfigurazzjoni tal-Pakketti | ||||||||||
| Parametru | Valur | Valur | Valur | Valur | Valur | |||||
| Pallet | 35 biċċiet / pallet | 35 biċċiet / pallet | 35 biċċiet / pallet | 35 biċċiet / pallet | 35 biċċiet / pallet | |||||
| Stacks | 70 biċċiet / stack | 70 biċċiet / stack | 70 biċċiet / stack | 70 biċċiet / stack | 70 biċċiet / stack | |||||
| Kontenitur 40’HQ | 840 biċċiet / kontenitur | 840 biċċiet / kontenitur | 840 biċċiet / kontenitur | 840 biċċiet / kontenitur | 840 biċċiet / kontenitur | |||||

