Inverter HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (ewwel aċċess)
SKU: F220O1
EAN: 5905951581880
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| Piż | 30,2 kg |
Prezz nett
988,16 €
Gross
Gross
Datasheet HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (kurrent għoli)
SUN2000-8_10_12_15_17_20KTL-M2-4-1.pdf
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| Piż | 30,2 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Kurrent Għoli)
Inwertery mis-serje Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 huma soluzzjonijiet moderni ddedikati għal installazzjonijiet fotovoltajċi kbar. Midhul bil-ħsieb tal-sigurtà, il-prestazzjoni u l-flessibbiltà, huma perfetti għall-applikazzjonijiet kummerċjali u industrijali.
Karatteristiċi Ewlenin tal-Inwerters Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Protezzjoni Attiva – Il-funzjoni mibnija ta’ protezzjoni minn arcs elettriċi, appoġġjata mill-intelliġenza artifiċjali, tiżgura l-ogħla livell ta’ sigurtà għall-installazzjoni.
- Prestazzjoni Ogħla – Grazzi għall-użu ta’ ottimizzaturi, is-sistema toffri sa 30% iktar enerġija, maximizzi l-effiċjenza tal-operazzjoni.
- Komunikazzjoni Flessibbli – L-appoġġ għall-komunikazzjoni WLAN, Fast Ethernet u 4G jistabbilixxi monitoraġġ preċiż tal-funzjonament tas-sistema f’ħin reali.
- Disinn Kompatt – Id-disinn ħafif u kompatt jagħmel il-installazzjoni faċli u jikkombina perfettament ma’ diversi tipi ta’ installazzjonijiet.
Min hu dan għażla tajba?
Inwerteri Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 huma għażla eċċellenti għal installazzjonijiet kummerċjali u industrijali kbar. Il-karatteristiċi avvanzati ta’ protezzjoni, il-flessibbiltà tal-komunikazzjoni, u l-prestazzjoni eċċezzjonali jagħmlu dan is-soluzzjoni ideali għal utenti li għandhom bżonn, li japprezzaw id-dipendenza u t-teknoloġiji moderni.
Datasheet HUAWEI SUN 2000-12KTL-M2-HC (kurrent għoli)
SUN2000-8_10_12_15_17_20KTL-M2-4-1.pdf
| Effiċjenza | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mudell | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Effiċjenza massima (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Dħul | ||||
| Potenza PV massima rakkomandata (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Tensjoni massima ta’ dħul (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Firxa ta’ tensjoni operattiva (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Tensjoni tal-avviż (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tensjoni nominali ta’ dħul (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Amperaggi massimi ta’ MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Maks. amperaggi ta’ qata’ MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Kwantità ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| L-aqwa kwantità ta’ dħul MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ħruġ | ||||
| Konnessjoni ta’ netwerk | Trifasiku | Trifasiku | Trifasiku | Trifasiku |
| Potenza nominali ta’ ħruġ (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Potenza apparenti massima (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Tensjoni nominali ta’ ħruġ (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| FREKWENZA nominali ta’ netwerk AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Amperaggi massimi ta’ ħruġ (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Firxa ta’ regolazzjoni tal-koeffiċjent ta’ enerġija | 0,8 ta’ qabel… 0,8 wara | 0,8 ta’ qabel… 0,8 wara | 0,8 ta’ qabel… 0,8 wara | 0,8 ta’ qabel… 0,8 wara |
| Koeffiċjent ta’ kontenut armoniku THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Karatteristiċi u Protezzjonijiet | ||||
| Tagħmir ta’ disconnessione min-naħa ta’ dħul | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-operazzjoni f’ġiffa | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-overcurrent AC | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-qata’ AC | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-overvoltage AC | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-polarità inversa DC | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-overvoltage DC | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Protezzjoni kontra l-overvoltage AC | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 |
| Unità li ssegwi l-kurrent ta’ ħruġ | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-elettriku | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Riċevitur għall-kontroll remota | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Data Ġenerali | ||||
| Firxa ta’ temperatura ta’ operazzjoni (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Umdità relattiva (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Massimu ta’ altitudni ta’ operazzjoni (m) | 0 – 4000 (Iż-żieda fl-parametri nominali sopra 2000 m) | 0 – 4000 (Iż-żieda fl-parametri nominali sopra 2000 m) | 0 – 4000 (Iż-żieda fl-parametri nominali sopra 2000 m) | 0 – 4000 (Iż-żieda fl-parametri nominali sopra 2000 m) |
| Freske | Konvekzzjoni naturali | Konvekzzjoni naturali | Konvekzzjoni naturali | Konvekzzjoni naturali |
| Display | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App |
| Komunikazzjoni | RS485; WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali) 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali) 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali) 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali) 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) |
| Piż (kg) | 25 (b’għatu tal-montaggio) | 25 (b’għatu tal-montaggio) | 25 (b’għatu tal-montaggio) | 25 (b’għatu tal-montaggio) |
| Dimensjonijiet (mm) | 525 x 470 x 262 (b’għatu tal-montaggio) | 525 x 470 x 262 (b’għatu tal-montaggio) | 525 x 470 x 262 (b’għatu tal-montaggio) | 525 x 470 x 262 (b’għatu tal-montaggio) |
| Grad ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Qbil ta’ energia fil-lejl (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standards | ||||
| Sigurtà | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standards għall-konnessjoni tan-netwerk | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

