Inverter HUAWEI SUN 2000-20K-MB0 / Ibridu
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 24,3 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 24,3 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0
Inwerters tal-serje Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 huma apparat avvanzat li ġew ideati biex joffru prestazzjoni massima, sigurtà u flessibilità. Huma ideali għal installazzjonijiet fotovoltajki akbar, kemm kummerċjali kif ukoll industrijali.
Karatteristiċi ewlenin tal-inwerters Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0:
- Sigurtà attiva – It-teknoloġija tal-protezzjoni kontra l-ark elettriku toffri l-ogħla livell ta’ sigurtà għall-użu, billi tnaqqas ir-riskju ta’ difetti u ħsarat.
- Ħidma aħjar fil-ġenerazzjoni ta’ enerġija – Il-funzjonament ottimizzat bl-assistenza ta’ ottimizzaturi jippermetti li tiżdied il-ġenerazzjoni ta’ enerġija sa 30%.
- Pront biex jaħdem mas-sistemi tal-batteriji – L-inwerters huma mgħammra bżewġ terminali tal-batterija, li jagħmlu l-ikkonnettjar ta’ sistema ta’ maħżen ta’ enerġija flessibbli.
- Prestazzjoni għolja – L-effiċjenza tal-apparat tiżgura li l-ħruġ tal-enerġija jkun minimu, maximizzi l-effiċjenza tal-installazzjoni.
- Faċilità ta’ integrazjoni – Id-disinj kompatt u l-possibbiltà li jaħdmu ma’ konfigurazzjonijiet varji ta’ sistemi PV jagħmlu l-installazzjoni u l-użu estremament sempliċi.
Min għandu jagħżel dan l-għażla?
L-inwerters Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 huma ideali għal kumpaniji u intrapriżi li jfittxu soluzzjonijiet affidabbli u effiċjenti għall-installazzjonijiet fotovoltajki tagħhom. Prestazzjoni għolja, karatteristiċi avvanzati tas-sigurtà, u l-possibbiltà li jaħdmu mas-sistemi tal-batteriji jagħmluhom għażla eċċellenti għal utenti li għandhom bżonn għolja.
| Mudell | SUN2000-12K-MB0 | SUN2000-15K-MB0 | SUN2000-17K-MB0 | SUN2000-20K-MB0 | SUN2000-25K-MB0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effiċjenza | |||||
| Effiċjenza massima (%) | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Effiċjenza Ewropea ponderata (%) | 97.9 | 98.0 | 98.1 | 98.1 | 98.2 |
| Dħul DC | |||||
| Potenzjal PV massimu rakkomandat (Wp) | 18,000 | 22,500 | 25,500 | 30,000 | 37,500 |
| Tensjoni dħul massima (V) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Karwat massimu fuq MPPT (A) | 30 (tnejn fil-kett) / 20 (waħda fil-kett) | 30 (tnejn fil-kett) / 20 (waħda fil-kett) | 30 (tnejn fil-kett) / 20 (waħda fil-kett) | 30 (tnejn fil-kett) / 20 (waħda fil-kett) | 30 (tnejn fil-kett) / 20 (waħda fil-kett) |
| Karwat massimu ta’ ċirkolazzjoni (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tensjoni ta’ bdil (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Skala ta’ tensjoni operattiva MPPT (V) | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 |
| Skala ta’ tensjoni MPPT fi ħin ta’ piż sħiħ (V) | 370 ~ 800 | 410 ~ 800 | 440 ~ 800 | 480 ~ 800 | 530 ~ 800 |
| Tensjoni nominali dħul (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Numru massimu ta’ dħul | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Smart String Energy Storage System Terminal | |||||
| Smart String ESS Kompatibbli | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 |
| Numru tat-terminali | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Potenzjal massimu ta’ ġarr (kW) | 21 (waħda fil-kett) / 25 (tnejn fil-kett) | 21 (waħda fil-kett) / 25 (tnejn fil-kett) | 21 (waħda fil-kett) / 25 (tnejn fil-kett) | 21 (waħda fil-kett) / 25 (tnejn fil-kett) | 21 (waħda fil-kett) / 25 (tnejn fil-kett) |
| Potenzjal massimu ta’ħruq (kW) | 13.2 | 16.5 | 18.7 | 22.0 | 25.0 |
| Karwat massimu operattiva (A) | 26.25 (fi ħdan il-kett) | 26.25 (fi ħdan il-kett) | 26.25 (fi ħdan il-kett) | 26.25 (fi ħdan il-kett) | 26.25 (fi ħdan il-kett) |
| Skala ta’ tensjoni operattiva (V) | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 |
| Ħruq | |||||
| Potenzjal nominali ta’ ħruq (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 |
| Potenzjal massimu apparenti (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Potenzjal massimu attiv (cosφ=1) (W) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Tensjoni nominali ta’ ħruq (V AC) | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE |
| Karwat nominali ta’ ħruq (A) | 18.2 / 380 | 22.8 / 380 | 25.8 / 380 | 30.4 / 380 | 38.0 / 380 |
| 17.3 / 400 | 21.7 / 400 | 24.5 / 400 | 28.9 / 400 | 36.1 / 400 | |
| 16.7 / 415 | 20.9 / 415 | 23.7 / 415 | 27.8 / 415 | 34.8 / 415 | |
| Karwat massimu ta’ ħruq (A) | 20.2 / 380 | 25.2 / 380 | 28.6 / 380 | 33.6 / 380 | 42.0 / 380 |
| 19.1 / 400 | 23.9 / 400 | 27.1 / 400 | 31.9 / 400 | 39.9 / 400 | |
| 18.5 / 415 | 23.1 / 415 | 26.1 / 415 | 30.8 / 415 | 38.5 / 415 | |
| Tensjoni nominali ta’ frekwenza tal-grid AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Fattur ta’ potenzjal rregolabbli | 0.8 antici … 0.8 tardivi | 0.8 antici … 0.8 tardivi | 0.8 antici … 0.8 tardivi | 0.8 antici … 0.8 tardivi | 0.8 antici … 0.8 tardivi |
| Kontenut massimu totali tal-armonici (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Karatteristiċi u Protezzjonijiet | |||||
| Kategorija tal-overshoot PV / AC | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
| Apparatus ta’ disconnettazzjoni waqt il-%eltur | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-operazzjoni ta’ isolament | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra x-xogħol eċċessiv ta’ AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-polarità inversa DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-overshoot DC | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Protezzjoni kontra l-overshoot AC | Iva, konformi mal-protezzjoni tal-klassi II skont EN/IEC 61643-11 | Iva, konformi mal-protezzjoni tal-klassi II skont EN/IEC 61643-11 | Iva, konformi mal-protezzjoni tal-klassi II skont EN/IEC 61643-11 | Iva, konformi mal-protezzjoni tal-klassi II skont EN/IEC 61643-11 | Iva, konformi mal-protezzjoni tal-klassi II skont EN/IEC 61643-11 |
| Identifikazzjoni tar-reżistenza tal-isolazzjoni DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Unità ta’ monitoraġġ tal-karwat ta’ tniższ | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-arcing elettriku | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Funzjoni integrata ta’ tirkib tal-PID | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Ġenerali | |||||
| Skala ta’ temperatura operattiva (°C) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) |
| Umdità relattiva (%) | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
| Ħajja massima ta’ xogħol (m) | 4,000 (saġġ biex jaqa’ aktar minn 2,000) | 4,000 (saġġ biex jaqa’ aktar minn 2,000) | 4,000 (saġġ biex jaqa’ aktar minn 2,000) | 4,000 (saġġ biex jaqa’ aktar minn 2,000) | 4,000 (saġġ biex jaqa’ aktar minn 2,000) |
| Ċirku | Cooling intelligenti bl-arja | Cooling intelligenti bl-arja | Cooling intelligenti bl-arja | Cooling intelligenti bl-arja | Cooling intelligenti bl-arja |
| Display | LED Indicators, WLAN integrat + FusionSolar App | LED Indicators, WLAN integrat + FusionSolar App | LED Indicators, WLAN integrat + FusionSolar App | LED Indicators, WLAN integrat + FusionSolar App | LED Indicators, WLAN integrat + FusionSolar App |
| Komunikazzjoni | RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Opcjonali)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Opcjonali); EMMA (Opcjonali; disponibbli minn 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Opcjonali)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Opcjonali); EMMA (Opcjonali; disponibbli minn 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Opcjonali)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Opcjonali); EMMA (Opcjonali; disponibbli minn 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Opcjonali)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Opcjonali); EMMA (Opcjonali; disponibbli minn 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Opcjonali)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Opcjonali); EMMA (Opcjonali; disponibbli minn 30/11/2023) |
| Piż (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Dimensjonijiet (Wisa’. x Għoli. x Fond.) (mm) | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 |
| Grad ta’ protezzjoni | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Numru massimu ta’ unitajiet paralleli (bis Smart String ESS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kompatibilità mal-ottimizzaturi | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P |
| Kompatibilità mar-regolamenti | |||||
| Ċertifikati | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standards għall-konnessjoni mal-grid | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |

