Inverter TIGO TSI-10K3D – Inverter Ibridu ta’ Ħażna ta’ Enerġija 10 kW / 3-fażi
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| MPPT | 2 |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż tal-ippakkjar | |
| Zigbee | Le |
| PLC | |
| PLCC | Le |
| Piż | 34,5 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| MPPT | 2 |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż tal-ippakkjar | |
| Zigbee | Le |
| PLC | |
| PLCC | Le |
| Piż | 34,5 kg |
Tigo EI Inwertery
Tigo EI Inwertery huma apparati inwerter moderni, maħluqin biex jottimizzaw is-sistemi fotovoltajċi. Bis-saħħa ta’ integazzjoni intelliġenti mal-pjattaforma Tigo Energy Intelligence, l-inwerteri jipprovdu konverżjoni tal-enerġija effiċjenti u kontroll preċiż fuq il-fluss tal-qawwa fl-istallazzjonijiet b’varjetà ta’ skali.
Karatteristiċi ewlenin tal-Tigo EI Inwerters:
- MPPT Multipli – Trackers MPPT doppji jippermettu konnessjonijiet ottimali tal-pannelli PV għall-aħjar effiċjenza.
- Wattaggi għoljin – Il-modelli TSI-6K3D, TSI-10K3D, u TSI-15K3D joffru wattaggi varjati, adattati għall-bżonnijiet tal-istallazzjoni.
- Żmien ta’ reazzjoni mgħaġġel – Ħin ta’ switch taħt il-10 ms jagħti garanzija ta’ stabilità u affidabbiltà tas-sistema.
- Operazzjoni sikura u effiċjenza għolja – Protezzjonijiet avvanzati u livell baxx ta’ defformazzjoni tal-kurrent (THDi <3%) jassiguraw operazzjoni effiċjenti u sigura.
- Monitorazzjoni mill-bogħod – Integrazione mal-pjattaforma Tigo EI tippermetti monitorazzjoni attiva u dijanjosi veloċi ta’ problemi possibbli.
Min huma dawn l-soluzzjonijiet ideali għalihom?
Tigo EI Inwerters huma għażla eċċellenti għall-istallaturi u sidien ta’ sistemi PV, li jistennew flessibbiltà u affidabbiltà fil-kunverżjoni tal-enerġija. Dawn l-apparati se jsiru effettivi kemm fi stazzjonijiet domestiċi iżgħar, kif ukoll f’proġetti kummerċjali kbar, li jassiguraw ġestjoni effiċjenti tal-qawwa u stabilità fl-operazzjoni anke f’kundizzjonijiet ta’ sfida.
| Inwerter | |||
|---|---|---|---|
| Mudell | TSI-6K3D | TSI-10K3D | TSI-15K3D |
| Numru ta’ trackers MPPT | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ stringħ (MMPT 1/MPPT 2) | 1 | 2/1 | 2/1 |
| Maks. Qawwa ta’ dħul PV fuq MPPT (W) | 5000 | 10500/6000 | 11000/7000 |
| Maks. Vultaġġ ta’ dħul PV (V) | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Vultaġġ ta’ tibda (V) | 200 V | 200 V | 200 V |
| Firxa ta’ vultaġġ MPPT (V) | 180 – 950 V | 180 – 950 V | 180 – 950 V |
| Maks. Kurrent ta’ dħul fuq MPPT (A) | 16 | 26/16 | 26/16 |
| Maks. Kurrent ta’ qasir fuq MPPT (A) | 20 | 30/20 | 30/20 |
| Wejter u Ħruġ AC | |||
| Qawwa nominata ta’ ħruġ AC (W) | 6000 | 10000 | 15000 |
| Maks. Qawwa apparenti ta’ ħruġ AC (VA) | 6600 | 11000 | 15000 |
| Maks. Kurrent ta’ ħruġ AC (A) | 9.7 A | 16.1 A | 24.1 A |
| Maks. Qawwa ta’ dħul żmien kurrent alternattiv (W) | 12000 | 20000 | 20000 |
| Maks. Kurrent ta’ dħul AC (A) | 19.3 A | 32 A | 32 A |
| Vultaġġ nominata AC (V) | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V | 415/240; 400/230; 380/220 V |
| Frekvenza tas-sħiħ (Hz) | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Koefiċjent ta’ qawwa | 0.8 anticipat – 0.8 dewmien | 0.8 anticipat – 0.8 dewmien | 0.8 anticipat – 0.8 dewmien |
| THDi | <3% | <3% | <3% |
| Dettalji tal-Batrija | |||
| Tip ta’ Batrija | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) | LiFePO4 (LFP) |
| Firxa ta’ vultaġġ tal-batrija (V) | 180 – 800 V | 180 – 800 V | 180 – 800 V |
| Maks. Ċarġ kontinwu/ħruġ (A) | 30/30 A | 30/30 A | 30/30 A |
| Wejter Off-grid (bil-batrija) | |||
| Qawwa nominata ta’ ħruġ (VA) | 6000 VA | 10000 VA | 15000 VA |
| Qawwa apparenti ta’ piż max (VA) | 9000, 60sec | 15000, 60sec | 16500, 60sec |
| Maks. Kurrent kontinwu (A) | 8.7 A | 14.5 A | 21.8 A |
| THDv | <3% | <3% | <3% |
| Ħin ta’ taħlit (ms) | <10 ms | <10 ms | <10 ms |
| Dettalji tas-Sistema | |||
| Effiċjenza mass./Euro (%) | 98.2 / 97.7% | 98.2 / 97.7% | 98.2 / 97.7% |
| Effiċjenza ta’ ċarġ/ħruġ tal-batrija (%) | 98.5 / 97.5% | 98.5 / 97.5% | 98.5 / 97.5% |
| Qsim fil-mod ta’ stennija (W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 |
| Temperatura ta’ xogħol (°C) | -35° sa 60° (tnaqqis ta’ valuri nominati >45°) | -35° sa 60° (tnaqqis ta’ valuri nominati >45°) | -35° sa 60° (tnaqqis ta’ valuri nominati >45°) |
| Temperatura ta’ ħażna (°C) | -20° sa 70° | -20° sa 70° | -20° sa 70° |
| Maks. Altitudni operattiva (m) | <3000 m | <3000 m | <3000 m |
| Umidità (%) | 0 – 100% mingħajr kondensazzjoni | 0 – 100% mingħajr kondensazzjoni | 0 – 100% mingħajr kondensazzjoni |
| Emissjoni tal-ħoss (dB) | <40 dB | <45 dB | <45 dB |
| Frekwenza ta’ dawl | Konkvezjoni naturali | Konkvezjoni naturali | Fluss tal-arja mġedda |
| Dimensjonijiet (LxWxH) (mm) | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm | 503 x 503 x 199 mm |
| Piż (kg) | 34 kg | 34 kg | 34 kg |
| Interfajks | RS485, Ethernet, WiFi, interfajks LCD, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, interfajks LCD, Tigo EI App | RS485, Ethernet, WiFi, interfajks LCD, Tigo EI App |
| Standard tas-Sigurtà | |||
| Normi ta’ sigurtà | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 | IEC62109-1/-2 EMC EN61000-6-1/EN61000-6-2/EN61000-6-3 |
| Ċertifikati | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 | VDE 0126-1-1 A1:2012/VDE-AR-N 4105/G98/G99/AS4777/EN50549-1:2019/CEI 0-21 |

