Inverter HUAWEI SUN 2000-6KTL-M1-HC (kurrent għoli)
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 21,2 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 21,2 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Inwertery Huawei mis-sensiela SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 huma apparati moderni dedikati għal applikazzjonijiet fi stazzjonijiet fotovoltajċi ta’ daqs medju u kbir. Grazzi għall-karatteristiċi avvanzati, bħal protezzjoni appoġġjata mill-intelliġenza artifiċjali, il-possibiltà li tgħaqqad batterija, u komunikazzjoni flessibbli, dawn joffru l-aħjar prestazzjoni u sigurtà għall-istema.
Il-karatteristiċi ewlieni tal-inwerters Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Protezzjoni Attiva – Protezzjoni minn arka elettriku appoġġjata mill-intelliġenza artifiċjali, li tagħti sigurtà għall-installazzjoni.
- Prestazzjoni Ogħla – Sa 30% aktar enerġija għal ġbir grazzi għall-użu ta’ ottimizzaturi, li żżid b’mod sinifikanti l-effiċjenza tas-sistema.
- Komunikazzjoni Flessibbli – Appoġġ għal teknoloġiji WLAN, Fast Ethernet u 4G jippermettu monitoraġġ avvanzat u ġestjoni tas-sistema fil-ħin reali.
- Disinn Kompakt – Ħarsa eleganti u kompakt tagħmel l-inwerter faċli biex jinħoloq u jikkombina tajjeb ma’ tipi varji ta’ installazzjonijiet.
Min hu dan l-għażla tajba għal?
Inwerters Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 huma għażla ideali għal installazzjonijiet komerċjali u industrijali ta’ daqs medju u kbir li jirrikjedi prestazzjoni għolja u sigurtà. Il-possibiltà ta’ integrazjoni ma’ ħażna tal-enerġija u l-protezzjoni avvanzata jagħmlu dawn l-inwerters ideali għal sistemi fotovoltajċi avvanzati.
| Speċifikazzjoni Teknika | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Efficenzi | ||||||
| Efficenzi massimi | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Efficenzi Ewropea | 96.7% | 97.1% | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% |
| Dħul (PV) | ||||||
| Potenza max suggerita PV | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Max Voltage Input | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Range Voltage Operattiv | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Voltage ta’ bidu | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Voltage nominali dħul | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Max Curent Working MPPT | 13.5 A | 13.5 A | 13.5 A | 13.5 A | 13.5 A | 13.5 A |
| Max Curent Short Circuit MPPT | 19.5 A | 19.5 A | 19.5 A | 19.5 A | 19.5 A | 19.5 A |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max numru ta’ dħul MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dħul (Batterija DC) | ||||||
| Batterija kompatibbli | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Range Voltage Operattiv | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Max Curent Working | 16.7 A | 16.7 A | 16.7 A | 16.7 A | 16.7 A | 16.7 A |
| Max Power Charging | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Max Power Discharging | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Ħruġ (On Grid) | ||||||
| Konnessjoni tan-netwerk | Trifasi | Trifasi | Trifasi | Trifasi | Trifasi | Trifasi |
| Potenza nominali ħruġ | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Max Power Pozzjon | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Standard Voltage ħruġ | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Standard Frequenza tan-netwerk AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Max Curent ħruġ | 5.1 A | 6.8 A | 8.5 A | 10.1 A | 13.5 A | 16.9 A |
| Range ta’ regolazzjoni tal-koeffiċjent ta’ enerġija | 0.8 b’effettiv… 0.8 dewmien | 0.8 b’effettiv… 0.8 dewmien | 0.8 b’effettiv… 0.8 dewmien | 0.8 b’effettiv… 0.8 dewmien | 0.8 b’effettiv… 0.8 dewmien | 0.8 b’effettiv… 0.8 dewmien |
| Koef. tal-Ħardmonici THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Ħruġ (Pjan ta’ Riserva permezz ta’ Backup Box-B1) | ||||||
| Max Power Pozzjon | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Standard Voltage ħruġ | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Max Curent ħruġ | 13.6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Range ta’ regolazzjoni tal-koeffiċjent ta’ enerġija | 0.8 b’effettiv… 0.8 dewmien | 0.8 b’effettiv… 0.8 dewmien | 0.8 b’effettiv… 0.8 dewmien | 0.8 b’effettiv… 0.8 dewmien | 0.8 b’effettiv… 0.8 dewmien | 0.8 b’effettiv… 0.8 dewmien |
| Karatteristiċi u Sigurtà | ||||||
| Dispożittiv ta’ tneħħija fuq in-naħa tad-dħul | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-operazzjoni f’għawdex | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-polarità inversa DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Monitoraġġ ta’ kondizzjoni ta’ insulation | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Surge Protector DC | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 |
| Surge Protector AC | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 |
| Monitoring tar-RCMU | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni ta’ overcurrent AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra qsi AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-surges AC | Iva | Iva | Iva | īva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-ark elettriku | Ħa | Ħa | Ħa | Ħa | Ħa | Ħa |
| Receiver for remote controlling | Ħa | Ħa | Ħa | Ħa | Ħa | Ħa |
| Funzjoni integrata ta’ PID recovery | Ħa | Ħa | Ħa | Ħa | Ħa | Ħa |
| Protezzjoni kontra l-ħlas tal-batterija mill-netwerk | Ħa | Ħa | Ħa | Ħa | Ħa | Ħa |
| Dati Ġenerali | ||||||
| Temperatura Operattiva | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Relattiva Umidità | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Altitudni massima ta’ operazzjoni | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali ogħla minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali ogħla minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali ogħla minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali ogħla minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali ogħla minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali ogħla minn 2000 m) |
| Cooling | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali |
| Display | LED Indikaturi; WLAN integrat + FusionSolar App | LED Indikaturi; WLAN integrat + FusionSolar App | LED Indikaturi; WLAN integrat + FusionSolar App | LED Indikaturi; WLAN integrat + FusionSolar App | LED Indikaturi; WLAN integrat + FusionSolar App | LED Indikaturi; WLAN integrat + FusionSolar App |
| Komunikazzjoni | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) |
| Piż (ma’ bracket tal-montaggio) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Dimensjonijiet (ma’ bracket tal-montaggio) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Grado ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibbiltà mal-ottimizzatur | ||||||
| Ottimizzatur Kompatibbli | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Konformità mal-Liġi (aktar informazzjoni disponibbli fuq talba) | ||||||
| Ċertifikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Normi dwar il-konnessjoni tan-netwerk | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

