Modulu tal-batterija SOFAR GTX3000HV 2.56kWh
| Manifattur | |
|---|---|
| Kapaċità | |
| Numru ta’ ċikli ta’ ċarġ | |
| Vulta tal-modulu | |
| Kurrent tal-iċċarġjar | |
| Kurrent tal-iżżjantar | |
| Fond ta’ żżjantar | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 36 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Kapaċità | |
| Numru ta’ ċikli ta’ ċarġ | |
| Vulta tal-modulu | |
| Kurrent tal-iċċarġjar | |
| Kurrent tal-iżżjantar | |
| Fond ta’ żżjantar | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 36 kg |
Sofar AMASS GTX3000 – Batterija għall-Ħażna ta’ Enerġija
Il-batterija għall-ħażna Sofar AMASS GTX3000 hija soluzzjoni avvanzata għall-ħażna ta’ enerġija elettrika,
li tagħmel il-bogħod fit-trasport f’varjetà ta’ installazzjonijiet fotovoltajċi. Bl-abbiltà li taħdem mal
invertri ta’ kumpaniji oħra u l-iskalabbiltà tas-sistema, l-GTX3000 toffri flessibbiltà u effiċjenza għal snin twal ta’ użu.
It-teknoloġiji avvanzati, bħal dijanjosi remota u monitoraġġ ta’ dejta f’ħin reali, flimkien ma’ amministrazzjoni sempliċi jagħmlu
din il-batterija l-għażla ideali kemm għall-utenti domestici kif ukoll għal dawk kummerċjali.
Karatteristiċi ewlenin tal-prodott
- Koperazzjoni ma’ invertri ta’ kumpaniji differenti: Toffri univarsalità u opportunitajiet wiesgħa ta’ applikazzjonijiet.
- Possibbiltà ta’ konnessjoni parallela: Tappoġġja sa 4 apparati, sabiex tiżdied il-kapaċità tas-sistema.
- Ħażna ta’ enerġija għal 6000 ċikli: Żmien twil ta’ ħajja tal-batterija jassigura li huwa durabbli u affidabbli.
- Installazzjoni sempliċi: Montaġġ mgħaġġel li jiffranka ħin u jnaqqas il-kostijiet tal-installazzjoni.
- Dijanjosi remota u monitoraġġ: Jippermetti kontrol tad-dejta f’ħin reali għall-ikbar sigurtà u effiċjenza.
- Ċertifikati ta’ sigurtà: Tissodisfa, fost l-oħrajn, l-istandards IEC62619, UN38.3, IEC62040-1, SAA, li jikkonferma l-kwalità tagħha.
Min għandu jagħżel dan?
Sofar AMASS GTX3000 hija soluzzjoni eċċellenti għall-persuni li qed ifittxu sistema ta’-ħażna ta’ enerġija affidabbli u skalabbli.
Bl-iffunzjonalità tagħha ma’ invertri differenti u l-abbiltà li tespandi s-sistema, il-batterija tesprimi l-aħjar fi ħdan
installazzjonijiet fotovoltajċi kemm domestici kif ukoll kummerċjali. Il-korsa twila ta’ ħajja, il-funzjonijiet avvanzati ta’ monitoraġġ u l-livell għoli
ta’ sigurtà jagħmluha għażla eċċellenti għal utenti li jpoġġu valur fuq il-kwalità, id-durabbiltà u t-teknoloġiji moderni.
| Parametri Bażiċi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | GTX 3000-H4 | GTX 3000-H5 | GTX 3000-H6 | GTX 3000-H7 | GTX 3000-H8 | GTX 3000-H9 | GTX 3000-H10 |
| Numru tal-Batteriji | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Tensjoni Nominali tas-Sistema (V) | 204.8 V | 256 V | 307.2 V | 358.4 V | 409.6 V | 460.8 V | 512 V |
| Enerġija Nominali tas-Sistema (100% DOD) | 10 kWh | 12.5 kWh | 15 kWh | 17.5 kWh | 20 kWh | 22.5 kWh | 25 kWh |
| Enerġija Disponibbli tas-Sistema (90% DOD) | 9 kWh | 11.25 kWh | 13.5 kWh | 15.75 kWh | 18 kWh | 20.25 kWh | 22.5 kWh |
| Dimensjonijiet | 515 × 480 × 770 mm | 515 × 480 × 895 mm | 515 × 480 × 1020 mm | 515 × 480 × 1145 mm | 515 × 480 × 1270 mm | 515 × 480 × 1395 mm | 515 × 480 × 1520 mm |
| Piż | 160 kg | 190 kg | 220 kg | 250 kg | 280 kg | 310 kg | 340 kg |
| Klassi ta’ Protezzjoni | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Friskar | Naturali | Naturali | Naturali | Naturali | Naturali | Naturali | Naturali |
| Parametri Elettriċi | |||||||
| Tensjoni Nominali | 51.2 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC | 51.2 VDC |
| Kapaċità Nominali | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah | 50 Ah |
| DOD | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% | <90% |
| Kurent Nominali tal-Ħażna | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Kurent Maximu Kontinwu tal-Ħażna | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Kurent Nominali tal-Irrabja | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Kurent Maximu Kontinwu tal-Irrabja | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Temperatura ta’ Xogħol | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ | –20℃ ~ 60℃ |
| Temperatura tal-Ħażna | ≤25℃, 12-il xahar; ≤35℃, 6 xhur; ≤45℃, 3 xhur | ≤25℃, 12-il xahar; ≤35℃, 6 xhur; ≤45℃, 3 xhur | ≤25℃, 12-il xahar; ≤35℃, 6 xhur; ≤45℃, 3 xhur | ≤25℃, 12-il xahar; ≤35℃, 6 xhur; ≤45℃, 3 xhur | ≤25℃, 12-il xahar; ≤35℃, 6 xhur; ≤45℃, 3 xhur | ≤25℃, 12-il xahar; ≤35℃, 6 xhur; ≤45℃, 3 xhur | ≤25℃, 12-il xahar; ≤35℃, 6 xhur; ≤45℃, 3 xhur |
| Umidità | ≤95% RH (mingħajr kondensazzjoni) | ≤95% RH (mingħajr kondensazzjoni) | ≤95% RH (mingħajr kondensazzjoni) | ≤95% RH (mingħajr kondensazzjoni) | ≤95% RH (mingħajr kondensazzjoni) | ≤95% RH (mingħajr kondensazzjoni) | ≤95% RH (mingħajr kondensazzjoni) |
| Massimu Għoli ta’ Operazzjoni | ≤2000 m sa’ l-għoli tal-baħar | ≤2000 m sa’ l-għoli tal-baħar | ≤2000 m sa’ l-għoli tal-baħar | ≤2000 m sa’ l-għoli tal-baħar | ≤2000 m sa’ l-għoli tal-baħar | ≤2000 m sa’ l-għoli tal-baħar | ≤2000 m sa’ l-għoli tal-baħar |
| Ċertifikati | |||||||
| Ċertifikati | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA |
| Ċiklu tal-Ħajja | 6000 ċikli @ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60% EOL | 6000 ċikli @ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60% EOL | 6000 ċikli @ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60% EOL | 6000 ċikli @ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60% EOL | 6000 ċikli @ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60% EOL | 6000 ċikli @ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60% EOL | 6000 ċikli @ 80% DOD / 25℃ / 0.5C, 60% EOL |

