Modulu ta’ kontroll SUNGROW SBR096-S (Aċċessorju SBR V114)
| Manifattur | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 21,82 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 21,82 kg |
Magazyn tal-enerġija Sungrow SBR 096-256
Sungrow SBR 096-256 huwa akkumulator tal-lithium iron phosphate (LFP) b’effiċjenza għolja, maħluq għal installazzjonijiet domestici u kummerċjali. Minħabba l-kostruzzjoni modulari, il-ħila flessibbli biex tiżdied, u l-livell avvanzat ta’ sicurezza, il-magazyn tal-enerġija Sungrow jipprovdi ħażna ta’ enerġija elettrika li ddum u li hija affidabbli.
Karatteristiċi ewlieni tal-magazyn tal-enerġija Sungrow SBR 096-256:
- Effiċjenza għolja – Sa 30 A ta’ ilma kontinwu għall-ċarġ u l-ħela, u l-possibbiltà li tuża 100% tal-enerġija maħżuna.
- Flessibbiltà – Struttura modulari li tippermet li jiġu konfigurati minn 3 sa 8 moduli f’unità, bil-possibbiltà li jiġu konnessi b’parallelo sa 4 unitajiet, li toffri kapaċità minn 9 sa 100 kWh.
- Sigurtà – Akkumulator LFP b’protezzjoni multi-step u ċertifikazzjoni tas-sigurtà għall-użijiet varji.
- Installazzjoni faċli – Struttura ħafifa u kompakt li ħafna drabi tista’ titwaqqaf minn persuna waħda, b’konezzjonijiet Plug and Play li jevitaw il-ħtieġa ta’ kabel addizzjonali bejn il-moduli.
Għal min huwa dan għażla tajba?
Il-magazyn tal-enerġija Sungrow SBR 096-256 huwa s-soluzzjoni ideali għal utenti domestici u negozji li qed ifittxu sistemi ta’ ħażna ta’ enerġija affidabbli u flessibbli. Minħabba l-possibbiltà li jiżdied il-kapaċità, is-sigurtà avvanzata, u l-faċilità tal-installazzjoni, dan l-akkumulator jissodisfa r-rekwiżiti ta’ installazzjonijiet kemm żgħar kemm kbar, filwaqt li joffri ukoll ħajja twila u effiċjenza enerġetika massima.
Sungrow SBR096-SBR256 – Speċifikazzjoni
| Ħarġa ta’ Tip | SBR096 (3 moduli) |
SBR128 (4 moduli) |
SBR160 (5 moduli) |
SBR192 (6 moduli) |
SBR224 (7 moduli) |
SBR256 (8 moduli) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip ta’ Batterija | Cellula prismatică LiFePO4 | Cellula prismatică LiFePO4 | Cellula prismatică LiFePO4 | Cellula prismatică LiFePO4 | Cellula prismatică LiFePO4 | Cellula prismatică LiFePO4 |
| Modulu ta’ Batterija | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Kapaċità nominali (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Enerġija disponibbli (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nipju nominali (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Nipju operattiv (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Ċarġ nominali DC (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Maks. qżież ta’ ċarġ/ħruq (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Maks. amper ta’ ċarġ/ħruq: kostanti (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maks. amper ta’ ċarġ/ħruq (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Profondità ta’ ħruq | Maks. 100% DOD (disponibbiltà għat-tibdil) | Maks. 100% DOD (disponibbiltà għat-tibdil) | Maks. 100% DOD (disponibbiltà għat-tibdil) | Maks. 100% DOD (disponibbiltà għat-tibdil) | Maks. 100% DOD (disponibbiltà għat-tibdil) | Maks. 100% DOD (disponibbiltà għat-tibdil) |
| Amper ta’ inċidenza (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Skrin | Indikatur SOC, indikatur ta’ stat | Indikatur SOC, indikatur ta’ stat | Indikatur SOC, indikatur ta’ stat | Indikatur SOC, indikatur ta’ stat | Indikatur SOC, indikatur ta’ stat | Indikatur SOC, indikatur ta’ stat |
| Interfaċċa ta’ komunikazzjoni | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Protezzjoni | ||||||
| Protezzjoni għan-nipju għoli/baxx | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni minn amper għoli wisq | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni minn temperatura għolja/baxxa | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Interruttur DC | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Ġenerali | ||||||
| Dimensioni (w x h x d) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Pond (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Post ta’ installazzjoni | Interna/Esterna | Interna/Esterna | Interna/Esterna | Interna/Esterna | Interna/Esterna | Interna/Esterna |
| Metodu ta’ installazzjoni | Stands fuq l-art | Stands fuq l-art | Stands fuq l-art | Stands fuq l-art | Stands fuq l-art | Stands fuq l-art |
| Reġim ta’ temperature operattivi (°C) | Ċarġ: minn 0 sa 50°C, Ħruq: minn -20 sa 50°C | Ċarġ: minn 0 sa 50°C, Ħruq: minn -20 sa 50°C | Ċarġ: minn 0 sa 50°C, Ħruq: minn -20 sa 50°C | Ċarġ: minn 0 sa 50°C, Ħruq: minn -20 sa 50°C | Ċarġ: minn 0 sa 50°C, Ħruq: minn -20 sa 50°C | Ċarġ: minn 0 sa 50°C, Ħruq: minn -20 sa 50°C |
| Grad ta’ protezzjoni | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Limitu ammess ta’ umdità relattiva | Min 0% sa 95% – mingħajr kondensazzjoni | Min 0% sa 95% – mingħajr kondensazzjoni | Min 0% sa 95% – mingħajr kondensazzjoni | Min 0% sa 95% – mingħajr kondensazzjoni | Min 0% sa 95% – mingħajr kondensazzjoni | Min 0% sa 95% – mingħajr kondensazzjoni |
| Maks. altitudni operattiva | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m |
| Metodu ta’ ħafna | Ħardal naturali | Ħardal naturali | Ħardal naturali | Ħardal naturali | Ħardal naturali | Ħardal naturali |
| Ċertifikati | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garanzija | 10 snin | 10 snin | 10 snin | 10 snin | 10 snin | 10 snin |

