Modulu TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Iswed sħiħ
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Tip ta\' modulu | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Tip ta\' modulu | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Moduli fotovoltajċi Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 (430-455W)
Il-moduli Trina Solar Vertex S+ tal-serje TSM-NEG9R.25 huma panels fotovoltajċi avvanzati magħmulin bil-teknoloġija N-type i-TOPCon b’kostrizzjoni ta’ żewġ ħġieġ (double glass). Dawn jikkombinaw qawwa għolja tal-istrina, li tilħaq sa 455 W, ma’ effiċjenza eċċellenti ta’ sa 22.8% u affidabilità u estetika eċċellenti. Bl-użu ta’ ħġieġ doppju, dawn il-moduli joffru reżistenza mekkanika akbar, reżistenza għan-nar u kundizzjonijiet ambjentali diffiċli, u jipprovdu soluzzjoni univerali u b’saħħitha għall-bejta ta’ residenzi u kummerċjaljità.
Karatteristiċi Prinċipali tal-Moduli Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25:
- Teknoloġija N-type i-TOPCon u ħġieġ doppju: Tippermet effiċjenza għolja (sa 22.8%), degradazzjoni baxxa (għalhekk biss 1% fl-ewwel sena, 0.4% fis-snin 2-30), reżistenza akbar għan-nar u kundizzjonijiet ambjentali, u lifespan twil.
- Qawwa għolja f’ħxuna kompakt: Qawwa sa 455 W grazzi għat-teknoloġija ta’ konnessjoni bejn il-celluli b’densità għolja, li tikkontribwixxi għal kostijiet baxxi ta’ installazzjoni (BOS).
- Affidabilità eċċezzjonali: Il-kostrizzjoni “double glass” tiggarantixxi reżistenza kbira għall-piż tal-borra (sa 5400 Pa) u r-riħ (sa 4000 Pa) kif ukoll kundizzjonijiet esterni iebsa.
- Garanziji twal u estiżi: Sa 25 sena garanzija fuq il-prodott għall-eżekuzzjoni u 30 sena garanzija fuq il-qawwa lineari tal-istrina (minimu ta’ 87.4% tal-qawwa nominali wara 30 sena).
- Dehra eċċellenti: L-moduli huma mfassla b’kollokazzjoni estetika, li jitkomplew id-disinn iswed li ingħata unuri ħafna mill-Trina Solar, li jħalltu perfettament ma’ diversi tipi ta’ bejt.
- Soluzzjoni b’saħħitha għall-bejt: Kompatibbiltà ma’ produtturi ewlieni ta’ inverters, ottimizzaturi u sistemi ta’ installazzjoni, flimkien ma’ daqs perfett u piż baxx li jagħmlu l-trasport u l-installazzjoni aktar faċli.
Għal min hu dan għażla tajba?
Il-moduli Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 huma għażla eċċellenti għal sidien ta’ djar u negozji li qed ifittxu pjanċi fotovoltajċi ta’ klassi premium, li joffru kombinazzjoni ta’ effiċjenza għolja ħafna, reżistenza eċċezzjonali (minħabba l-ħġieġ doppju) u dehra eleganti. Huma ideali għal investituri li jagħtu valur għall-affidabilità fit-tul, is-sigurtà (reżistenza għan-nar) u perjodi twal ta’ garanzija, massimizzando l-ritorn fuq l-investiment.
Speċifikazzjoni Trina Solar Vertex S+ Ħġieġ Doppju N tip i-TOPCon
| Parametru | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PARAMETRI ELETTRIĊI (STC) | ||||||
| Qawwa Massima-PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Tolleranza tal-Qawwa-PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Vultaġġ Massimu Operattiv-VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
| Qawwa Massima Operattiva-IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
| Vultaġġ tal-Kircuit Miftuħ (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
| Qawwa ta’ Imbassa-Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
| Effiċjenza tal-Modulu η m (%) | 21,5 | 21.8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22.8 |
| PARAMETRI ELETTRIĊI (NOCT) | ||||||
| Qawwa Massima-PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
| Vultaġġ Massimu Operattiv-VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
| Qawwa Massima Operattiva-IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
| Vultaġġ tal-Kircuit Miftuħ-Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
| Qawwa ta’ Imbassa-Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
| PARAMETRI MEĊANĊI | ||||||
| Celloli Fotovoltajċi | N tip i-TOPCon | N tip i-TOPCon | N tip i-TOPCon | N tip i-TOPCon | N tip i-TOPCon | N tip i-TOPCon |
| Numru ta’ Celloli | 144 celloli | 144 celloli | 144 celloli | 144 celloli | 144 celloli | 144 celloli |
| Dimensjonijiet tal-Modulu | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
| Piż | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Ħġieġ ta’ quddiem | 1,6 mm, Ħxuna Għolja, Ħġieġ Ġebla b’Kowt Antireflettiv AR | 1,6 mm, Ħxuna Għolja, Ħġieġ Ġebla b’Kowt Antireflettiv AR | 1,6 mm, Ħxuna Għolja, Ħġieġ Ġebla b’Kowt Antireflettiv AR | 1,6 mm, Ħxuna Għolja, Ħġieġ Ġebla b’Kowt Antireflettiv AR | 1,6 mm, Ħxuna Għolja, Ħġieġ Ġebla b’Kowt Antireflettiv AR | 1,6 mm, Ħxuna Għolja, Ħġieġ Ġebla b’Kowt Antireflettiv AR |
| Ħġieġ ta’ wara | 1,6 mm, Ħġieġ b’Qbila Għolja, Imħeġġeġ Bil-Heat | 1,6 mm, Ħġieġ b’Qbila Għolja, Imħeġġeġ Bil-Heat | 1,6 mm, Ħġieġ b’Qbila Għolja, Imħeġġeġ Bil-Heat | 1,6 mm, Ħġieġ b’Qbila Għolja, Imħeġġeġ Bil-Heat | 1,6 mm, Ħġieġ b’Qbila Għolja, Imħeġġeġ Bil-Heat | 1,6 mm, Ħġieġ b’Qbila Għolja, Imħeġġeġ Bil-Heat |
| Qafas | 30 mm Allegat Aluminju Anodizzat, Iswed | 30 mm Allegat Aluminju Anodizzat, Iswed | 30 mm Allegat Aluminju Anodizzat, Iswed | 30 mm Allegat Aluminju Anodizzat, Iswed | 30 mm Allegat Aluminju Anodizzat, Iswed | 30 mm Allegat Aluminju Anodizzat, Iswed |
| Ħtija ta’ Konnessjoni (J-Box) | Gradi ta’ Protezzjoni IP68, 3 Diodi Bypass | Gradi ta’ Protezzjoni IP68, 3 Diodi Bypass | Gradi ta’ Protezzjoni IP68, 3 Diodi Bypass | Gradi ta’ Protezzjoni IP68, 3 Diodi Bypass | Gradi ta’ Protezzjoni IP68, 3 Diodi Bypass | Gradi ta’ Protezzjoni IP68, 3 Diodi Bypass |
| Ħbula ta’ Konnessjoni | Ħwejjeġ Fotovoltajċi 4,0 mm², Orizzontali: 280/350 mm*, Vertikali: 1100/1100 mm | Ħwejjeġ Fotovoltajċi 4,0 mm², Orizzontali: 280/350 mm*, Vertikali: 1100/1100 mm | Ħwejjeġ Fotovoltajċi 4,0 mm², Orizzontali: 280/350 mm*, Vertikali: 1100/1100 mm | Ħwejjeġ Fotovoltajċi 4,0 mm², Orizzontali: 280/350 mm*, Vertikali: 1100/1100 mm | Ħwejjeġ Fotovoltajċi 4,0 mm², Orizzontali: 280/350 mm*, Vertikali: 1100/1100 mm | Ħwejjeġ Fotovoltajċi 4,0 mm², Orizzontali: 280/350 mm*, Vertikali: 1100/1100 mm |
| Konnessjoni | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
| *Biss fuq ordni speċjali | ||||||
| INDIKATURI TĂMPERATURA | ||||||
| NOCT (Temperatura Nominali tal-Ħġieġ) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Fattur ta’ Temperatura PMAX | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Fattur ta’ Temperatura Voc | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
| Fattur ta’ Temperatura Isc | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
| VALURI GĦARAF | ||||||
| Temperatura tal-Ħidma | -40 sa +85 °C | -40 sa +85 °C | -40 sa +85 °C | -40 sa +85 °C | -40 sa +85 °C | -40 sa +85 °C |
| Max Vultaġġ tal-Ħolqa | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Max Protezzjoni ta’ Kurrent | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| GWARANZI | ||||||
| Gwaranzija tal-prodott | 25 Sena | 25 Sena | 25 Sena | 25 Sena | 25 Sena | 25 Sena |
| Gwaranzija tal-Qawwa | 30 Sena | 30 Sena | 30 Sena | 30 Sena | 30 Sena | 30 Sena |
| Max. degradazzjoni fl-ewwel sena | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Max. telf annwali ta’ qawwa | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| INFORMAZZJONI TA’ ĦRUQ | ||||||
| Numru ta’ moduli fuq pallets | 36 Biċċiet | 36 Biċċiet | 36 Biċċiet | 36 Biċċiet | 36 Biċċiet | 36 Biċċiet |
| Numru ta’ moduli f’kontenitur 40′ | 936 Biċċiet | 936 Biċċiet | 936 Biċċiet | 936 Biċċiet | 936 Biċċiet | 936 Biċċiet |
STC: Jleqq 1000W/m², Temperatura tal-cellola 25°C, Piż tal-arja AM 1.5. *Tolleranza tal-kejl ±3%. ** Qgħad ta’ qawwa: +3%.
NOCT: Jleqq 800W/m², Temperatura ta’ madwar 20°C, Veloċità tal-vent 1 m/s.

