Modulu SONNEX SNX-E44SP-415M 1500V MC4 Iswed sħiħ
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Moduli fotovoltajċi Sonnex Shingled Serje 44 (SNX-E44SP) 405-425W
Il-moduli fotovoltajċi Sonnex minn serje 44 jużaw teknoloġija innovattiva ta’ ċelluli tat-tip Shingled (gontijiet), li tippermetti li jintlaħqu saħansitra saħansitra qawwa ogħla u effiċjenza meta mqabbla mal-pannelli tradizzjonali. Bl-istruttura unika tagħhom, dawn il-moduli jidhru bi prestazzjoni aħjar f’kundizzjonijiet ta’ tqiegħid parzjali, affidabbiltà akbar, u estetiċi eċċellenti. Il-qawwa tal-plaċa li tilħaq sa 425 W u effiċjenza ta’ sa 21.4% tagħmilhom għażla attraenti għall-installazzjonijiet moderni tal-PV.
Karatteristiċi ewlenin tal-moduli Sonnex Shingled Serje 44:
- Tehnoloġija Shingled: Iċ-ċelluli mqiegħda “fuq xulxin” eliminaw il-linji ta’ kollezzjoni tradizzjonali, iżidu l-pjan aktyv tal-modulu, inaqqsu t-telf u jtejbu l-effiċjenza u l-estetika.
- Effiċjenza u qawwa għolja: L-effiċjenza tal-modulu tilħaq sa 21.4% u qawwa tal-plaċa sa 425 W tippermetti użu effiċjenti tal-pjan tal-installazzjoni.
- Tolleranza aħjar għas-somma: L-istruttura unika ta’ konnessjoni tal-cells gontijiet minimalizza l-effett negattiv tas-somma parzjali fuq il-ħidma tal-modulu kollu.
- Affidabbiltà akbar: Resistenza eċċellenti għall-effett PID, ir-riskju aktar baxx ta’ punti sħan (hot spot) u saħħa mekkanika għolja (sa 5400 Pa) jiggarantixxu operazzjoni sigura u tul ta’ żmien twil.
- Koeffiċjent tat-temperatura favorevoli: Koeffiċjent ta’ temperatura tal-qawwa Pmax anqas (-0.34%/°C) jiggarantixxi telf anqas ta’ effiċjenza f’temperaturi għoljin.
- Garanziji twal: Garanzija tal-prodott ta’ 20 sena u garanzija lineari ta’ 30 sena fuq il-qawwa tal-plaċa (min 82.05% wara 30 sena) juri l-ogħla kwalità u tul ta’ żmien tal-prodott.
Għal min hija għażla tajba?
Il-moduli Sonnex Shingled Serje 44 huma soluzzjoni eċċellenti għal klijenti li jfittxu pannelli b’effiċjenza għolja, affidabbiltà, u dehra moderna. Il-tolleranza aħjar tagħhom għas-somma tagħmilhom partikolarment rakkomandati għal installazzjonijiet fejn is-somma parzjali tista’ tkun problema. Huma għażla attraenti kemm għall-installazzjonijiet domestici kif ukoll kommrċjali, fejn l-ottimizzazzjoni tal-produzzjoni ta’ enerġija u ċ-ċertezza ta’ investiment fit-tul huma importanti.
Specifikazzjoni Sonnex SNX-E44SP 405-425W
| Parametru | SNX-E44SP-405M | SNX-E44SP-410M | SNX-E44SP-415M | SNX-E44SP-420M | SNX-E44SP-425M |
|---|---|---|---|---|---|
| Karatteristiċi elettriċi taħt kundizzjonijiet ta’ test standard (STC) | |||||
| Qawwa massima (Pm) [W] | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 |
| Vultaġġ tal-kircuit miftuħ (Voc) [V] | 41.3 | 41.4 | 41.5 | 41.6 | 41.7 |
| Qari ta’ qawwa (Isc) [A] | 12.53 | 12.65 | 12.80 | 12.92 | 13.03 |
| Vultaġġ ta’ qawwa massima (Vm) [V] | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.5 | 34.6 |
| Qari ta’ qawwa massima (Im) [A] | 11.86 | 11.97 | 12.08 | 12.19 | 12.30 |
| Effiċjenza tal-modulu (η) [%] | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.4 |
| Karatteristiċi elettriċi fil-NMOT | |||||
| Qawwa massima (Pm) [W] | 305 | 309 | 312 | 316 | 320 |
| Vultaġġ tal-kircuit miftuħ (Voc) [V] | 39.4 | 39.5 | 39.6 | 39.7 | 39.8 |
| Qari ta’ qawwa (Isc) [A] | 10.09 | 10.19 | 10.31 | 10.41 | 10.50 |
| Vultaġġ ta’ qawwa massima (Vm) [V] | 32.7 | 32.8 | 32.8 | 32.9 | 33.0 |
| Qari ta’ qawwa massima (Im) [A] | 9.33 | 9.41 | 9.53 | 9.62 | 9.70 |
| Karatteristiċi tat-temp | |||||
| NMOT | 42.3 °C (±2°C) | 42.3 °C (±2°C) | 42.3 °C (±2°C) | 42.3 °C (±2°C) | 42.3 °C (±2°C) |
| Koefiċċjent tat-temp Voc | -0.27% /°C | -0.27% /°C | -0.27% /°C | -0.27% /°C | -0.27% /°C |
| Koefiċċjent tat-temp Isc | 0.04% /°C | 0.04% /°C | 0.04% /°C | 0.04% /°C | 0.04% /°C |
| Koefiċċjent tat-temp Pm | -0.34% /°C | -0.34% /°C | -0.34% /°C | -0.34% /°C | -0.34% /°C |
| Valuri massimi nominali | |||||
| Vultaġġ massimu tas-sistema [V] | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) | DC 1500/1000 (IEC) |
| Qari massimu nominali tal-fusibbli [A] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Massimu ta’ tfiq tal-wiċċ [Pa] | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 | 5,400 |
| Firxa tat-temperaturi [°C] | -40 sa +85 | -40 sa +85 | -40 sa +85 | -40 sa +85 | -40 sa +85 |
| Reżistenza għal grad | Diameter massimu 25 mm bi veloċità ta’ impatt ta’ 23 m/s | Diameter massimu 25 mm bi veloċità ta’ impatt ta’ 23 m/s | Diameter massimu 25 mm bi veloċità ta’ impatt ta’ 23 m/s | Diameter massimu 25 mm bi veloċità ta’ impatt ta’ 23 m/s | Diameter massimu 25 mm bi veloċità ta’ impatt ta’ 23 m/s |
| Karatteristiċi mekaniċi | |||||
| Dimensjonijiet | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm | 1812×1096×30 mm |
| Piż | 20.8kg | 20.8kg | 20.8kg | 20.8kg | 20.8kg |
| Skondin ta’ quddiem | Glass imsaħ taħt kixxif AR, 3.2mm | Glass imsaħ taħt kixxif AR, 3.2mm | Glass imsaħ taħt kixxif AR, 3.2mm | Glass imsaħ taħt kixxif AR, 3.2mm | Glass imsaħ taħt kixxif AR, 3.2mm |
| Qafas | Aluminju anodużzat | Aluminju anodużzat | Aluminju anodużzat | Aluminju anodużzat | Aluminju anodużzat |
| Celluli | Cellula solari monokristallina 210mm | Cellula solari monokristallina 210mm | Cellula solari monokristallina 210mm | Cellula solari monokristallina 210mm | Cellula solari monokristallina 210mm |
| Oriġinalità tal-celluli | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) | 305 (61×5) |
| Box ta’ konnessjoni | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Kabbli/Ċonnijiet | 4mm², 1000mm / MC4 jew EVO2 | 4mm², 1000mm / MC4 jew EVO2 | 4mm², 1000mm / MC4 jew EVO2 | 4mm², 1000mm / MC4 jew EVO2 | 4mm², 1000mm / MC4 jew EVO2 |
| Karatteristiċi oħra | |||||
| Pakkett | 36 biċċa/paletta, 924 biċċa/kontenar 40′ HQ | 36 biċċa/paletta, 924 biċċa/kontenar 40′ HQ | 36 biċċa/paletta, 924 biċċa/kontenar 40′ HQ | 36 biċċa/paletta, 924 biċċa/kontenar 40′ HQ | 36 biċċa/paletta, 924 biċċa/kontenar 40′ HQ |
Nota: 1. Kundizzjonijiet ta’ test standard [STC]: Intensità tal-ħarir 1000 W/m²; AM 1.5; Temperatura tal-ambjent 25°C; 2. Temperatura nominali tal-operazzjoni tal-modulu (NMOT): Intensità tal-ħarir 800W/m²; veloċità tal-arja 1m/s; temperatura tal-ambjent 20°C. 3. Tolleranza Pm: 0~+5W, Inakkuratezza tal-kejl tal-qawwa: ±3%. Deċojoni tal-parametri Voc [V], Isc [A], Vm [V] u Im [A]: ±3%. Dikjarazzjoni: Minħabba l-aġġornamenti teknoloġiċi u l-innovazzjonijiet tal-prodott, jistgħu jseħħu devjazzjonijiet bejn il-parametri tekniki u l-prodotti futuri ta’ Sonnex. Is-spesifikazzjonijiet li jinsabu f’dan il-fajl ta’ dejta jistgħu jinbidlu mingħajr avviz. Sonnex tira l-id f’interpretazzjoni finali.

