Modulu LONGI 435 – LR5-54HTB-435M Iswed sħiħ / Kunttatt lura
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Effiċjenza | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kulur tal-qafas | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tier 1 | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Tip ta\' modulu | |
| Piż | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Effiċjenza | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kulur tal-qafas | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tier 1 | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Tip ta\' modulu | |
| Piż | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Moduli LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB
Is-serje ta’ moduli fotovoltajċi LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB ġiet iddisinjata bil-għan li tkun adattata għas-suq tal-imġieba tad-dar. Dawn il-pannelli monokristallini jgħaqqdu dehra eleganti, ħafna iswed, ma’ effiċjenza għolja u garanzija ta’ affidabilità fit-tul, u jikkostitwixxu s-soluzzjoni ottimali għall-installazzjonijiet PV fid-djar.
Karatteristiċi ewlenin tal-moduli LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB:
- Iddisinjati għar-rekwiżiti tas-suq residenzjali, ideali għall-installazzjonijiet fid-dar.
- Dehra eleganti, ħafna iswed, li tidher perfettament mal-arkitettura tal-binjiet.
- Effiċjenza għolja tal-modulu (sal 22.3%) biex tikkapitalizza l-produzzjoni ta’ enerġija minn spazju disponibbli.
- Degradazzjoni tal-qawwa ħafna baxxa: taħt 1.5% fl-ewwel sena u biss 0.4% kull sena matul is-snin 2-25.
- Għola kwalità u affidabilità kkonfermata bi ċertifikati kompluti u reżistenza għall-ħżin mekkaniku (sa 5400 Pa minn quddiem).
- Garanziji fit-tul li joffru serħan il-moħħ: 25 sena għall-materjali u l-eżekuzzjoni u 25 sena garanzija lineari tal-qawwa.
Għal min hu dan għażla tajba?
Il-moduli LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB huma għażla eċċellenti għal sidien ta’ djar li qed ifittxu pannelli fotovoltajċi bi estetika għolja, effiċjenza u affidabilità garantit għal ħafna snin. Il-dehra eleganti tagħhom tidher perfettament ma’ l-istrutturi tad-djar, filwaqt li t-teknoloġija avvanzata tiżgura produzzjoni ottimali ta’ enerġija u ritorn rapides fuq l-investiment, li jissodisfa l-aspettativi tal-utenti aktar esigenti li jużaw sistemi fotovoltajċi fid-dar.
| Parametr | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri Elettriċi | |||||
| Fil-kundizzjonijiet STC (Kundizzjonijiet Testi Standard: Irradiament 1000W/m², temperatura tal-kelluli 25°C, AM1.5) | |||||
| Qawmien massimu nominali (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Tensjoni ta’ ċirku miftuħa (Voc) (V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Tensjoni ta’ qawmien massimu (Vmp) (V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 |
| Kurent ta’ qasma (Isc) (A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 |
| Kurent ta’ qawmien massimu (Imp) (A) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 |
| Effiċjenza tal-modulu (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| Fil-kundizzjonijiet NOCT (Temperatura Nominali ta’ Ħidma tal-Kelluli: Irradiament 800W/m², temperatura tal-ambjent 20°C, veloċità tal-arja 1m/s) | |||||
| Qawmien massimu nominali (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 |
| Tensjoni ta’ ċirku miftuħa (Voc) (V) (NOCT) | 36.46 | 36.65 | 36.83 | 37.02 | 37.21 |
| Tensjoni ta’ qawmien massimu (Vmp) (V) (NOCT) | 29.71 | 29.89 | 30.08 | 30.26 | 30.44 |
| Kurent ta’ qasma (Isc) (A) (NOCT) | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 |
| Kurent ta’ qawmien massimu (Imp) (A) (NOCT) | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 | 10.68 |
| Parametri Mekaniċi | |||||
| Numru ta’ kelluli | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Box t’interkonnessjoni | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Keċċa ta’ ħruġ (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (possibbiltà ta’ aġġustament tal-lunghezza) | 4, ±1200 mm (possibbiltà ta’ aġġustament tal-lunghezza) | 4, ±1200 mm (possibbiltà ta’ aġġustament tal-lunghezza) | 4, ±1200 mm (possibbiltà ta’ aġġustament tal-lunghezza) | 4, ±1200 mm (possibbiltà ta’ aġġustament tal-lunghezza) |
| Ħġieġ | Waħda ġarqa, ħġieġ maħduma b’ 3.2 mm | Waħda ġarqa, ħġieġ maħduma b’ 3.2 mm | Waħda ġarqa, ħġieġ maħduma b’ 3.2 mm | Waħda ġarqa, ħġieġ maħduma b’ 3.2 mm | Waħda ġarqa, ħġieġ maħduma b’ 3.2 mm |
| Qafas | Qafas magħmul minn lega tal-aluminju anodizzat | Qafas magħmul minn lega tal-aluminju anodizzat | Qafas magħmul minn lega tal-aluminju anodizzat | Qafas magħmul minn lega tal-aluminju anodizzat | Qafas magħmul minn lega tal-aluminju anodizzat |
| Piż (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Dimensjonijiet (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Konfigurazzjoni tal-imballaġġ | 36 biċċiet/paletta / 216 biċċiet/kontainer 20′ / 936 biċċiet/kontainer 40′ HQ | 36 biċċiet/paletta / 216 biċċiet/kontainer 20′ / 936 biċċiet/kontainer 40′ HQ | 36 biċċiet/paletta / 216 biċċiet/kontainer 20′ / 936 biċċiet/kontainer 40′ HQ | 36 biċċiet/paletta / 216 biċċiet/kontainer 20′ / 936 biċċiet/kontainer 40′ HQ | 36 biċċiet/paletta / 216 biċċiet/kontainer 20′ / 936 biċċiet/kontainer 40′ HQ |
| Parametri Ta’ Ħidma | |||||
| Temperatura tal-ħidma (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Tolleranza tal-qawwa (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Tolleranza Voc u Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maksima tensjoni tas-sistema (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Maksima protezzjoni serjana (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| NOCT (Temperatura Nominali ta’ Ħidma tal-Kelluli) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Classe ta’ protezzjoni | II | II | II | II | II |
| Classe ta’ reżistenza għan-nar | Tip 1 jew 2 UL, Classe C IEC | Tip 1 jew 2 UL, Classe C IEC | Tip 1 jew 2 UL, Classe C IEC | Tip 1 jew 2 UL, Classe C IEC | Tip 1 jew 2 UL, Classe C IEC |
| Ħruġ Mekaniċi | |||||
| Maksima ħruġ stazzjonarju, quddiem (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksima ħruġ stazzjonarju, wara (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Test ta’ ngħidu | Ngħidu b’ diametru ta’ 25 mm, veloċità ta’ 23 m/s | Ngħidu b’ diametru ta’ 25 mm, veloċità ta’ 23 m/s | Ngħidu b’ diametru ta’ 25 mm, veloċità ta’ 23 m/s | Ngħidu b’ diametru ta’ 25 mm, veloċità ta’ 23 m/s | Ngħidu b’ diametru ta’ 25 mm, veloċità ta’ 23 m/s |
| Koefċjenti ta’ Temperatura (STC) | |||||
| Koefċjent tat-temperatura Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Koefċjent tat-temperatura Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Koefċjent tat-temperatura Pmax (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

