FoxAIR – pompa tal-ħażna monoblok 9 kW – R290 – 1-fażija
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Piż | 120,5 kg |
| CN | 84186100 |
Pompi ta’ sħana FOX AIR GREEN LINE
Is-serje ta’ pompi ta’ sħana arja-ilma FOX AIR GREEN LINE hija apparati moderni, ultrakapaċi ta’ tip monoblok, li jużaw l-agent ta’ frikar ekoloġiku R290 (propan). Magħmula għall-ġestjoni kompluta tal-kumdità tas-sħana fid-dar, dawn il-pompi joffru sħana effiċjenti, frid u ġenerazzjoni ta’ ilma sħun għall-użu, bil-karatteristika ta’ l-aqwa klassi ta’ effiċjenza enerġetika u emitazzjoni baxxa ta’ għadma.
Karatteristiċi Ewlenin tal-Pompi ta’ Sħana FOX AIR GREEN LINE:
- Użu ta’ l-agent ta’ frikar ekoloġiku R290 (propan).
- Aqwa klassi ta’ effiċjenza enerġetika A+++ (Livell ta’ Enerġija ErP).
- Kostruzzjoni ta’ tip monoblok li tagħmilha faċli għall-installazzjoni.
- Ħidma ultrakapaċi f’firxa wiesgħa ta’ temperaturi esterni (-25°C sa +43°C).
- Emitazzjoni baxxa ta’ għadma għall-kumdità tal-użu.
- L-iktar garanzija twila fis-suq – 10 snin.
- Disinn modern u struttura durabbli magħmula minn materjal ASA, reżistenti għall-korrużjoni.
- Kontroll intelliġenti, monitoraġġ bil-far, applikazzjoni mobbli Polacca u display touch intuitiv.
Għal min huwa dan għażla tajba?
Il-pompi ta’ sħana FOX AIR GREEN LINE huma soluzzjoni ideali għal sidien ta’ djar unifamiljari li qed ifittxu sistema moderna, ekoloġika u ekonomika għal sħana, frid u ġenerazzjoni ta’ ilma sħun. L-effiċjenza enerġetika għolja tagħhom, il-ħidma ċaħida u l-garanzija twila jiggarantixxu kumdità u ħlasijiet baxxi ta’ operat għal ħafna snin. Il-kontroll intuitiv u l-monitoraġġ bil-far iżidu l-kumdità tal-użu, jagħmluhom għażla kompluta u affidabbli għal daqstant modern ta’ dar.
| Parametr | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
|---|---|---|---|---|
| Mudell | GL-9-1 | GL-15-1 | GL-15-3 | GL-22-3 |
| Provvista ta’ enerġija | 230V~/50Hz | 230V~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz | 380~415V/3N~/50Hz |
| Grad ta’ protezzjoni IP | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Kundizzjonijiet ta’ Operazzjoni – Tisħin (Temp. esterna DB/WB: 7/6°C, Temp. ilma daħla/ħriġ: 30/35°C) | ||||
| Firxa ta’ produttività tat-tisħin (kW) | 3,10~8,90 | 5,40~14,95 | 5,40~14,95 | 8,00~22,00 |
| Firxa ta’ enerġija daħla fil-mod tat-tisħin (kW) | 0,65~2,10 | 1,05~3,85 | 1,05~3,85 | 1,60~6,90 |
| Firxa ta’ kurrent daħla fil-mod tat-tisħin (A) | 2,9~9,2 | 4,6~16,9 | 1,9~6,8 | 2,8~12,2 |
| Kundizzjonijiet ta’ Operazzjoni – Kkwaġġ (Temp. esterna DB/WB: 35/24°C, Temp. ilma daħla/ħriġ: 12/7°C) | ||||
| Firxa ta’ produttività tal-kkwaġġ (kW) | 1,20~5,72 | 3,60~10,50 | 3,60~10,50 | 4,20~15,00 |
| Firxa ta’ enerġija daħla fil-mod tal-kkwaġġ (kW) | 0,65~2,40 | 1,12~4,47 | 1,12~4,47 | 1,80~7,30 |
| Firxa ta’ kurrent daħla fil-mod tal-kkwaġġ (A) | 2,9~10,5 | 4,9~19,6 | 2,0~7,9 | 3,2~12,9 |
| Kundizzjonijiet ta’ Operazzjoni – Ilma sħun għall-użu (Temp. esterna DB/WB: 20/15°C, Temp. ilma daħla/ħriġ: 15/55°C) | ||||
| Firxa ta’ produttività tal-CWU (kW) | 3,92~10,68 | 6,50~18,50 | 6,50~18,50 | 10,00~27,00 |
| Firxa ta’ enerġija daħla għall-CWU (kW) | 0,78~2,47 | 1,27~4,65 | 1,27~4,65 | 1,90~7,10 |
| Firxa ta’ kurrent daħla għall-CWU (A) | 3,4~10,8 | 5,6~20,4 | 2,4~8,21 | 3,4~12,5 |
| Parametri Elettroniċi u Ġenerali | ||||
| Maksimal ta’ enerġija daħla (kW) | 3,0 | 5,3 | 5,3 | 9 |
| Maksimal ta’ kurrent daħla (A) | 13,5 | 24,5 | 10,5 | 15,8 |
| Fluss ta’ ilma (m³/h) | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 2,9 |
| Fattur ta’ kkwaġġ / Quantità (kg) | R290 / 0,50 | R290 / 0,85 | R290 / 0,85 | R290 / 1,30 |
| Ekwiżjent CO₂ (Tonna) | 0,0015 | 0,0026 | 0,0026 | 0,0039 |
| Pressjoni akustika (1m) (dB(A)) | 42 | 43 | 44 | 47 |
| Livell ta’ enerġija akustika (EN12102) (dB) | 57 | 57 | 58 | 62 |
| Piż netto (kg) | 80 | 160 | 160 | 202 |
| Pressjoni tax-xogħol (naħa baxxa) (MPa) | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Pressjoni tax-xogħol (naħa għolja) (MPa) | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| Dimensjonijiet tal-apparat (l./w./h.) (mm) | 1167×407×795 | 1287×458×928 | 1287×458×928 | 1250×540×1330 |
| Dimensjonijiet tat-trasport (l./w./h.) (mm) | 1300×485×940 | 1420×540×1080 | 1420×540×1080 | 1380×570×1480 |
| Kompresur (Marka) | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY | HIGHLY |
| Pompa ċirkolatorja (Marka) | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE | SHIMGE |
| Temperatura ta’ ambjent waqt l-operazzjoni (°C) | -25~43 | -25~43 | -25~43 | -25~43 |
| Numru ta’ ventilaturi | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Tip ta’ mutur tal-ventilatur | Mutur ta’ ċarġ | Mutur ta’ ċarġ | Mutur ta’ ċarġ | Mutur ta’ ċarġ |
| Firxa ta’ enerġija tal-muturi tal-ventilatur (min-max.) (W) | 55~105 | 60~120 | 60~120 | 60~160 |
| Velocità tal-ventilatur (rev./min) (RPM) | 300~600 | 220~600 | 220~600 | 300~750 |
| Konnessjoni tal-ilma (poli) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fall ta’ pressjoni interna tal-ilma (maks.) (kPa) | 40 | 20 | 20 | 65 |
| Altitudni tal-pompa ċirkolatorja (m) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 12,5 |
| Tip ta’ ġilda | Żingu +ASA | Żingu +ASA | Żingu +ASA | Żingu +ASA |
Nota: Speċifikazzjonijiet tekniċi jistgħu jinbidlu.

