Modulu LONGI 460 – LR7-54HTH-460M BF
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Fullblack | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Tip ta\' modulu | |
| Ħġieġ doppju | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Fullblack | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Tip ta\' modulu | |
| Ħġieġ doppju | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Pannell fotovoltajku LONGi Hi-MO X6 Max Explorer LR7-54HTH 455~465M
Il-pannell fotovoltajku LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH huwa soluzzjoni teknoloġikament avvanzata mmirata għas-suq tad-distribuzzjoni, li tgħaqqad disinn modern ma’ l-effiċjenza massima fl-iġġenerar tal-enerġija. Dan il-modulu joffri parametri ta’ prestazzjoni eċċellenti u garanzija estiża, li jseħħu f’affidabbiltà u servizz aħjar. Huwa għażla ideali għal dawk li jfittxu sistemi fotovoltajċi effiċjenti u durabbli.
Karatteristiċi ewlenin tal-Pannell fotovoltajku LONGi Hi-MO X6 Max Explorer LR7-54HTH 455~465M:
- Effiċjenza għolja: Effiċjenza massima tal-modulu li tilħaq sa 22.8%, li tiżgura produzzjoni ottimizzata tal-enerġija.
- Firxa tal-qawwa: Qawwa tal-ħruġ fil-firxa ta’ 455W sa 465W b’tolleranza pożittiva ta’ 0~+3%.
- Garanzija estiża: Garanzija ta’ 15-il sena fuq il-materjali u l-manifattura u garanzija ta’ 25 sena fuq il-qawwa linjari tal-ħruġ (żomm 89.4% tal-qawwa wara 25 sena).
- Degradazzjoni baxxa tal-qawwa: Degradazzjoni tal-qawwa inqas minn 1% fl-ewwel sena u biss 0.40% fis-sena bejn is-sena 2 u l-25.
- Disinn modern u ċertifikazzjonijiet: Estetika sempliċi u eleganti kif ukoll sett sħiħ ta’ ċertifikazzjonijiet tas-sistema u tal-prodott, inkluż IEC 61215, IEC 61730, UL 61730.
Għal min hija għażla tajba?
Il-pannell LONGi Hi-MO X6 Max Explorer huwa għażla eċċellenti għal klijenti mis-suq tad-distribuzzjoni, inklużi installaturi u kumpaniji li jwettqu proġetti fotovoltajċi kemm fis-settur residenzjali kif ukoll f’dak kummerċjali. L-effiċjenza għolja tiegħu, il-garanzija fit-tul u d-dehra estetika jagħmluh prodott xieraq għal dawk li japprezzaw l-affidabbiltà, it-teknoloġiji moderni u l-ottimizzazzjoni tal-ispejjeż fil-produzzjoni tal-enerġija elettrika fuq perjodu twil.
| Parametru | LR7-54HTH-455M | LR7-54HTH-460M | LR7-54HTH-465M |
|---|---|---|---|
| Karatteristiċi Ewlenin | |||
| Għan | Maħsub għas-suq tad-distribuzzjoni | Maħsub għas-suq tad-distribuzzjoni | Maħsub għas-suq tad-distribuzzjoni |
| Disinn | Disinn sempliċi li jirrifletti stil modern | Disinn sempliċi li jirrifletti stil modern | Disinn sempliċi li jirrifletti stil modern |
| Prestazzjoni | L-ogħla effiċjenza u prestazzjoni ottima fil-ġenerazzjoni tal-enerġija | L-ogħla effiċjenza u prestazzjoni ottima fil-ġenerazzjoni tal-enerġija | L-ogħla effiċjenza u prestazzjoni ottima fil-ġenerazzjoni tal-enerġija |
| Appoġġ | Garanzija u servizz aħjar tal-prodott | Garanzija u servizz aħjar tal-prodott | Garanzija u servizz aħjar tal-prodott |
| Garanzija tal-Prodott | |||
| Garanzija għall-materjal u l-manifattura (snin) | 15 | 15 | 15 |
| Garanzija fuq il-qawwa lineari tal-produzzjoni (snin) | 25 | 25 | 25 |
| Indikaturi Ewlenin tal-Prestazzjoni tas-Serje | |||
| Tolleranza tal-qawwa tal-ħruġ (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Degradazzjoni tal-qawwa fis-sena l-ewwel (%) | <1 | <1 | <1 |
| Degradazzjoni tal-qawwa fis-snin 2-25 (%/sena) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Effiċjenza tal-qawwa garantita wara 1 sena (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Effiċjenza tal-qawwa garantita wara 25 sena (%) | ≥89.4 | ≥89.4 | ≥89.4 |
| Parametri Mekkaniċi | |||
| Orientazzjoni taċ-ċelloli | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Kaxxa tal-konnessjoni (livell ta’ protezzjoni) | IP68 | IP68 | IP68 |
| Kejbil tal-ħruġ (sezzjoni, mm²) | 4 | 4 | 4 |
| Kejbil tal-ħruġ (tul, mm) | ±1200 (it-tul jista’ jiġi adattat) | ±1200 (it-tul jista’ jiġi adattat) | ±1200 (it-tul jista’ jiġi adattat) |
| Il-ħġieġ | Il-ħġieġ waħdieni, 3.2 mm imsaħħaħ b’kisi | Il-ħġieġ waħdieni, 3.2 mm imsaħħaħ b’kisi | Il-ħġieġ waħdieni, 3.2 mm imsaħħaħ b’kisi |
| Qafas | Qafas minn lega ta’ aluminju anodat | Qafas minn lega ta’ aluminju anodat | Qafas minn lega ta’ aluminju anodat |
| Piż (kg) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Dimensjonijiet (L×W×H, mm) | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 |
| Imballaġġ | 36 biċċa/pallet; 216 biċċa/20’GP; 864 biċċa/40’HC | 36 biċċa/pallet; 216 biċċa/20’GP; 864 biċċa/40’HC | 36 biċċa/pallet; 216 biċċa/20’GP; 864 biċċa/40’HC |
| Karatteristiċi Elettriċi | |||
| Parametri taħt kundizzjonijiet STC (Irradjanċja 1000 W/m², Temperatura taċ-ċellula 25°C, AM1.5) | |||
| Qawwa massima (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 |
| Vultaġġ ċirkwit miftuħ (Voc/V) | 39.15 | 39.35 | 39.55 |
| Kurrent taċ-ċirkwit qasir (Isc/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 |
| Vultaġġ fuq il-qawwa massima (Vmp/V) | 32.98 | 33.19 | 33.39 |
| Kurrent fuq il-qawwa massima (Imp/A) | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
| Effiċjenza tal-modulu (%) | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Parametri taħt kundizzjonijiet NOCT (Irradjanċja 800 W/m², Temperatura tal-madwar 20°C, Riħ 1 m/s, AM1.5) | |||
| Qawwa massima (Pmax/W) | 340.0 | 343.7 | 347.4 |
| Vultaġġ ċirkwit miftuħ (Voc/V) | 36.76 | 36.95 | 37.13 |
| Kurrent taċ-ċirkwit qasir (Isc/A) | 11.95 | 12.00 | 12.06 |
| Vultaġġ fuq il-qawwa massima (Vmp/V) | 30.09 | 30.29 | 30.47 |
| Kurrent fuq il-qawwa massima (Imp/A) | 11.30 | 11.35 | 11.41 |
| Parametri Operattivi | |||
| Temperatura operattiva (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Massimu vultaġġ tas-sistema (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Massimu kurrent nominali tal-fus tas-serje (A) | 25 | 25 | 25 |
| Temperatura nominattiva operattiva taċ-ċellula (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Klassi ta’ protezzjoni | Klassa II | Klassa II | Klassa II |
| Klassi ta’ reżistenza għan-nar | IEC Klassi C | IEC Klassi C | IEC Klassi C |
| Tagħbija Mekkanika | |||
| Massimu tagħbija statika (quddiem, Pa) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Massimu tagħbija statika (wara, Pa) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Reżistenza għall-grandina | Grandina b’dijametru 25 mm u veloċità ta’ 23 m/s | Grandina b’dijametru 25 mm u veloċità ta’ 23 m/s | Grandina b’dijametru 25 mm u veloċità ta’ 23 m/s |
| Koefjċjenti tat-Temperatura (STC) | |||
| Koefjċjent tat-temperatura ta’ Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Koefjċjent tat-temperatura ta’ Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Koefjċjent tat-temperatura ta’ Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Ċertifikazzjonijiet u Standards | |||
| Ċertifikazzjonijiet tal-prodott | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Ċertifikazzjonijiet tas-sistema ta’ ġestjoni | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Kwalifikazzjoni tad-disinn tal-modulu u approvazzjoni tat-tip | IEC 62941 | IEC 62941 | IEC 62941 |
Noti:
- Inċertezza tal-kejl għal Pmax: ±3%.
- Ispeċifikazzjonijiet f’din il-folja tal-katalgu jistgħu jinbidlu mingħajr notifika. LONGI iżomm id-dritt għall-interpretazzjoni finali. (Verżjoni: 20240511 V2) DG.

