Inverter – SOLAX – X3-ULT-20K – ibridu – AFCI – HV
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Fond nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 55,98 kg |
| CN | 85044086 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Fond nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 55,98 kg |
| CN | 85044086 |
Inverteri Solax X3-Ultra (Trifażi)
L-inverteri Solax X3-Ultra huma soluzzjonijiet trifażi avvanzati għal sistemi konnessi mal-grilja (on‑grid), iddisinjati għall-effiċjenza u l-affidabbiltà massima. B’disinj innovattiv u effiċjenza għolja tal-konverżjoni, jiżguraw użu ottimali tal-enerġija mill-pannelli fotovoltajċi.
Karatteristiċi ewlenin tas‑Solax X3-Ultra:
- Qawwa massima tal-pannelli PV sa 60 000 Wp.
- Vultaġġ tal-input DC għoli sa 1000 V.
- Possibbiltà li tgħaqqad sa 3 trackers MPP b’konfigurazzjoni ta’ stringijiet 2/2/2.
- Il-qawwa apparenti AC massima bejn 16 500 VA u 30 000 VA, skont il-mudell.
- Kompatibbli ma’ batteriji litju-jonikji b’firxa ta’ vultaġġ 180–800 V.
- Qawwa tal-peak EPS sa 30 000 VA b’ħin ta’ swiċċjar inqas minn 10 ms.
- Klassi ta’ protezzjoni IP66 u firxa wiesgħa ta’ temperaturi ta’ xogħol minn -35°C sa 60°C.
- Funzjonijiet avvanzati ta’ protezzjoni, inkluż AFCI.
Għal min hi għażla tajba?
L-inverteri Solax X3-Ultra huma għażla ideali għal installazzjonijiet fotovoltajċi ta’ qawwa akbar, kemm fl-użu kummerċjali kif ukoll f’bini residenzjali kbir. Il-versatilità tagħhom, l-effiċjenza għolja, il-possibbiltà ta’ integrazjoni ma’ sistemi ta’ ħażna tal-enerġija u l-miżuri avvanzati ta’ sigurtà jagħmluhom soluzzjoni eċċellenti għal utenti li jfittxu sistemi effiċjenti u affidabbli.
| Parametru | X3-ULT-15KP | X3-ULT-15K | X3-ULT-20KP | X3-ULT-20K | X3-ULT-25K | X3-ULT-30K |
| DAĦLA PV | ||||||
| Massima qawwa rakkomandata tal-pannell [Wp] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Massima qawwa tad-daħla DC [W] | 30000 | 30000 | 40000 | 40000 | 50000 | 60000 |
| Massimu tensjoni DC [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensjoni operattiva nominali DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Numru ta’ tracker MPPT / strings għal kull MPPT | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 2(2/2) | 3(2/2/2) | 3(2/2/2) |
| Massimu kurrent (daħla PV1/ daħla PV2/ daħla PV3) [A] | PV1: 36/PV2: 36/PV3: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 36/PV2: 36 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 36/PV2: 36 PV1:36/PV2:36/PV3:36 | PV1: 36/PV2:36/PV3:36 |
| Massimu kurrent ta’ qasam qasir (daħla PV1 daħla PV2 daħla PV3) [A] | PV1: 45/PV2: 45/PV3: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 | PV1: 45/PV2: 45 PV1:45/PV2:45/PV3:45 | PV1: 45/PV2:45/PV3:45 |
| Firxa ta’ tensjoni MPPT [V] | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 | 160-950 |
| Tensjoni tal-bidu tal-ħruġ [V] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| ĦRUĠ AC (KONNESS MAL-GRID) | ||||||
| Qawwa nominali AC [VA] | 15000 (AS 477714999) | 15000 (AS 477714999) | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Massima qawwa apparenti AC [VA] | 16500 (AS 477714999) | 16500 (AS 477714999) | 22000 | 22000 | 27500 | 30000 (AS 4777 29999) |
| Tensjoni nominali tal-grid (firxa tat-tensjoni AC) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Frekwenza nominali tal-grid [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Kurrent nominali AC [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Massimu kurrent AC [A] | 24.0 | 24.0 | 31.9 | 31.9 | 39.9 | 43.5 |
| Fattur tal-qawwa | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) | 1 (-0.8~0.8) |
| Kontenut ta’ armoniċi (THDi, %) | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| DAĦLA AC | ||||||
| Qawwa nominali AC [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Kurrent nominali AC [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Tensjoni nominali tal-grid (firxa tat-tensjoni AC) [V] | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 | 3P4W, 400/230 |
| Frekwenza nominali tal-grid [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| BATTERIJA | ||||||
| Tip tal-batterija | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Firxa tat-tensjoni tal-batterija [V] | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 | 180-800 |
| Massimu kurrent ta’ ċarġ/diċarġ [A] | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) | 60 (30 x 2 ) |
| ĦRUĠ EPS (BI’ BATTERIJA) | ||||||
| Qawwa tal-quċċata EPS [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Qawwa nominali EPS [VA] | 15000 | 15000 | 20000 | 20000 | 25000 | 30000 |
| Tensjoni nominali EPS [V], frekwenza [Hz] | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 | 400/230; 50/60 |
| Kurrent nominali EPS [A] | 21.8 | 21.8 | 29.0 | 29.0 | 36.3 | 43.5 |
| Ħin ta’ switċjar [ms] | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| Kontenut ta’ armoniċi (THDV, tagħbija lineari) [%] | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 | <3 |
| KONSUM TAL-ENERĠIJA | ||||||
| Konsum intern (bil-lejl) [W] | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 | < 5 |
| PROTEZZJONI | ||||||
| Protezzjoni kontra l-anti-islanding | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra polarità invertita tal-kurrent DC | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Monitoraġġ tal-izolament | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Monitoraġġ tal-kurrent differenzjali | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra kurrent żejjed AC | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra qasma tal-kurrent AC | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra sovratensjonijiet AC | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra s-sħana żejda | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Rikariga invertita tal-batterija mill-grid | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra sovratensjonijiet | Tip II, DC u AC | Tip II, DC u AC | Tip II, DC u AC | Tip II, DC u AC | Tip II, DC u AC | Tip II, DC u AC |
| AFCI | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT | OPT |
| EFFIĊJENZA | ||||||
| Massima effiċjenza / Effiċjenza EURO | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.5% / 97.0% | 98.0% / 97.7% | 98.0% / 97.7% |
| Effiċjenza nominali tal-iċċarġjar | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Effiċjenza tal-kontroll MPPT | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| STANDARD | ||||||
| Sigurtà | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 | EN / IEC62109-1/-2 |
| EMC | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 | EN61000-6-1/2/3/4; EN61000-3-11 / 12; EN 5011; IEC 62920 |
| Ċertifikazzjoni | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR | VDE4105 / G99/ AS4777 / EN50549 / CEI 0-21 IEC61727/ PEA / MEA / NRS – 097 – 2-1/ RD1699/TOR |
| DETTALJI ĠENERALI | ||||||
| Klassi ta’ protezzjoni | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Firxa tat-temperatura tal-operazzjoni [°C] | – 35~60 (tnaqqis fuq +45°C) | – 35~60 (tnaqqis fuq +45°C) | – 35~60 (tnaqqis fuq +45°C) | – 35~60 (tnaqqis fuq +45°C) | – 35~60 (tnaqqis fuq +45°C) | – 35~60 (tnaqqis fuq +45°C) |
| Umdità relattiva [%] | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Għoli [m] | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 | < 3000 |
| Temperatura ta’ ħażna [°C] | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 | -40~+70 |
| Dimensjonijiet (W×H×D) [mm] | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 | 696 x 526 x 240 |
| Piż (kg) | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Kunċett tat-tkessiħ | Tkessiħ intelliġenti | Tkessiħ intelliġenti | Tkessiħ intelliġenti | Tkessiħ intelliġenti | Tkessiħ intelliġenti | Tkessiħ intelliġenti |
| Topoloġija | Bla trasformatur | Bla trasformatur | Bla trasformatur | Bla trasformatur | Bla trasformatur | Bla trasformatur |
| Komunikazzjoni | Modbus (RS485), Metru (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Metru (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Metru (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Metru (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Metru (RS485), DI × 5, DO × 2 | Modbus (RS485), Metru (RS485), DI × 5, DO × 2 |
Nota: Id-daħla PV3 hija disponibbli biss għall-mudelli 15KP, 25K u 30K.

