Modulu – HYUNDAI – HiT-H460LE – iswed kollu
| Manifattur | |
|---|---|
| Model | |
| Qawwa | |
| Fullblack | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Typ modułu | |
| Typ ogniwa PV | |
| Podwójne szkło | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Klass ta’ reżistenza għan-nar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tul il-kejbil (+) | |
| Tul il-kejbil (-) | 1250 mm |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Model | |
| Qawwa | |
| Fullblack | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Typ modułu | |
| Typ ogniwa PV | |
| Podwójne szkło | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Klass ta’ reżistenza għan-nar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tul il-kejbil (+) | |
| Tul il-kejbil (-) | 1250 mm |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Serje HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series)
Il-moduli fotovoltaiċi mis-serje HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) huma soluzzjoni premium bbażata fuq it-teknoloġija N‑Type HJT. Jgħaqqdu struttura avvanzata tal-heterojunction ma’ effiċjenza għolja, disinn estetiku kompletament iswed u durabilità soda. Grazzi għall-inġinerija preċiża u għal materjali ta’ kwalità għolja, dawn il-moduli joffru ġenerazzjoni ta’ qawwa mtejba, anke f’kundizzjonijiet ta’ dawl tax-xemx inqas intensiv.
Karatteristiċi ewlenin tal-moduli mis-serje HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series):
- Teknoloġija N‑Type HJT – tipprovdi effiċjenza għolja (sa 23,0%) u prestazzjoni eċċellenti f’kundizzjonijiet ta’ dawl baxx.
- Kostruzzjoni ta’ klassi għolja – il-wiċċ ta’ quddiem tal-modulu huwa magħmul minn ħġieġ semi-temperat ta’ 1,6 mm b’kisi anti-rifless, filwaqt li l-ħġieġ ta’ wara u l-qafas ta’ aluminju anodat jgarantixxu reżistenza għal kundizzjonijiet atmosferiċi severi.
- Koeffiċjent tat-temperatura baxx – jippermetti li tinżamm il-prestazzjoni ottimali anke f’temperaturi għoljin.
- Ċertifikazzjoni komprensiva – il-moduli għandhom iċ-ċertifikazzjonijiet ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 u l-istandards IEC 61215 u IEC 61730, li jikkonfermaw il-kwalità u s-sigurtà tagħhom.
- Garanzija fit-tul – garanzija tal-prodott ta’ 30 sena u garanzija tal-prestazzjoni ta’ 30 sena (bi degradazzjoni ta’ 1% fl-ewwel sena u 0,3% kull sena, li tiżgura minimu ta’ 90,3% tal-prestazzjoni wara 30 sena).
Għal min huwa għażla tajba?
Is-serje HYUNDAI SOLAR MODULE HeteroMax™ (LE-FB Series) hija ideali għal klijenti li qed ifittxu moduli fotovoltaiċi b’effiċjenza għolja, durabilità u dehra attraenti. Jilqgħu tajjeb f’installazzjonijiet residenzjali fejn mhux biss l-effettività enerġetika hija importanti iżda wkoll l-estetika, u anke f’kundizzjonijiet ta’ dawl limitat, billi jassiguraw produzzjoni ta’ enerġija twila u affidabbli.
| Parametru | HIT-H440LE-FBI | HIT-H445LE-FB | HIT-H450LE-FB | HIT-H455LE-FBI | HIT-H460LE-FB |
|---|---|---|---|---|---|
| Karatteristiċi elettriċi (STC) | |||||
| Qawwa nominali tal-ħruġ (Pmax) (W) | 440 | 445 | 450 | 455 | 460 |
| Vultaġġ ċirkwit miftuħ (Voc) (V) | 36.52 | 36.62 | 36.72 | 36.82 | 36.92 |
| Kurrent ta’ qasma qasira (Isc) (A) | 15.31 | 15.42 | 15.53 | 15.64 | 15.75 |
| Vultaġġ fi Pmax (Vmpp) (V) | 30.61 | 30.72 | 30.83 | 30.94 | 31.05 |
| Kurrent fi Pmax (Impp) (A) | 14.38 | 14.49 | 14.60 | 14.71 | 14.82 |
| Effiċjenza tal-modulu (%) | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 | 23.0 |
| Tolleranza tal-Pmax (W) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
| Koeffiċjent tat-temperatura tal-Pmax (%/K) | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 | -0.24 |
| Koeffiċjent tat-temperatura tal-Voc (%/K) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Koeffiċjent tat-temperatura tal-Isc (%/K) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Karatteristiċi elettriċi (NMOT) | |||||
| Qawwa nominali tal-ħruġ (Pmax) (W) | 335 | 339 | 343 | 347 | 351 |
| Vultaġġ ċirkwit miftuħ (Voc) (V) | 34.86 | 34.95 | 35.05 | 35.14 | 35.24 |
| Kurrent ta’ qasma qasira (Isc) (A) | 12.24 | 12.32 | 12.41 | 12.50 | 12.59 |
| Vultaġġ fi Pmax (Vmpp) (V) | 29.23 | 29.34 | 29.45 | 29.55 | 29.65 |
| Kurrent fi Pmax (Impp) (A) | 11.49 | 11.58 | 11.67 | 11.76 | 11.84 |
| Karatteristiċi mekkaniċi | |||||
| Dimensjonijiet (mm) | 1,762 mm (tul) x 1,134 mm (wisa’) x 30 mm (għoli) | ||||
| Piż (kg) | 21.8 | ||||
| Ċelloli solari | N-Type HJT, 96 (6×16) ċelloli monokristallini bifaċċjali half-cut | ||||
| Kejbils tal-ħruġ | 4mm²/12AWG / (+)1,250 mm, (-)1,250 mm / Tul mhux standard | ||||
| Konnetturi | MC4(Stäubli Electrical connectors AG) / MC4-Evo2A(Stäubli Electrical connectors AG)/PV-H4(Ningbo huayu Photovoltaic Technology Co.,Ltd.) / Z4S-abcd(Zerun Co., LTD.) / ST4(Zhejiang Sinwo Solar Technology Co.,Ltd.) | ||||
| Kostruzzjoni | 3-parti, 3 diodi bypass, livell ta’ protezzjoni IP68 | ||||
| Qafas | Qabel: 1.6mm ħġieġ solari semi-temperat bi qtugħ għoli u saff anti-riflettiv Tarf wara: 1.6mm ħġieġ semi-temperat |
||||
| Qafas | Aluminju anodizzat iswed | ||||
| Konfigurazzjonijiet tat-trasport | |||||
| Daqs tal-kontejner (HC) | 40′ | ||||
| Paletti fil-kontejner | 26 | ||||
| Moduli fuq kull pallett (sht.) | 36 | ||||
| Moduli fil-kontejner (sht.) | 936 | ||||
| Parametri operattivi | |||||
| Temperatura operattiva massima tal-modulu (°C) | 44°C ± 2°C | ||||
| Temperatura ta’ operazzjoni (°C) | -40°C~+85°C | ||||
| Massimu vultaġġ tas-sistema (V) | DC 1,500 V | ||||
| Massimu kurrent invers (A) | 30A | ||||
| Massimu t-tagħbija tat-test (Pa) | Qabel 5,400Pa / Warajh 2,400Pa | ||||

