Modulu – TCL – HSM-ND54-DR500 – ta’ żewġ naħat
| Mudell | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Fullblack | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Tip ta\' modulu | |
| Ħġieġ doppju | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tul il-kejbil (+) | |
| Tul il-kejbil (-) | 1200 mm |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 27 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Mudell | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Fullblack | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Tip ta\' modulu | |
| Ħġieġ doppju | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tul il-kejbil (+) | |
| Tul il-kejbil (-) | 1200 mm |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 27 kg |
| CN | 85414300 |
Panel fotovoltajku TCL Solar T Class HSM-ND54-DR
Il-panel fotovoltajku TCL Solar T Class HSM-ND54-DR huwa soluzzjoni avvanzata li tgħaqqad it-teknoloġija ħġieġ-ħġieġ ma’ produzzjoni ta’ enerġija minn iż-żewġ naħat. Joffri qawwa f’firxa ta’ 485–510 W u effiċjenza sa 22,9%, fejn jassigura prestazzjoni għolja u produzzjoni stabbli ta’ enerġija f’kundizzjonijiet meteoroloġiċi varjabbli. Id-dehra eleganti u l-kostruzzjoni b’saħħitha jagħmluh għażla ideali għal installazzjonijiet residenzjali u kummerċjali.
Karatteristiċi ewlenin tal-TCL Solar T Class HSM-ND54-DR:
- Struttura b’żewġ naħat li tippermetti produzzjoni ta’ enerġija minn iż-żewġ naħat tal-panel.
- Effiċjenza tal-panel sa 22,9% biex tiġi massimizzata l-produzzjoni tal-enerġija.
- Frejm robust b’saħħtu u ħġieġ imsaħħaħ termikament għal durabilità miżjuda.
- Affidabbiltà garantita permezz ta’ proċeduri stretti ta’ kwalifikazzjoni tal-katina tal-provvista.
- Appoġġ ta’ garanzija fit-tul, inkluż garanzija tal-prodott u garanzija fuq il-qawwa għal madwar 25–30 sena.
- Reżistenza għal kundizzjonijiet estremi tat-temp, inkluż tagħbija mir-riħ sa 2400 Pa u minn silġ sa 5400 Pa.
Għal min hi għażla tajba?
Il-panel TCL Solar T Class HSM-ND54-DR huwa għażla ideali għas-sidien tad-djar u n-negozji li jfittxu soluzzjonijiet fotovoltajċi effiċjenti, affidabbli u estetiċi. Grazzji għal teknoloġija b’żewġ naħat u reżistenza għolja għall-kundizzjonijiet atmosferiċi, dawn il-panels jaħdmu b’mod eċċellenti f’installazzjonijiet esposti għal temp varjabbli, kif ukoll fejn il-kostanza fit-tul tal-produzzjoni tal-enerġija u d-durabilità tal-investiment huma importanti.
| Parametru | HSM-ND54-DR485 | HSM-ND54-DR490 | HSM-ND54-DR495 | HSM-ND54-DR500 | HSM-ND54-DR505 | HSM-ND54-DR510 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qawwa nominali (Pnom) (W) | 485 W | 490 W | 495 W | 500 W | 505 W | 510 W |
| Effiċjenza tal-panel (%) | 21,8% | 22,0% | 22,3% | 22,5% | 22,7% | 22,9% |
| Vultaġġ nominali (Vmpp) (V) | 33,10 V | 33,30 V | 33,50 V | 33,70 V | 33,90 V | 34,10 V |
| Kurrent nominali (Impp) (A) | 14,66 A | 14,72 A | 14,78 A | 14,84 A | 14,90 A | 14,96 A |
| Vultaġġ ċirkwit miftuħ (Voc) (V) | 39,34 V | 39,50 V | 39,70 V | 39,92 V | 40,14 V | 40,36 V |
| Kurrent ta’ qasira (Isc) (A) | 15,60 A | 15,67 A | 15,74 A | 15,81 A | 15,88 A | 15,95 A |
| Parametri BNPI | ||||||
| Qawwa nominali (Pnom) (W) | 532 W | 537 W | 543 W | 548 W | 553 W | 558 W |
| Vultaġġ ċirkwit miftuħ (Voc) (V) | 39,56 V | 39,71 V | 39,93 V | 40,13 V | 40,34 V | 40,54 V |
| Kurrent ta’ qasira (Isc) (A) | 17,02 A | 17,08 A | 17,17 A | 17,24 A | 17,31 A | 17,38 A |
| Produzzjoni minn kostruzzjoni ta’ żewġ naħat | ||||||
| Pmax, 5% qligħ minn kostruzzjoni ta’ żewġ naħat (W) | 509 W | 515 W | 520 W | 525 W | 530 W | 536 W |
| Isc, 5% qligħ minn kostruzzjoni ta’ żewġ naħat (A) | 16,38 A | 16,45 A | 16,53 A | 16,60 A | 16,67 A | 16,75 A |
| Pmax, 10% qligħ minn kostruzzjoni ta’ żewġ naħat (W) | 534 W | 539 W | 545 W | 550 W | 556 W | 561 W |
| Isc, 10% qligħ minn kostruzzjoni ta’ żewġ naħat (A) | 17,16 A | 17,24 A | 17,31 A | 17,39 A | 17,47 A | 17,55 A |
| Dati Mekkaniċi | ||||||
| Kostruzzjoni ta’ żewġ naħat (Pmax/Isc) | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% | 80% +/-5% |
| Kostruzzjoni ta’ żewġ naħat (Voc) | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% | 98% +/-2% |
| Massimu vultaġġ tas-sistema (V) | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC | 1500 V IEC |
| Ċelloli solari | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon | N-Type TOPCon |
| Ħġieġ | 2,0 mm 2,0 mm, ħġieġ msaħħaħ b’trasmissjoni għolja tas-sħana, saff anti-reflettiv | 2,0 mm 2,0 mm, ħġieġ msaħħaħ b’trasmissjoni għolja tas-sħana, saff anti-reflettiv | 2,0 mm 2,0 mm, ħġieġ msaħħaħ b’trasmissjoni għolja tas-sħana, saff anti-reflettiv | 2,0 mm 2,0 mm, ħġieġ msaħħaħ b’trasmissjoni għolja tas-sħana, saff anti-reflettiv | 2,0 mm 2,0 mm, ħġieġ msaħħaħ b’trasmissjoni għolja tas-sħana, saff anti-reflettiv | 2,0 mm 2,0 mm, ħġieġ msaħħaħ b’trasmissjoni għolja tas-sħana, saff anti-reflettiv |
| Temperatura ta’ Operazzjoni (°C) | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C | -40°C do +85°C |
| Temperatura tat-Test (IEC TS 63126) (°C) | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C | -40°C do +70°C |
| Kaxxa tal-konnessjoni | IP-68, 3 diodi bypass | IP-68, 3 diodi bypass | IP-68, 3 diodi bypass | IP-68, 3 diodi bypass | IP-68, 3 diodi bypass | IP-68, 3 diodi bypass |
| Massimu kurrent nominali tal-protezzjoni (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Konnettur | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A | Stäubli MC4-EVO2A |
| Piż (kg) | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg | 27 kg |
| Koefiċjent tat-temperatura tal-qawwa (% / °C) | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C | -0,29% / °C |
| Koefiċjent tat-temperatura tal-vultaġġ (% / °C) | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C | -0,25%/ °C |
| Koefiċjent tat-temperatura tal-kurrent (% / °C) | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C | 0,045% / °C |
| Tagħbija massima (Pa/kg/m²) | Riħ: 2400 Pa, 245 kg/m² quddiem u wara; Borra: 5400 Pa, 550 kg/m² quddiem | Riħ: 2400 Pa, 245 kg/m² quddiem u wara; Borra: 5400 Pa, 550 kg/m² quddiem | Riħ: 2400 Pa, 245 kg/m² quddiem u wara; Borra: 5400 Pa, 550 kg/m² quddiem | Riħ: 2400 Pa, 245 kg/m² quddiem u wara; Borra: 5400 Pa, 550 kg/m² quddiem | Riħ: 2400 Pa, 245 kg/m² quddiem u wara; Borra: 5400 Pa, 550 kg/m² quddiem | Riħ: 2400 Pa, 245 kg/m² quddiem u wara; Borra: 5400 Pa, 550 kg/m² quddiem |
| Reżistenza għall-impatt | Grandin bi dija 25 mm, f’veloċità ta’ 23 m/s | Grandin bi dija 25 mm, f’veloċità ta’ 23 m/s | Grandin bi dija 25 mm, f’veloċità ta’ 23 m/s | Grandin bi dija 25 mm, f’veloċità ta’ 23 m/s | Grandin bi dija 25 mm, f’veloċità ta’ 23 m/s | Grandin bi dija 25 mm, f’veloċità ta’ 23 m/s |
| Frejm | Aloy tal-aluminju anodizzat sewda | Aloy tal-aluminju anodizzat sewda | Aloy tal-aluminju anodizzat sewda | Aloy tal-aluminju anodizzat sewda | Aloy tal-aluminju anodizzat sewda | Aloy tal-aluminju anodizzat sewda |
| Sistema tal-Ippakkjar | ||||||
| Numru ta’ moduli fuq 1 pallet | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Numru ta’ moduli f’kontenitur 40ft HQ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Numru ta’ moduli fil-kontenitur / numru ta’ moduli kull kontenitur | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 | 864 |
| Testijiet u ċertifikazzjonijiet | ||||||
| Testijiet standard | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 | IEC 61215, IEC 61730 |
| Klassi tar-reżistenza tan-nar | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) | Class A (IEC 61730-2/ UL 790) |
| Klassi ta’ protezzjoni | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) | Class II (IEC 61140) |
| Ċertifikati ta’ kwalità | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001-2018, Recycling |
| Skema tas-sistema ta’ ġestjoni tas-sigurtà u s-saħħa fuq il-post tax-xogħol | CE | CE | CE | CE | CE | CE |

