Ħażna ta’ enerġija – SOLAX – AELIO-P39B – 100 kWh
Dettalji tal-prodott
| CN | 85076000 |
|---|
Maħżen tal-Enerġija SOLAX AELIO P39B 100kWh
AELIO-P huwa sistema integrata ta’ ħażna tal-enerġija, li tgħaqqad inverter avvanzat ma’ moduli ta’ batterija LFP fleksibbli. Iddisinjat biex jipprovdi prestazzjoni għolja u affidabbiltà, joffri ottimizzazzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija PV, appoġġ għall-senarji on-grid u off-grid u ġestjoni intelliġenti.
Karatteristiċi ewlenin tas-Solax AELIO-P:
- Eċċess tal-kapaċità tal-input PV sa 200% u skannjar globali tal-MPP biex titjieb l-enerġija miksuba.
- Konfigurazzjoni flessibbli ta’ moduli tal-batterija LFP b’kapaċitajiet minn 100 kWh sa 200 kWh (jew skalaġġabbli sa MWh).
- Ġestjoni intelliġenti bbażata fuq AI b’kompatibbiltà ma’ VPP u appoġġ għal mikro-netwerks u skedi.
- Affidabbiltà garantita b’protezzjoni kontra n-nar fuq erba’ livelli, protetturi kontra surġenzi tat-tip II (AC/DC) u klassifikazzjoni ta’ protezzjoni IP66 għall-inverter.
- Appoġġ għall-operazzjoni on-grid u off-grid bi possibilità ta’ espansjoni modulari u kurrent tal-input DC massimu ta’ 40A għan-panelli PV.
- Firxa wiesgħa ta’ temperaturi tax-xogħol minn -30°C sa 55°C u effiċjenza għolja (sa 98.0%).
Għal min hu din għażla tajba?
Is-sistema Solax AELIO-P hija ideali għall-utenti domestiċi u kummerċjali li jfittxu soluzzjoni effiċjenti u affidabbli għall-ħażna tal-enerġija solari. B’espansjoni flessibbli, appoġġ għas-senarji on-grid u off-grid u funzjonijiet avvanzati ta’ ġestjoni intelliġenti, taqbel perfettament għal installazzjonijiet fid-djar, kummerċjali u industrijali, u tipprovdi stabbiltà fil-provvista tal-enerġija u ottimizzazzjoni tal-ispejjes tal-enerġija.
| Parametru | AELIO-P39B100 | AELIO-P39B200 | AELIO-P49B100 | AELIO-P49B200 |
|---|---|---|---|---|
| Dħul tal-PV | ||||
| Massimu rakkomandat ta’ qawwa tal-ġeneratur tal-PV | 80 kWp | 80 kWp | 100 kWp | 100 kWp |
| Massimu vultaġġ tad-dħul tal-PV | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Vultaġġ tal-bidu | 180 V | 180 V | 180 V | 180 V |
| Vultaġġ nominali tad-dħul tal-PV | 650 V | 650 V | 650 V | 650 V |
| Firxa tal-vultaġġ MPPT | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V | 160~950 V |
| Numru ta’ MPPT / numru ta’ stringijiet għal kull MPPT | 4/2 | 4/2 | 5/2 | 5/2 |
| Kurrent massimu tad-dħul għal kull MPPT | 40 A | 40 A | 40 A | 40 A |
| Kurrent ta’ qasira (Isc) tal-PV għal kull MPPT | 50 A | 50 A | 50 A | 50 A |
| Dħul / Ħruġ AC | ||||
| Qawwa nominali tal-ħruġ | 39.0 kW | 39.0 kW | 49.0 kW | 49.0 kW |
| Kurrent nominali tal-ħruġ | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Qawwa apparenti massima | 39.0 KVA | 39.0 KVA | 49.0 KVA | 49.0 KVA |
| Massimu kurrent kontinwu tal-ħruġ | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 59.1A @220V / 56.6A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V | 74.3 A @ 220V / 71.1A @ 230V |
| Vultaġġ nominali tal-AC | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 220/380 V | 3/N/PE, 230 / 400 V | 3/N/PE, 230 / 400 V |
| Frekwenza nominali tal-AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Firxa aġġustabbli tal-fattur tal-qawwa | ~1 (0.8 induċenti sa 0.8 kapacitiva) | ~1 (0.8 induċenti sa 0.8 kapacitiva) | ~1 (0.8 induċenti sa 0.8 kapacitiva) | ~1 (0.8 induċenti sa 0.8 kapacitiva) |
| THDi (fuq il-qawwa nominali) | <3% | <3% | <3% | <3% |
| BATTERIJA | ||||
| Tip ta’ ċelloli | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah | LFP / 280 Ah |
| Kapaċità nominali tal-batterija | 100 kWh | 200 kWh | 100 kWh | 200 kWh |
| Vultaġġ nominali tal-batterija | 358.4 V | 716.8 V | 358.4 V | 716.8 V |
| Firxa tal-vultaġġ tal-batterija | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V | 296.8~408.8 V | 596.3~817.6 V |
| Qawwa nominali tal-batterija | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| Qawwa massima ta’ iċċarġjar/diċċarġjar | 38.5 kW | 38.5 kW | 48.5 kW | 48.5 kW |
| PARAMETRI BAŻIĊI | ||||
| Dimensjonijiet (mal-invertur) (W x H x D) | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm | 1310 x 2300 × 1140 mm | 2070 x 2420 x 1200 mm |
| Dimensjonijiet (mingħajr invertur) (W x H x D) | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 × 2420 x 1200 mm | 1020 × 2300 × 1140 mm | 1680 x 2420 x 1200 mm |
| Piż (mal-invertur) | 1600 kg | 2800 kg | 1600 kg | 2800 kg |
| Piż (mingħajr invertur) | 1500 kg | 2700 kg | 1500 kg | 2700 kg |
| Firxa tat-temperatura tax-xogħol | -30~55°C | -30-50°C | -30~55°C | -30-50°C |
| Umdità relattiva | 0~100% RH (mingħajr kondensazzjoni) | 0~100% RH (mingħajr kondensazzjoni) | 0~100% RH (mingħajr kondensazzjoni) | 0~100% RH (mingħajr kondensazzjoni) |
| Massimu altitudni ta’ operazzjoni | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m |
| Sistema ta’ tkessiħ | Tkessiħ attiv intelliġenti bl-arja | Tkessiħ attiv intelliġenti bl-arja | Tkessiħ attiv intelliġenti bl-arja | Tkessiħ attiv intelliġenti bl-arja |
| Livell ta’ protezzjoni | Kabinet: IP55; Invertur: IP66 | Kabinet: IP55; Invertur: IP66 | Kabinet: IP55; Invertur: IP66 | Kabinet: IP55; Invertur: IP66 |

