Modulu – AIKO – A500-MAH60Mb – iswed sħiħ
| Manifattur | |
|---|---|
| Mudell | |
| Qawwa | |
| Fullblack | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Tip ta\' modulu | |
| Tip taċ-ċellula PV | |
| Ħġieġ doppju | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Klass ta’ reżistenza għan-nar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tul il-kejbil (+) | |
| Tul il-kejbil (-) | 1200 mm |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Mudell | |
| Qawwa | |
| Fullblack | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Tip ta\' modulu | |
| Tip taċ-ċellula PV | |
| Ħġieġ doppju | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Klass ta’ reżistenza għan-nar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tul il-kejbil (+) | |
| Tul il-kejbil (-) | 1200 mm |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 23,1 kg |
| CN | 85414300 |
Modulu fotovoltajku AIKO MAH60Mb 500W
Il-modulu fotovoltajku AIKO MAH60Mb huwa soluzzjoni avvanzata ta’ qawwa għolja, iddisinjata biex tottimizza l-prestazzjoni anke f’kundizzjonijiet ta’ dell. Billi juża t-teknoloġija N-Type ABC u kostruzzjoni mono-glass b’żewġ naħat, il-modulu jipprovdi produzzjoni ogħla ta’ qawwa, koeffiċjent tat-temperatura aħjar u ħajja itwal. Hija tweġiba innovattiva għall-iżdied fil-ħtieġa għal sistemi fotovoltajċi effiċjenti u affidabbli.
Karatteristiċi ewlenin tal-AIKO MAH60Mb:
- Qawwa tal-modulu bejn 500W u 515W skont il-mudell.
- Produzzjoni ta’ qawwa ogħla u effiċjenza tal-modulu sa 23,2%.
- Ottimizzazzjoni għal dell parzjali u koeffiċjent tat-temperatura aħjar.
- Reżistenza għal mikro-fratturi u tnaqqis tal-telfijiet relatati mat-temperatura.
- Garanzija lineari ta’ prestazzjoni ta’ 30 sena b’garanzija ta’ degradazzjoni annwali ≤0.35% mis-sena 2 sal-30.
- Kostruzzjoni Mono-Glass li tipprovdi estetika u durabilità twila.
Għal min din hija għażla tajba?
Il-moduli AIKO MAH60Mb huma għażla ideali għal sidien ta’ djar u għall-investituri kummerċjali li qed ifittxu soluzzjonijiet fotovoltajċi effiċjenti, affidabbli u estetiċi. Jilħqu l-għan f’installazzjonijiet fejn l-ottimizzazzjoni tal-ispazju u l-massimizzazzjoni tal-produzzjoni tal-enerġija, anke f’kundizzjonijiet diffiċli ta’ xemx, huma prijorità. Il-garanzija twila tal-prestazzjoni tipprovdi serħan il-moħħ u rendimenti stabbli tal-investiment.
| Speċifikazzjonijiet tekniċi | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip ta’ modulu | AIKO-A500-MAH60Mb | AIKO-A505-MAH60Mb | AIKO-A510-MAH60Mb | AIKO-A515-MAH60Mb | ||||
| Kundizzjonijiet tat-test | STC | STC | STC | STC | ||||
| Pmax [W] | 500 | 505 | 510 | 515 | ||||
| Voc [V] | 45.02 | 45.12 | 45.22 | 45.32 | ||||
| Vmp [V] | 37.90 | 38.00 | 38.10 | 38.20 | ||||
| Isc [A] | 14.05 | 14.11 | 14.17 | 14.23 | ||||
| Imp [A] | 13.02 | 13.30 | 13.39 | 13.49 | ||||
| Kundizzjonijiet tat-test | NOCT | NOCT | NOCT | NOCT | ||||
| Pmax [W] | 379 | 383 | 386 | 390 | ||||
| Voc [V] | 42.71 | 42.80 | 42.90 | 42.99 | ||||
| Vmp [V] | 35.96 | 36.05 | 36.15 | 36.24 | ||||
| Isc [A] | 11.35 | 11.40 | 14.45 | 11.49 | ||||
| Imp [A] | 10.55 | 10.63 | 10.70 | 10.78 | ||||
| Effiċjenza tal-modulu | 22.6% | 22.8% | 23.0% | 23.2% | ||||
| Speċifikazzjoni tal-prodott | ||||||||
| Tip taċ-ċellula | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | N-Type ABC | ||||
| Ħġieġ | ħġieġ temperjat 3.2 mm | ħġieġ temperjat 3.2 mm | ħġieġ temperjat 3.2 mm | ħġieġ temperjat 3.2 mm | ||||
| Koewċjent tat-temperatura ta’ Isc | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | + 0.05%/ °C | ||||
| Koewċjent tat-temperatura ta’ Voc | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | -0.22%/ °C | ||||
| Koewċjent tat-temperatura ta’ Pmax | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | -0.26%/ °C | ||||
| Pjanċa ta’ wara | Pjanċa ta’ wara bi reżistenza għolja għall-kundizzjonijiet atmosferiċi | Pjanċa ta’ wara bi reżistenza għolja għall-kundizzjonijiet atmosferiċi | Pjanċa ta’ wara bi reżistenza għolja għall-kundizzjonijiet atmosferiċi | Pjanċa ta’ wara bi reżistenza għolja għall-kundizzjonijiet atmosferiċi | ||||
| Qafas | Aluminju anodizzat iswed | Aluminju anodizzat iswed | Aluminju anodizzat iswed | Aluminju anodizzat iswed | ||||
| Kejbil | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | 4mm2(IEC) 12AWG(UL) ±1200mm | ||||
| Numru taċ-ċelloli | 120(620) | 120(620) | 120(620) | 120(620) | ||||
| Kaxxa tal-konnessjoni | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | IP68, 3 diodi bypass | ||||
| Konnettur | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | ||||
| Piż | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | 23.1Kg±3% | ||||
| Dimensjonijiet | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | 1954 x 1134 x 30mm | ||||
| Temperatura ta’ tħaddim | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | -40°C – +85°C | ||||
| Kurrent massimu tal-fus serjali | 25A | 25A | 25A | 25A | ||||
| Klassi ta’ protezzjoni | Class II | Class II | Class II | Class II | ||||
| Tolleranza ta’ Voc u Isc | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ||||
| Vultaġġ massimu tas-sistema | DC1500V | DC1500V | DC1500V | DC1500V | ||||
| Tagħbija statika massima | Ta’ quddiem 5400Pa Ta’ wara 2400Pa | Ta’ quddiem 5400Pa Ta’ wara 2400Pa | Ta’ quddiem 5400Pa Ta’ wara 2400Pa | Ta’ quddiem 5400Pa Ta’ wara 2400Pa | ||||
| Test tal-grandinar | Grandinar 40 mm ta’ 23 m/s | Grandinar 40 mm ta’ 23 m/s | Grandinar 40 mm ta’ 23 m/s | Grandinar 40 mm ta’ 23 m/s | ||||
| Klassi tal-fjamma | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | IEC Class C | ||||
| Dettalji tal-ippakkjar | 37 biċċiet fuq il-paletta / 185 biċċiet f’20’GP / 888 biċċiet f’40’HC | 37 biċċiet fuq il-paletta / 185 biċċiet f’20’GP / 888 biċċiet f’40’HC | 37 biċċiet fuq il-paletta / 185 biċċiet f’20’GP / 888 biċċiet f’40’HC | 37 biċċiet fuq il-paletta / 185 biċċiet f’20’GP / 888 biċċiet f’40’HC |

