Inverter – SOLAX – X1-Hybrid-3.0-D G4 – ibrid – HV
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Piż | 25,9 kg |
| CN | 85044085 |
Inverter ibridu ta’ fażi waħda SOLAX X1-HYBRID-3.0-D G4
Il-inverter ibridu X1-HYBRID G4 minn SolaX Power huwa soluzzjoni avvanzata għall-ġestjoni tal-enerġija f’ambjenti residenzjali. Joffri funzjonijiet intelliġenti, effiċjenza għolja u flessibbiltà, u jassigura operazzjoni affidabbli tas-sistema fotovoltaika u tal-batteriji.
Karatteristiċi ewlenin tal-X1-HYBRID G4:
- Ġestjoni intelliġenti tal-enerġija b’funzjonijiet VPP u appoġġ għas-suq tal-enerġija.
- Kapaċità ta’ operazzjoni ta’ emerġenza (EPS) bi qawwa sa 150% tal-qawwa nominattiva għal 10 sekondi.
- Skannjar globali MPP għal akkwist ottimali tal-enerġija solari u appoġġ għal żieda massima fil-kapaċità PV sa 200%.
- Appoġġ għall-gestjoni intelliġenti tat-tagħbija (pompi tas-sħana, ċarġers ta’ EV) u għall-enerġija ibbażata fuq ToU (Time-of-Use).
- Kompatibbli ma’ batteriji tal-lithium-ion u batteriji ta’ aċidu tal-lead, b’kurrent massimu tal-input PV ta’ 16 A għal kull MPPT.
- Gradi ta’ protezzjoni IP65 u protezzjonijiet SPD Tip II kemm fuq in-naħa AC kif ukoll DC għal aktar affidabbiltà u sigurtà.
Għal min hi din għażla tajba?
Il-inverter X1-HYBRID G4 huwa għażla ideali għal sidien tad-djar li jfittxu sistema versatili u effiċjenti għall-ġestjoni tal-enerġija solari. Jaħdem tajjeb f’installazzjonijiet residenzjali fejn għandhom importanza l-affidabbiltà, il-possibbiltà ta’ operazzjoni ta’ emerġenza u l-użu intelliġenti tal-enerġija prodotti — inkluż iċċarġjar ta’ vetturi elettriċi u provvista effiċjenti għat-tagħmir tad-dar.
| Parametru | X1-HYBRID-3.0-D | X1-HYBRID-3.7-D | X1-HYBRID-5.0-D | X1-HYBRID-6.0-D | X1-HYBRID-7.5-D |
|---|---|---|---|---|---|
| DAĦLA PV | |||||
| Massimu ssuġġerit tal-pannelli PV (kWp) | 6,0 | 7,4 | 10,0 | 12,0 | 15,0 |
| Massimu vultaġġ ta’ daħla PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Vultaġġ nominali ta’ daħla PV (V) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Firxa ta’ vultaġġ operattiv (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Firxa tal-vultaġġ MPPT (V) | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 | 70-550 |
| Vultaġġ tal-bidu (V) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Numru ta’ trackers MPP/strings fuq tracker MPP | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) | 2 (1/1) |
| Massimu kurrent ta’ daħla fuq MPPT (MPPT1/2) (A) | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 | 16 / 16 |
| Massimu kurrent ta’ qsim qasir fuq MPPT (MPPT1/2) (A) | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 | 20 / 20 |
| DAĦLA U ĦRUĠ AC (FUQ IL-GRID) | |||||
| Potenza nominali tal-ħruġ (W) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Massimu potenza apparenti tal-ħruġ (VA) | 3300 | 3680 | 5500 (iċ-Ċermanja 4600, AU 4999) | 6600 | 7500 |
| Massimu kurrent kontinwu tal-ħruġ (A) | 14,4 | 16,0 | 23,9 (iċ-Ċermanja 20, AU 21,7) | 28,6 | 32,6 |
| Vultaġġ nominali AC | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V | 1/N/PE, 220/230/240 V |
| Massimu potenza apparenti ta’ daħla AC (VA) | 6300 | 7360 | 9200 | 9200 | 9200 |
| Massimu kurrent ta’ daħla AC (A) | 27,4 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| Frekwenza nominali AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| THDi (potenza nominali) (%) | <2% | <2% | <2% | <2% | <2% |
| BATTERIJA | |||||
| Tip ta’ batterija | Batterija tal-lithju / tal-aċidu tal-madri | Batterija tal-lithju / tal-aċidu tal-madri | Batterija tal-lithju / tal-aċidu tal-madri | Batterija tal-lithju / tal-aċidu tal-madri | Batterija tal-lithju / tal-aċidu tal-madri |
| Firxa ta’ vultaġġ tal-batterija (V) | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 | 80-480 |
| Massimu kurrent ta’ ċarġ/diċarġ (A) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| ĦRUĠ EPS (BARRA MILL-GRID) (BIL-BATTERIJA) | |||||
| Vultaġġ nominali EPS | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz | 230 V, 50 Hz/60 Hz |
| Potenza nominali tal-ħruġ EPS (VA) | 3000 | 3680 | 5000 | 6000 | 7500 |
| Potenza tal-quċċata tal-ħruġ EPS (VA) | 6000, 10 s | 6000, 10 s | 7500, 10 s | 9000, 10 s | 11250, 10 s |
| Żmien ta’ swiċċjar (ms) | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 | < 10 |
| EFFIĊJENZA | |||||
| Effiċjenza massima (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 | 97,0 |
| LIMITI AMBIENTALI | |||||
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Firxa ta’ temperatura ambjentali waqt l-operazzjoni (°C) | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 | -35-60 |
| Massimu għoli operattiv (m) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Umdità relattiva (%) | 4-100% RH (kondensazzjoni) | 4-100% RH (kondensazzjoni) | 4-100% RH (kondensazzjoni) | 4-100% RH (kondensazzjoni) | 4-100% RH (kondensazzjoni) |
| ĠENERALI | |||||
| Dimensjonijiet (wisa’ x għoli x tul) (mm) | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 | 482 x 417 x 181 |
| Piż nett (kg) | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 |
| Kunċett tat-tkessiħ | Tkessiħ naturali | Tkessiħ naturali | Tkessiħ naturali | Tkessiħ naturali | Tkessiħ intelliġenti |
| Interfaċċi ta’ komunikazzjoni | CT/Mettur (opsjonalment), kmand estern RS485, interfaċċa hardware, DRM, NTC (opsjonalment) | CT/Mettur (opsjonalment), kmand estern RS485, interfaċċa hardware, DRM, NTC (opsjonalment) | CT/Mettur (opsjonalment), kmand estern RS485, interfaċċa hardware, DRM, NTC (opsjonalment) | CT/Mettur (opsjonalment), kmand estern RS485, interfaċċa hardware, DRM, NTC (opsjonalment) | CT/Mettur (opsjonalment), kmand estern RS485, interfaċċa hardware, DRM, NTC (opsjonalment) |
| Ċertifikati u approvazzjonijiet | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 | VDE-AR-N 4105, G99, G98, AS/NZS4777, EN50549, CEI 0-21, C10/11 |
| SIGURTÀ | |||||
| Protezzjonijiet | Protezzjoni kontra vultaġġ żejjed / vultaġġ baxx, protezzjoni tal-insulazzjoni DC, protezzjoni kontra polariżazzjoni invertita DC | Protezzjoni kontra vultaġġ żejjed / vultaġġ baxx, protezzjoni tal-insulazzjoni DC, protezzjoni kontra polariżazzjoni invertita DC | Protezzjoni kontra vultaġġ żejjed / vultaġġ baxx, protezzjoni tal-insulazzjoni DC, protezzjoni kontra polariżazzjoni invertita DC | Protezzjoni kontra vultaġġ żejjed / vultaġġ baxx, protezzjoni tal-insulazzjoni DC, protezzjoni kontra polariżazzjoni invertita DC | Protezzjoni kontra vultaġġ żejjed / vultaġġ baxx, protezzjoni tal-insulazzjoni DC, protezzjoni kontra polariżazzjoni invertita DC |
| Metodu attiv kontra l-iżolament tal-grid | Traslazzjoni tal-frekwenza | Traslazzjoni tal-frekwenza | Traslazzjoni tal-frekwenza | Traslazzjoni tal-frekwenza | Traslazzjoni tal-frekwenza |
| Protezzjoni kontra surtijiet (DC/AC) | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II | DC: Tip II, AC: Tip II |
| Protezzjoni AFCI kontra ark elettriku (AFCI) | Opsjonalment | Opsjonalment | Opsjonalment | Opsjonalment | Opsjonalment |
Vultaġġ ta’ daħla li jaqbeż il-firxa tal-MPPT jista’ jattiva l-protezzjoni tal-inverter. Il-valuri jitnaqqsu meta t-temperatura tkun ogħla minn +45°C.

