Inverter – DEYE – SUN-6K-SG05LP1-EU – 1-fażi – ibrid – LV
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| Modalità ta’ tħaddim off-grid | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Firxa tal-vultaġġ tal-MPPT | |
| Kurrent massimu tad-dħul għal kull MPPT [A] | |
| Qawwa massima tad-dħul [W] | |
| Effiċjenza Ewropea | |
| Piż | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| Modalità ta’ tħaddim off-grid | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Firxa tal-vultaġġ tal-MPPT | |
| Kurrent massimu tad-dħul għal kull MPPT [A] | |
| Qawwa massima tad-dħul [W] | |
| Effiċjenza Ewropea | |
| Piż | 27,4 kg |
| CN | 85044085 |
Inverter ibridu Deye SUN-6K-SG05LP1-EU
L-inverter ibridu Deye mis-serje SUN-SG05LP1-EU huwa soluzzjoni avvanzata għall-immaniġġjar tal-enerġija li tgħaqqad funzjonijiet on-grid u off-grid. Joffri flessibilità billi jippermetti operazzjoni parallela sa 16 unità u kunnessjoni ma’ maħżenijiet tal-enerġija, u jiżgura provvista ta’ enerġija affidabbli.
Karatteristiċi ewlenin ta’ SUN-3.6/5/6/7/7.6/8K-SG05LP1-EU:
- Il-qawwa massima tad-dħul DC minn 4680 W sa 10400 W (skont il-mudell).
- Possibbiltà ta’ operazzjoni parallela sa 16 inverter, kemm fil-modalità on-grid kif ukoll off-grid.
- Il-kurrent massimu ta’ iċċarġjar/diċċarġjar tal-batteriji minn 90 A sa 190 A (skont il-mudell).
- 6 perjodi programmabbli għall-iċċarġjar/diċċarġjar tal-batterija.
- Il-klassifikazzjoni ta’ protezzjoni IP65 tipprovdi reżistenza għall-kundizzjonijiet atmosferiċi.
- Possibbiltà ta’ ħażna tal-enerġija miġenerata minn ġeneratur ta’ diżil.
Għal min hija għażla tajba?
L-inverter Deye SUN-SG05LP1-EU huwa soluzzjoni ideali għal sidien ta’ djar u installazzjonijiet kummerċjali li qed ifittxu sistema ta’ ġestjoni tal-enerġija versatili u skalabbli. Il-possibbiltà ta’ operazzjoni parallela u l-kompatibbiltà ma’ diversi tipi ta’ batteriji (lead-acid u litju-jon) jagħmluha għażla flessibbli għall-installazzjonijiet fotovoltajiċi kemm eżistenti kif ukoll ġodda.
| Parametru | SUN-3.6K-SG05LP1-EU | SUN-5K-SG05LP1-EU | SUN-6K-SG05LP1-EU | SUN-7K-SG05LP1-EU | SUN-7.6K-SG05LP1-EU | SUN-8K-SG05LP1-EU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dati ta’ dħul tal-batterija | ||||||
| Tip ta’ batterija | Aċidu taċ-ċomb jew litju-joniku | Aċidu taċ-ċomb jew litju-joniku | Aċidu taċ-ċomb jew litju-joniku | Aċidu taċ-ċomb jew litju-joniku | Aċidu taċ-ċomb jew litju-joniku | Aċidu taċ-ċomb jew litju-joniku |
| Firxa ta’ vultaġġ tal-batterija (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Massimu kurrent ta’ iċċarġjar (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Massimu kurrent ta’ diżċarġjar (A) | 90 | 120 | 135 | 175 | 190 | 190 |
| Strategija ta’ iċċarġjar għal batteriji Li‑ion | Jadatta awtomatikament għall-BMS | Jadatta awtomatikament għall-BMS | Jadatta awtomatikament għall-BMS | Jadatta awtomatikament għall-BMS | Jadatta awtomatikament għall-BMS | Jadatta awtomatikament għall-BMS |
| Numru ta’ dħul għall-batterija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dati tal-entrata PV | ||||||
| Massimu qawwa ta’ dħul DC (W) | 4680 | 6500 | 7800 | 10000 | 9880 | 10400 |
| Massimu vultaġġ ta’ dħul DC (V) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Vultaġġ tal-bidu (V) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Firxa ta’ vultaġġ MPPT (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Vultaġġ nominali ta’ dħul DC (V) | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Massimu kurrent ta’ dħul PV (A) | 13+13 | 13+13 | 13+13 | 26+26 | 26+26 | 26+26 |
| Massimu kurrent tal-qshort ta’ dħul (A) | 17+17 | 17+17 | 17+17 | 34+34 | 34+34 | 34+34 |
| Numru ta’ MPPT / Numru ta’ string għal kull MPPT | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/1+1 | 2/2+2 | 2/2+2 | 2/2+2 |
| Dati ta’ dħul/ħruġ AC | ||||||
| Qawwa attiva nominali dħul/ħruġ AC (W) | 3600 | 5000 | 6000 | 7000 | 7600 | 8000 |
| Massimu qawwa apparenti dħul/ħruġ AC (VA) | 3960 | 5500 | 6600 | 7700 | 8360 | 8800 |
| Kurrent nominali dħul/ħruġ AC (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/21.7 | 31.9/30.5 | 34.5/33 | 36.4/34.8 |
| Massimu kurrent dħul/ħruġ AC (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 | 35/33.5 | 38/36.3 | 40/38.3 |
| Massimu kontinwu tat-trasferiment AC (nett lejn tagħbija) (A) | 35 | 35 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Qawwa tal-peak (off-grid) (W) | 2 darbiet il-qawwa nominali, 10s | 2 darbiet il-qawwa nominali, 10s | 2 darbiet il-qawwa nominali, 10s | 2 darbiet il-qawwa nominali, 10s | 2 darbiet il-qawwa nominali, 10s | 2 darbiet il-qawwa nominali, 10s |
| Firxa ta’ regolazzjoni tal-fattur tal-qawwa | miż-0.8 induttiv sa 0.8 kapattiv | miż-0.8 induttiv sa 0.8 kapattiv | miż-0.8 induttiv sa 0.8 kapattiv | miż-0.8 induttiv sa 0.8 kapattiv | miż-0.8 induttiv sa 0.8 kapattiv | miż-0.8 induttiv sa 0.8 kapattiv |
| Vultaġġ nominali dħul/ħruġ / Firxa (V) | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un | 220/230 0.85Un-1.1Un |
| Frekwenza nominali tal-netwerk dħul/ħruġ / Firxa (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Forma ta’ konnessjoni man-netwerk | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Totali ta’ distorsjoni armonika tal-kurrent THDi | <3% (ta’ qawwa nominali) | <3% (ta’ qawwa nominali) | <3% (ta’ qawwa nominali) | <3% (ta’ qawwa nominali) | <3% (ta’ qawwa nominali) | <3% (ta’ qawwa nominali) |
| Kurrent DC injettat | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effiċjenza | ||||||
| Effiċjenza massima | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Effiċjenza Ewropea | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| Effiċjenza MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Protezzjoni tat-tagħmir | ||||||
| Livell ta’ protezzjoni kontra surt | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat | Integrat |
| Protezzjoni kontra konnessjoni inversa tal-polarità DC, Protezzjoni kontra sovrakkurrent tal-ħruġ AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra surt fuq il-ħruġ AC, Protezzjoni kontra qshort fuq il-ħruġ AC, Protezzjoni termika | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Monitoraġġ tal-impedenza tal-izolament DC, Monitoraġġ tal-komponenti DC, Monitoraġġ tal-kurrent ta’ qshort lejn l-art | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Monitoraġġ tan-netwerk, Monitoraġġ tal-protezzjoni kontra ’islanding’, Skoperta ta’ żbalji fl-art, Swiċċ tad-dħul DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra tnaqqis tal-vultaġġ fuq it-tagħbija, Skoperta tal-kurrent differenzjali (RCD), Livell ta’ protezzjoni kontra surt | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Livell ta’ surt | TYP II (DC), TYP II (AC) | TYP II (DC), TYP II (AC) | TYP II (DC), TYP II (AC) | TYP II (DC), TYP II (AC) | TYP II (DC), TYP II (AC) | TYP II (DC), TYP II (AC) |
| Interfaċċja | ||||||
| Interfaċċja ta’ komunikazzjoni | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN | WIFI, RS485, CAN |
| Dati ġenerali | ||||||
| Firxa tat-temperatura operattiva (°C) | -40 sa +60°C, derating fuq 45°C | -40 sa +60°C, derating fuq 45°C | -40 sa +60°C, derating fuq 45°C | -40 sa +60°C, derating fuq 45°C | -40 sa +60°C, derating fuq 45°C | -40 sa +60°C, derating fuq 45°C |
| Umdità permessa | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Għoli permess fuq il-livell tal-baħar | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m | 2000m |
| Livell tal-ħsejjes (dB) | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 |
| Livell ta’ protezzjoni IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Topoloġija tal-inverter | Bla trasformatur | Bla trasformatur | Bla trasformatur | Bla trasformatur | Bla trasformatur | Bla trasformatur |
| Kategorija tal-surges | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Dimensjonijiet tal-kabinett (W x H x D mm) | 330×580×232 (mingħajr konnetturi u supporti) | 330×580×232 (mingħajr konnetturi u supporti) | 330×580×232 (mingħajr konnetturi u supporti) | 330×580×232 (mingħajr konnetturi u supporti) | 330×580×232 (mingħajr konnetturi u supporti) | 330×580×232 (mingħajr konnetturi u supporti) |
| Piż (kg) | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 24.9 |
| Tip ta’ tkessiħ | Tkessiħ intelliġenti bl-arja | Tkessiħ intelliġenti bl-arja | Tkessiħ intelliġenti bl-arja | Tkessiħ intelliġenti bl-arja | Tkessiħ intelliġenti bl-arja | Tkessiħ intelliġenti bl-arja |
| Garanzija | 5 snin/10 snin | 5 snin/10 snin | 5 snin/10 snin | 5 snin/10 snin | 5 snin/10 snin | 5 snin/10 snin |
| Regolazzjoni tan-netwerk | – | – | – | – | – | – |
| Standards ta’ sigurtà/EMC | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |

