Ċarġer – CHINT – PVSTAR – 11 kW – AC (PVS-AEVC011H/kejbil)
Gross
Dettalji tal-prodott
Ċarġer EV Chint PVSTAR 11kW
Iċ-ċarġers mis-serje PVS-AEVC ta’ PVSTAR huma soluzzjonijiet intelliġenti għall-iċ-ċarġjar tal-vetturi elettriċi, disponibbli f’verżjonijiet fażi waħda u ta’ tliet fażijiet. Huma joffru funzjonijiet avvanzati bħal ippjanar tal-iċ-ċarġjar, regolazzjoni dinamika tal-qawwa u interfaċċa intuitiva permezz ta’ applikazzjoni mobbli, sabiex jipprovdu kumdità u effiċjenza fl-użu.
Karatteristiċi ewlenin tal-PVS-AEVC:
- Modalitajiet ta’ iċċarġjar intelliġenti (ippjanati, barra mill-ħinijiet ta’ quċċata) u regolazzjoni dinamika tal-qawwa.
- Konfigurazzjoni mgħaġġla u ġestjoni permezz tal-app PVSTAR disponibbli bi Wi‑Fi/Bluetooth (opzjonalment 4G).
- Affidabbiltà għolja grazzi għall-grad ta’ protezzjoni IP65 u IK10, li jippermetti t-twaqqif barra, b’ċertifikazzjonijiet CE u TÜV.
- Modalitajiet flessibbli ta’ attivazzjoni: applikazzjoni, karta RFID, NFC jew qabbad u iċċarġja.
- Funzjoni integrata ta’ skoperta ta’ falliment PEN u protezzjoni kontra sovratensjonijiet u qsim qasir.
- Mudelli b’potenza nominali minn 7,4 kW sa 22 kW, b’vultaġġ tad-dħul ta’ 230 Vac jew 400 Vac.
Għal min hi għażla tajba?
Is-serje ta’ ċarġers PVS-AEVC hija għażla ideali għal proprjetarji ta’ djar uni-familjari, maniġers ta’ proprjetà kummerċjali u floti ta’ vetturi elettriċi li qed ifittxu soluzzjoni ta’ iċċarġjar affidabbli, intelliġenti u faċli fl-użu. Il-funzjonijiet avvanzati ta’ ippjanar u regolazzjoni dinamika tal-qawwa, flimkien ma’ reżistenza għolja kontra l-kundizzjonijiet ta’ barra, jagħmluha investiment eċċellenti għal kull utent ta’ EV li japprezza l-kumdità u s-sigurtà.
| Parametru | PVS-AEVC007H | PVS-AEVC011H | PVS-AEVC022H |
|---|---|---|---|
| Dħul/Ħruġ | |||
| Qawwa nominali (kW) | 7,4 | 11 | 22 |
| Vultaġġ nominali tad-dħul | 230 Vac | 400 Vac | 400 Vac |
| Firxa tal-vultaġġ tad-dħul | 230 Vac ±15% | 400 Vac ±15% | 400 Vac ±15% |
| Massimu kurrent tal-ħruġ | 32 A | 16 A | 32 A |
| Massimu protezzjoni kontra kurrent żejjed tal-ħruġ | 35,2 A | 17,6 A | 35,2 A |
| Frekwenza nominali | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Konsum fil-modalità standby (< W) | <5 W | <5 W | <5 W |
| Speċifikazzjoni tal-kejbil tad-dħul | 3* 6 mm² | 5*6 mm² | 5*6 mm² |
| Modalità ta’ konnessjoni* | Kejbil tat-tip 2 | Kejbil tat-tip 2 | Kejbil tat-tip 2 |
| Tul tal-kejbil | 5 m (opsjonali 7,5 m) | 5 m (opsjonali 7,5 m) | 5 m (opsjonali 7,5 m) |
| Interface tal-utent | |||
| Modalità tal-bidu | Applikazzjoni / Karta RFID / NFC / Ikkonnettja u ċċarġja | Applikazzjoni / Karta RFID / NFC / Ikkonnettja u ċċarġja | Applikazzjoni / Karta RFID / NFC / Ikkonnettja u ċċarġja |
| Modalità tan-netwerk | Wi‑Fi/Bluetooth (opsjonali 4G) | Wi‑Fi/Bluetooth (opsjonali 4G) | Wi‑Fi/Bluetooth (opsjonali 4G) |
| Interface ta’ komunikazzjoni esterna | RS485/LAN | RS485/LAN | RS485/LAN |
| Aġġornament tal-firmware | Lokali / OTA | Lokali / OTA | Lokali / OTA |
| Lettur RFID / NFC | Appoġġ | Appoġġ | Appoġġ |
| Protokoll ta’ komunikazzjoni | OCPP 1.6 J | OCPP 1.6 J | OCPP 1.6 J |
| Indikazzjoni tal-istatus | Strixxa tad-dawl LED | Strixxa tad-dawl LED | Strixxa tad-dawl LED |
| Ambjent operattiv | |||
| Temperatura operattiva (°C) | -25°C sa 50°C | -25°C sa 50°C | -25°C sa 50°C |
| Temperatura tal-ħażna (°C) | -40°C sa 70°C | -40°C sa 70°C | -40°C sa 70°C |
| Tkessiħ | Tkessiħ naturali | Tkessiħ naturali | Tkessiħ naturali |
| Umdità relattiva (%) | 5%-95% RH | 5%-95% RH | 5%-95% RH |
| Għoli operattiv (m) | ≤2000m | ≤2000m | ≤2000m |
| Mekkaniku | |||
| Protezzjoni kontra impatt | IK10 | IK10 | IK10 |
| Dimensjonijiet (w / h / l) (mm) | 230 mm / 360 mm / 130 mm | 230 mm / 360 mm / 130 mm | 230 mm / 360 mm / 130 mm |
| Piż (kg) | 6 kg | 6 kg | 6 kg |
| Modalità ta’ installazzjoni | Imwaħħal mal-ħajt | Imwaħħal mal-ħajt | Imwaħħal mal-ħajt |
| Sigurtà | |||
| Protezzjoni kontra surtijiet | Appoġġ | Appoġġ | Appoġġ |
| Protezzjoni kontra s-sottovultaġġ | Appoġġ | Appoġġ | Appoġġ |
| Protezzjoni kontra kurrent żejjed | Appoġġ | Appoġġ | Appoġġ |
| Protezzjoni kontra ċirkwit qosor | Appoġġ | Appoġġ | Appoġġ |
| Protezzjoni kontra s-sħana eċċessiva | Appoġġ | Appoġġ | Appoġġ |
| Protezzjoni UV | Appoġġ | Appoġġ | Appoġġ |
| Protezzjoni tal-art | Appoġġ | Appoġġ | Appoġġ |
| Protezzjoni kontra surtijiet (EN60664) | Appoġġ (tipu III) | Appoġġ (tipu III) | Appoġġ (tipu III) |
| Protezzjoni kontra kurrenti ta’ tleqq | Appoġġ (AC 30mA, DC 6mA) | Appoġġ (AC 30mA, DC 6mA) | Appoġġ (AC 30mA, DC 6mA) |
| Ċertifikazzjoni | |||
| Ċertifikazzjonijiet | CE,TUV/EN/IEC 61851-1 | CE,TUV/EN/IEC 61851-1 | CE,TUV/EN/IEC 61851-1 |
| Protezzjoni | |||
| Klassi ta’ protezzjoni (IP) | IP65 | IP65 | IP65 |
*Modalità ta’ konnessjoni: Is-soket tat-tip 2 u shutter huma opsjonali.

