Modulu TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.28 BF
| Manifattur | |
|---|---|
| Ħxuna tal-qafas | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Kulur tal-qafas | |
| Qawwa | |
| Effiċjenza | |
| Wisa | |
| Piż tal-ippakkjar | |
| Għoli | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Tip ta\' modulu | |
| Piż | 21 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Ħxuna tal-qafas | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Kulur tal-qafas | |
| Qawwa | |
| Effiċjenza | |
| Wisa | |
| Piż tal-ippakkjar | |
| Għoli | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Tip ta\' modulu | |
| Piż | 21 kg |
Serje Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W
Il-moduli fotovoltajċi Trina Vertex S mir-serje TSM-NEG9R.28 425-450 W huma pannelli avvanzati teknoloġikament, maħluqa bil-ħsieb ta’ applikazzjonijiet fl-installazzjonijiet residenzjali u kummerċjali. Grazzi għat-teknoloġija ta’ tnejn ta’ ġlata u l-effiċjenza energetika għolja, dawn il-moduli joffru ċ-ċpar, l-affidabbiltà u l-maksimum ta’ riżultati fl-enerġija.
Karatteristiċi ewlenin tal-moduli tal-ewwel serje Vertex S TSM-NEG9R.28:
- Qawwa u effiċjenza għolja – il-qawwa massima tal-modulu hija 450 W, u l-effiċjenza tilħaq 22.5%, li tipprovdi l-aħjar użu mill-enerġija solari.
- Tolleranza pożittiva fil-qawwa – il-moduli għandhom tolleranza pożittiva fil-qawwa ta’ 0/+5 W, li ttejjeb l-effiċjenza tas-sistema.
- Daqqaq żgħir, qawwa kbira – id-daqs kompatt tal-modulu jippermetti installazzjoni faċli, filwaqt li t-teknoloġija multi-busbar ttejjeb l-assorbiment ta’ dawl u l-ġenerazzjoni ta’ elettriku.
- Reżistenza għal kundizzjonijiet iebsa – l-użu ta’ ġlata doppja jgarantixxi reżistenza mekkaniċi għolja, reżistenza għall‐ħruq u kundizzjonijiet ambjentali iebsa. Il-moduli jifilħu piż ta’ niegḍa sa 5400 Pa u riħ sa 4000 Pa.
- Riżultat maksimaal ta’ enerġija – it-teknoloġija ta’ ċelluli N tat-tip tipprovdi degradazzjoni minima tal-qawwa fl-ewwel sena (1%) u degradazzjoni annwali ta’ 0.4% f’snin 2-30.
- Applikazzjoni universali – il-moduli ġew iddisinjati bil-ħsieb tal-kompatibbiltà ma’ produtturi ewlenin ta’ inverters u sistemi ta’ installazzjoni, u joffru soluzzjonijiet flessibbli għall-installazzjoni.
- Garanzija fit-tul – garanzija ta’ 25 sena għall-prodott u garanzija lineari ta’ 30 sena għal manteniment tal-qawwa li tiżgura stabilità fl-investiment.
Min hu dan għażla tajba?
Il-moduli Trina Vertex S TSM-NEG9R.28 425-450 W huma soluzzjoni eċċellenti għall-proprjetarji ta’ djar u investituri kummerċjali li qed ifittxu moduli bi prestazzjoni u durabilità ogħla. Grazzi għat-teknoloġija ta’ ġlata doppja u d-daqs kompatt tagħhom, dawn il-moduli huma perfettament adattati għall-installazzjoni fuq bejta u f’postijiet bi kundizzjonijiet ambjentali iebsa.
Vertex S+ | TSM-425 TSM-450
| Parametri elettriċi (STC) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Potenza Massima – Pmax (W) | 425 | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 |
| Tolleranza tal-Potenza – Pmax (W) | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Tensjoni Maxima ta’ Operazzjoni – Vmp (V) | 42,9 | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 |
| Korren Maximu ta’ Operazzjoni – Imp (A) | 9,92 | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 |
| Tensjoni Ovvjament Miftuħa (V) | 50,9 | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 |
| Korren ta’ Qsim – Isc (A) | 10,56 | 10,63 | 10,70 | 10,72 | 10,77 | 10,82 |
| Effiċjenza tal-Modulu η (%) | 21,3 | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 |
| Parametri elettriċi (NOCT) | ||||||
| TSM-425 | TSM-430 | TSM-435 | TSM-440 | TSM-445 | TSM-450 | |
| Potenza Massima – Pmax (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Tensjoni Maxima ta’ Operazzjoni – Vmp (V) | 40,0 | 40,4 | 40,7 | 41,0 | 41,3 | 41,6 |
| Korren Maximu ta’ Operazzjoni – Imp (A) | 8,09 | 8,11 | 8,15 | 8,17 | 8,20 | 8,24 |
| Tensjoni Ovvjament Miftuħa (V) | 48,2 | 48,7 | 49,1 | 49,4 | 49,8 | 50,1 |
| Korren ta’ Qsim – Isc (A) | 8,51 | 8,53 | 8,57 | 8,60 | 8,63 | 8,65 |
| Parametri mekaniċi | ||||||
| Cellula Fotovoltajka | Monokristallina | Monokristallina | Monokristallina | Monokristallina | Monokristallina | Monokristallina |
| Numru ta’ ċelluli | 144 ċelluli | 144 ċelluli | 144 ċelluli | 144 ċelluli | 144 ċelluli | 144 ċelluli |
| Dimensjonijiet tal-Modulu | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm | 1726×1134×30 mm |
| Piż | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| Skondazzjoni Fruntiera | 1,6 mm, Għoli ta’ Permeabilità, Skondazzjoni Sħiħa, AR | 1,6 mm, Għoli ta’ Permeabilità, Skondazzjoni Sħiħa, AR | 1,6 mm, Għoli ta’ Permeabilità, Skondazzjoni Sħiħa, AR | 1,6 mm, Għoli ta’ Permeabilità, Skondazzjoni Sħiħa, AR | 1,6 mm, Għoli ta’ Permeabilità, Skondazzjoni Sħiħa, AR | 1,6 mm, Għoli ta’ Permeabilità, Skondazzjoni Sħiħa, AR |
| Materjal ta’ Iċċellulazzjoni tal-Cella | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA | POE/EVA |
| Skondazzjoni Sħiħa | 1,6 mm, Skondazzjoni ta’ Għoli ta’ Permeabilità, imsaħħna termikament | 1,6 mm, Skondazzjoni ta’ Għoli ta’ Permeabilità, imsaħħna termikament | 1,6 mm, Skondazzjoni ta’ Għoli ta’ Permeabilità, imsaħħna termikament | 1,6 mm, Skondazzjoni ta’ Għoli ta’ Permeabilità, imsaħħna termikament | 1,6 mm, Skondazzjoni ta’ Għoli ta’ Permeabilità, imsaħħna termikament | 1,6 mm, Skondazzjoni ta’ Għoli ta’ Permeabilità, imsaħħna termikament |
| Rampa | 30 mm Annodizzat Aluminium, Iswed | 30 mm Annodizzat Aluminium, Iswed | 30 mm Annodizzat Aluminium, Iswed | 30 mm Annodizzat Aluminium, Iswed | 30 mm Annodizzat Aluminium, Iswed | 30 mm Annodizzat Aluminium, Iswed |
| Box tal-Ħlas (J-Box) | Livell ta’ protezzjoni IP68 | Livell ta’ protezzjoni IP68 | Livell ta’ protezzjoni IP68 | Livell ta’ protezzjoni IP68 | Livell ta’ protezzjoni IP68 | Livell ta’ protezzjoni IP68 |
| Kabli tal-Ħlas |
Kablu Fotovoltajku 4,0 mm² Orizzontalment: 1100/1100 mm Vertikalment: 280/350 mm |
Kablu Fotovoltajku 4,0 mm² Orizzontalment: 1100/1100 mm Vertikalment: 280/350 mm |
Kablu Fotovoltajku 4,0 mm² Orizzontalment: 1100/1100 mm Vertikalment: 280/350 mm |
Kablu Fotovoltajku 4,0 mm² Orizzontalment: 1100/1100 mm Vertikalment: 280/350 mm |
Kablu Fotovoltajku 4,0 mm² Orizzontalment: 1100/1100 mm Vertikalment: 280/350 mm |
Kablu Fotovoltajku 4,0 mm² Orizzontalment: 1100/1100 mm Vertikalment: 280/350 mm |
| Ċentru | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* | TS4 / MC4 EVO2* |
| Indikaturi tat-Temperatura | ||||||
| NOCT (Temperatura Nominali ta’ Ħidma tal-Cella) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| Koefiċjent tat-Temperatura Pmax | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C | -0,30 %/°C |
| Koefiċjent tat-Temperatura Voc | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C | -0,24 %/°C |
| Koefiċjent tat-Temperatura Isc | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C | +0,04 %/°C |
| Valuri Limiting | ||||||
| Temperatura ta’ Operazzjoni | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C |
| Punt Massimu ta’ Tensjoni tas-Sistema | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) | 1500 VDC (IEC/UL) |
| Maksimum ta’ Protezzjoni tal-Korren | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Informazzjoni għall-Ħlas | ||||||
| Numru ta’ moduli fuq pallet | 36 biċċiet | 36 biċċiet | 36 biċċiet | 36 biċċiet | 36 biċċiet | 36 biċċiet |
| Numru ta’ moduli fuq kontenitur 40′ | 936 biċċiet | 936 biċċiet | 936 biċċiet | 936 biċċiet | 936 biċċiet | 936 biċċiet |

