Backup BOX-B1 HUAWEI għall-inverters 3-fażi tal-kategorija M1, massimu ta’ qawwa 3.3kVA
SKU: F2A011
EAN: 5905951585055
Dettalji tal-prodott
Backup Box ta’ Huawei
Backup Box ta’ Huawei huwa soluzzjoni affidabbli li toffri provvista ta’ enerġija riservata stabbli f’każ ta’ kemm ikun hemm turbolenza fil-forniment ta’ elettriku. Il-prodott huwa maħsub biex ikun faċli għall-użu u massimament effiċjenti, perfettament adattat għall-bżonnijiet ta’ djar u negozji żgħar.
Karatteristiċi Ewlenin:
- Faċli – Backup Box awtomatikament jidentifika u jisswitched għal enerġija riservata, li jżomm il-kontinwazzjoni tal-ħidma mingħajr bżonn ta’ interruzzjoni manwali.
- Affidabbli – B’hekk teknoloġija avvanzata ta’ Huawei, Backup Box joffri provvista ta’ enerġija riservata stabbli u affidabbli f’kull sitwazzjoni.
Għaliex għandek tagħżel Backup Box ta’ Huawei?
Dan il-prodott kompatt u faċli biex jiġi installat huwa l-ideali għal dawk li jixtiequ jaħfru d-djar tagħhom jew in-negozji tagħhom minn interruzzjonijiet mhux mistennija fil-forniment ta’ enerġija. Backup Box jagħti kwiet lill-moħħ, jajħsak il-kontinwazzjoni tal-attivitajiet ta’ kuljum mingħajr tfixkil.
Warranty Huawei Backup BOX-B1
warranty-huawei-backup-box-b1.pdf
| Backup Box-B0 | Backup Box-B1 | |
|---|---|---|
| Ħruġ AC (Fil-Griż) | ||
| Konnessjoni Nettwerk | Fażi waħda | Tri-fażi |
| Vultaġġ Nominali | 220 V / 230 V | 380 V / 400 V |
| Frekvenza AC | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Firxa ta’ Vultaġġ tal-Ħruġ AC | 198 V ~ 253 V | 342 V ~ 440 V |
| Ħruġ AC (Backup) | ||
| Konnessjoni ta’ Piż | Fażi waħda | Fażi waħda |
| Vultaġġ Nominali | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Frekvenza AC | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Maksima Poġġibħa | 5 000 VA | 3 300 VA |
| Maksimu Karrett ta’ Ħruġ | 22.7 A | 15.2 A |
| Ċavetta ta’ Tgħaqqid | < 3 s | < 3 s |
| Dħul AC (Inverter) | ||
| Vultaġġ Nominali | 220 V / 230 V | 380 V / 400 V |
| Frekvenza AC | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
| Inverter Kompatibbli | SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 | SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 |
| Tagħrif Ġenerali | ||
| Firxa temperatura ta’ Operazzjoni | -25°C ~ +45°C | -25°C ~ +45°C |
| Umidità Relativa | 0% RH – 100% RH | 0% RH – 100% RH |
| Dimensjonijiet (l. x w. x d.) | 400 x 350 x 130 mm | 400 x 350 x 130 mm |
| Piż | 11 kg | 11 kg |
| Grad ta’ Protezzjoni | IP 65 | IP 65 |

