Inverter HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1 / 1-fażiku
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Inwerter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Inwertery tal-serje Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 huma apparati innovattivi ddedikati għall-installazzjonijiet fotovoltajċi, li joffru prestazzjoni energetika aħjar u protezzjoni avvanzata tal-ġestjoni. Bil-ħidma ta’ teknoloġija mmexxija minn intelliġenza artifiċjali, dawn l-inwerters ta’ fase waħda huma perfetti għall-installazzjonijiet domestici u għall-installazzjonijiet komerċjali żgħar.
Karatteristiċi ewlenin ta’ inwerters Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1:
- Protezzjoni attiva – Protezzjoni avvanzata kontra l-arċ electric mmexxija minn intelliġenza artifiċjali, li żżid is-sigurtà tal-installazzjoni.
- Prestazzjoni aħjar – Sa 30% aktar produzzjoni ta’ enerġija minħabba l-użu ta’ ottimizzaturi tal-enerġija.
- Qawwa doppja – Possibbiltà ta’ integrezzjoni ma’ sistema ta’ ħażna tal-enerġija, li ddoppja l-effettività u żżid l-indipendenza enerġetika.
- Appoġġ għall-ottimizzaturi – Ġestjoni preċiża tal-produzzjoni tal-enerġija għal prestazzjoni massima anke f’kundizzjonijiet ta’ dell parzjali.
- Disinn kompakt – Dehra eleganti u dimensjonijiet żgħar jagħmlu l-inwerter ideali għal kull installazzjoni.
Min huwa għażla tajba għal dan?
Inwerters Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 huma għażla eċċellenti għal familji u għall-installazzjonijiet komerċjali żgħar, li jistennew prestazzjoni għolja, affidabilità u protezzjoni avvanzata tal-ġestjoni. Bl-għan li jiġu integrati ma’ ħażna tal-enerġija, dawn l-inwerters jippermettu żieda fl-indipendenza enerġetika u tnaqqis fil-kostijiet ta’ operazzjoni.
| Speċifikazzjoni Teknika | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Massima Effiċjenza | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Effiċjenza Ewropea Ponderata | 96.7% | 97.3% | 97.3% | 97.5% | 97.7% | 97.8% | 97.8% |
| Input (PV) | |||||||
| Saħħa massima rakkomandata PV | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Tensjoni massima ta’ input | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tensjoni ta’ bidu | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Range ta’ Tensjoni Operattiva fuq MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Tensjoni nominali ta’ input | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Amperazzjoni massima operattiva fuq MPPT | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A |
| Amperazzjoni massima ta’ kort ta’ MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Kantità ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kantità ta’ inputs | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Input (Batterija DC) | |||||||
| Batterija Kompatibbli | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Range ta’ Tensjoni Operattiva | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Amperazzjoni massima operattiva | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Saħħa massima ta’ ċarġ | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Saħħa massima ta’ ħarġa @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Saħħa massima ta’ ħarġa @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Batterija Kompatibbli | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Range ta’ Tensjoni Operattiva | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Amperazzjoni massima operattiva | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Saħħa massima ta’ ċarġ / ħarġa | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Ħarġa | |||||||
| Konnessjoni tal-Qafas | Fażi waħda | Fażi waħda | Fażi waħda | Fażi waħda | Fażi waħda | Fażi waħda | Fażi waħda |
| Saħħa nominali ta’ ħarġa | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Saħħa massima apparenti | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Tensjoni nominali ta’ ħarġa | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Frekwenza nominali tal-Qafas AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Amperazzjoni massima ta’ ħarġa | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27 A |
| Range tal-Ħtif ta’ Koefiċjent ta’ Saħħa | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien |
| Koefiċjent ta’ kontenut armoniku THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Interfaċċa ta’ taħlita addizzjonali | Iva (per Backup Box-5000) | Iva (per Backup Box-5000) | Iva (per Backup Box-5000) | Iva (per Backup Box-5000) | Iva (per Backup Box-5000) | Iva (per Backup Box-5000) | Iva (per Backup Box-5000) |
| Protezzjonijiet | |||||||
| Protezzjoni kontra l-operazzjoni tal-gżira | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-polju negattiv DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Ħarsien tas-sitwazzjoni ta’ insulazzjoni | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protettur ta’ kontra l-qtar DC | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 |
| Protettur ta’ kontra l-qtar AC | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 |
| Monitorar tal-kurrenti differenti (RCMU) | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-kurrent eċċessiv AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-qtar AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-impuls | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra s-sħana eċċessiva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-ark elettriku | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Qabel il-ħlas tal-batterija minna n-netwerk | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Dettalji Ġenerali | |||||||
| Range tat-temperatura operattiva | -25°C ~ +60°C (Ħtif ta’ valur nominali fuq 45°C @ Valur ta’ ħarġa nominali) | -25°C ~ +60°C (Ħtif ta’ valur nominali fuq 45°C @ Valur ta’ ħarġa nominali) | -25°C ~ +60°C (Ħtif ta’ valur nominali fuq 45°C @ Valur ta’ ħarġa nominali) | -25°C ~ +60°C (Ħtif ta’ valur nominali fuq 45°C @ Valur ta’ ħarġa nominali) | -25°C ~ +60°C (Ħtif ta’ valur nominali fuq 45°C @ Valur ta’ ħarġa nominali) | -25°C ~ +60°C (Ħtif ta’ valur nominali fuq 45°C @ Valur ta’ ħarġa nominali) | -25°C ~ +60°C (Ħtif ta’ valur nominali fuq 45°C @ Valur ta’ ħarġa nominali) |
| Umdità Relattiva tal-Arja | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Altitudni operattiva | 0 – 4000 m (Ħtif ta’ parametri nominali fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Ħtif ta’ parametri nominali fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Ħtif ta’ parametri nominali fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Ħtif ta’ parametri nominali fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Ħtif ta’ parametri nominali fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Ħtif ta’ parametri nominali fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Ħtif ta’ parametri nominali fuq 2000 m) |
| Friskar | Konvezzjoni Naturali | Konvezzjoni Naturali | Konvezzjoni Naturali | Konvezzjoni Naturali | Konvezzjoni Naturali | Konvezzjoni Naturali | Konvezzjoni Naturali |
| Display | LED Indikaturi; WLAN integrat u applikazzjoni FusionSolar | LED Indikaturi; WLAN integrat u applikazzjoni FusionSolar | LED Indikaturi; WLAN integrat u applikazzjoni FusionSolar | LED Indikaturi; WLAN integrat u applikazzjoni FusionSolar | LED Indikaturi; WLAN integrat u applikazzjoni FusionSolar | LED Indikaturi; WLAN integrat u applikazzjoni FusionSolar | LED Indikaturi; WLAN integrat u applikazzjoni FusionSolar |
| Komunikazzjoni | RS485, modulu WLAN inkorporat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN inkorporat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN inkorporat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN inkorporat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN inkorporat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN inkorporat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN inkorporat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) |
| Piż (b’bracket ta’ installazzjonijiet) | 12.3 kg | 12.3 kg | 12.3 kg | 12.3 kg | 12.3 kg | 12.3 kg | 12.3 kg |
| Dimensjonijiet (b’bracket ta’ installazzjonijiet) | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm |
| Grad ta’ Protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibbiltà ma’ l-Ottimizzatur | |||||||
| Ottimizzatur kompatibbli ma’ MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Konformità ma’ l-Istandard | |||||||
| Sigurtà | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standards għal Konnessjoni Netwerk | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

