Modulu Q-CELLS Q.PEAK DUO M-G11S 415/108 BF
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 21,1 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa | |
| Kulur tal-qafas | |
| Effiċjenza | |
| Tier 1 | |
| Garanzija tal-prodott | |
| Garanzija lineari tal-enerġija | |
| Numru ta’ BusBar | |
| Ħxuna tal-qafas | |
| Għoli | |
| Wisa | |
| Tagħbija statika massima (Pa) | |
| Kwantità għal kull paletta | |
| Kwantità fil-kontenitur | |
| Piż | 21,1 kg |
Serja Q.PEAK DUO BLK M-G11S ta Hanwha Q CELLS
Il-moduli fotovoltajiċi mis-serje Q.PEAK DUO BLK M-G11S ġew proġettati billi jiġu sfruttati t-teknoloġiji Q.ANTUM DUO, li jippermettu li tiġi kkundannata l-barriera ta ‘21% effiċjenza, biex jiżdied il-qawwa u l-effiċjenza energetika. Grazzi għall-proġett innovattiv u t-teknoloġiji avvanzati ta ‘protezzjoni, dawn il-panewi jiggarantixxu effiċjenza u affidabbiltà tul ċirkostanzi klimatiċi kollha.
Karatteristiċi ewlenin tal-moduli mis-serje Q.PEAK DUO BLK M-G11S:
- Effiċjenza rivoluzzjonarja – it-teknoloġija Q.ANTUM DUO b’sistema ottimizzata tal-moduli tippermetti li jintlaħqu livelli ta’ effiċjenza ta’ aktar minn 21%.
- Effiċjenza għolja dejjem – it-teknoloġiji Anti LeTID, Anti PID u Hot-Spot Protect jiggarantixxu taħriġ affidabbli tal-moduli għal snin twal.
- Reżistenza għal kundizzjonijiet meteoroloġiċi estremi – il-qafas magħmul minn aluminju ta ‘kwalità għolja huwa ċċertifikat biex jiflaħ piżijiet tas-silġ sa 8100 Pa u r-riħ sa 4000 Pa.
- Teknoloġija innovattiva għall-użu f’kull kundizzjoni – produttivitá ottimali ta’ enerġija, irrispettivament mill-kundizzjonijiet meteoroloġiċi, grazzi għall-aħjar prestazzjoni f’kundizzjonijiet ta’ dawl baxx u temperatura għolja.
- Investiment sikur – 12-il sena garanzija għall-prodott u 25 sena garanzija lineari għall-effiċjenza tal-installazzjoni jiggarantixxu affidabbiltà.
- Standardijiet għoljin ta’ testijiet ta’ kwalità – il-moduli għaddew minn programmi ta’ test komprensivi l-aktar avvanzati fis-suq, biex jiksbu ċċertifikat TUV Rheinland.
Min hu dan għażla tajba?
Il-moduli mis-serje Q.PEAK DUO BLK M-G11S huma għażla ideali għal kulħadd u negozji li japprezzaw l-effiċjenza energetika massima u l-affidabbiltà. Grazzi għat-teknoloġiji avvanzati u r-reżistenza għad-deċizjonijiet estremi, huma l-aħjar soluzzjoni kemm għall-installazzjonijiet domaċiliċi kif ukoll għal dawk kummerċjali, jiggarantixxu effiċjenza u spiża ta’ tnaqqis.
Speċifikazzjoni Tekniċi Q.PEAK DUO BLK M-G11S SERJE
| Parametri elettriċi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Effiċjenza minima fil-kundizzjonijiet tat-test standard, STC (tolleranza tal-ħral +5 W / −0 W) | |||||
| Klassi ta’ ħidma | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Qawwa fil-punt MPP [P MPP] (W) |
400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Kurent qsari [I SC] (A) |
13,88 | 13,91 | 13,95 | 13,99 | 14,03 |
| Vultaġġ bejn it-tarf [V OC] (V) |
37,06 | 37,09 | 37,11 | 37,14 | 37,17 |
| Kurent fil-punt MPP [I MPP] (A) |
13,16 | 13,23 | 13,30 | 13,37 | 13,44 |
| Vultaġġ fil-punt MPP [V MPP] (V) |
30,40 | 30,62 | 30,83 | 31,05 | 31,26 |
| Effiċjenza [%] | ≥ 20,5 | ≥ 20,7 | ≥ 21,0 | ≥ 21,3 | ≥ 21,5 |
| Effiċjenza minima fil-kundizzjonijiet normali tal-operat, NMOT | |||||
| Klassi ta’ ħidma | 400 | 405 | 410 | 415 | 420 |
| Qawwa fil-punt MPP [P MPP] (W) |
300,1 | 303,8 | 307,6 | 311,3 | 315,1 |
| Kurent qsari [I SC] (A) |
11,18 | 11,21 | 11,24 | 11,27 | 11,30 |
| Vultaġġ bejn it-tarf [V OC] (V) |
34,95 | 34,97 | 35,00 | 35,03 | 35,05 |
| Kurent fil-punt MPP [I MPP] (A) |
10,34 | 10,41 | 10,47 | 10,53 | 10,59 |
| Vultaġġ fil-punt MPP [V MPP] (V) |
29,01 | 29,20 | 29,38 | 29,56 | 29,74 |
| Speċifikazzjoni mekaniċi | |||||
| Dimensjonijiet | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkluż is-siġar) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkluż is-siġar) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkluż is-siġar) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkluż is-siġar) | 1722 mm × 1134 mm × 30 mm (inkluż is-siġar) |
| Piż | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg | 21,1 kg |
| Skossa frondali | 3,2 mm glass termikament rinforzati b’teknoloġija anti-refleks | 3,2 mm glass termikament rinforzati b’teknoloġija anti-refleks | 3,2 mm glass termikament rinforzati b’teknoloġija anti-refleks | 3,2 mm glass termikament rinforzati b’teknoloġija anti-refleks | 3,2 mm glass termikament rinforzati b’teknoloġija anti-refleks |
| Skossa ta’ wara | Folja kompozita | Folja kompozita | Folja kompozita | Folja kompozita | Folja kompozita |
| Siġar | Iswed, aluminju anodizzat | Iswed, aluminju anodizzat | Iswed, aluminju anodizzat | Iswed, aluminju anodizzat | Iswed, aluminju anodizzat |
| Cellula | 6 × 18 qiegħ monokristallin solari Q.ANTUM | 6 × 18 qiegħ monokristallin solari Q.ANTUM | 6 × 18 qiegħ monokristallin solari Q.ANTUM | 6 × 18 qiegħ monokristallin solari Q.ANTUM | 6 × 18 qiegħ monokristallin solari Q.ANTUM |
| Punt ta’ konnessjoni | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Klassi ta’ protezzjoni IP67, bi diodi ta’ bypass | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Klassi ta’ protezzjoni IP67, bi diodi ta’ bypass | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Klassi ta’ protezzjoni IP67, bi diodi ta’ bypass | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Klassi ta’ protezzjoni IP67, bi diodi ta’ bypass | 53-101 mm × 32-60 mm × 15-18 mm, Klassi ta’ protezzjoni IP67, bi diodi ta’ bypass |
| Kablu | 4 mm² kablu solari; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² kablu solari; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² kablu solari; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² kablu solari; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm | 4 mm² kablu solari; (+) ≥ 1265 mm, (−) ≥ 1265 mm |
| Konnessjoni | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 | Stäubli MC4, Hanwha Q CELLS HQC4; IP68 |
| Parametri għal konnessjoni tas-sistema | |||||
| Vultaġġ massimu tas-sistema | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V | 1000 V |
| Kurent massimu ta’ bbackward | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Max. tolleranza tal-piż/espansjoni | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa | 5400/2665 Pa |
| Max. test tal-piż/espansjoni | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa | 8100/4000 Pa |
| Temperatura tollerabbli tal-modulu waqt l-operat kontinwu | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C | -40°C sa +85°C |
| Klassifikazzjoni tal-modulu PV | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Klassifikazzjoni tar-reżistenza għall-infiammabilità skont l-istandard ANSI/UL 61730 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 | C/TYPE 2 |
| Koefċjenti tat-temperatura | |||||
| Koefċjent tat-temperatura tal-kurrent ISC | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 | α [%/K] +0,04 |
| Koefċjent tat-temperatura tal-vultaġġ UOC | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 | β [%/K] −0,27 |
| Koefċjent tat-temperatura tal-qawwa PMPP | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 | γ [%/K] −0,34 |
| Temperatura Operattiva Nominali tal-Modulu | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 | NMOT [°C] 43±3 |

