Bażi tal-fusibil MERSEN DC 10X38 1000V CUS101 HEL – FK1062724
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Piż | 0,047 kg |
Mersen HelioProtection® Modulostar® HP6M u HP10M
Is-sockets modulari għall-fjużibbli Mersen HelioProtection® Modulostar® ġew iddisinjati speċjalment għall-applikazzjonijiet fotovoltajċi (PV) u għal applikazzjonijiet oħra ta’ kurrent dirett (DC). Joffru protezzjoni affidabbli għall-installazzjonijiet PV grazzi għall-konformità ma’ standards ewlieni tal-industrija u għall-fatt li huma disponibbli wkoll f’verżjonijiet b’indikatur li juri meta l-fjużibbli ikun attivat (indikatur viżiv).
Karatteristiċi ewlenin tal-Mersen HelioProtection® Modulostar® HP6M u HP10M:
- Mudelli HP6M u HP10M disponibbli b’numri differenti ta’ moduli.
- Konformità ma’ standards UL 4248-19 u IEC 60269-1, u RoHS.
- Materjali plastici konformi ma’ UL 94 VO sa V2 (Yellow Card).
- Disponibbli f’verżjonijiet b’indikatur ta’ attivazzjoni (indikatur viżiv li jopera bejn 220 VDC u 1000 VDC) jew mingħajr.
- Firxa ta’ kejbil appoġġjata: 2,5 mm² sa 6 mm² (skont il-mudell).
- Vultaġġ nominali massimu tal-izolazzjoni 6 kV, kurrent nominali 32 A.
- Temperatura operattiva minn -40°C sa 70°C (matul il-operazzjoni).
Għal min hi għażla tajba?
Is-sockets HelioProtection® Modulostar® huma għażla ideali għall-installaturi tas-sistemi fotovoltajċi, għall-manifatturi ta’ qasam ta’ distribuzzjoni ta’ voltazzjoni baxxa u għall-teknici tas-servizz tal-installazzjonijiet DC. Jiffunzjonaw perfettament fil-protezzjoni tas-strings ta’ pannelli fotovoltajċi, billi jipproteġuhom kontra żidiet fil-vultaġġ u ċirkwiti qasira f’applikazzjonijiet residenzjali u kummerċjali.
| Parametru | HP6M Mingħajr Indikatur | HP6M Bi Indikatur |
|---|---|---|
| Konformità ma’ standards | UL 4248-19, IEC 60269-1 | UL 4248-19, IEC 60269-1 |
| Konformità ma’ RoHS | Iva | Iva |
| Konformità tal-plastik | UL 94 VO sa V2 (Yellow Card) | UL 94 VO sa V2 (Yellow Card) |
| Indikatur ta’ attivazzjoni | Le | Iva |
| Vultaġġ tal-indikatur | – | 220VDC sa 1000VDC |
| Diamentru tal-qafas tal-fjuwil (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Massimu rakkomandat tal-mument tat-tqabbid (Nm) | 2 | 2 |
| Massimu rakkomandat tal-mument tat-tqabbid (lbs.-in) | 17.7 | 17.7 |
| Skruwwiż rakkomandat | PZ2 jew ċatt 5.5x1mm | PZ2 jew ċatt 5.5x1mm |
| Massimu diamentru tas-skruwwiż (mm) | 6 | 6 |
| Vultaġġ nominali tal-izolazzjoni (Ui DC) | 1000VDC | 1000VDC |
| Meħtieġ vultaġġ nominali għall-impuls (Uimp) | 6kV | 6kV |
| Grad ta’ tniġġis (Pollution Degree) | 2 | 2 |
| Kurrent nominali (A) | 32 | 32 |
| Telf massimu ta’ poter tal-fjuwil (W) | 3 | 3 |
| Sezzjoni rakkomandata tal-kejbil (mm²) | 2.5 sa 16 | 2.5 sa 16 |
| Temperatura ta’ ħidma (mingħajr operazzjoni) | -50°C sa 90°C | -50°C sa 90°C |
| Temperatura ta’ ħidma (matul l-operazzjoni) | -40°C sa 70°C | -40°C sa 70°C |
| Dimensjonijiet tal-qafas (wisa’ x għoli x profond) (mm) | 45 x 76.9 x 60 | 45 x 76.9 x 60 |
| Numru ta’ moduli (17.5mm) | 1 | 1 |
| Numru tal-katalgu | CUS101HEL | CUS101IHEL |
| Numru tar-referenza | K1062724 | X1062758 |
| Numru ta’ biċċiet f’ippakkjar | 12 | 12 |
| Aċċessorji (qafas tal-muntar) | MR10 CI | MR10 CI |
| Aċċessorji (klipp tas-springa) | MR10RESSORTCI | MR10RESSORTCI |
| Piż tal-qafas tal-muntar (g) | 4.5 | 4.5 |
| Piż tal-ippakkjar tal-qafas tal-muntar (g) | 200 | 200 |

