FoxESS Enerġija Kub ġenerazzjoni CS2900 – batterija 2.88 kWh
| Manifattur | |
|---|---|
| Kapaċità | |
| Numru ta’ ċikli ta’ ċarġ | |
| Vulta tal-modulu | |
| Kurrent tal-iċċarġjar | |
| Kurrent tal-iżżjantar | |
| Fond ta’ żżjantar | |
| Piż | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Kapaċità | |
| Numru ta’ ċikli ta’ ċarġ | |
| Vulta tal-modulu | |
| Kurrent tal-iċċarġjar | |
| Kurrent tal-iżżjantar | |
| Fond ta’ żżjantar | |
| Piż | 34,42 kg |
| CN | 85076000 |
Is-Sistema ta’ Mħażen ta’ Enerġija Fox ESS Serje ECS
Is-sistemi ta’ mħażen ta’ enerġija Fox ESS tal-iskeda ECS huma soluzzjonijiet ta’ enerġija ta’ effiċjenza għolja, għolja f’vultaġġ, ibbażati fuq it-teknoloġija tal-litju-ferro-fosfate (LiFePO4). B’kostruttura modulu, dawn is-sistemi joffru flessibbiltà eċċezzjonali, jagħtuhom il-possibilità li jżidu l-kapaċità faċilment skond il-bżonnijiet enerġetiċi individwali. Huma mibnija biex jimmassimizzaw l-autokonsum tal-enerġija mill-istallazzjonijiet fotovoltajċi u jiżguraw provvista ta’ enerġija affidabbli.
Karatteristiċi Ewlenin tal-Issystem Fox ESS ECS:
- Kostruttura modulu u skalabbiltà: Il-possibilità li tiżdied is-sistema faċilment permezz ta’ iż-żieda ta’ moduli tal-batterija (kull wieħed b’kapaċità ta’ 2.88 kWh), sa kapaċità massima ta’ 20.16 kWh (7 moduli konnessi b’mod serjali).
- Għoli ta’ fond ta’ ħruq (DoD): Il-possibilità li tuża sa 90% tal-enerġija maħżuna, li tmaxxi l-effiċjenza tal-ħażna.
- Ħajja twila u sigurtà: L-użu ta’ ċelluli LiFePO4 siguri jassigura ħajja twila li taqbadhom ’il fuq minn 6000 ċikli ta’ ċcharġ/ħruq u livell għoli ta’ sigurtà (konformità mal-istandard IEC 62619).
- Instalazzjoni faċli u flessibbiltà: L-installazzjoni “stakkata” sempliċi tal-moduli tiffranka ħin għall-istallatur, u s-solidità IP65 tippermetti l-installazzjoni kemm ġewwa kif ukoll fil-wiċċ tal-bini.
- Ħidma ta’ effiċjenza għolja: L-effettività tal-kulur ta’ ċcharġ u ħruq ta’ madwar 95%, li tnaqqas l-ispejjeż ta’ enerġija.
- Range wiesa’ ta’ temperatura ta’ ħidma: Is-sistema tista’ taħdem f’range wiesa’ ta’ temperaturi (ċcharġ 0-55°C, ħruq -10-55°C), li tiġġib affidabbiltà f’kundizzjonijiet klimatika varji.
Min huwa dan għażla tajba?
Is-sistema ta’ mħażen ta’ enerġija Fox ESS tal-iskeda ECS hija għażla eċċellenti għall-proprjetarji ta’ djar unifamiljari u negozji żgħar li għandhom installazzjonijiet fotovoltajċi, li jixtiequ jżidu l-indipendenza enerġetika tagħhom, jottimizzaw l-użu tal-enerġija prodotta u jnaqqsu l-kontijiet ta’ l-elettriku. Il-kostruzzjoni modulari tagħmilha soluzzjoni flessibbli li tista’ tiġi aġġustata għall-bżonnijiet attwali u li tista’ tiġi estesa fil-futur.
| Mudell | ECS2900-H2 | ECS2900-H3 | ECS2900-H4 | ECS2900-H5 | ECS2900-H6 | ECS2900-H7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARATTERISTIĊI TAL-OPERATIVITÀ | ||||||
| Tip tal-batterija | Ogniwo pryzmatyczne LiFePO4 | Ogniwo pryzmatyczne LiFePO4 | Ogniwo pryzmatyczne LiFePO4 | Ogniwo pryzmatyczne LiFePO4 | Ogniwo pryzmatyczne LiFePO4 | Ogniwo pryzmatyczne LiFePO4 |
| Set ta’ batteriji | 1*CM2900 1*CS2900 |
1*CM2900 2*CS2900 |
1*CM2900 3*CS2900 |
1*CM2900 4*CS2900 |
1*CM2900 5*CS2900 |
1*CM2900 6*CS2900 |
| Kapaċità nominali [Wh] | 5760 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 |
| Vultaġġ nominali [V] | 115,2 | 172,8 | 230,4 | 288 | 345,6 | 403,2 |
| Vultaġġ ta’ xogħol [V] | 97,2 ~ 131,4 | 145,8 ~ 197,1 | 194,4 ~ 262,8 | 243 ~ 328,5 | 291,6 ~ 394,2 | 340,2 ~ 459,9 |
| Kurenti rakkomandati għal ħruq [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Massimu ta’ kurent tal-għajnuna/ħruq [A] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Kurent massimu ta’ ħruq [A] | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec | 65 @60sec |
| Effiċjenza tal-batterija (tul ta’ ċiklu) [%] | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 | >95 |
| Profondità ta’ ħruq [%] | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ʹIlma ta’ ċikli*¹ | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 | ≥6000 |
| Kummunikazzjoni | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 | CAN, RS485 |
| Skrin | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 | CS: LED*1, CM: LED*6 |
| Skala | Maks. 7 moduli fis-serje | Maks. 7 moduli fis-serje | Maks. 7 moduli fis-serje | Maks. 7 moduli fis-serje | Maks. 7 moduli fis-serje | Maks. 7 moduli fis-serje |
| KUNDIZJONIJI TA’ L-OPERATIVITÀ | ||||||
| Post ta’ installazzjoni | Fuq barra / Ħaġa (Fuq bażi stabbli) | Fuq barra / Ħaġa (Fuq bażi stabbli) | Fuq barra / Ħaġa (Fuq bażi stabbli) | Fuq barra / Ħaġa (Fuq bażi stabbli) | Fuq barra / Ħaġa (Fuq bażi stabbli) | Fuq barra / Ħaġa (Fuq bażi stabbli) |
| Temperatura ta’ xogħol [°C]*² | Ħlas: 0 ~ 55 ħruq -10 ~ 55 |
Ħlas: 0 ~ 55 ħruq -10 ~ 55 |
Ħlas: 0 ~ 55 ħruq -10 ~ 55 |
Ħlas: 0 ~ 55 ħruq -10 ~ 55 |
Ħlas: 0 ~ 55 ħruq -10 ~ 55 |
Ħlas: 0 ~ 55 ħruq -10 ~ 55 |
| Temperatura ta’ ħażna [°C] | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 | -20 ~ 55 |
| Metodu ta’ ħruq | Konvekzjoni | Konvekzjoni | Konvekzjoni | Konvekzjoni | Konvekzjoni | Konvekzjoni |
| Umdità [%] | 5 ~ 95 (Ikkundizzjonat) | 5 ~ 95 (Ikkundizzjonat) | 5 ~ 95 (Ikkundizzjonat) | 5 ~ 95 (Ikkundizzjonat) | 5 ~ 95 (Ikkundizzjonat) | 5 ~ 95 (Ikkundizzjonat) |
| Altitudni [m] | Maks. 2000 | Maks. 2000 | Maks. 2000 | Maks. 2000 | Maks. 2000 | Maks. 2000 |
| CARATTERISTIĊI MEKANIKI | ||||||
| Daqsijiet (W*L*H) [mm] | 570*350*380 | 570*470*380 | 570*590*380 | 570*710*380 | 570*830*380 | 570*950*380 |
| Piż [kg] | 68,3 | 100,3 | 132,3 | 164,3 | 196,3 | 228,3 |
| ĊERTIFIKATI | ||||||
| Sigurtà | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 | IEC 62619 |
| EMC | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 |
| Trasport | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |

