GROWATT HVC 60050-A1 BMS
| Manifattur | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| Piż | 10,72 kg |
| CN | 85371010 |
Sistema ta’ ħażna ta’ enerġija Growatt ARK HV
Is-sistema ta’ batteriji ta’ voltaje għoli (HV) Growatt ARK hija soluzzjoni flessibbli u sigura għall-ħażna tal-enerġija, li tuża t-teknoloġija LiFePO4. Dan jippermetti skalazzjoni faċli tal-kapaċità minn 5.12 kWh sa 25.6 kWh permezz ta’ konstrukzzjoni modulare li tista’ titqiegħed f’stivell. Disinjata biex tkun faċli biex tiġi installata, b’ħajja twila u aġġornamenti mill-bogħod, hi appoġġjata minn garanzija ta’ 10 snin.
Karatteristiċi ewlenin tas-Sistema Growatt ARK HV:
- Flessibilità fil-għażla tal-kapaċità: Possibbiltà ta’ skalazzjoni minn 5.12 kWh sa 25.6 kWh billi żżid moduli ARK 2.5H-A1 (minn 2 sa 10 biċċiet).
- Sigurtà eċċellenti: L-użu ta’ ċelluli tal-litju-ferru-fosfat (LiFePO4) jiżgura livell għoli ta’ sigurtà fl-użu.
- Installazzjoni faċli: Il-konstrukzzjoni modulare tippermetti t-tqiegħid sempliċi f’stivell, kemm fuq il-ħitan kif ukoll fuq il-pedament (b’xejn taħlita addizzjonali meħtieġa).
- ħajja twila u garanzija ta’ 10 snin: Is-sistema hija ddiżinjata b’konsiderazzjoni għall-perijodu twil ta’ użu, li tiġi kkonfermata mill-garanzija ta’ 10 snin tal-manifattur.
- Aġġornament tal-programm mill-bogħod: Faċċilità ta’ aġġornament mill-bogħod tal-firmware tas-sistema biex tiżgura funzjonament ottimali u funzjonalità ġodda.
- Livell għoli ta’ protezzjoni: Il-klassi ta’ ħarsien IP65 tipproteġi l-apparat mid-dawk u l-ilma, tippermetti tqiegħid flessibbli.
Min huwa dan għażla tajba?
Is-sistema Growatt ARK HV hija għażla eċċellenti għal sidien ta’ djar bi sistemi fotovoltajċi, li jridu jmexxu b’mod effettiv l-enerġija prodotta, iżidu l-autokonsummazzjoni u jiksbu indipendenza ikbar fl-enerġija. Minħabba l-kostruzzjoni modulare, huwa faċli li tadatta l-kapaċità tal-ħażna għall-bżonnijiet attwali u futuri. Is-sigurtà tat-teknoloġija LFP, il-faċilità tal-installazzjoni u l-garanzija ta’ 10 snin jagħmluha soluzzjoni affidabbli u futuristika għal ħażna ta’ enerġija fid-dar, speċjalment meta tkun akkumpanjata mill-inverters kompatibbli Growatt.
| Parametru | ARK 5.1H | ARK 7.6H | ARK 10.2H | ARK 12.8H | ARK 15.3H | ARK 17.9H | ARK 20.4H | ARK 23.0H | ARK 25.6H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfigurazzjoni tas-Sistema (Modulu tal-Batterija: ARK 2.5H-A1 – 2.56kWh, 51.2V, 30kg) | |||||||||
| Numru ta’ Moduli*¹ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Kapacità tal-Batterija (kWh) | 5.12 | 7.68 | 10.24 | 12.8 | 15.36 | 17.92 | 20.48 | 23.04 | 25.6 |
| Tensjoni Nominali (V) | 102.4 | 153.6 | 204.8 | 256 | 307.2 | 358.4 | 409.6 | 460.8 | 512 |
| Qasam ta’ Tensjoni ta’ Operazzjoni (V) | 94.4-113.6 | 141.6~170.4 | 188.8~227.2 | 236-284 | 283.2~340.8 | 330.4~397.6 | 377.6~454.4 | 424.8~511.2 | 472~568 |
| Dimensjonijiet (w./d./h.)*² (mm) | 610/250/570 | 610/250/770 | 610/250/970 | 610/250/1170 | 610/250/1370 | 610/250/1570 | 610/250/1770 | 610/250/1970 | 610/250/2170 |
| Piż*² (kg) | 70 | 100 | 130 | 160 | 190 | 220 | 250 | 280 | 310 |
| Ġenerali (General) | |||||||||
| Tip ta’ Batterija | Litju-ħolma-fosfat (LFP) | Litju-ħolma-fosfat (LFP) | Litju-ħolma-fosfat (LFP) | Litju-ħolma-fosfat (LFP) | Litju-ħolma-fosfat (LFP) | Litju-ħolma-fosfat (LFP) | Litju-ħolma-fosfat (LFP) | Litju-ħolma-fosfat (LFP) | Litju-ħolma-fosfat (LFP) |
| Riħa standard ta’ ċarġ/żarmar (A/C-rate) | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C | 25A/0.5C |
| Riħa massima ta’ ċarġ/żarmar (A/C-rate) | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C | 50A/1C |
| Grad ta’ protezzjoni IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Montaġġ*³ | Montaġġ fuq il-ħajt jew fuq il-pjanċa | Montaġġ fuq il-ħajt jew fuq il-pjanċa | Montaġġ fuq il-ħajt jew fuq il-pjanċa | Montaġġ fuq il-ħajt jew fuq il-pjanċa | Montaġġ fuq il-ħajt jew fuq il-pjanċa | Montaġġ fuq il-ħajt jew fuq il-pjanċa | Montaġġ fuq il-ħajt jew fuq il-pjanċa | Montaġġ fuq il-ħajt jew fuq il-pjanċa | Montaġġ fuq il-ħajt jew fuq il-pjanċa |
| Temperatura ta’ Operazzjoni*⁴ (°C) | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 | -10 ~ 45 |
| Karatteristiċi | |||||||||
| Profondità ta’ Żarmar (DoD) (%) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Garanzija (snin) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Kontrollur BMS (HVC 60050-A1) | |||||||||
| Piż tal-Kontrollur BMS (kg) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Port ta’ Komunikazzjoni | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Dimensjonijiet tal-Kontrollur BMS (w./d./h.) (mm) | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 | 610/250/170 |
| Ċertifikati | |||||||||
| Ċertifikati | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | IEC62619(Cell&Pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 |

