Inverter SOFAR 3300 TL – G3 / 1-fażi
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| Piż | 8 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| Piż | 8 kg |
Sofar 1.1k~3.3kTL-G3 – Inverter wieħed fażiku b’MPPT wieħed
Sofar 1.1k~3.3kTL-G3 huwa inverter modern wieħed fażiku proġettat għall-installazzjonijiet fotovoltajċi żgħar. Bl-istruttura kompakt u karatteristiċi avvanzati, huwa perfett għall-użu fil-mġarr ta’ dar, u joffri effiċjenza u affidabilità.
Karatteristiċi Ewlenin:
- Overload DC 1.4: Jippermetti użu aktar effiċjenti ta’ panelli fotovoltajċi.
- Protezzjoni IP65: Reżistenza għall-kulur u l-ilma, li tippermetti l-installazzjoni kemm ġewwa kif ukoll barra mill-bini.
- Effiċjenza Massima: Effiċjenza għolja li tilħaq 97.7%.
- Installazzjoni Semplice: Struttura ħafifa li tippermetti montazzjoni rapida.
- Monitoraġġ Intelliġenti: Appoġġ għal RS485, WiFi u GPRS (facoltattiv) għall-ġestjoni faċli tas-sistema.
Għaliex jagħżel Sofar 1.1k~3.3kTL-G3?
L-inverter Sofar mis-serje 1.1k~3.3kTL-G3 huwa kombinazzjoni ta’ funzjonalità u sempliċità. Il-funzjoni mibnija ta’ zero esportazzjoni tippermetti l-użu sħiħ tal-enerġija prodotta mingħajr ma toħroġha fis-sena, li ġġeb savdamenti u ġestjoni aħjar tal-enerġija. Bl-monitoraġġ intuwittiv, l-utenti għandhom kontroll sħiħ fuq il-funzjonament tas-sistema, u l-korp kompakt u ħafif jagħmel l-apparat faċli għall-użu u l-installazzjoni. Il-protezzjoni tal-klassifiki IP65 tiżgura affidabilità anke f’ kundizzjonijiet atmosferiċi iebsa.
| Arkusz tad-dejta | SOFAR 3.3KTLX-G3 | SOFAR 4.4KTLX-G3 | SOFAR 5.5KTLX-G3 | SOFAR 6.6KTLX-G3 | SOFAR 8.8KTLX-G3 | SOFAR 11KTLX-G3 | SOFAR 12KTLX-G3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dħul (DC) | |||||||
| Rekwiżit max. qawwa għat-dħul PV (Wp) | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ dħul ta’ volt mgħaġġel DC | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 |
| Maks. volt ta’ dħul (V) | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Volt ta’ bidu (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Volt nominali ta’ dħul (V) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Range ta’ volt ta’ taħdem MPPT (V) | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Range ta’ volt MPPT meta f’qawwa sħiħa (V) | 160-850 | 190-850 | 240-850 | 290-850 | 380-850 | 420-850 | 460-850 |
| Maks. ampera ta’ dħul MPPT (A) | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 30/15 |
| Maks. ampera ta’ qasma fuq MPPT (A) | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 22.5/22.5 | 45/22.5 |
| Ħruq (AC) | |||||||
| Qawwa nominali (W) | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Maks. qawwa AC (VA) | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Maks. ampera ta’ ħruq (A) | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 |
| Volt nominali tal-netwerk (Vac) | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 | 3/N/PE, 230 / 400 |
| Range ta’ volt tal-netwerk (Vac) | 310 – 480 Vac (skond il-liga lokali) | 310 – 480 Vac (skond il-liga lokali) | 310 – 480 Vac (skond il-liga lokali) | 310 – 480 Vac (skond il-liga lokali) | 310 – 480 Vac (skond il-liga lokali) | 310 – 480 Vac (skond il-liga lokali) | 310 – 480 Vac (skond il-liga lokali) |
| Frekvenza nominali tan-netwerk (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Range ta’ frekwenza tan-netwerk (Hz) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (skond il-liga lokali) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (skond il-liga lokali) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (skond il-liga lokali) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (skond il-liga lokali) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (skond il-liga lokali) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (skond il-liga lokali) | 45 – 55 Hz / 55 – 65 Hz (skond il-liga lokali) |
| Range attiv ta’ kontrol tal-qawwa | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| THDi | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Koef. tal-qawwa | 1 valur predefinit (kontrollat +/-0.8) | 1 valur predefinit (kontrollat +/-0.8) | 1 valur predefinit (kontrollat +/-0.8) | 1 valur predefinit (kontrollat +/-0.8) | 1 valur predefinit (kontrollat +/-0.8) | 1 valur predefinit (kontrollat +/-0.8) | 1 valur predefinit (kontrollat +/-0.8) |
| Effiċjenza | |||||||
| Maks. effiċjenza (%) | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.40% | 98.50% | 98.50% | 98.50% |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 97.50% | 98.00% | 98.00% | 98.00% |
| Protezzjoni | |||||||
| Protezzjoni kontra pożizzjoni reversa ta’ volt mgħaġġel | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-operazzjoni f’għawma | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-amperġġa | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni ta’ dettazzjoni ta’ nuqqas ta’ grounding | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Monitorar ta’ żbalji f’kettijiet ta’ sistema PV | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Blokki ta’ fluss ta’ enerġija | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Stinkar DC | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment |
| SPD ta’ dħul/ħruq | PV: standard tat-tip II, AC: standard tat-tip II | PV: standard tat-tip II, AC: standard tat-tip II | PV: standard tat-tip II, AC: standard tat-tip II | PV: standard tat-tip II, AC: standard tat-tip II | PV: standard tat-tip II, AC: standard tat-tip II | PV: standard tat-tip II, AC: standard tat-tip II | PV: standard tat-tip II, AC: standard tat-tip II |
| Komunikazzjoni | |||||||
| Modalità ta’ komunikazzjoni standard | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcjonalment: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcjonalment: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcjonalment: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcjonalment: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcjonalment: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcjonalment: Ethernet | RS485 / WiFi / Bluetooth, opcjonalment: Ethernet |
| Informazzjoni Ġenerali | |||||||
| Range ta’ temperatura tal-ambjent | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C | -30°C … +60°C |
| Kontribuzzjoni ta’ enerġija bil-lejl (W) | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 |
| Topologija | Qed isir mingħajr transformaturi | Qed isir mingħajr transformaturi | Qed isir mingħajr transformaturi | Qed isir mingħadn transformaturi | Qed isir mingħand.transformaturi | Qed isir mingħand.transformaturi | Qed isir mingħand.transformaturi |
| Gradi ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Range ammissibbli ta’ umdità relattiva | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% | 0 – 100% |
| Maks. altitudni ta’ x-xogħol | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Ħoss | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB | <40 dB |
| Piż (kg) | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Frużjoni | Naturali | Naturali | Naturali | Naturali | Naturali | Naturali | Naturali |
| Dimensjonijiet (mm) | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 | 430*375*179 |
| Display | LCD, applikazzjoni permezz ta’ Bluetooth | LCD, applikazzjoni permezz ta’ Bluetooth | LCD, applikazzjoni permezz ta’ Bluetooth | LCD, applikazzjoni permezz ta’ Bluetooth | LCD, applikazzjoni permezz ta’ Bluetooth | LCD, applikazzjoni permezz ta’ Bluetooth | LCD, applikazzjoni permezz ta’ Bluetooth |
| Standards | |||||||
| EMC | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 |
| Standards ta’ sigurtà | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) | IEC 62109-1 / 2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 61683, IEC 60068 (1, 2, 14, 30) |
| Normi dwar il-netwerk | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 | VDE V 0124-100, VDE-AR-N 4105, CEI 0-21, CEI 0-16, UNE 206 007-1, EN 50549, G98 / G99, EN 50530 |

