Inverter DEYE SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
SKU: F20GZ7
EAN: 5905951584201
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 39,5 kg |
Prezz nett
1 430,42 €
Gross
Gross
Manual Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-10k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 39,5 kg |
Inwerter ibridu trifasiku Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Is-serje ta’ inwerters ibridi Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 hija soluzzjoni avvanzata għall-ikel sistemi fotovoltajċi kbar. Bl-abbiltà li timmaniġġja batteriji ta’ tensjoni għolja, ix-xogħol fil-mod on-grid u off-grid, u b’għażliet flessibbli ta’ konfigurazzjoni, dawn l-inwerters jissodisfaw il-bżonnijiet tal-iktar utenti esigenti.
Karatteristiċi Ewlenin tal-inwerters Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2:
- 100% enerġija mhux imbalanzata – kull fażi tista’ taħdem b’enerġija sħiħa mhux imbalanzata, li tiżgura stabbiltà u affidabbiltà fil-system.
- Possibbiltà ta’ modernizzazzjoni ta’ sistemi eżistenti – il-kollaborazzjoni ma’ l-enerġija alternata (AC couple) tippermetti modernizzazzjoni faċli ta’ sistemi solari.
- Ħidma ma’ ħafna batteriji – il-possibbiltà li tixbaq għall-parallelo sa 10 apparat għall-ħidma on-grid u off-grid, li joffri flessibbiltà kbira fil-konfigurazzjoni.
- Ċarġu massimu ta’ 50A – effiċjenza enerġetika akbar fil-proċessi ta’Ħażna ta’ enerġija.
- Batteriji ta’ tensjoni għolja – jipprovdu effettività ogħla u tnaqqis fil-ħela ta’ enerġija fil-system.
- 6 perjodi ta’ ċarġ/ħażna tal-batteriji – immaġni flessibbli tal-enerġija adattata għall-bżonnijiet tal-utent.
- Appoġġ għal ġeneratori tad-diesel – il-possibbiltà li taħżen enerġija mill-ġenerator tiżdied l-indipendenza energetika.
Min hu għażla tajba għal dan?
L-inwerters Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 huma soluzzjoni ideali għall-installazzjonijiet industrijali u kummerċjali kbar. Bl-abbiltà li timmaniġġja tensjoni għolja, affidabbiltà, u għażliet flessibbli ta’ konfigurazzjoni, huma għażla eċċellenti għal utenti li jistennew taħlita avvanzata tal-enerġija u effiċjenza għolja.
Manual Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-10k-sg01hp3-eu-am2.pdf
| Speċifikazzjonijiet tal-prodotti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudell | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Data tal-batterija | ||||||||
| Tip ta’ batterija | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon | Litju-jon |
| Range ta’ tensioni tal-batterija (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Maks. kurrent tal-lagħma (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Maks. kurrent tal-irqad (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Strateġija tal-lagħma għall-batteriji Li-ion | Aġġustament għall-BMS | Aġġustament għall-BMS | Aġġustament għall-BMS | Aġġustament għall-BMS | Aġġustament għall-BMS | Aġġustament għall-BMS | Aġġustament għall-BMS | Aġġustament għall-BMS |
| Numru ta’ daħlet għal-batterija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Data ta’ daħlet/ħruġ PV | ||||||||
| Maks. qawwa ta’ daħlet PV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Maks. tensioni tal-daħlet PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Tensioni ta’ bidla (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Range ta’ tensioni MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Range ta’ tensioni DC taħt l-għamla sħiħa (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Tensioni nominali tal-daħlet PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. kurrent tal-daħlet PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Maks. kurrent ta’ qasma PV (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Numru ta’ trackers MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ stringi għal tracker MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Data tal-ħruġ AC | ||||||||
| Qawwa nominali ta’ daħlet/ħruġ AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Maks. qawwa apparenti ta’ daħlet/ħruġ AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Kurrent nominali ta’ daħlet/ħruġ AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Maks. kurrent ta’ daħlet/ħruġ AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Maks. re-directing kontinwu AC (mill-netwerk għal tagħbija) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Qawwa tal-pika (off-grid) (W) | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s |
| Kurrent tal-entrata tal-ġeneratur / Smart Load (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Range ta’ jagħmel coefficiente ta’ qawwa | 0.8 antidot għal 0.8 magħmula taħt | 0.8 antidot għal 0.8 magħmula taħt | 0.8 antidot għal 0.8 magħmula taħt | 0.8 antidot għal 0.8 magħmula taħt | 0.8 antidot għal 0.8 magħmula taħt | 0.8 antidot għal 0.8 magħmula taħt | 0.8 antidot għal 0.8 magħmula taħt | 0.8 antidot għal 0.8 magħmula taħt |
| Tendenza nominali u qawwa tan-netwerk (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Forma tal-konnessjoni mal-netwerk | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi | 3 fasi |
| Id-distorsjoni armonika totali tal-kurrent (THDi) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) |
| Kurrent ta’ injezzjoni DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effiċjenza | ||||||||
| Maks. effiċjenza | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Effiċjenza Ewropea | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Effiċjenza MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Protezzjoni tas-Sistemi | ||||||||
| Protezzjoni integrata | Protezzjoni kontra l-polartà l-antika DC, Protezzjoni kontra kurrent żejjed AC, Protezzjoni kontra tensioni żejda AC, Protezzjoni kontra qasma tal-ħruġ AC, Protezzjoni termali, Monitorazzjoni tal-impedanza ta’ izolazzjoni DC, Monitorazzjoni tal-komponenti DC, Monitorazzjoni tal-kurrent li jqiegħed l-art, Monitorazzjoni tas-sistema energetika, Protezzjoni tal-gżejjer, Identifikazzjoni tal-art, Switch ta’ daħlet DC, Protezzjoni kontra tensioni żejda tal-switch tal-għaljaq, Dettazzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni kontra t-tensjonijiet żejda | Protezzjoni kontra l-polartà l-antika DC, Protezzjoni kontra kurrent żejjed AC, Protezzjoni kontra tensioni żejda AC, Protezzjoni kontra qasma tal-ħruġ AC, Protezzjoni termali, Monitorazzjoni tal-impedanza ta’ izolazzjoni DC, Monitorazzjoni tal-komponenti DC, Monitorazzjoni tal-kurrent li jqiegħed l-art, Monitorazzjoni tas-sistema energetika, Protezzjoni tal-gżejir, Identifikazzjoni tal-art, Switch ta’ daħlet DC, Protezzjoni kontra tensioni żejda tal-switch tal-għaljaq, Dettazzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni kontra t-tensjonijiet żejda | Protezzjoni kontra l-polartà l-antika DC, Protezzjoni kontra kurrent żejjed AC, Protezzjoni kontra tensioni żejda AC, Protezzjoni kontra qasma tal-ħruġ AC, Protezzjoni termali, Monitorzzjoni tal-impedanza ta’ izolazzjoni DC, Monitorazzjoni tal-komponenti DC, Monitorazzjoni tal-kurrent li jqiegħed l-art, Monitorazzjoni tas-sistema energetika, Protezzjoni tal-gżejir, Identifikazzjoni tal-art, Switch ta’ daħlet DC, Protezzjoni kontra tensioni żejda tal-switch tal-għaljaq, Dettazzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni kontra t-tensjonijiet żejda | Protezzjoni kontra l-polartà l-antika DC, Protezzjoni kontra kurrent żejjed AC, Protezzjoni kontra tensioni żejda AC, Protezzjoni kontra qasma tal-ħruġ AC, Protezzjoni termali, Monitorzzjoni tal-impedanza ta’ izolazzjoni DC, Monitorazzjoni tal-komponenti DC, Monitorazzjoni tal-kurrent li jqiegħed l-art, Monitorzzjoni tas-sistema energetika, Protezzjoni tal-gżejir, Identifikazzjoni tal-art, Switch ta’ daħlet DC, Protezzjoni kontra tensioni żejda tal-switch tal-għaljaq, Dettazzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni kontra t-tensjonijiet żejda | Protezzjoni kontra l-polartà l-antika DC, Protezzjoni kontra kurrent żejjed AC, Protezzjoni kontra tensioni żejda AC, Protezzjoni kontra qasma tal-ħruġ AC, Protezzjoni termali, Monitorzzjoni tal-impedanza ta’ izolazzjoni DC, Monitorazzjoni tal-komponenti DC, Monitorazzjoni tal-kurrent li jqiegħed l-art, Monitorzzjoni tas-sistema energetika, Protezzjoni tal-gżejir, Identifikazzjoni tal-art, Switch ta’ daħlet DC, Protezzjoni kontra tensioni żejda tal-switch tal-għaljaq, Dettazzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni kontra t-tensjonijiet żejda | Protezzjoni kontra l-polartà l-antika DC, Protezzjoni kontra kurrent żejjed AC, Protezzjoni kontra tensioni żejda AC, Protezzjoni kontra qasma tal-ħruġ AC, Protezzjoni termali, Monitorzzjoni tal-impedanza ta’ izolazzjoni DC, Monitorazzjoni tal-komponenti DC, Monitorazzjoni tal-kurrent li jqiegħed l-art, Monitorzzjoni tas-sistema energetika, Protezzjoni tal-gżejir, Identifikazzjoni tal-art, Switch ta’ daħlet DC, Protezzjoni kontra tensioni żejda tal-switch tal-għaljaq, Dettazzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni kontra t-tensjonijiet żejda | Protezzjoni kontra l-polartà l-antika DC, Protezzjoni kontra kurrent żejjed AC, Protezzjoni kontra tensioni żejda AC, Protezzjoni kontra qasma tal-ħruġ AC, Protezzjoni termali, Monitorzzjoni tal-impedanza ta’ izolazzjoni DC, Monitorazzjoni tal-komponenti DC, Monitorazzjoni tal-kurrent li jqiegħed l-art, Monitorzzjoni tas-sistema energetika, Protezzjoni tal-gżejir, Identifikazzjoni tal-art, Switch ta’ daħlet DC, Protezzjoni kontra tensioni żejda tal-switch tal-għaljaq, Dettazzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni kontra t-tensjonijiet żejda | |
| Livell ta’ protezzjoni kontra t-tensjonijiet żejda | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) |
| Ċertifikazzjonijiet u Standards | ||||||||
| Regolamenti tan-netwerk | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Standards ta’ sigurtà / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Data Ġenerali | ||||||||
| Range tat-temperatura tal-ħidma (°C) | -40 sa +60°C, >45°C restrizzjoni tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C restrizzjoni tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C restrizzjoni tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C restrizzjoni tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C restrizzjoni tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C restrizzjoni tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C restrizzjoni tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C restrizzjoni tal-qawwa |
| Tip ta’ tkessiħ | Ħarġa naturali | Ħarġa naturali | Tkessiħ intelliġenti bil-ġxira | Tkessiħ intelliġenti bil-ġxira | Tkessiħ intelliġenti bil-ġxira | Tkessiħ intelliġenti bil-ġxira | Tkessiħ intelliġenti bil-ġxira | Tkessiħ intelliġenti bil-ġxira |
| Ħoss (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Komunikazzjoni mal-BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Piż (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Dimensjonijiet tal-ħin (SxWxG mm) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manki) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manki) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manki) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manki) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manki) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manki) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manki) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manki) |
| Klassi ta’ protezzjoni IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Mod ta’ installazzjoni | Installazzjoni fuq il-ħajt | Installazzjoni fuq il-ħajt | Installazzjoni fuq il-ħajt | Installazzjoni fuq il-ħajt | Installazzjoni fuq il-ħajt | Installazzjoni fuq il-ħajt | Installazzjoni fuq il-ħajt | Installazzjoni fuq il-ħajt |
| Garanzija | 5 snin/10 snin (Opzjonali) | 5 snin/10 snin (Opzjonali) | 5 snin/10 snin (Opzjonali) | 5 snin/10 snin (Opzjonali) | 5 snin/10 snin (Opzjonali) | 5 snin/10 snin (Opzjonali) | 5 snin/10 snin (Opzjonali) | 5 snin/10 snin (Opzjonali) |

