Inverter DEYE SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
SKU: F20GW4
EAN: 5905951587790
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 42,84 kg |
Prezz nett
2 155,89 €
Gross
Gross
List of compatible storage batteries Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-12k-sg02lp1-eu-am3.pdf
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 42,84 kg |
Inwerter Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 u SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3
Inwerters
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 u
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 joffru effiċjenza għolja u funzjonijiet avvanzati ta’ ġestjoni tal-enerġija, adattati għall-bżonnijiet tal-utenti ta’ sistemi fotovoltajċi.
Karatteristiċi ewlenin tal-inwerters:
- Skrin LCD bil-kulur bil-kontroll tat-tessut – Il-livell ta’ protezzjoni IP65 jiżgura li l-prodott huwa durabbli u reżistenti għall-kundizzjonijiet esterni.
- Kompatibbiltà ma’ ġeneraturi – Ħila li tikkonneċti ġeneraturi tad-diesel mal-inwerter.
- Ħidma sa 16 apparat simultanjament – Ġestjoni ta’ sistemi on-grid u off-grid, bil-ħila li tikkollega diversi batteriji.
- Kurrent ta’ iċċarġjar/ħruq sa 250A – Garanzija ta’ ġestjoni effiċjenti tal-enerġija.
- 6 perjodi ta’ iċċarġjar u ħruq – Pjanifikazzjoni flessibbli tal-użu tal-enerġija għal risparmi massimi.
Għal min huwa għażla tajba?
Inwerters
Deye SUN-7.6/8K-SG02LP1-EU-AM2 u
SUN-10/12K-SG02LP1-EU-AM3 huma għażla eċċellenti għal installazzjonijiet kummerċjali u domestici li jeħtieġu ġestjoni avvanzata tal-enerġija. Huma perfettament adattati għal sistemi ibridi, installazzjonijiet modernizzati u bħala soluzzjoni ta’ appoġġ għal ġeneraturi tad-diesel.
List of compatible storage batteries Deye SUN-12K-SG02LP1-EU-AM3
list-of-compatible-storage-batteries-deye-sun-12k-sg02lp1-eu-am3.pdf
| Parametr | SUN-7.6K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-8K-SG02 LP1-EU-AM2 | SUN-10K-SG02 LP1-EU-AM3 | SUN-12K-SG02 LP1-EU-AM3 |
|---|---|---|---|---|
| Id dati tal-batteriji | ||||
| Tip ta’ batterija | Acidu tal-pjanċa jew Li-ion | Acidu tal-pjanċa jew Li-ion | Acidu tal-pjanċa jew Li-ion | Acidu tal-pjanċa jew Li-ion |
| Firxa ta’ voltages tal-batterija (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. kurrent ta’ ċarġ (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Max. kurrent ta’ deċarġ (A) | 190 | 190 | 220 | 250 |
| Strategija ta’ ċarġ għall-batterija Li-ion | Aġġustament għall-BMS | Aġġustament għall-BMS | Aġġustament għall-BMS | Aġġustament għall-BMS |
| Numru ta’ dazji tal-batterija | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Id dati tal-katina PV | ||||
| Max. qawwa ta’ input PV (W) | 11400 | 12000 | 15000 | 18000 |
| Max. voltages ta’ input PV (V) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Volt ta’ ibda (V) | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Firxa ta’ voltages MPPT (V) | 150-425 | 150-425 | 150-425 | 150-425 |
| Volt ta’ ħlas standard ta’ input PV (V) | 370 | 370 | 370 | 370 |
| Max. kurrent ta’ input PV (A) | 26+26 | 26+26 | 26+26+26 | 26+26+26 |
| Max. kurrent ta’ kważi qabel input (A) | 44+44 | 44+44 | 44+44+44 | 44+44+44 |
| Numru ta’ tracking MPPT / Numru ta’ katini fuq MPPT | 2 / 2 +2 | 2 / 2 +2 | 3 / 2+2+2 | 3 / 2+2+2 |
| Id dati ta’ input/output AC | ||||
| Qawwa attiva nominali ta’ input/output (W) | 7600 | 8000 | 10000 | 12000 |
| Max. qawwa vain ta’ input/output (VA) | 8360 | 8800 | 11000 | 13200 |
| Kurrent nominali ta’ input/output (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Max. kurrent ta’ input/output (A) | 34,6 / 33,1 | 36,4 / 34,8 | 45,5 / 43,5 | 54,6 / 52,2 |
| Max. toqol kontinu tal-AC (nett għal toqol) (W) | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Qawwa tax-xogħol summit (off-grid) (W) | 2-karta tal-qawwa nominali, 10 s | 2-karta tal-qawwa nominali, 10 s | 2-karta tal-qawwa nominali, 10 s | 2-karta tal-qawwa nominali, 10 s |
| Firxa ta’ aġġustament tal-koeffiċjent ta’ qawwa | 0,8 tagħti sa 0,8 torq | 0,8 tagħti sa 0,8 torq | 0,8 tagħti sa 0,8 torq | 0,8 tagħti sa 0,8 torq |
| Volt annex nominali ta’ input/output (V) | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un | 220 / 230, 0,85Un-1,1Un |
| Frekwenza nominali tal-netwerk/firxa ta’ frekwenza (Hz) | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 | 50 / 45-55, 60 / 55-65 |
| Forma ta’ konnessjoni mal-netwerk | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE | L+N+PE |
| Koeffiċjent ta’ deformazzjoni armonika total (THDi) (%) | <3 (għall-qawwa nominali) | <3 (għall-qawwa nominali) | <3 (għall-qawwa nominali) | <3 (għall-qawwa nominali) |
| Kurrent DC ta’ inkjezzjoni | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In | <0,5% In |
| Effiċjenza | ||||
| Effiċjenza massima (%) | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 96,5 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| Effiċjenza MPPT (%) | >99 | >99 | >99 | >99 |
| Protezzjoni ta’ apparat | ||||
| Protezzjoni integrata | Protezzjoni kontra konnessjoni inversa tal-poli DC, Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv AC, Protezzjoni termali, Protezzjoni kontra tagħbijiet AC, Monitoraġġ komponenti DC, Monitoraġġ tal-art, Brix tal-arka elettrika (optionali), Monitoraġġ tas-salt ta’ l-art, Monitoraġġ tal-kurrent ta’ itħaddim (RCD), Relay ta’ protezzjoni | Protezzjoni kontra konnessjoni inversa tal-poli DC, Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv AC, Protezzjoni termali, Protezzjoni kontra tagħbijiet AC, Monitoraġġ komponenti DC, Monitoraġġ tal-art, Brix tal-arka elettrika (optionali), Monitoraġġ tas-salt ta’ l-art, Monitoraġġ tal-kurrent ta’ itħaddim (RCD), Relay ta’ protezzjoni | Protezzjoni kontra konnessjoni inversa tal-poli DC, Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv AC, Protezzjoni termali, Protezzjoni kontra tagħbijiet AC, Monitoraġġ komponenti DC, Monitoraġġ tal-art, Brix tal-arka elettrika (optionali), Monitoraġġ tas-salt ta’ l-art, Monitoraġġ tal-kurrent ta’ itħaddim (RCD), Relay ta’ protezzjoni | Protezzjoni kontra konnessjoni inversa tal-poli DC, Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv AC, Protezzjoni termali, Protezzjoni kontra tagħbijiet AC, Monitoraġġ komponenti DC, Monitoraġġ tal-art, Brix tal-arka elettrika (optionali), Monitoraġġ tas-salt ta’ l-art, Monitoraġġ tal-kurrent ta’ itħaddim (RCD), Relay ta’ protezzjoni |
| Livell ta’ protezzjoni kontra tagħbijiet | Tip II (DC), Tip II (AC) | Tip II (DC), Tip II (AC) | Tip II (DC), Tip II (AC) | Tip II (DC), Tip II (AC) |
| Interfaċċa | ||||
| Interfaċċa ta’ komunikazzjoni | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Modalità ta’ monitoraġġ | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optionali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optionali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optionali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (optionali) |
| Id dati ġenerali | ||||
| Firxa ta’ temperaturi ta’ taħdem (℃) | -40 sa +60℃, tnaqqis tul +45℃ | -40 sa +60℃, tnaqqis tul +45℃ | -40 sa +60℃, tnaqqis tul +45℃ | -40 sa +60℃, tnaqqis tul +45℃ |
| Umdità tal-ambjent ammessa (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Altitudni ammissibli ta’ taħdem (m) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Ħoss (dB) | <45 | <45 | <45 | <45 |
| Livell ta’ protezzjoni (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topoloġija tal-inverter | Izolazzjoni | Izolazzjoni | Izolazzjoni | Izolazzjoni |
| Kategorija ta’ voltages ta’ piż | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) | OVC II (DC), OVC III (AC) |
| Dimensjonijiet ta’ box (W×H×D, mm) | 420 × 670 × 233 (mingħajr konnessjonijiet u support) | 420 × 670 × 233 (mingħajr konnessjonijiet u support) | 420 × 670 × 233 (mingħajr konnessjonijiet u support) | 420 × 670 × 233 (mingħajr konnessjonijiet u support) |
| Piż (kg) | 35,6 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Tip ta’ raġġ | Raġġ intelliġenti bl-arja | Raġġ intelliġenti bl-arja | Raġġ intelliġenti bl-arja | Raġġ intelliġenti bl-arja |
| Garanzija | 5 snin / 10 snin – skond il-lokalità tal-installazzjoni, id-dettalji fil-politika tal-garanzija | 5 snin / 10 snin – skond il-lokalità tal-installazzjoni, id-dettalji fil-politika tal-garanzija | 5 snin / 10 snin – skond il-lokalità tal-installazzjoni, id-dettalji fil-politika tal-garanzija | 5 snin / 10 snin – skond il-lokalità tal-installazzjoni, id-dettalji fil-politika tal-garanzija |
| Norma tan-netwerk | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Norma ta’ sikurezza/EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

