Inverter DEYE SUN-15K-SG05LP3-EU
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 65,8 kg |
| CN | 85044086 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 65,8 kg |
| CN | 85044086 |
Inverter ibridu trufażiku Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2
L-inverters ibridi trufażiku Deye mis-serje SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 huma apparati avvanzati u versatili mweġġa’ għall-istallazzjonijiet fotovoltajiċi kbar f’djar u negozji żgħar. Huma joffru enerġija ta’ ħruġ għolja (minn 14 sa 20 kW) u jaħdmu ma’ sistemi ta’ ħażna ta’ enerġija b’voltaggio baxx (48V). B’kapaċità li jaħdmu fi parallelo, appoġġ għal ġeneraturi tal-diesel u funzjoni ta’ AC coupling, dawn l-inverters jipprovdu flessibilità, affidabilità u ġestjoni ottimali tal- Enerġija.
Karatteristiċi Ewlenin tal-Inverters Deye SUN-K-SG05LP3-EU-SM2:
- Versatilità ibrida: Kooperazzjoni effettiva mal-netwerk elettriku, l-istallazzjoni fotovoltajka, u batriji ta’ acidi-plumbarju jew litiu-jon b’voltaggio baxx (48V).
- Qawwa għolja u effiċjenza: Mudelli b’qawwa nominali minn 14 kW sa 20 kW b’effiċjenza massima li tilħaq 97.6%.
- Ħidma ma’ għoli mhux bilanċjat: Kapaċità li tagħti sa 100% tal-qawwa nominali f’fażi waħda, b’qawwa ta’ ħruġ massima fuq fażi sa 50% tal-qawwa nominali tal-inverter.
- Flessibilità u skalabbiltà: Funzjoni ta’ AC coupling għall-modernizzazzjoni ta’ sistemi PV eżistenti, appoġġ għall-ikkonnessjoni ta’ ġeneratur tal-diesel, u kapaċità ta’ ħidma fi parallelo ta’ diversi apparati (skont il-konfigurazzjoni).
- Ġestjoni avvanzata tal-enerġija: 6 perjodi programmabbli ta’ ikkelmaċ u ħarġ ta’ batriji għall-ottimizzazzjoni tal-użu tal-enerġija u tal-ispejjeż.
- Korrent għoli ta’ ikkelmaċ/użu: Kurrent massimu ta’ ikkelmaċ/użu li jilħaq sa 350A (skont il-mudell), li jippermetti ġestjoni rapida tal-enerġija fil-batrija.
Għal min huwa dan għażla tajba?
L-inverters Deye mis-serje SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 huma għażla eċċellenti għall-proprjetarji ta’ djar kbar, fattoriji, jew negozji żgħar b’konnessjoni elettrika trufażika, li qed ifittxu soluzzjoni ibrida effiċjenti u flessibbli. Huma ideali għall-utenti li għandhom bżonn qawwa għolja ta’ ħruġ, kapaċità li jfornu taħlita mhux bilanċjata, għażliet ta’ enerġija ta’ emerġenza (inkluż ġeneratur) u li jippreferu jaħdmu ma’ sistemi ta’ batriji baxxi u siguri.
| Mudell | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Data tal-Input tal-Batterija | |||||
| Tip ta’ Batterija | Plumb-Aċidu jew Li-Ion | Plumb-Aċidu jew Li-Ion | Plumb-Aċidu jew Li-Ion | Plumb-Aċidu jew Li-Ion | Plumb-Aċidu jew Li-Ion |
| Firxa ta’ Voltżjoni tal-Batterija (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. Kurrent ta’ Ħlas (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Max. Kurrent ta’ Tniżżil (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Strategija ta’ Ħlas għall-Batterija Li-Ion | Self-adaptazzjoni għal BMS | Self-adaptazzjoni għal BMS | Self-adaptazzjoni għal BMS | Self-adaptazzjoni għal BMS | Self-adaptazzjoni għal BMS |
| Numru ta’ Portijiet tal-Batterija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Data tal-Input PV | |||||
| Max. Qawwa ta’ Aċċess PV (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| Max. Qawwa tal-Input PV (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Max. Voltazzjoni tal-Input PV (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Voltazzjoni ta’ Start (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Firxa ta’ Voltazzjoni MPPT (V) | 160-650 | 160-650 | 160-650 | 160-650 | 160-650 |
| Voltazzjoni Nominali tal-Input DC (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Max. Kurrent ta’ Input PV (A) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Max. Kurrent ta’ Short Circuit (A) | 54+54 | 54+54 | 54+54 | 54+54 | 54+54 |
| Numru ta’ MPP / Numru ta’ Stringhi MPPT | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| Data tal-Output AC | |||||
| Qawwa Attiva Nominali AC (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Max. Qawwa Apparenti AC (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Kurrent Nominali tal-Input/Output AC (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| Max. Kurrent tal-Input/Output AC (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| Max. Kurrent ta’ Bypass Port Grid->Load (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Qawwa Massima (Off-Grid) (W) | 2x il-Qawwa Nominali, 10s | 2x il-Qawwa Nominali, 10s | 2x il-Qawwa Nominali, 10s | 2x il-Qawwa Nominali, 10s | 2x il-Qawwa Nominali, 10s |
| Koef. ta’ Qawwa | 0.8 führend għal 0.8 verzat | 0.8 führend għal 0.8 verzat | 0.8 führend għal 0.8 verzat | 0.8 führend għal 0.8 verzat | 0.8 führend għal 0.8 verzat |
| Voltazzjoni Nominali ta’ Input/Output/Firxa (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Frenkwenza Nominali tal-Netwerk (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Mod ta’ Kullħadd tal-Netwerk | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Totali Distorsjoni tal-Kurrent Armoniku (THDi) | <3% (tal-qawwa nominali) | <3% (tal-qawwa nominali) | <3% (tal-qawwa nominali) | <3% (tal-qawwa nominali) | <3% (tal-qawwa nominali) |
| Kurrent ta’ Input DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effiċjenza | |||||
| Max. Effiċjenza | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Effiċjenza Euro | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Effiċjenza MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Sigurtà | |||||
| Integrata | Protezzjoni kontra Kurrent DC, Protezzjoni Kontra Konezzjoni Inversa, Protezzjoni kontra Kurrent Output AC, Protezzjoni Termali, Protezzjoni kontra Volt wieħed Output AC, protezzjoni kontra Qasrija ta’ Output AC, monitoraġġ tal-komponenti DC, Protezzjoni kontra inħawi ta’ Volt, monitoraġġ tal-kurrent ta’ dan, ċirkwit ta’ falliment (opzjonali), monitoraġġ tal-elettriku tal-enerġija, monitoraġġ tal-protezzjoni tal-insula, tiftix hati’ijiet, switch tal-input DC, monitoraġġ tal-impedenza izzola tal-terminali DC, tiftix tal-kurrent residwu (RCD), livell ta’ protezzjoni kontra volt. | Protezzjoni kontra Kurrent DC, Protezzjoni Kontra Konezzjoni Inversa, Protezzjoni kontra Kurrent Output AC, Protezzjoni Termali, Protezzjoni kontra Volt wieħed Output AC, protezzjoni kontra Qasrija ta’ Output AC, monitoraġġ tal-komponenti DC, Protezzjoni kontra inħawi ta’ Volt, monitoraġġ tal-kurrent ta’ dan, ċirkwit ta’ falliment (opzjonali), monitoraġġ tal-elettriku tal-enerġija, monitoraġġ tal-protezzjoni tal-insula, tiftix hati’ijiet, switch tal-input DC, monitoraġġ tal-impedenza izzola tal-terminali DC, tiftix tal-kurrent residwu (RCD), livell ta’ protezzjoni kontra volt. | Protezzjoni kontra Kurrent DC, Protezzjoni Kontra Konezzjoni Inversa, Protezzjoni kontra Kurrent Output AC, Protezzjoni Termali, Protezzjoni kontra Volt wieħed Output AC, protezzjoni kontra Qasrija ta’ Output AC, monitoraġġ tal-komponenti DC, Protezzjoni kontra inħawi ta’ Volt, monitoraġġ tal-kurrent ta’ dan, ċirkwit ta’ falliment (opzjonali), monitoraġġ tal-elettriku tal-enerġija, monitoraġġ tal-protezzjoni tal-insula, tiftix hati’ijiet, switch tal-input DC, monitoraġġ tal-impedenza izzola tal-terminali DC, tiftix tal-kurrent residwu (RCD), livell ta’ protezzjoni kontra volt. | Protezzjoni kontra Kurrent DC, Protezzjoni Kontra Konezzjoni Inversa, Protezzjoni kontra Kurrent Output AC, Protezzjoni Termali, Protezzjoni kontra Volt wieħed Output AC, protezzjoni kontra Qasrija ta’ Output AC, monitoraġġ tal-komponenti DC, Protezzjoni kontra inħawi ta’ Volt, monitoraġġ tal-kurrent ta’ dan, ċirkwit ta’ falliment (opzjonali), monitoraġġ tal-elettriku tal-enerġija, monitoraġġ tal-protezzjoni tal-insula, tiftix hati’ijiet, switch tal-input DC, monitoraġġ tal-impedenza izzola tal-terminali DC, tiftix tal-kurrent residwu (RCD), livell ta’ protezzjoni kontra volt. | Protezzjoni kontra Kurrent DC, Protezzjoni Kontra Konezzjoni Inversa, Protezzjoni kontra Kurrent Output AC, Protezzjoni Termali, Protezzjoni kontra Volt wieħed Output AC, protezzjoni kontra Qasrija ta’ Output AC, monitoraġġ tal-komponenti DC, Protezzjoni kontra inħawi ta’ Volt, monitoraġġ tal-kurrent ta’ dan, ċirkwit ta’ falliment (opzjonali), monitoraġġ tal-elettriku tal-enerġija, monitoraġġ tal-protezzjoni tal-insula, tiftix hati’ijiet, switch tal-input DC, monitoraġġ tal-impedenza izzola tal-terminali DC, tiftix tal-kurrent residwu (RCD), livell ta’ protezzjoni kontra volt. |
| Livell ta’ protezzjoni kontra volt | TIPE II(DC), TIPE II(AC) | TIPE II(DC), TIPE II(AC) | TIPE II(DC), TIPE II(AC) | TIPE II(DC), TIPE II(AC) | TIPE II(DC), TIPE II(AC) |
| Komunikazzjoni | |||||
| Interfaċċa tal-Komunikazzjoni | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Mod ta’ Monitoraġġ | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzjonali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzjonali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzjonali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzjonali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (opzjonali) |
| Data Ġenerali | |||||
| Temperatura tal-Ħidma (°C) | -40 sa +60°C, >45°C tnaqqis | -40 sa +60°C, >45°C tnaqqis | -40 sa +60°C, >45°C tnaqqis | -40 sa +60°C, >45°C tnaqqis | -40 sa +60°C, >45°C tnaqqis |
| Umdità Tal-Ambjent | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. Għoli ta’ Installazzjoni | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m |
| Livell ta’ Ħsejjes (dB) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) |
| Livell ta’ Protezzjoni IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Topoloġija tal-Inverter | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless | Transformerless |
| Kategorija ta’ Volt | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Id-daqs tal-kaxxa (wisa. × għoli. × fond mm) | 456×750×268.5 (Mingħajr konnessjonijiet u mountings) | 456×750×268.5 (Mingħajr konnessjonijiet u mountings) | 456×750×268.5 (Mingħajr konnessjonijiet u mountings) | 456×750×268.5 (Mingħajr konnessjonijiet u mountings) | 456×750×268.5 (Mingħajr konnessjonijiet u mountings) |
| Piż (kg) | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
| Tip ta’ Kess | Kess tal-Arja Intelligenti | Kess tal-Arja Intelligenti | Kess tal-Arja Intelligenti | Kess tal-Arja Intelligenti | Kess tal-Arja Intelligenti |
| Garanzija | 5 snin/10 snin ta’ garanzija
li tiddependi mid-dettalji tal-installazzjoni tal-inverter. Dettalji huma disponibbli fil-kundizzjonijiet ġenerali tal-garanzija. |
5 snin/10 snin ta’ garanzija
li tiddependi mid-dettalji tal-installazzjoni tal-inverter. Dettalji huma disponibbli fil-kundizzjonijiet ġenerali tal-garanzija. |
5 snin/10 snin ta’ garanzija
li tiddependi mid-dettalji tal-installazzjoni tal-inverter. Dettalji huma disponibbli fil-kundizzjonijiet ġenerali tal-garanzija. |
5 snin/10 snin ta’ garanzija
li tiddependi mid-dettalji tal-installazzjoni tal-inverter. Dettalji huma disponibbli fil-kundizzjonijiet ġenerali tal-garanzija. |
5 snin/10 snin ta’ garanzija
li tiddependi mid-dettalji tal-installazzjoni tal-inverter. Dettalji huma disponibbli fil-kundizzjonijiet ġenerali tal-garanzija. |
| Norma ta’ Kollezzjoni tan-Netwerk | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Sigurtà EMC/Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

