Inverter DEYE SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
SKU: F20GZB
EAN: 5905951584232
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 41 kg |
Prezz nett
1 907,51 €
Gross
Gross
Manual Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-20k-sg01hp3-eu-am2.pdf
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 41 kg |
Inwerter ibridu trijafaziku Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2
Is-serje ta’ inwerters ibridi Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 hija soluzzjonijiet avvanzati għal sistemi fotovoltajċi kbar. Bil-possibbiltà li taħdem ma’ batteriji ta’ voltġġ għoli, taħdem f’modi on-grid u off-grid, u b’għażliet flessibli ta’ konfigurazzjoni, dawn l-inwerters jissodisfaw il-bżonnijiet tal-aktar utenti esiġenti.
Karatteristiki Ewlenin ta’ l-inwerters Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2:
- 100% ta’ enerġija mhux imbażżmata – kull fażi tista’ taħdem bil-piena enerġija mhux imbażżmata, li tagħti stabbiltà u affidabilità għall-iskema.
- Possibbiltà ta’ upgrade ta’ sistemi eżistenti – is-sħubija ma’ l-enerġija alternata (AC couple) tippermetti upgrade faċli ta’ sistemi solari.
- Appoġġ għal ħafna batteriji – il-possibbiltà li tikkonnetti sa 10 apparat fl-istess ħin għall-ħidma on-grid u off-grid, li tagħti flessibbiltà kbira fil-konfigurazzjoni.
- Ħsara massima ta’ kurrent ta’ ċarġ/ħruġ ta’ 50A – effiċjenza enerġetika akbar fil-proċessi ta’ ħażna tal-enerġija.
- Batteriji ta’ voltġġ għoli – joffru effiċjenza ogħla u telf inqas ta’ enerġija fil-iskema.
- 6 perjodi ta’ ċarġ/ħruġ ta’ batteriji – ġestjoni flessibbli tal-enerġija adattata għall-bżonnijiet tal-utent.
- Appoġġ għal ġeneraturi ta’ diżil – il-possibbiltà li taħżen l-enerġija mill-ġeneratur tħeġġeġ l-indipendenza enerġetika.
Għal min hu dan għażla tajba?
L-inwerters Deye SUN-5/6/8/10/12/15/20/25K-SG01HP3-EU-AM2 huma soluzzjoni ideali għal installazzjonijiet industrijali u kummerċjali kbar. Bl-appoġġ għall-voltġġ għoli, l-affidabilità, u l-għażliet flessibbli ta’ konfigurazzjoni, huma għażla eċċellenti għall-utenti li jistennew ġestjoni avvanzata tal-enerġija u effiċjenza għolja.
Manual Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2
manual-deye-sun-20k-sg01hp3-eu-am2.pdf
| Specifikazzjoni tal-prodotti | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mudell | SUN-5K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-6K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-8K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-10K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-12K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-15K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-20K-SG01 HP3-EU-AM2 | SUN-25K-SG01 HP3-EU-AM2 |
| Dati tal-batteriji | ||||||||
| Tip ta’ batterija | Litju-myona | Litju-myona | Litju-myona | Litju-myona | Litju-myona | Litju-myona | Litju-myona | Litju-myona |
| Firxa ta’ volt (V) | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 | 160-700 |
| Mass. kurrent ta’ ċarġ (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Mass. kurrent ta’ ħruq (A) | 30 | 30 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 50 |
| Strategija ta’ ċarġ għall-batteriji Li-ion | Id-dawra għal BMS | Id-dawra għal BMS | Id-dawra għal BMS | Id-dawra għal BMS | Id-dawra għal BMS | Id-dawra għal BMS | Id-dawra għal BMS | Id-dawra għal BMS |
| Numru ta’ dħul tal-batterija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dati ta’ dħul/ħruq PV | ||||||||
| Mass. Qawwa ta’ dħul PV (W) | 6500 | 7800 | 10400 | 13000 | 15600 | 19500 | 26000 | 32500 |
| Mass. volt ta’ dħul PV (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Volt ta’ bidu (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Firxa ta’ volt MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Firxa ta’ volt DC taħt l-għoli sħiħ (V) | 195-850 | 195-850 | 260-850 | 325-850 | 340-850 | 420-850 | 500-850 | 625-850 |
| Volt nominali ta’ dħul PV (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Mass. kurrent ta’ dħul PV (A) | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 20+20 | 26+20 | 26+20 | 26+26 | 26+26 |
| Mass. kurrent ta’ qasir PV (A) | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 30+30 | 39+30 | 39+30 | 39+39 | 39+39 |
| Numru ta’ trackers MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ strings għal tracker MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+1 | 2+1 | 2+2 | 2+2 |
| Dati ta’ ħruq AC | ||||||||
| Qawwa nominali ta’ dħul/ħruq AC (W) | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | 25000 |
| Mass. qawwa reattiva ta’ dħul/ħruq AC (VA) | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 22000 | 27500 |
| Kurrent nominali ta’ dħul/ħruq AC (A) | 7.6/7.3 | 9.1/8.7 | 12.2/11.6 | 15.2/14.5 | 18.2/17.4 | 22.8/21.8 | 30.4/29 | 37.9/36.3 |
| Mass. kurrent ta’ dħul/ħruq AC (A) | 8.4/8 | 10/9.6 | 13.4/12.8 | 16.7/16 | 20/19.2 | 25/24 | 33.4/31.9 | 41.7/39.9 |
| Mass. kurrent kontinwu AC (min-netwerk għal tagħbija) (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Qawwa massima (off-grid) (W) | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s | 1.5 x qawwa nominali, 10s |
| Kurrent dħul tal-ġeneratur / Smart Load (A) | 7.6/40/7.6 | 9.1/40/9.1 | 12.2/40/12.2 | 15.2/40/15.2 | 18.2/80/18.2 | 22.8/80/22.8 | 30.4/80/30.4 | 37.9/80/37.9 |
| Firxa tal-għoli ta’ regolazzjoni tal-koinċidenza | 0.8 għaxar sa 0.8 dewmien | 0.8 għaxar sa 0.8 dewmien | 0.8 għaxar sa 0.8 dewmien | 0.8 għaxar sa 0.8 dewmien | 0.8 għaxar sa 0.8 dewmien | 0.8 għaxar sa 0.8 dewmien | 0.8 għaxar sa 0.8 dewmien | 0.8 għaxar sa 0.8 dewmien |
| Frekvenza nominali u qawwa tan-netwerk (Hz) (V) | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Forma ta’ konnessjoni mal-netwerk | 3 fażi | 3 fażi | 3 fażi | 3 fażi | 3 fażi | 3 fażi | 3 fażi | 3 fażi |
| Totali distorsjoni armonika tal-kurrent (THDi) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) |
| Kurrent ta’ injezzjoni DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effiċjenza | ||||||||
| Mass. effiċjenza | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Effiċjenza Ewropea | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Effiċjenza MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Protezzjoni tal-apparat | ||||||||
| Protezzjoni integrata | Protezzjoni kontra l-polariżazzjoni inverse DC, Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv AC, Protezzjoni kontra overvoltage AC, Protezzjoni kontra qasrija tal-ħruq AC, Protezzjoni termali, Monitorar ta’ impedanza ta’ insulation DC, Monitorar ta’ komponenti DC, Monitorar tal-kurrent ta’ ħruq għall-art, Monitorar tal-netwerk tal-enerġija, Protezzjoni tal-gżira, Telf ta’ art, Kutter ta’ dħul DC, Protezzjoni kontra l-voltage ta’ detriment, Detekzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni ta’ overvoltage | Protezzjoni kontra l-polariżazzjoni inverse DC, Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv AC, Protezzjoni kontra overvoltage AC, Protezzjoni kontra qasrija tal-ħruq AC, Protezzjoni termali, Monitorar ta’ impedanza ta’ insulation DC, Monitorar ta’ komponenti DC, Monitorar tal-kurrent ta’ ħruq għall-art, Monitorar tal-netwerk tal-enerġija, Protezzjoni tal-gżira, Telf ta’ art, Kutter ta’ dħul DC, Protezzjoni kontra l-voltage ta’ detriment, Detekzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni ta’ overvoltage | Protezzjoni kontra l-polariżazzjoni inverse DC, Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv AC, Protezzjoni kontra overvoltage AC, Protezzjoni kontra qasrija tal-ħruq AC, Protezzjoni termali, Monitorar ta’ impedanza ta’ insulation DC, Monitorar ta’ komponenti DC, Monitorar tal-kurrent ta’ ħruq għall-art, Monitorar tal-netwerk tal-enerġija, Protezzjoni tal-gżira, Telf ta’ art, Kutter ta’ dħul DC, Protezzjoni kontra l-voltage ta’ detriment, Detekzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni ta’ overvoltage | Protezzjoni kontra l-polariżazzjoni inverse DC, Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv AC, Protezzjoni kontra overvoltage AC, Protezzjoni kontra qasrija tal-ħruq AC, Protezzjoni termali, Monitorar ta’ impedanza ta’ insulation DC, Monitorar ta’ komponenti DC, Monitorar tal-kurrent ta’ ħruq għall-art, Monitorar tal-netwerk tal-enerġija, Protezzjoni tal-gżira, Telf ta’ art, Kutter ta’ dħul DC, Protezzjoni kontra l-voltage ta’ detriment, Detekzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni ta’ overvoltage | Protezzjoni kontra l-polariżazzjoni inverse DC, Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv AC, Protezzjoni kontra overvoltage AC, Protezzjoni kontra qasrija tal-ħruq AC, Protezzjoni termali, Monitorar ta’ impedanza ta’ insulation DC, Monitorar ta’ komponenti DC, Monitorar tal-kurrent ta’ ħruq għall-art, Monitorar tal-netwerk tal-enerġija, Protezzjoni tal-gżira, Telf ta’ art, Kutter ta’ dħul DC, Protezzjoni kontra l-voltage ta’ detriment, Detekzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni ta’ overvoltage | Protezzjoni kontra l-polariżazzjoni inverse DC, Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv AC, Protezzjoni kontra overvoltage AC, Protezzjoni kontra qasrija tal-ħruq AC, Protezzjoni termali, Monitorar ta’ impedanza ta’ insulation DC, Monitorar ta’ komponenti DC, Monitorar tal-kurrent ta’ ħruq għall-art, Monitorar tal-netwerk tal-enerġija, Protezzjoni tal-gżira, Telf ta’ art, Kutter ta’ dħul DC, Protezzjoni kontra l-voltage ta’ detriment, Detekzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni ta’ overvoltage | Protezzjoni kontra l-polariżazzjoni inverse DC, Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv AC, Protezzjoni kontra overvoltage AC, Protezzjoni kontra qasrija tal-ħruq AC, Protezzjoni termali, Monitorar ta’ impedanza ta’ insulation DC, Monitorar ta’ komponenti DC, Monitorar tal-kurrent ta’ ħruq għall-art, Monitorar tal-netwerk tal-enerġija, Protezzjoni tal-gżira, Telf ta’ art, Kutter ta’ dħul DC, Protezzjoni kontra l-voltage ta’ detriment, Detekzjoni tal-kurrent residwu (RCD), Livell ta’ protezzjoni ta’ overvoltage | |
| Livell ta’ protezzjoni ta’ overvoltage | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) | Tip II(DC), Tip II(AC) |
| Ċertifikati u standards | ||||||||
| Regolamenti tal-netwerk | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Standards ta’ sigurtà / EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Dati ġenerali | ||||||||
| Firxa tat-temperatura tal-ħidma (°C) | -40 sa +60°C, >45°C limitazzjoni tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C limitazzjoni tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C limitazzjoni tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C limitazzjoni tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C limitazzjoni tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C limitazzjoni tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C limitazzjoni tal-qawwa | -40 sa +60°C, >45°C limitazzjoni tal-qawwa |
| Tip ta’ frid | Frid naturali | Frid naturali | Frid intelliġenti bil-arja | Frid intelliġenti bil-arja | Frid intelliġenti bil-arja | Frid intelliġenti bil-arja | Frid intelliġenti bil-arja | Frid intelliġenti bil-arja |
| Ħsejjes (dB) | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 | ≤55 |
| Komunikazzjoni ma’ BMS | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Piż (kg) | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 |
| Dimensjonijiet tal-kase (SxHxD mm) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manċi) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manċi) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manċi) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manċi) | 408×638×237 (mingħarin konnessjonijiet u manċi) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manċi) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manċi) | 408×638×237 (mingħajr konnessjonijiet u manċi) |
| Klassi ta’ protezzjoni IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Mod ta’ installazzjoni | Installazzjoni fuq il-ħajt | Installazzjoni fuq il-ħajt | Installazzjoni fuq il-ħajt | Installazzjoni fuq il-ħajt | Installazzjoni fuq il-ħajt | Installazzjoni fuq il-ħajt | Installazzjoni fuq il-ħajt | Installazzjoni fuq il-ħajt |
| Ggaranzija | 5 snin/10 snin (Opcjonali) | 5 snin/10 snin (Opcjonali) | 5 snin/10 snin (Opcjonali) | 5 snin/10 snin (Opcjonali) | 5 snin/10 snin (Opcjonali) | 5 snin/10 snin (Opcjonali) | 5 snin/10 snin (Opcjonali) | 5 snin/10 snin (Opcjonali) |

