Inverter DEYE SUN-20K-SG05LP3-EU
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 65 kg |
| CN | 85044086 |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 65 kg |
| CN | 85044086 |
Inverter ibridu trijafiku Deye SUN-14/15/16/18/20K-SG05LP3-EU-SM2
Inverters ibridi trijafiku Deye mill-serje SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 huma apparati avvanzati u versatili li huma mfassla għal installazzjonijiet fotovoltajki kbar f’domi u negozji żgħar. Joffru qgħad għoli ta’ ħruġ (minn 14 sal 20 kW) u jaħdmu ma ‘sistemi ta’ maħżen ta’ enerġija ta’ volt low (48V). Bl-għajnuna ta’ taħdim parallelo, s-sostenn għall-ġeneraturi tad-diesel u l-funzjoni AC coupling, dawn l-inverters joffru flessibilità, affidabilità u ġestjoni ottimali tal-enerġija.
Karatteristiċi ewlenin tal-inverters Deye SUN-K-SG05LP3-EU-SM2:
- Flessibilità ibrida: Kollaborazzjoni effettiva mal-netwerk tal-elettriku, l-installazzjoni fotovoltajka, u batteriji tal-acidu tal-ħadid jew tal-litju ibridi ta’ volt low (48V).
- Qgħad għoli u effiċjenza: Mudelli bil-qgħad nominali minn 14 kW sa 20 kW b’effiċjenza massima ta’ sa 97.6%.
- Ħarsien tal-piż mhux bilanċjat: Iċ-ċans li tipprovdi sa 100% tal-qgħad nominali għal fażi waħda, bil-qgħad massimu ta’ ħruġ għal fażi sa 50% tal-qgħad nominali tal-inverter.
- Flessibilità u skalabbiltà: Funzjoni AC coupling għall-modernizzazzjoni ta’ sistemi PV eżistenti, sostenn għall-konnessjoni ta’ ġeneratur tad-diesel u l-possibbiltà li jaħdmu f’parallelo ħafna unitajiet (skond il-konfigurazzjoni).
- Ġestjoni avvanzata tal-enerġija: 6 perijodi programmabbli ta’ ħlas u tniġġis tal-batteriji għall-optimizazzjoni tal-użu tal-enerġija u l-ispejjeż.
- Ħlas/tniġġis ta’ qgħad għoli: Qgħad massimu ta’ ħlas/tniġġis li jilħaq sa 350A (skond il-mudell), li jippermetti ġestjoni rapida tal-enerġija fil-batterija.
Għal min hu dan għażla tajba?
L-inverters Deye mill-serje SUN-K-SG05LP3-EU-SM2 huma għażla eċċellenti għall-proprjetarji ta’ djar akbar, taħdidiet agrikoli jew negozji żgħar bi konnessjoni trijafika tal-enerġija, li qed ifittxu soluzzjoni ibrida effiċjenti u flessibbli. Huma ideali għal utenti li jeħtieġu qgħad għoli ta’ ħruġ, għażliet ta’ enerġija mhux bilanċjata, u l-possibbiltà ta’ enerġija ta’ emerġenza (inkluża dik mill-ġeneratur) u li jħobbu jaħdmu ma’ sistemi ta’ batteriji saħħa t’negra ma’ volt low.
| Model | SUN-14K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-18K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Data ta’ dħul tal-batteriji | |||||
| Tip ta’ batterija | Plumb-uċaħri jew Lithium-ion | Plumb-uċaħri jew Lithium-ion | Plumb-uċaħri jew Lithium-ion | Plumb-uċaħri jew Lithium-ion | Plumb-uċaħri jew Lithium-ion |
| Kamp ta’ volt tal-batterija (V) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Max. korrenċa ta’ karikna (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Max. korrenċa ta’ rilaxx (A) | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 |
| Strateġija ta’ karikna għal batterija li-ion | Auto-adattament għall-BMS | Auto-adattament għall-BMS | Auto-adattament għall-BMS | Auto-adattament għall-BMS | Auto-adattament għall-BMS |
| Nru. ta’ ports tal-batterija | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Data ta’ dħul tal-PV | |||||
| Max. qawwa ta’ aċċess PV (W) | 28000 | 30000 | 32000 | 36000 | 40000 |
| Max. qawwa ta’ dħul PV (W) | 22400 | 24000 | 25600 | 28800 | 32000 |
| Max. volt ta’ dħul PV (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Volt ta’ bidu (V) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Kamp ta’ volt MPPT (V) | 160-650 | 160-650 | 160-650 | 160-650 | 160-650 |
| Volt nominali ta’ dħul DC (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Max. korrenċa ta’ dħul PV (A) | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 | 36+36 |
| Max. korrenċa ta’ qara (A) | 54+54 | 54+54 | 54+54 | 54+54 | 54+54 |
| Nru. MPP / Nru. strini MPPT | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 | 2 / 2+2 |
| Data ta’ dħul/ħruġ AC | |||||
| Qawwa attiva nominali AC (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Max. qawwa apparenti AC (W) | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | 20000 |
| Korrenċa nominali dħul/ħruġ AC (A) | 21.3/20.3 | 22.8/21.8 | 24.3/23.2 | 27.3/26.1 | 30.4/29 |
| Max. korrenċa dħul/ħruġ AC (A) | 23.4/22.4 | 25/24 | 26.7/25.6 | 30/28.7 | 33.4/31.9 |
| Max. korrenċa bypass tal-port Grid->Load (A) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Qawwa ta’ għola (immaġinarju) (W) | 2-kunċid ta’ qawwa nominali, 10s | 2-kunċid ta’ qawwa nominali, 10s | 2-kunċid ta’ qawwa nominali, 10s | 2-kunċid ta’ qawwa nominali, 10s | 2-kunċid ta’ qawwa nominali, 10s |
| Koef. ta’ qawwa | 0.8 li juri għal 0.8 iddard | 0.8 li juri għal 0.8 iddard | 0.8 li juri għal 0.8 iddard | 0.8 li juri għal 0.8 iddard | 0.8 li juri għal 0.8 iddard |
| Volt nominali dħul/ħruġ/range (V) | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un | 220/380V, 230/400V 0.85Un-1.1Un |
| Frekwenza nominali tal-netwerk (Hz) | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 | 50/45-55, 60/55-65 |
| Metodu ta’ konnessjoni mal-netwerk | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE | 3L+N+PE |
| Totali distorsjoni ta’ korrenċa armonika (THDi) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) | <3% (qawwa nominali) |
| Korrenċa dħul DC | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In | <0.5% In |
| Effiċjenza | |||||
| Max. Effiċjenza | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% | 97.6% |
| Effiċjenza Euro | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| Effiċjenza MPPT | >99% | >99% | >99% | >99% | >99% |
| Sigurtà | |||||
| Integrazzjoni | Protezzjoni kontra korrenċa DC Polarity Reverse Connection, Protezzjoni kontra korrenċa ħruġ AC, Protezzjoni térmica, Protezzjoni kontra tensjoni eċċessiva ħruġ AC, protezzjoni kontra qari tal-ħruġ AC, monitoraġġ ta’ komponenti DC, Protezzjoni kontra collaps ta’ tensjoni, monitoraġġ ta’ korrenċa ta’ falla ta’ art, iċċokk tal-kircuit ta’ falla tal-ark (opzjonali), monitoraġġ tal-elettriku tal-korp, monitoraġġ ta’ protezzjoni tal-qiegħ, id-detekzjoni ta’ difetti ta’ art, switch dħul DC, monitoraġġ tal-impedenza tal-izolament tal-kuntatt DC, detekta tal-korrenti residwu (RCD), livell ta’ protezzjoni kontra tensjonijiet eċċessivi | Protezzjoni kontra korrenċa DC Polarity Reverse Connection, Protezzjoni kontra korrenċa ħruġ AC, Protezzjoni térmica, Protezzjoni kontra tensjoni eċċessiva ħruġ AC, protezzjoni kontra qari tal-ħruġ AC, monitoraġġ ta’ komponenti DC, Protezzjoni kontra collaps ta’ tensjoni, monitoraġġ ta’ korrenċa ta’ falla ta’ art, iċċokk tal-kircuit ta’ falla tal-ark (opzjonali), monitoraġġ tal-elettriku tal-korp, monitoraġġ ta’ protezzjoni tal-qiegħ, id-detekzjoni ta’ difetti ta’ art, switch dħul DC, monitoraġġ tal-impedenza tal-izolament tal-kuntatt DC, detekta tal-korrenti residwu (RCD), livell ta’ protezzjoni kontra tensjonijiet eċċessivi | Protezzjoni kontra korrenċa DC Polarity Reverse Connection, Protezzjoni kontra korrenċa ħruġ AC, Protezzjoni térmica, Protezzjoni kontra tensjoni eċċessiva ħruġ AC, protezzjoni kontra qari tal-ħruġ AC, monitoraġġ ta’ komponenti DC, Protezzjoni kontra collaps ta’ tensjoni, monitoraġġ ta’ korrenċa ta’ falla ta’ art, iċċokk tal-kircuit ta’ falla tal-ark (opzjonali), monitoraġġ tal-elettriku tal-korp, monitoraġġ ta’ protezzjoni tal-qiegħ, id-detekzjoni ta’ difetti ta’ art, switch dħul DC, monitoraġġ tal-impedenza tal-izolament tal-kuntatt DC, detekta tal-korrenti residwu (RCD), livell ta’ protezzjoni kontra tensjonijiet eċċessivi | Protezzjoni kontra korrenċa DC Polarity Reverse Connection, Protezzjoni kontra korrenċa ħruġ AC, Protezzjoni térmica, Protezzjoni kontra tensjoni eċċessiva ħruġ AC, protezzjoni kontra qari tal-ħruġ AC, monitoraġġ ta’ komponenti DC, Protezzjoni kontra collaps ta’ tensjoni, monitoraġġ ta’ korrenċa ta’ falla ta’ art, iċċokk tal-kircuit ta’ falla tal-ark (opzjonali), monitoraġġ tal-elettriku tal-korp, monitoraġġ ta’ protezzjoni tal-qiegħ, id-detekzjoni ta’ difetti ta’ art, switch dħul DC, monitoraġġ tal-impedenza tal-izolament tal-kuntatt DC, detekta tal-korrenti residwu (RCD), livell ta’ protezzjoni kontra tensjonijiet eċċessivi | Protezzjoni kontra korrenċa DC Polarity Reverse Connection, Protezzjoni kontra korrenċa ħruġ AC, Protezzjoni térmica, Protezzjoni kontra tensjoni eċċessiva ħruġ AC, protezzjoni kontra qari tal-ħruġ AC, monitoraġġ ta’ komponenti DC, Protezzjoni kontra collaps ta’ tensjoni, monitoraġġ ta’ korrenċa ta’ falla ta’ art, iċċokk tal-kircuit ta’ falla tal-ark (opzjonali), monitoraġġ tal-elettriku tal-korp, monitoraġġ ta’ protezzjoni tal-qiegħ, id-detekzjoni ta’ difetti ta’ art, switch dħul DC, monitoraġġ tal-impedenza tal-izolament tal-kuntatt DC, detekta tal-korrenti residwu (RCD), livell ta’ protezzjoni kontra tensjonijiet eċċessivi |
| Livell ta’ protezzjoni kontra tensjonijiet eċċessivi | TIP II(DC), TIP II(AC) | TIP II(DC), TIP II(AC) | TIP II(DC), TIP II(AC) | TIP II(DC), TIP II(AC) | TIP II(DC), TIP II(AC) |
| Komunikazzjoni | |||||
| Interfejq tal-komunikazzjoni | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN | RS485/RS232/CAN |
| Modalità ta’ monitoraġġ | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(opzjonali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(opzjonali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(opzjonali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(opzjonali) | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN(opzjonali) |
| Data ġenerali | |||||
| Temperatura ta’ ħidma (°C) | -40 sa +60°C, >45°C tnaqqis | -40 sa +60°C, >45°C tnaqqis | -40 sa +60°C, >45°C tnaqqis | -40 sa +60°C, >45°C tnaqqis | -40 sa +60°C, >45°C tnaqqis |
| Umidità tal-ambjent ammessa | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Max. għoli ta’ installazzjoni | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m | 3000m |
| Livell ta’ noise (dB) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) | ≤55 dB(A) |
| Livell ta’ protezzjoni IP | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 | IP 65 |
| Topoloġija tal-inverter | Ussaċ li ma jiġix trasformat | Ussaċ li ma jiġix trasformat | Ussaċ li ma jiġix trasformat | Ussaċ li maġġix trasformat | Ussaċ li maġġix trasformat |
| Kategorija ta’ tensjoni eċċessiva | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) |
| Id-daqs tal-kaxxa (wisa’ × għoli × fondi mm) | 456×750×268.5 (mingħajr konnessjonijiet u monti) | 456×750×268.5 (mingħajr konnessjonijiet u monti) | 456×750×268.5 (mingħajr konnessjonijiet u monti) | 456×750×268.5 (mingħajr konnessjonijiet u monti) | 456×750×268.5 (mingħajr konnessjonijiet u monti) |
| Piż (kg) | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
| Tip ta’ għarbx | Ħarba intelliġenti tal-arja | Ħarba intelliġenti tal-arja | Ħarba intelliġenti tal-arja | Ħarba intelliġenti tal-arja | Ħarba intelliġenti tal-arja |
| Garanzija | Perijodu ta’ garanzija ta’ 5 snin / 10 snin
jiddependi mill-kundizzjonijiet ta’ installazzjoni tal-inverter. Dettalji huma disponibbli fil-kundizzjonijiet ġenerali tal-garanzija. |
Perijodu ta’ garanzija ta’ 5 snin / 10 snin
jiddependi mill-kundizzjonijiet ta’ installazzjoni tal-inverter. Dettalji huma disponibbli fil-kundizzjonijiet ġenerali tal-garanzija. |
Perijodu ta’ garanzija ta’ 5 snin / 10 snin
jiddependi mill-kundizzjonijiet ta’ installazzjoni tal-inverter. Dettalji huma disponibbli fil-kundizzjonijiet ġenerali tal-garanzija. |
Perijodu ta’ garanzija ta’ 5 snin / 10 snin
jiddependi mill-kundizzjonijiet ta’ installazzjoni tal-inverter. Dettalji huma disponibbli fil-kundizzjonijiet ġenerali tal-garanzija. |
Perijodu ta’ garanzija ta’ 5 snin / 10 snin
jiddependi mill-kundizzjonijiet ta’ installazzjoni tal-inverter. Dettalji huma disponibbli fil-kundizzjonijiet ġenerali tal-garanzija. |
| Norma ta’ konnessjoni mal-netwerk | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 | IEC 61727, IEC 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G99, VDE-AR-N 4105 |
| Sigurtà EMC/Norma | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |

