Inverter DEYE SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 103 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 103 kg |
Inverter ibridu trijoe Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
Inverter ibridi Deye mill-serje SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 huma apparati avvanzati maħluqa għal installazzjonijiet fotovoltajċi kbar. Armati b’karatteristiċi ta’ bilanċ attiv tal-asimetrija tal-fażi, appoġġ ta’ volt ġdid għoli u l-possibbiltà ta’ integrazjoni ma’ ġeneratori diesel, jiżguraw ġestjoni affidabbli u effiċjenti tal-enerġija fil-ġeneri on-grid u off-grid.
Karatteristiċi ewlenin tal-inverter Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4:
- Bilanċ attiv tal-asimetrija tal-fażi – jippermetti l-ġestjoni ta’ saħħa sa 50% fuq kull fażi, li jiżgura stabli tal-operat tas-sistema.
- Għatxijiet DC u AC universali – adattati għall-istandards tal-installazzjoni Ewropej, jiffaċilitaw il-proċess ta’ installazzjoni u integrazjoni.
- Appoġġ għall-iskemi paralleli – il-possibbiltà li tgħaqqad sa 10 apparati biex tiżdied il-ħtieġ ta’ skalabbiltà tal-installazzjoni.
- Ħidma ta’ massimu ta’ kurrent ta’ ċarġ u ħarġa ta’ 100A – effiċjenza għolja fil-proċessi ta’ maħżen ta’ enerġija.
- Bateriji ta’ volt ġdid għoli – jiżguraw effiċjenza enerġetika aħjar u affidabbiltà akbar.
- 6 intervalli ta’ ħin għal ċarġ u ħarġa – ġestjoni flessibbli tal-enerġija adattata għall-ħtiġijiet individwali tal-utent.
- Appoġġ għall-ġeneratori diesel b’karatteristika AUTO-START – jippermetti l-maħżen ta’ enerġija fil-ġestjoni ta’ enerġija emerġenti.
Min jirbaħ dan l-għażla?
Invertern ibridi trijoe Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 huma għażla ideali għal installazzjonijiet kbar kummerċjali, industrijali u domestici li jeħtieġu ġestjoni flessibbli tal-enerġija. Bl-karatteristiċi avvanzati tagħhom u l-affidabbiltà, jikkantaw tajjeb f’installazzjonijiet b’daqqa ta’ ħtiġijiet energetiċi għoljin.
| Mudell | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri tal-Batterija | |||||
| Tip ta’ batterija | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| L-għoli tal-volts tal-batterija (V) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Maks. qalb ta’ ħlas (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Maks. qalb ta’ rilaxx (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Numru ta’ jack ta’ batterija | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BMS | Auto-adattament għal BMS | Auto-adattament għal BMS | Auto-adattament għal BMS | Auto-adattament għal BMS | Auto-adattament għal BMS |
| Dħul DC (min-naħa tal-PV) | |||||
| Maks. enerġija kollha dħul DC (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Maks. volta dħul (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. volta dħul (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| L-għoli tal-MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Enerġija sħiħa tal-MPPT fil-pajsaġġ (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Volta nominali MPPT (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. qalb dħul (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Maks. qalb tas-sinsiba (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| Numru MPPT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Numru ta’ ċraxi fuq MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ħarġa AC | |||||
| Potenza nominali (w) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Maks. enerġija ħarġa (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Qalb nominali ħarġa (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Qalb nominali dħul (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Maks. qalb mingħajr balansazzjoni f’sistemi 3-fażi | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Maks. qalb transitorja / temporanja | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maks. enerġija temporanja (off grid) | 150% tal-valur nominali għal 10 S | 150% tal-valur nominali għal 10 S | 150% tal-valur nominali għal 10 S | 150% tal-valur nominali għal 10 S | 150% tal-valur nominali għal 10 S |
| Input tal-ġeneratur / Ħload intelliġenti / AC qalb (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Fattur tal-enerġija | minn -0.8 sa 0.8 regolabbli | minn -0.8 sa 0.8 regolabbli | minn -0.8 sa 0.8 regolabbli | minn -0.8 sa 0.8 regolabbli | minn -0.8 sa 0.8 regolabbli |
| Frekwenza u volta tal-operazzjoni | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tip ta’ netwerks | systems 3-faza | systems 3-faza | systems 3-faza | systems 3-faza | systems 3-faza |
| (THD) | <3% (mill-potenza nominali) | <3% (mill-potenza nominali) | <3% (mill-potenza nominali) | <3% (mill-potenza nominali) | <3% (mill-potenza nominali) |
| Id-dħul tal-enerġija DC | <0.5% dħul | <0.5% dħul | <0.5% dħul | <0.5% dħul | <0.5% dħul |
| Effiċjenza | |||||
| Maks. effiċjenza | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Effiċjenza tal-kalkolu | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Effiċjenza tal-MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Protezzjoni | |||||
| Integrata | Protezzjoni tal-dħul tal-PV mill-qtar tal-atmosfera, protezzjoni minn operazzjoni għawdxija, protezzjoni minn polarizzazzjoni ħażina tad-dħul tal-PV, Mida attiva Riso, Sistema attiva RCD li tiċċekkja l-qalqal ta’ qligħ, protezzjoni kontra r-raġġi selettivi | Protezzjoni tal-dħul tal-PV mill-qtar tal-atmosfera, protezzjoni minn operazzjoni għawdxija, protezzjoni minn polarizzazzjoni ħażina tad-dħul tal-PV, Mida attiva Riso, Sistema attiva RCD li tiċċekkja l-qalqal ta’ qligħ, protezzjoni kontra r-raġġi selettivi | Protezzjoni tal-dħul tal-PV mill-qtar tal-atmosfera, protezzjoni minn operazzjoni għawdxija, protezzjoni minn polarizzazzjoni ħażina tad-dħul tal-PV, Mida attiva Riso, Sistema attiva RCD li tiċċekkja l-qalqal ta’ qligħ, protezzjoni kontra r-raġġi selettivi | Protezzjoni tal-dħul tal-PV mill-qtar tal-atmosfera, protezzjoni minn operazzjoni għawdxija, protezzjoni minn polarizzazzjoni ħażina tad-dħul tal-PV, Mida attiva Riso, Sistema attiva RCD li tiċċekkja l-qalqal ta’ qligħ, protezzjoni kontra r-raġġi selettivi | Protezzjoni tal-dħul tal-PV mill-qtar tal-atmosfera, protezzjoni minn operazzjoni għawdxija, protezzjoni minn polarizzazzjoni ħażina tad-dħul tal-PV, Mida attiva Riso, Sistema attiva RCD li tiċċekkja l-qalqal ta’ qligħ, protezzjoni kontra r-raġġi selettivi |
| Protezzjoni kontra t-tensjoni interna. | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III | DC Type II / AC Type III |
| Ċertifikati | |||||
| Normi tas-sistemi | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Informazzjoni Ġenerali | |||||
| Temperatura tal-operazzjoni (℃) | -40~60℃, >45℃ tnaqqis | -40~60℃, >45℃ tnaqqis | -40~60℃, >45℃ tnaqqis | -40~60℃, >45℃ tnaqqis | -40~60℃, >45℃ tnaqqis |
| Kollazzjoni | kollazzjoni attiva | kollazzjoni attiva | kollazzjoni attiva | kollazzjoni attiva | kollazzjoni attiva |
| Volum tal-operazzjoni (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Komunikazzjoni ma’ BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Piż (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Dimensjonijiet (mm) | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D |
| Protezzjoni (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Metodu ta’ installazzjoni | installazzjoni fuq il-ħajt | installazzjoni fuq il-ħajt | installazzjoni fuq il-ħajt | installazzjoni fuq il-ħajt | installazzjoni fuq il-ħajt |
| Garanzija | 5 snin | 5 snin | 5 snin | 5 snin | 5 snin |

