Inverter DEYE SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 103,5 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 103,5 kg |
Inwerter ibridu trijafazi Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4
Inwerters ibridi Deye mis-serje SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 huma apparati avvanzati maħluqa biex jintużaw f’installazzjonijiet fotovoltajċi kbar. Ikkuntentati bil-funzjonijiet ta’ bilanċ attiv ta’ asimetrija fazjali, appoġġ għan-nervituri ta’ tensjoni għolja, u l-possibbiltà ta’ integrazione ma’ ġeneraturi tad-diesel, joffru ġestjoni ta’ enerġija affidabbli u effiċjenti fl-istituzzjonijiet on-grid u off-grid.
Karatteristiċi ewlenin tal-inwerters Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4:
- Bilanċ attiv ta’ asimetrija fazjali – jippermetti li tiġi kkunsmata sa 50% tal-qawwa nominali f’kull fażi, li żżid l-istabbiltà tal-operazzjoni tal-iskema.
- Jkunu disponibbli konnessjonijiet universali DC u AC – adattati għall-istandards Ewropej tal-installazzjoni, li jissimplifikaw il-proċess tal-montage u ta’ integrazjoni.
- Appoġġ għal sistemi paralleli – il-possibbiltà li tgħaqqad sa 10 apparati biex tiżdied il-ĉkalabbiltà tal-installazzjoni.
- Ħaġa massima ta’ kurrent ta’ ħażna u qlib ta’ 100A – effiċjenza għolja fil-proċessi ta’ ħażna tal-enerġija.
- Batteriji ta’ tensjoni għolja – joffru effiċjenza enerġetika aħjar u affidabbiltà akbar.
- 6 intervalli ta’ ħażna u qlib – ġestjoni flessibbli tal-enerġija adattata għall-ħtiġijiet individwali tal-utent.
- Appoġġ għall-ġeneraturi tad-diesel bil-funzjoni AUTO-START – jippermetti lill-enerġija tiġi maħżuna f’ististemi ta’ enerġija ta’ emerġenza.
Min hu tajjeb għal dan il-għażla?
Inwerters ibridi trijafazi Deye SUN-29.9/30/35/40/50 K-SG01HP3-EU-BM3/4 huma għażla ideali għall-installazzjonijiet kbar kummerċjali, industrijali, u domestici li jeħtieġu ġestjoni flessibbli tal-enerġija. Bl-aħħar funzjonijiet u affidabbiltà, huma juru ruħhom tajjeb f’installazzjonijiet b’rekwiżiti enerġetika għoljin.
| Mudell | SUN-29.9K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-35K-SG01HP3-EU-BM3 | SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 | SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parametri tal-Batterija | |||||
| Tip ta’ Batterija | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion | Lithium-ion |
| Reġjun tal-Volt ta’ Batterija (V) | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 | 160-800 |
| Maks. Ħruq ta’ Ħlas (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Maks. Ħruq ta’ Għadd (A) | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 |
| Numru ta’ Slotijiet tal-Batterija | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| BMS | Awto-adattament għall-BMS | Awto-adattament għall-BMS | Awto-adattament għall-BMS | Awto-adattament għall-BMS | Awto-adattament għall-BMS |
| Dħul DC (min-naħa PV) | |||||
| Maks. Qawwa tal-Dħul DC (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 |
| Maks. Volt ta’ Dħul (V) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Min. Volt ta’ Dħul (V) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Reġjun MPPT (V) | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 | 150-850 |
| Qawwa sħiħa MPPT fir-reġjun (V) | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 360-850 | 450-850 |
| Volt nominattiv MPPT (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Maks. Ħruq ta’ Dħul (A) | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36 | 36+36+36+36 | 36+36+36+36 |
| Maks. Ħruq ta’ Qsma (A) | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55 | 55+55+55+55 | 55+55+55+55 |
| Numru ta’ MPPT | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Numru ta’ Chains fuq MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ħruq AC | |||||
| Qawwa Nominattiva (w) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 |
| Maks. Qawwa tal-Ħruq (W) | 29900 | 33000 | 38500 | 44000 | 55000 |
| Ħruq Nominattiv tal-Ħruq (A) | 45.4/43.4 | 45.5/43.5 | 53.1/50.8 | 60.7/58 | 75.8/72.5 |
| Ħruq Nominattiv ta’ Dħul (A) | 45.4/43.4 | 50/47.8 | 58.4/55.8 | 66.7/63.8 | 83.4/79.7 |
| Maks. Ħruq mingħajr bilancjar f’korsijiet 3-faż. | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Maks. Ħruq Temporanju/Immedjat | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Maks. Qawwa Immedjata (off grid) | 150% tal-valur tal-qawwa nominattiva għal 10 S | 150% tal-valur tal-qawwa nominattiva għal 10 S | 150% tal-valur tal-qawwa nominattiva għal 10 S | 150% tal-valur tal-qawwa nominattiva għal 10 S | 150% tal-valur tal-qawwa nominattiva għal 10 S |
| Input tal-Ġeneratur / Ħaġa Ġdida / AC ħruq (A) | 45.4 / 200 / 45.4 | 45.5 / 200 / 45.5 | 53.1 / 200 / 53.1 | 60.7 / 200 / 60.7 | 75.8 / 200 / 75.8 |
| Koefċjent tal-Qawwa | mill -0.8 sal 0.8 regolabbli | mill -0.8 sal 0.8 regolabbli | mill -0.8 sal 0.8 regolabbli | mill -0.8 sal 0.8 regolabbli | mill -0.8 sal 0.8 regolabbli |
| Frekwenza u Volt ta’ Xogħol | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | 50/60Hz; 3L/N/PE 220/380, 230/400Vac |
| Tip ta’ Netwerk | ħbiberija 3-faż่า | ħbiberija 3-faż่า | ħbiberija 3-fażовая | ħbiberija 3-fażовая | ħbiberija 3-fażовая |
| (THD) | <3% (mill-qawwa nominattiva) | <3% (mill-qawwa nominattiva) | <3% (mill-qawwa nominattiva) | <3% (mill-qawwa nominattiva) | <3% (mill-qawwa nominattiva) |
| Dħul ta’ Ħruq DC | <0.5% dħul | <0.5% dħul | <0.5% dħul | <0.5% dħul | <0.5% dħul |
| Effiċjenza | |||||
| Maks. Effiċjenza | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% | 97.60% |
| Effiċjenza tat-Test | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% | 97.00% |
| Effiċjenza tal-Ġens MPPT | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% | 99.90% |
| Protezzjoni | |||||
| Integrata | Protezzjoni tal-input PV minn tixrid atmosferiku, protezzjoni minn xogħol insulati, protezzjoni kontra polariżżjoni ħażina tal-input PV, Mida attiva Riso, Sistema RCD attiva li timmonitorja l-ħruq, protezzjoni kontra t-tixrid kuraġġuż | Protezzjoni tal-input PV minn tixrid atmosferiku, protezzjoni minn xogħol insulati, protezzjoni kontra polariżżjoni ħażina tal-input PV, Mida attiva Riso, Sistema RCD attiva li timmonitorja l-ħruq, protezzjoni kontra t-tixrid kuraġġuż | Protezzjoni tal-input PV minn tixrid atmosferiku, protezzjoni minn xogħol insulati, protezzjoni kontra polariżżjoni ħażina tal-input PV, Mida attiva Riso, Sistema RCD attiva li timmonitorja l-ħruq, protezzjoni kontra t-tixrid kuraġġuż | Protezzjoni tal-input PV minn tixrid atmosferiku, protezzjoni minn xogħol insulati, protezzjoni kontra polariżżjoni ħażina tal-input PV, Mida attiva Riso, Sistema RCD attiva li timmonitorja l-ħruq, protezzjoni kontra t-tixrid kuraġġuż | Protezzjoni tal-input PV minn tixrid atmosferiku, protezzjoni minn xogħol insulati, protezzjoni kontra polariżżjoni ħażina tal-input PV, Mida attiva Riso, Sistema RCD attiva li timmonitorja l-ħruq, protezzjoni kontra t-tixrid kuraġġuż |
| Protezzjoni kontra t-tixrid ġewwa | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III | DC Tip II / AC Tip III |
| Ċertifikati | |||||
| Standards ta’ Netwerk | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| EMC / Standard | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Informazzjoni Ġenerali | |||||
| Temperatura ta’ Xogħol (℃) | -40~60℃, >45℃ tnaqqis | -40~60℃, >45℃ tnaqqis | -40~60℃, >45℃ tnaqqis | -40~60℃, >45℃ tnaqqis | -40~60℃, >45℃ tnaqqis |
| Ħalib | Ħalib attiv | Ħalib attiv | Ħalib attiv | Ħalib attiv | Ħalib attiv |
| Volum ta’ Xogħol (dB) | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB | ≤65 dB |
| Komunikazzjoni mal-BMS | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN | RS485; CAN |
| Piż (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Dimensjonijiet (mm) | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D | 527W×894H×294D |
| Protezzjoni (IP) | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Mod ta’ Installazzjoni | Instalazzjoni fuq il-ħajt | Instalazzjoni fuq il-ħajt | Instalazzjoni fuq il-ħajt | Instalazzjoni fuq il-ħajt | Instalazzjoni fuq il-ħajt |
| Ggaranzija | 5 snin | 5 snin | 5 snin | 5 snin | 5 snin |

