Inverter FoxESS H3 PRO – 29.9
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 62,6 kg |
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 62,6 kg |
FoxESS Serja H3 PRO 15.0-30.0 AC3-PRO 15.0-30.0 – Inverter Ibbilanċjat Trijel
FoxESS Serja H3 PRO huwa inverter ibridu trijel innovattiv, maħsub biex jipprovdi amministrazzjoni flessibbli u effiċjenti tal-enerġija. Il-magna timxi mas-softwer mobbli intuwittiv, li jippermetti kontroll sħiħ tas-sistema u l-iskalabbiltà tal-kapaċità meta tikkonnettja ma’ banki ta’ ġenerazzjoni ta’ enerġija sa 83,88 kWh. Huwa għażla eċċellenti għall-sistemi fotovoltajċi avvanzati.
Karatteristiċi Principali tal-Produzzjoni
- Installazzjoni Faċli: Konfigurazzjoni flessibbli u protezzjoni kompletament żgurata jagħmlu l-installazzjoni u l-integrazzjoni mas-sistema faċli.
- Konnessjoni Ta’ Effiċjenza Għolja: Il-possibbiltà li tikkonnetti batteriji FoxESS ta’ effiċjenza għolja toffri effiċjenza massima.
- IP65 Reżistenza: Maħsub għall-użu f’kull kundizzjonijiet ambjentali, kemm ġewwa kif ukoll barra.
- Monitoraġġ Mill-Bogħod: Monitora u ġestixxi l-operat tal-magna bl-użu tal-app mobbli jew tal-websajt.
Min jista’ jagħmel din l-għażla tajba?
FoxESS Serja H3 PRO huwa s-soluzzjoni ideali għall-proprjetarji tad-djar, negozji u investituri li qed jfittxu soluzzjonijiet skalabbli u ta’ effiċjenza għolja għall-amministrazzjoni tal-enerġija. Bil-teknoloġija avvanzata, struttura soda u faċilità ta’ integrawt, is-serja H3 PRO se tissodisfa l-bżonnijiet ta’ systemi kbar li għandhom ħtiġijiet enerġetiċi għoljin.
| Wejgħat PV (bħal falconi ibridi) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | H3-Pro-15.0 AC3-Pro-15.0 |
H3-Pro-20.0 AC3-Pro-20.0 |
H3-Pro-22.0 AC3-Pro-22.0 |
H3-Pro-24.9 AC3-Pro-24.9 |
H3-Pro-25.0 AC3-Pro-25.0 |
H3-Pro-29.9 AC3-Pro-29.9 |
H3-Pro-30.0 AC3-Pro-30.0 |
|
| Max. Qawwa Tal-Wejgħ [W] | 22500 | 30000 | 33000 | 37500 | 37500 | 45000 | 45000 | |
| Max. Tensjoni Tal-Wejgħ [V] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Tensjoni Nominali Tal-Wejgħ [V] | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| Max. Kurrent Tal-Wejgħ [A] | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Max. Kurrent Tal-Kurrent [A] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Tensjoni Ta’ Xogħol MPPT [V] (għal ħasra sħiħa) | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | 150~850 | |
| Tensjoni Ta’ Xogħol MPPT [V] (għal ħasra sħiħa) | 170~850 | 230~850 | 250~850 | 280~850 | 280~850 | 340~850 | 340~850 | |
| Tensjoni Tal-Ibbidu [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Numru Ta’ MPPT Indipendenti | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Numru Ta’ Striq fuq MPPT | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | |
| Max. Kurrent Ta’ Ritorni Tal-Falkun [A] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Batteriji | ||||||||
| Tip Ta’ Batterija | Litju-Ferrit Fosfat (LFP) | Litju-Ferrit Fosfat (LFP) | Litju-Ferrit Fosfat (LFP) | Litju-Ferrit Fosfat (LFP) | Litju-Ferrit Fosfat (LFP) | Litju-Ferrit Fosfat (LFP) | Litju-Ferrit Fosfat (LFP) | |
| Range Ta’ Tensjoni Tal-Batterija [V] | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | 150~800 | |
| Range Ta’ Tensjoni Tal-Batterija taħt Għoli Sħiħa AC [V] | 160~790 | 220~790 | 240~790 | 270~790 | 270~790 | 330~790 | 330~790 | |
| Max. Kurrent ta ‘ Ricariga / Dƕoll [A] | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | 50+50 | |
| Numru Ta’ Input Ta’ Batteriji | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Interfajċ Komunikattiv | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Ħarġa AC | ||||||||
| Qawwa Nominali Ta’ Ħarġa [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 24900 | 25000 | 29900 | 30000 | |
| Max. Qawwa Ta’ Ħarġa Immażinata [VA] | 16500 | 22000 | 24200 | 24900 | 27500 | 29900 | 33000 | |
| Tensjoni Nominali Tal-Ħarġa AC [VAC] | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | 400 / 230 ; 380 / 220 , 3L / N / PE | |
| Tensjoni Nominali Frequenza Tal-Ħarġa AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | |
| Max. Kurrent AC (fuq fażi) [A] | 25,0 | 33,3 | 36,7 | 37,7 | 41,7 | 45,4 | 50,0 | |
| Koef. Ta’ Qawwa | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | |
| Limitu Tal-Esportazzjonijiet | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | |
| THDI [%] | < 3 għal saħħa nominali | < 3 għal saħħa nominali | < 3 għal saħħa nominali | < 3 għal saħħa nominali | < 3 għal saħħa nominali | < 3 għal saħħa nominali | < 3 għal saħħa nominali | |
| Wejgħ AC | ||||||||
| Max. Qawwa Tal-Wejgħ AC [VA] | 22500 | 30000 | 33000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 | |
| Tensjoni Nominali Ta’ Ħarġa AC [V] | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | 400 / 230; 380 / 220, 3L / N / PE | |
| Tensjoni Nominali Frequenza Tal-Ħarġa AC [Hz] | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | 50 / 60, ±5 | |
| Max. Kurrent AC [A] (fuq fażi) | 34,1 | 45,5 | 50,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | |
| Koef. Ta’ Qawwa | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | |
| Ħarġa EPS | ||||||||
| Max. Qawwa Immaġinita [VA] | 15000 | 20000 | 22000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 | |
| Qawwa Ta’ Saħħa Tmexxija (60s) [VA] | 18000 | 24000 | 26400 | 30000 | 30000 | 36000 | 36000 | |
| Tensjoni Nominali Tal-Ħarġa EPS [V] | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | 400 / 230, 3L / N / PE | |
| Tensjoni Nominali Frequenza Tal-Ħarġa EPS [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | |
| Max. Kurrent EPS (fuq fażi) [A] | 22,7 | 30,3 | 33,3 | 37,9 | 37,9 | 45,5 | 45,5 | |
| Koef. Ta’ Qawwa | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | 1 (Regolabbli minn 0,8 li jdaħħal sa 0,8 li jippotenzja) | |
| Konnessjoni Paralleli (kaskata) | Iva, sat-10 apparat | Iva, sat-10 apparat | Iva, sat-10 apparat | Iva, sat-10 apparat | Iva, sat-10 apparat | Iva, sat-10 apparat | Iva, sat-10 apparat | |
| Ħin Ta’ Tferiq [ms] | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | |
| THDV [%] | <3% għal saħħa nominali | <3% għal saħħa nominali | <3% għal saħħa nominali | <3% għal saħħa nominali | <3% għal saħħa nominali | <3% għal saħħa nominali | <3% għal saħħa nominali | |
| Effiċjenza | ||||||||
| Effiċjenza MPPT [%] | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | 99,90 | |
| Max. Effiċjenza [%] | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | 97,80 | |
| Max. Effiċjenza (BAT għal AC) [%] | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | 97,60 | |
| Max. Effiċjenza (PV għal BAT) [%] | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | 98,10 | |
| Effiċjenza Ewropea [%] | 97,30 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | 97,40 | |
| Protezzjonijiet | ||||||||
| Protezzjoni Kontra Polariżazzjoni Ħażin PV | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | |
| Protezzjoni Kontra Polariżazzjoni Ħażin Batteriji | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | |
| Protezzjoni Kontra Xogħol f’Sit | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | |
| Protezzjoni Kontra Kurrent] | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | |
| Monitoraggio Kcurrent Ta’ Għajta | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | |
| Monitoraggio Ta’ Rizzistenza tal-Iżolazzjoni | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | |
| Kat. Ta’ Ħarsien Għall-Ħsara | III (Naħa AC), II (Naħa DC) | III (Naħa AC), II (Naħa DC) | III (Naħa AC), II (Naħa DC) | III (Naħa AC), II (Naħa DC) | III (Naħa AC), II (Naħa DC) | III (Naħa AC), II (Naħha DC) | III (Naħha AC), II (Naħha DC) | |
| Protezzjoni Kontra Polariżazzjoni Ħażin | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | |
| Protezzjoni Kontra Foli/Temperatura | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | |
| Protezzjoni Kontra Tbandil AC/DC | Tip II / Tip II | Tip II / Tip II | Tip II / Tip II | Tip II / Tip II | Tip II / Tip II | Tip II / Tip II | Tip II / Tip II | |
| Protezzjoni AFCI | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | |
| Ħielo DC | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | |
| Monitoraggio Ta’ Xitxi PV | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | Opcjonalment | |
| Informazzjoni Ġenerali | ||||||||
| Id-dimensjonijiet (S*W*G) [mm] | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | 600*560*225 | |
| Id-dimensjonijiet tal-Pakkett (S*W*G) [mm] | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | 720*680*370 | |
| Piż Net [kg] | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | 52,5 | |
| Piż Gross [kg] | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | 57,5 | |
| Installazzjoni | Marbut mal-ħajt | Marbut mal-ħajt | Marbut mal-ħajt | Marbut mal-ħajt | Marbut mal-ħajt | Marbut mal-ħajt | Marbut mal-ħajt | |
| Range Ta’ Temperatura Ta’ Xogħol [°C] | -25 ~ +60 (Limitazzjoni għandha jkun 45) | -25 ~ +60 (Limitazzjoni għandha jkun 45) | -25 ~ +60 (Limitazzjoni għandha jkun 45) | -25 ~ +60 (Limitazzjoni għandha jkun 45) | -25 ~ +60 (Limitazzjoni għandha jkun 45) | -25 ~ +60 (Limitazzjoni għandha jkun 45) | -25 ~ +60 (Limitazzjoni għandha jkun 45) | |
| Temperatura Ta’ Magħżen [°C] | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | -40 ~ +70 | |
| Emissjoni Ta’ RRuħ [dB] | <45 | <45 | <60 | <60 | <60 | <60 | <60 | |
| Rata Ta’ Ridu [0 ~ 95 (Bla kondensazzjoni) | 0 ~ 95 (Bla kondensazzjoni) | 0 ~ 95 (Bla kondensazzjoni) | 0 ~ 95 (Bla kondensazzjoni) | 0 ~ 95 (Bla kondensazzjoni) | 0 ~ 95 (Bla kondensazzjoni) | 0 ~ 95 (Bla kondensazzjoni) | 0 ~ 95 (Bla kondensazzjoni) | |
| Altitudo [m] | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 | |
| Klassi Ta’ Ħarsien | I | I | I | I | I | I | I | |
| Ħarsien IP | IP65 (Għal użu barra) | IP65 (Għal użu barra) | IP65 (Għal użu barra) | IP65 (Għal użu barra) | IP65 (Għal użu barra) | IP65 (Għal użu barra) | IP65 (Għal użu barra) | |
| Użu Ta’ Enerġija [W] | 200 jagħmel attiv f’statu ta’ inaktività, 18 stanu ta’ inaktività | 200 jagħmel attiv f’statu ta’ inaktività, 18 stanu ta’ inaktività | 200 jagħmel attiv f’statu ta’ inaktività, 18 stanu ta’ inaktività | 200 jagħmel attiv f’statu ta’ inaktività, 18 stanu ta’ inaktività | 200 jagħmel attiv f’statu ta’ inaktività, 18 stanu ta’ inaktività | 200 jagħmel attiv f’statu ta’ inaktività, 18 stanu ta’ inaktività | 200 jagħmel attiv f’statu ta’ inaktività, 18 stanu ta’ inaktività | |
| Modalità Ta’ Attivita’ | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | |
| Freska | Ħarġa tal-freshener intelliġenti | Ħarġa tal-freshener intelliġenti | Ħarġa tal-freshener intelliġenti | Ħarġa tal-freshener intelliġenti | Ħarġa tal-freshener intelliġenti | Ħarġa tal-freshener intelliġenti | Ħarġa tal-freshener intelliġenti | |
| Topoloġija tal-Falcon | Mhux trasformator | Mhux trasformator | Mhux trasformator | Mhux trasformator | Mhux trasformator | Mhux trasformator | Mhux trasformator | |
| Komunikazzjoni | Meter, WIFI, 4G (Opcjonali), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Opcjonali), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Opcjonali), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Opcjonali), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Opcjonali), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Opcjonali), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | Meter, WIFI, 4G (Opcjonali), DRM, USB, BMS (CAN), RS485 | |
| Display LCD | Backlit 16*4 karattri | Backlit 16*4 karattri | Backlit 16*4 karattri | Backlit 16*4 karattri | Backlit 16*4 karattri | Backlit 16*4 karattri | Backlit 16*4 karattri | |
| Buttuna | 4*Buttuna tat-telefono sensittiv | 4*Buttuna tat-telefono sensittiv | 4*Buttuna tat-telefono sensittiv | 4*Buttuna tat-telefono sensittiv | 4*Buttuna tat-telefono sensittiv | 4*Buttuna tat-telefono sensittiv | 4*Buttuna tat-telefono sensittiv | |
| Is-sinjalizzatur | 1, Intern (EPS u l-iżball tal-ħajt) | 1, Intern (EPS u l-iżball tal-ħajt) | 1, Intern (EPS u l-iżball tal-ħajt) | 1, Intern (EPS u l-iżball tal-ħajt) | 1, Intern (EPS u l-iżball tal-ħajt) | 1, Intern (EPS u l-iżball tal-ħajt) | 1, Intern (EPS u l-iżball tal-ħajt) | |
| Ċertifikazzjoni u Standards | ||||||||
| Sigurtà | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | EN 62109-1, EN 62109-2 | |
| EMC | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | |

