Inverter FoxESS T10 – G3 / 3-fażi
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 19 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 19 kg |
FoxESS Series T(G3) 3-25 – Invertri trijafasi għall-installazzjonijiet domestici u kummerċjali
Il-Serie T(G3) minn FoxESS hija inverteġġun moderna trijafasa, ideali għall-installazzjonijiet domestici u għal installazzjonijiet kummerċjali żgħar. Dawn jidhru b’effiċjenza sħiħa, flessibilità u versatilità, li jipprovdu l-potenzjal massimu fil-ġenerazzjoni tal-enerġija. Bil-qawwa bejn 3kW u 25kW, dawn il-prodotti jintużaw perfettament f’ħafna konfigurazzjonijiet ta’ sistemi fotovoltajċi.
Ħajjit ħafna ta’ l-prodott
- Effiċjenza għolja: Maxima ta’ effiċjenza ta’ 98.6% bl-voltage baxx tal-ibda u firxa wiesgħa ta’ voltage.
- Ħila għall-espansjoni: Ottimizzati biex joperaw ma’ sistemi ta’ ħażna tal-enerġija FoxESS (jeħtieġ apparat addizjonali).
- Klasi IP65: Reżistenza għall-kundizzjonijiet atmosferiċi iebsa, ideali għall-installazzjoni barra.
- Monitorar remote: Monitorar tas-sistema f’ħin reali permezz ta’ applikazzjoni mobbli jew portal online.
Min hu għażla tajba għalih?
Il-FoxESS Series T(G3) 3-25 hija għażla eċċellenti għal sidien ta’ djar li għandhom bżonn soluzzjoni affidabbli għall-ġestjoni tal-enerġija, kif ukoll għal negozji kummerċjali żgħar li qed ifittxu sistema fotovoltajċi flessibbli u effiċjenti. Bil-versatilità tagħha u l-possibbiltà ta’ integrazjoni ma’ sistemi ta’ ħażna tal-enerġija, il-prodotti minn din is-serje jissodisfaw l-aspettattivi tal-iktar utenti esiġenti.
| Dħul | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | T3-G3 | T4-G3 | T5-G3 | T6-G3 | T8-G3 | T10-G3 | T12-G3 | T15-G3 | T17-G3 | T20-G3 | T23-G3 | T25-G3 |
| Qawwa massima rakkomandata DC [W] | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 22500 | 25500 | 30000 | 34500 | 37500 |
| Tensjoni massima DC [V] | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Tensjoni nominali tax-xogħol DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Kurrent massimu ta’ dħul (dħul A/dħul B) [A] | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 14/14 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 | 28/28 |
| Kurrent massimu ta’ qasir (dħul A/dħul B) [A] | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 18.2/18.2 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 | 36.4/36.4 |
| Firxa ta’ tensjoni MPPT [Vdc] | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 | 140-1000 |
| Firxa ta’ tensjoni MPPT (meta l-ogħla piż) [Vdc] | 140-850 | 155-850 | 190-850 | 230-850 | 300-850 | 380-850 | 455-850 | 275-850 | 315-850 | 370-850 | 430-850 | 460-850 |
| Tensjoni ta’ bidu [V] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Numru ta’ punti MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ dħul għal MPPT | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Ħruġ | ||||||||||||
| Qawwa nominali tal-ħruġ [W] | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 17000 | 20000 | 23000 | 25000 |
| Qawwa apparenti massima AC [VA] | 3300 | 4400 | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 | 18700 | 22000 | 25300 | 27500 |
| Tensjoni nominali tal-netwerk [Vac] | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V | 3/N/PE, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V |
| Frekvenza nominali tal-netwerk AC [Hz] | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 | 50/60, ±5 |
| Kurrent nominali AC [A] | 4.3 | 5.8 | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | 24.6 | 29.0 | 33.3 | 36.2 |
| Kurrent massimu AC [A] | 4.8 | 6.4 | 8.0 | 9.6 | 12.8 | 15.9 | 19.1 | 23.9 | 27.1 | 31.9 | 36.7 | 39.9 |
| Firxa ta’ regolazzjoni tar-rata ta’ qawwa | 1 (Regolazzjoni minn 0.8 li tistinka sal -0.8 li titlanta) | 1 (Regolazzjoni minn 0.8 li tistinka sal -0.8 li titlanta) | 1 (Regolazzjoni minn 0.8 li tistinka sal -0.8 li titlanta) | 1 (Regolazzjoni minn 0.8 li tistinka sal -0.8 li titlanta) | 1 (Regolazzjoni minn 0.8 li tistinka sal -0.8 li titlanta) | 1 (Regolazzjoni minn 0.8 li tistinka sal -0.8 li titlanta) | 1 (Regolazzjoni minn 0.8 li tistinka sal -0.8 li titlanta) | 1 (Regolazzjoni minn 0.8 li tistinka sal -0.8 li titlanta) | 1 (Regolazzjoni minn 0.8 li tistinka sal -0.8 li titlanta) | 1 (Regolazzjoni minn 0.8 li tistinka sal -0.8 li titlanta) | 1 (Regolazzjoni minn 0.8 li tistinka sal -0.8 li titlanta) | 1 (Regolazzjoni minn 0.8 li tistinka sal -0.8 li titlanta) |
| Koef. ta’ ħafna armoniji THD | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% |
| Effiċjenza | ||||||||||||
| Effiċjenza MPPT [%] | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
| Effiċjenza Ewropea [%] | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 | 97.8 |
| Effiċjenza massima [%] | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 | 98.6 |
| Protezzjoni | ||||||||||||
| Protezzjoni kontra polariżazzjoni bil-miftuħ DC | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra x-xogħolikọv | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Monitoring ta’ reżistenza ta’ isolazzjoni | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Monitoring tal-kurrent ta’ tħoss (kurrent residwu) | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra qasar AC | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra massimu kurrent AC | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra tensjoni għolja tal-ħruġ AC | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra kurrent eċċessiv | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra tensjoni għolja ta’ ħruġ AC | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni kontra t-tensjoni ta’ uċuħ | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) | TIP II (DC) / TIP II (AC) |
| Protezzjoni thermali | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Interruttur integrat ta’ DC | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Protezzjoni AFCI | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA | IVA |
| Standards | ||||||||||||
| Sigurtà | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 | IEC62109-1/2 |
| EMC | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | IEC 61000-6-1/IEC 61000-6-2/IEC 61000-6-3/IEC61000-4-2/3/4/5/6/8 | |
| Ċertifikazzjoni | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | AS4777.2-2015 / VDE-AR-N 4105 / VDE0126-1-1 / G98 / G99 / EN50549-1 / CEI 0-21 / NB/T32004 IEC62116 / IEC61727 / IEC61683 | ||
| Informazzjoni Ġenerali | ||||||||||||
| Dimensjonijiet (WxHxD) [mm] | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 | 480*370*183.5 |
| Piż [kg] | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Kondizzjoni | Kondizzjoni | Kondizzjoni | Kondizzjoni | Kondizzjoni | Kondizzjoni | Kondizzjoni | Kondizzjoni | Kondizzjoni | Kondizzjoni | Kondizzjoni | Kondizzjoni | |
| Klassi ta’ protezzjoni | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I |
| Grad ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Topoloġija | Qatt ma kellux tram | Qatt ma kellux tram | Qatt ma kellux tram | Qatt ma kellux tram | Qatt ma kellux tram | Qatt ma kellux tram | Qatt ma kellux tram | Qatt ma kellux tram | Qatt ma kellux tram | Qatt ma kellux tram | Qatt ma kellux tram | Qatt ma kellux tram |
| Kategorija kontra t-tensjoni | III (parti AC), II (parti DC) | III (parti AC), II (parti DC) | III (parti AC), II (parti DC) | III (parti AC), II (parti DC) | III (parti AC), II (parti DC) | III (parti AC), II (parti DC) | III (parti AC), II (parti DC) | III (parti AC), II (parti DC) | III (parti AC), II (parti DC) | III (parti AC), II (parti DC) | III (parti AC), II (parti DC) | III (parti AC), II (parti DC) |
| Livell ta’ ħoss [dB] | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <30 | <55 | <55 | <55 | <55 | <55 |
| Firxa tat-temperatura tax-xogħol [°C] | -25…… +60°C (tnaqqis meta +45°C) | -25…… +60°C (tnaqqis meta +45°C) | -25…… +60°C (tnaqqis meta +45°C) | -25…… +60°C (tnaqqis meta +45°C) | -25…… +60°C (tnaqqis meta +45°C) | -25…… +60°C (tnaqqis meta +45°C) | -25…… +60°C (tnaqqis meta +45°C) | -25…… +60°C (tnaqqis meta +45°C) | -25…… +60°C (tnaqqis meta +45°C) | -25…… +60°C (tnaqqis meta +45°C) | -25…… +60°C (tnaqqis meta +45°C) | -25…… +60°C (tnaqqis meta +45°C) |
| Firxa tat-temperatura ta’ ħażna [°C] | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C | -40…… +70°C |
| Qawwa massima tax-xogħol [m] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Umdità | 0-100% (mingħajr kondensazzjoni) | 0-100% (mingħajr kondensazzjoni) | 0-100% (mingħajr kondensazzjoni) | 0-100% (mingħajr kondensazzjoni) | 0-100% (mingħajr kondensazzjoni) | 0-100% (mingħajr kondensazzjoni) | 0-100% (mingħajr kondensazzjoni) | 0-100% (mingħajr kondensazzjoni) | 0-100% (mingħajr kondensazzjoni) | 0-100% (mingħajr kondensazzjoni) | 0-100% (mingħajr kondensazzjoni) | 0-100% (mingħajr kondensazzjoni) |
| Qsim awtomatiku (il-lejl) [W] | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W | <3W |
| Grad ta’ tnixxija | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II | II |
| Modulu ta’ monitoraġġ | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opzjonali)/ 4G (opzjonali)/ LAN (opzjonali) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opzjonali)/ 4G (opzjonali)/ LAN (opzjonali) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opzjonali)/ 4G (opzjonali)/ LAN (opzjonali) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opzjonali)/ 4G (opzjonali)/ LAN (opzjonali) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opzjonali)/ 4G (opzjonali)/ LAN (opzjonali) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opzjonali)/ 4G (opzjonali)/ LAN (opzjonali) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opzjonali)/ 4G (opzjonali)/ LAN (opzjonali) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opzjonali)/ 4G (opzjonali)/ LAN (opzjonali) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opzjonali)/ 4G (opzjonali)/ LAN (opzjonali) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opzjonali)/ 4G (opzjonali)/ LAN (opzjonali) | RS485, WIFI(standard)/GPRS (opzjonali)/ 4G (opzjonali)/ LAN (opzjonali) | |
| Kkomunikazzjoni | Kontatur tal-enerġija, DRM, Aġġornament USB, E-stop | Kontatur tal-enerġija, DRM, Aġġornament USB, E-stop | Kontatur tal-enerġija, DRM, Aġġornament USB, E-stop | Kontatur tal-enerġija, DRM, Aġġornament USB, E-stop | Kontatur tal-enerġija, DRM, Aġġornament USB, E-stop | Kontatur tal-enerġija, DRM, Aġġornament USB, E-stop | Kontatur tal-enerġija, DRM, Aġġornament USB, E-stop | Kontatur tal-enerġija, DRM, Aġġornament USB, E-stop | Kontatur tal-enerġija, DRM, Aġġornament USB, E-stop | Kontatur tal-enerġija, DRM, Aġġornament USB, E-stop | Kontatur tal-enerġija, DRM, Aġġornament USB, E-stop | Kontatur tal-enerġija, DRM, Aġġornament USB, E-stop |
| Display | Display LCD, Buttuna tat-touch, Applikazzjoni, Websajt | Display LCD, Buttuna tat-touch, Applikazzjoni, Websajt | Display LCD, Buttuna tat-touch, Applikazzjoni, Websajt | Display LCD, Buttuna tat-touch, Applikazzjoni, Websajt | Display LCD, Buttuna tat-touch, Applikazzjoni, Websajt | Display LCD, Buttuna tat-touch, Applikazzjoni, Websajt | Display LCD, Buttuna tat-touch, Applikazzjoni, Websajt | Display LCD, Buttuna tat-touch, Applikazzjoni, Websajt | Display LCD, Buttuna tat-touch, Applikazzjoni, Websajt | Display LCD, Buttuna tat-touch, Applikazzjoni, Websajt | Display LCD, Buttuna tat-touch, Applikazzjoni, Websajt | Display LCD, Buttuna tat-touch, Applikazzjoni, Websajt |

