Inverter HUAWEI SUN 2000-10KTL-M1-HC (kurrent għoli)
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 21,12 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 21,12 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Inwertery Huawei mis-serje SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 huma apparati moderni ddedikati għall-użu f’installazzjonijiet fotovoltajċi ta’ daqs medju u kbir. Grazzi għall-karatteristiċi avvanzati, bħal protezzjoni appoġġata minn intelliġenza artifiċjali, il-possibbiltà ta’ konnessjoni ma’ batterji u komunikazzjoni flessibbli, dawn jassiguraw l-ogħla prestazzjoni u s-sigurtà tas-sistema.
Karatteristiċi prinċipali tal-inwerters Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Protezzjoni attiva – Protezzjoni kontra l-arcs elettriċi appoġġata minn intelliġenza artifiċjali, li tiżgura s-sigurtà tal-installazzjoni.
- Prestazzjoni ogħla – Sa 30% aktar prodott energija grazzi għall-użu ta’ ottimizzaturi, li żżid b’mod sinifikanti l-effettività tas-sistema.
- Komunikazzjoni flessibbli – L-appoġġ għat-teknoloġiji WLAN, Fast Ethernet u 4G jippermetti monitoraġġ avvanzat u ġestjoni tas-sistema f’żmien reali.
- Disinn kompatt – Disinn eleganti u kompatt li jagħmel l-installazzjoni tal-inwerter faċli u jikkombina perfettament ma’ tipi differenti ta’ installazzjonijiet.
Min għandu jagħżel dan?
Inwerters Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 huma għażla ideali għal installazzjonijiet kummerċjali u industrijali ta’ daqs medju u kbir li jeħtieġu prestazzjoni għolja u sigurtà. Il-possibbiltà ta’ integrazione ma’ ħażna ta’ enerġija u protezzjoni avvanzata jagħmlu dawn l-inwerters ideali għall-avvanzati sistemi fotovoltajċi.
| Speċifikazzjoni Teknika | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Effiċjenza | ||||||
| Effiċjenza massima | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Effiċjenza Ewropea | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Dħul (PV) | ||||||
| Potenza PV massima rrakkomandata | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Vultaġġ massimu ta’ dħul | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Firxa ta’ vultaġġ operattiv | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Vultaġġ ta’ tkeċċija | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Vultaġġ ta’ dħul nominali | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Qawwa massima operattiva MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Qawwa massima ta’ ċirkonduzzjoni MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Massima kwantità ta’ dħul MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dħul (Batterija DC) | ||||||
| Batterija kompatibbli | System ta’ ħażna ta’ enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System ta’ ħażna ta’ enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System ta’ ħażna ta’ enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System ta’ ħażna ta’ enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System ta’ ħażna ta’ enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System ta’ ħażna ta’ enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Firxa ta’ vultaġġ operattiv | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Qawwa massima operattiva | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Qawwa massima ta’ ċarġ | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Qawwa massima ta’ dekarità | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Ħarġa (On Grid) | ||||||
| Konnessjoni tan-nazzjonalità | Trifażika | Trifażika | Trifażika | Trifażika | Trifażika | Trifażika |
| Qawwa nominali ta’ ħarġa | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Qawwa massima nominali | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Vultaġġ nominali ta’ ħarġa | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Frekwenza nominali tal-netwerk AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Qawwa massima ħarġa | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Firxa ta’ regolazzjoni tal-koeffiċjent ta’ qawwa | 0,8 li jgħaddi… 0,8 li jsir aktar bil-mod | 0,8 li jgħaddi… 0,8 li jsir aktar bil-mod | 0,8 li jgħaddi… 0,8 li jsir aktar bil-mod | 0,8 li jgħaddi… 0,8 li jsir aktar bil-mod | 0,8 li jgħaddi… 0,8 li jsir aktar bil-mod | 0,8 li jgħaddi… 0,8 li jsir aktar bil-mod |
| Kooperazzjoni ta’ ħijar THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Ħarġa (Elettriku ta’ Riserva permezz tal-Backup Box-B1) | ||||||
| Qawwa massima nominali | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Vultaġġ nominali ta’ ħarġa | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Qawwa massima ħarġa | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Firxa ta’ regolazzjoni tal-koeffiċjent ta’ qawwa | 0,8 li jgħaddi… 0,8 li jsir aktar bil-mod | 0,8 li jgħaddi… 0,8 li jsir aktar bil-mod | 0,8 li jgħaddi… 0,8 li jsir aktar bil-mod | 0,8 li jgħaddi… 0,8 li jsir aktar bil-mod | 0,8 li jgħaddi… 0,8 li jsir aktar bil-mod | 0,8 li jgħaddi… 0,8 li jsir aktar bil-mod |
| Karatteristiċi u protezzjonijiet | ||||||
| Tagħmir li jissalvagwardja mill-inserzjoni | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-operazzjoni tal-gżira | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-polarizzazzjoni inversa DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Monitoring ta’ l-istat ta’ insulazzjoni | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-maniġ ħaż-żmien DC | Iva, tip II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN/IEC 61643-11 |
| Protezzjoni kontra l-maniġ ħaż-żmien AC | Iva, tip II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN/IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN/IEC 61643-11 |
| Monitoring ta’ l-kurrenti differenti (RCMU) | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-ottimizzazzjoni AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-kundizzjoni AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-magnit AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-elettrodo | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Receiver għall-kontroll remota | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Funzjoni integrata tal-PID recovery | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-ottimizzazzjoni tal-batterija mill-netwerk | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Data Ġenerali | ||||||
| Firxa ta’ temperatura ta’ operazzjoni | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Umdità relattiva | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Massima għoli tal-operazzjoni | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali ’il fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali ’il fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali ’il fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali ’il fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali ’il fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali ’il fuq minn 2000 m) |
| Ċill ta’ l-arja | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali | Konvezzjoni naturali |
| Display | LED Indicators; WLAN integrata + FusionSolar App | LED Indicators; WLAN integrata + FusionSolar App | LED Indicators; WLAN integrata + FusionSolar App | LED Indicators; WLAN integrata + FusionSolar App | LED Indicators; WLAN integrata + FusionSolar App | LED Indicators; WLAN integrata + FusionSolar App |
| Komunikazzjoni | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) |
| Piż (ma’ brackett ta’ installazzjoni) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Dimensjonijiet (ma’ brackett ta’ installazzjoni) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Grad ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibbiltà mal-Ottimizzatur | ||||||
| Ottimizzatur Kompatibbli | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Konformità mal-Istandards (aktar informazzjoni disponibbli fuq talba) | ||||||
| Ċertifikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Standards għal konnessjoni tan-nazzjonalità | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

