Inverter HUAWEI SUN 2000-12K-MB0 / Ibridu
| Manifattur | |
|---|---|
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 24,12 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 24,12 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0
Inwerters tal-linja Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 huma apparati avvanzati mfassla biex jinkisbu prestazzjoni massima, sigurtà u flessibilità. Huma ideali għal installazzjonijiet fotovoltajċi kbar, kemm għall-użu kummerċjali kif ukoll industrijali.
Karatteristiċi ewlenin tal-inwerters Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0:
- Sigurtà attiva – It-teknoloġija ta’ protezzjoni minn ark elettriku tipprovdi livell għoli ta’ sigurtà għan-nuqqas, billi tnaqqas ir-riskju ta’ fallimenti u ħsarat.
- Ħruq aħjar ta’ enerġija – Il-funzjonament ottimizzat grazzi għall-kollaborazzjoni mal-ottimizzaturi jippermetti żieda fil-Ħruq tal-enerġija sa 30%.
- Pront għall-kollaborazzjoni ma’ batteriji – L-inwerters huma mgħammra b’terminali ta’ batterija doppji, li jippermettu konnessjoni flessibbli tas-sistema tal-ħażna ta’ enerġija.
- Prestazzjoni għolja – L-effiċjenza tal-apparat tiggarantixxi tnaqqis minimu fil-lossi ta’ enerġija, u maximizza l-effiċjenza tal-installazzjoni.
- Faċilità ta’ integrazjoni – Id-disinn kompatt u l-possibilità ta’ kollaborazzjoni ma’ konfigurazzjonijiet differenti tas-sistemi PV jagħmlu l-installazzjoni u l-użu estremament faċli.
Min ħa jkun għażla tajba?
L-inwerters Huawei SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 huma ideali għal kumpaniji u intrapriżi li jfittxu soluzzjonijiet affidabbli u effiċjenti għal installazzjonijiet fotovoltajċi tagħhom. L-effiċjenza għolja, il-funzjonijiet avvanzati ta’ sigurtà u l-possibilità ta’ kollaborazzjoni ma’ batteriji jagħmluhom għażla eċċellenti għal utenti esiġenti.
| Mudell | SUN2000-12K-MB0 | SUN2000-15K-MB0 | SUN2000-17K-MB0 | SUN2000-20K-MB0 | SUN2000-25K-MB0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Effiċjenza | |||||
| Effiċjenza massima (%) | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 98.4 |
| Effiċjenza Ewropea ponderata (%) | 97.9 | 98.0 | 98.1 | 98.1 | 98.2 |
| Dħul DC | |||||
| Potenza PV massima rakkomandata (Wp) | 18,000 | 22,500 | 25,500 | 30,000 | 37,500 |
| Tensjoni massima dħul (V) | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Kurenti massimi fuq MPPT (A) | 30 (żewġ ċirkwiti) / 20 (ċirkwit wieħed) | 30 (żewġ ċirkwiti) / 20 (ċirkwit wieħed) | 30 (żewġ ċirkwiti) / 20 (ċirkwit wieħed) | 30 (żewġ ċirkwiti) / 20 (ċirkwit wieħed) | 30 (żewġ ċirkwiti) / 20 (ċirkwit wieħed) |
| Kurent massimu ta’ qari (A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Tensjoni ta’ bidla (V) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Medda ta’ tensjoni operattiva MPPT (V) | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 | 200 ~ 1,000 |
| Medda ta’ tensjoni MPPT f’ħin ta’ tagħbija sħiħa (V) | 370 ~ 800 | 410 ~ 800 | 440 ~ 800 | 480 ~ 800 | 530 ~ 800 |
| Tensjoni nominali dħul (V) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Numru massimu ta’ dħuli | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Smart String Energy Storage System Terminal | |||||
| Smart String ESS Kompatibbli | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 | LUNA2000-5/10/15-S0 |
| Numru ta’ terminals | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Potenza massima ta’ tagħbija (kW) | 21 (ċirkwit wieħed) / 25 (żewġ ċirkwiti) | 21 (ċirkwit wieħed) / 25 (żewġ ċirkwiti) | 21 (ċirkwit wieħed) / 25 (żewġ ċirkwiti) | 21 (ċirkwit wieħed) / 25 (żewġ ċirkwiti) | 21 (ċirkwit wieħed) / 25 (żewġ ċirkwiti) |
| Potenza massima ta’ tkeċċija (kW) | 13.2 | 16.5 | 18.7 | 22.0 | 25.0 |
| Kurent operattiv massimu (A) | 26.25 (fuq ċirkwit) | 26.25 (fuq ċirkwit) | 26.25 (fuq ċirkwit) | 26.25 (fuq ċirkwit) | 26.25 (fuq ċirkwit) |
| Medda ta’ tensjoni operattiva (V) | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 | 600 ~ 980 |
| Ħruġ | |||||
| Potenza nominali tal-ħruġ (W) | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 20,000 | 25,000 |
| Potenza apparenti massima (VA) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Potenza attiva massima (cosφ=1) (W) | 13,200 | 16,500 | 18,700 | 22,000 | 27,500 |
| Tensjoni nominali tal-ħruġ (V AC) | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE | 220 / 380, 230 / 400, 240 / 415; 3 / N + PE |
| Kurent nominali tal-ħruġ (A) | 18.2 / 380 | 22.8 / 380 | 25.8 / 380 | 30.4 / 380 | 38.0 / 380 |
| 17.3 / 400 | 21.7 / 400 | 24.5 / 400 | 28.9 / 400 | 36.1 / 400 | |
| 16.7 / 415 | 20.9 / 415 | 23.7 / 415 | 27.8 / 415 | 34.8 / 415 | |
| Kurent massimu tal-ħruġ (A) | 20.2 / 380 | 25.2 / 380 | 28.6 / 380 | 33.6 / 380 | 42.0 / 380 |
| 19.1 / 400 | 23.9 / 400 | 27.1 / 400 | 31.9 / 400 | 39.9 / 400 | |
| 18.5 / 415 | 23.1 / 415 | 26.1 / 415 | 30.8 / 415 | 38.5 / 415 | |
| Tensjoni nominali tal-frekwenza AC (Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Koefiċjent ta’ enerġija regolabbli | 0.8 anticipat … 0.8 dewmien | 0.8 anticipat … 0.8 dewmien | 0.8 anticipat … 0.8 dewmien | 0.8 anticipat … 0.8 dewmien | 0.8 anticipat … 0.8 dewmien |
| Massimu totali tal-ħaddien harmoniku (%) | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 | < 3 |
| Karatteristiċi u Sigurtà | |||||
| Kategorija ta’ protezzjoni PV / AC | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III | PV II / AC III |
| Device ta’ disconnessione fuq in-naħa tad-dħul | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-operazzjoni tal-gżira | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-eċċess ta’ kurent AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-polariżazzjoni inversa DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-eċċess ta’ tensjoni DC | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Protezzjoni kontra l-eċċess ta’ tensjoni AC | Iva, konformi ma’ protezzjoni tal-klassijiet II skont EN/IEC 61643-11 | Iva, konformi ma’ protezzjoni tal-klassijiet II skont EN/IEC 61643-11 | Iva, konformi ma’ protezzjoni tal-klassijiet II skont EN/IEC 61643-11 | Iva, konformi ma’ protezzjoni tal-klassijiet II skont EN/IEC 61643-11 | Iva, konformi ma’ protezzjoni tal-klassijiet II skont EN/IEC 61643-11 |
| Individuazzjoni ta’ reżistenza ta’ isolament DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Unità ta’ monitoraġġ ta’ kurent ta’ ħruq | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-arjol elektriku | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Funzjoni integrata ta’ rkupru PID | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Genrali | |||||
| Medda ta’ temperatura ta’ jaħdmu (°C) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) | -25 ~ +60 (-13 ~ 140) |
| Umdità relattiva (%) | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 |
| Altitudni massima ta’ jaħdmu (m) | 4,000 (tneħħija aktar minn 2,000) | 4,000 (tneħħija aktar minn 2,000) | 4,000 (tneħħija aktar minn 2,000) | 4,000 (tneħħija aktar minn 2,000) | 4,000 (tneħħija aktar minn 2,000) |
| Cooling | Cooling intelliġenti bil-arja | Cooling intelliġenti bil-arja | Cooling intelliġenti bil-arja | Cooling intelliġenti bil-arja | Cooling intelliġenti bil-arja |
| Display | Indicatori LED, WLAN integrat + Applikazzjoni FusionSolar | Indicatori LED, WLAN integrat + Applikazzjoni FusionSolar | Indicatori LED, WLAN integrat + Applikazzjoni FusionSolar | Indicatori LED, WLAN integrat + Applikazzjoni FusionSolar | Indicatori LED, WLAN integrat + Applikazzjoni FusionSolar |
| Komunikazzjoni | RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Opcjonali)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Opcjonali); EMMA (Opcjonali; disponibbli minn 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Opcjonali)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Opcjonali); EMMA (Opcjonali; disponibbli minn 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Opcjonali)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Opcjonali); EMMA (Opcjonali; disponibbli minn 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Opcjonali)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Opcjonali); EMMA (Opcjonali; disponibbli minn 30/11/2023) |
RS485; WLAN / Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (Opcjonali)
4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (Opcjonali); EMMA (Opcjonali; disponibbli minn 30/11/2023) |
| Piż (kg) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Dimensjonijiet (Wisa’ x Ogħla x Fond) (mm) | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 | 546 x 460 x 228 |
| Livell ta’ protezzjoni | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Numru massimu ta’ unitajiet paralleli (ma’ Smart String ESS) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Konformità ma’ ottimizzaturi | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P | SUN2000-450W-P2, SUN2000-600W-P, MERC-1100W-P, MERC-1300W-P |
| Konformità ma’ standards | |||||
| Ċertifikati | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Standards relatati mal-konnessjoni ma’ netwerks | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 | IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, EN 50530, ABNT NBR 16149/16150, MEA/PEA, G99, IRR-DCC-MV/IRR-TIC, Philippine Grid Code Resolution No. 07, NRS 097-2-1, EN 50549-1, VDE4105, UTE15-712-1/VFR 2019, UNE217002, NTS631, RD244(UNE217001), PPDS, ROGA, TOR Erzeuger, CEI 0-21:2020-12 V1, C10/C11 |

