Inverter HUAWEI SUN 2000-20KTL-M2-HC (kurrent għoli)
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III |
Inwerter Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 (Ħadra Għolja)
Inwerters tal-linji Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 huma soluzzjonijiet moderni ddedikati għal installazzjonijiet fotovoltajċi kbar. Rappreżentati biħsieb il-sigurtà, il-prestazzjoni u l-flessibilità, huma perfetti għall-użu kummerċjali u industrijali.
Karatteristiċi ewlenin tal-inwerters Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2:
- Protezzjoni attiva – Il-karatteristika integrata ta’ protezzjoni kontra aħjar elettriku, appoġġata minn intelliġenza artifiċjali, tappoġġa l-ogħla livell ta’ sigurtà tal-installazzjoni.
- Prestazzjoni ogħlija – Bis-saħħa ta’ ottimizzaturi, is-sistema tipprovdi sa 30% iktar enerġija, maximizzen l-effiċjenza tal-funzjonament.
- Komunikazzjoni flessibbli – Il-appoġġ għall-komunikazzjoni WLAN, Fast Ethernet u 4G jippermetti monitorjar preċiż tas-sistema fi żmien reali.
- Disinn kompatt – Disinn ħafif u kompatt jagħmel l-installazzjoni faċli u jikkumplimenta perfettament b’varjetà ta’ tipi ta’ installazzjonijiet.
Għal min huwa dan għażla tajba?
Inwerters Huawei SUN2000-12/15/17/20KTL-M0/M2 huma għażla eċċellenti għal installazzjonijiet kummerċjali u industrijali kbar. Karatteristiċi avvanzati ta’ protezzjoni, flessibilità fil-komunikazzjoni u prestazzjoni eċċezzjonali jagħmlu dan is-soluzzjoni ideali għal utenti esigenti li japprezzaw l-affidabilità u t-teknoloġiji moderni.
| Efficjenzja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Mudell | SUN2000-12KTL-M2 | SUN2000-15KTL-M2 | SUN2000-17KTL-M2 | SUN2000-20KTL-M2 |
| Effiċjenza massima (%) | 98,50% | 98,65% | 98,65% | 98,65% |
| Effiċjenza Ewropea (%) | 98,00% | 98,30% | 98,30% | 98,30% |
| Daħħal | ||||
| Qgħad massimu ta’ enerġija PV (Wp) | 18 000 | 22 500 | 25 500 | 30 000 |
| Vultaġġ massimu ta’ daħla (V) | 1080 | 1080 | 1080 | 1080 |
| Span tal-volt għall-impjieg (V) | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 | 160 – 950 |
| Vultaġġ tal-avvija (V) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Vultaġġ nominali ta’ daħla (V) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Anda massima ta’ xogħol MPPT (A) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Anda massima ta’ qliel MPPT (A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. numru ta’ daħliet MPPT | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Ħruġ | ||||
| Konnessjoni għal netwer | Trifasiku | Trifasiku | Trifasiku | Trifasiku |
| Qgħad nominali ta’ ħruġ (W) | 12 000 | 15 000 | 17 000 | 20 000 |
| Qgħad massimu ta’ enerġija apparenti (VA) | 13 200 | 16 500 | 18 700 | 22 000 |
| Vultaġġ nominali ta’ ħruġ (V) | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W + N + PE |
| Frekwenza nominali ta’ netwer AC (Hz) | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Anda massima ta’ ħruġ (A) | 20 | 25,2 | 28,5 | 33,5 |
| Raġuni ta’ regolazzjoni tal-fattur ta’ enerġija | 0,8 f’qed qabel… 0,8 f’qed wara | 0,8 f’qed qabel… 0,8 f’qed wara | 0,8 f’qed qabel… 0,8 f’qed wara | 0,8 f’qed qabel… 0,8 f’qed wara |
| Fattur ta’ kontenut armoniku THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Karatteristiċi u sigurtà | ||||
| Apparat ta’ tkeċċija mill-ġenb ta’ daħla | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra xogħol gżejjer | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-massa AC | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-qbil AC | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-forza elettrika AC | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-polariżazzjoni lura DC | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-forza elettrika DC | Tip II | Tip II | Tip II | Tip II |
| Protezzjoni kontra l-forza elettrika AC | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skont EN / IEC 61643-11 |
| Unità ta’ monitoraġġ tal-kurrent għar-reġistru | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra t-tixrid elettriku | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Riċettur għal kontroll remot | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Data ġenerali | ||||
| Span tat-temperatura ta’ xogħol (°C) | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Umdità relattiva (%) | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Qgħad massimu ta’ xogħol (m) | 0 – 4000 (In-nar ta’ parametri nominali taħt 2000 m) | 0 – 4000 (In-nar ta’ parametri nominali taħt 2000 m) | 0 – 4000 (In-nar ta’ parametri nominali taħt 2000 m) | 0 – 4000 (In-nar ta’ parametri nominali taħt 2000 m) |
| System ta’ kkanal | Konvekzzjoni naturali | Konvekzzjoni naturali | Konvekzzjoni naturali | Konvekzzjoni naturali |
| Display | Indicators LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indicators LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indicators LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indicators LED; WLAN integrat + FusionSolar App |
| Komunikazzjoni | RS485; WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali) 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali) 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali) 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali) 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) |
| Piż (kg) | 25 (mingħajr bracket tas-sensibbli) | 25 (mingħajr bracket tas-sensibbli) | 25 (mingħajr bracket tas-sensibbli) | 25 (mingħajr bracket tas-sensibbli) |
| Dimensjonijiet (mm) | 525 x 470 x 262 (mingħajr bracket tas-sensibbli) | 525 x 470 x 262 (mingħajr bracket tas-sensibbli) | 525 x 470 x 262 (mingħajr bracket tas-sensibbli) | 525 x 470 x 262 (mingħajr bracket tas-sensibbli) |
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Użu ta’ enerġija bil-lejl (W) | <5,5 | <5,5 | <5,5 | <5,5 |
| Standards | ||||
| Sigurtà | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normi dwar il-konnessjoni tan-netwerk | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA | G98, G99, EN 50549, CEI 0-21, CEI 0-16, VDE-AR-N-4105, VDE-AR-N-4110, AS 4777.2, C10/11, ABNT, VFR 2019, RD 1699, RD 661, PO 12.3, TOR D4, IEC61727, IEC62116, DEWA |

