Inverter HUAWEI SUN 2000-36KTL-M3
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 51 kg |
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 51 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3
Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 huma inwerters avvanzati maħsuba għall-użu kummerċjali u industrijali, li jiggarantixxu prestazzjoni u affidabilità ogħla. Bil-funzjonijiet avvanzati ta’ monitoraġġ u protezzjoni, jiżguraw li s-sistemi fotovoltajki jaħdmu b’mod stabbli u sikur.
Karatteristiċi ewlenin:
- Intelliġenti– Il-monitoraġġ intelliġenti ta’ 8 stringijiet jippermetti ġestjoni preċiża u dijanjosi tas-sistema PV, sabiex tiżdied l-effettività fil-ġestjoni tal-enerġija.
- Effiċjenti– L-effiċjenza massima ta’ 98.7% tiġġieled it-telf ta’ enerġija, filwaqt li timmassimizza l-produzzjoni mill-installazzjoni fotovoltajka.
- Sikuri– Il-kostruzzjoni mingħajr fusibili tnaqqas ir-riskju ta’ falliment u tnaqqas il-kostijiet ta’ manutenzjoni tas-sistema.
- Affidabbli– Il-mudelli ta’ protezzjoni minn fittiċi ta’ tip II għall-kurrent DC u AC jiżguraw l-affidabilità tas-sistema anke f’kundizzjonijiet meteoroloġiċi avversi.
Għaliex jagħżel SUN2000-30/36/40KTL-M3?
Inwerters Huawei SUN2000-30/36/40KTL-M3 huma l-aħjar soluzzjoni għall-proġetti li jeħtieġu effiċjenza għolja u funzjonijiet avvanzati ta’ sigurtà. Bis-sikurezza intelliġenti u l-kostruzzjoni mħeġġa għall-applikazzjonijiet industrijali intensi, din is-serje tiggarantixxi l-affidabilità u l-massimu ta’ benefiċċji energetiċi.
| Speċifikazzjoni Tekniċi | |||
|---|---|---|---|
| Mudell | SUN2000-30KTL-M3 | SUN2000-36KTL-M3 | SUN2000-40KTL-M3 |
| Effiċjenza | |||
| Effiċjenza Massima | 98.7% | 98.7% | 98.7% |
| Effiċjenza Ewropea | 98.4% | 98.4% | 98.4% |
| Dħul | |||
| Vultaġġ Dħul Massimu | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Kurent Taxxa Massima MPPT | 26 A | 26 A | 26 A |
| Kurent Skuot Massimu MPPT | 40 A | 40 A | 40 A |
| Vultaġġ Ta’ Bidu | 200 V | 200 V | 200 V |
| Range ta’ Vultaġġ ta’ Ħidma MPPT | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V | 200 V – 1000 V |
| Vultaġġ Ta’ Dħul Nominali | 600 V | 600 V | 600 V |
| Numru ta’ Dħul | 8 | 8 | 8 |
| Numru ta’ MPPT | 4 | 4 | 4 |
| Ħruġ | |||
| Qawwa Aktiv Nominali AC | 30 000 W | 36 000 W | 40 000 W |
| Qawwa Apparenza Massima AC | 33 000 VA | 40 000 VA | 44 000 VA |
| Vultaġġ Nominali tan-Network AC | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE | 230 Vac / 400 Vac / 480 Vac, 3W/N+PE |
| Frekvenza Nominali tan-Network AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Kurent ta’ ħruġ Nominali | 43.3 A | 52.0 A | 57.8 A |
| Kurent ta’ ħruġ Massimu | 47.9 A | 58.0 A | 63.8 A |
| Range ta’ Aġġustament tal-Fattur ta’ Qawwa | 0.8 ind. … 0.8 appar. | 0.8 ind. … 0.8 appar. | 0.8 ind. … 0.8 appar. |
| Fattur ta’ Kontenut Harmoniċi THD | < 3% | < 3% | < 3% |
| Protezzjonijiet | |||
| Apparat li Jwaqqaf mill-Ħaġa ta’ Dħul (Is-Switch Isolatur DC) | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-Ħidma Fis-Sned | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-Kurent eċċessiv AC | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-Polarizzazzjoni Inversa DC | Iva | Iva | Iva |
| Monitor ta’ difetti tal-Katina PV (PV-array String Fault Monitoring) | Iva | Iva | Iva |
| Protektor kontra l-Ġera DC | Iva | Iva | Iva |
| Protektor kontra l-Ġera AC | Iva | Iva | Iva |
| Kejl ta’ r-reżistenza tal-izolazzjoni DC | Iva | Iva | Iva |
| Unità Monitor għall-Kurent Għoli (RCMU) | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-Qafla Elektrika (AFCI) | Iva | Iva | Iva |
| Kontroll Remot RRCR (Ripple Receiver Control) | Iva | Iva | Iva |
| Regenerazzjoni PID (Integrated PID Recovery) | Iva | Iva | Iva |
| Komunikazzjoni | |||
| Display | LED Indicator, WLAN Integrat + App FusionSolar | LED Indicator, WLAN Integrat + App FusionSolar | LED Indicator, WLAN Integrat + App FusionSolar |
| RS485 | Iva | Iva | Iva |
| Modulu Smart Dongle | WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali), 4G/3G/2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali), 4G/3G/2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali), 4G/3G/2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) |
| Monitor ta’ BUS (MBUS) | Iva (transformatur ta’ separazzjoni meħtieġ) | Iva (transformatur ta’ separazzjoni meħtieġ) | Iva (transformatur ta’ separazzjoni meħtieġ) |
| Ġenerali | |||
| Dimensioni (W x H x D) | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm | 640 x 530 x 270 mm |
| Piż (ma’ pjanċa ta’ mqiegħda) | 43 kg | 43 kg | 43 kg |
| Range tat-Temperatura ta’ Ħidma | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C | -25 ~ +60 °C |
| Metodu ta’ Tifrix | Konvezzjoni Naturali | Konvezzjoni Naturali | Konvezzjoni Naturali |
| Altitudni aċċettabbli (n.p.m.) | 4000 m | 4000 m | 4000 m |
| Umdità Relattiva aċċettabbli | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% | 0% ~ 100% |
| Tip ta’ Konnessjoni DC | Staubli MC4 | Staubli MC4 | Staubli MC4 |
| Tip ta’ Konnessjoni AC | Konnessjoni reżistenti għall-ilma + terminali OT/DT | Konnessjoni reżistenti għall-ilma + terminali OT/DT | Konnessjoni reżistenti għall-ilma + terminali OT/DT |
| Livell ta’ Protezzjoni | IP 66 | IP 66 | IP 66 |
| Topoloġija | Ħlief mingħajr Trasformaturi | Ħlief mingħajr Trasformaturi | Ħlief mingħajr Trasformaturi |
| Konsum ta’ Enerġija Fil-Lejl | <= 5.5 W | <= 5.5 W | <= 5.5 W |
| Ottimizzatur Kompatibbli | |||
| Ottimizzatur Kompatibbli (MBUS DC) | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Kunsinna mas-Normativi | |||
| Sigurtà | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 | EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, EN 50530, IEC 62116, IEC 60068, IEC 61683 |
| Banki ta’ Kunsilli | IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,
P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resoluzzjoni Nru.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,
P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resoluzzjoni Nru.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |
IEC 61727, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, BDEW, G59/3, UTE C 15-712-1, CEI 0-16, CEI 0-21, RD 661, RD 1699,
P.O. 12.3,RD 413, EN-50438-Turkey, EN-50438-Ireland, C10/11, MEA, Resoluzzjoni Nru.7, EN-50549 NRS 097-2-1, AS/NZS 4777.2, DEWA |

