Inverter HUAWEI SUN 2000-3KTL-L1 / 1-fażi
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 13,7 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 13,7 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Inwerters tal-serje Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 huma apparati innovattivi ddedikati għall-installazzjonijiet fotovoltajiċi, li joffru effiċjenza enerġetika ogħla u protezzjoni avvanzata tal-system. Bil-għan li jintgħażlu teknoloġiji appoġġjati minn intelliġenza artifiċjali, dawn l-inwerters f’fażi waħda huma perfetti għall-installazzjonijiet domestiċi u għal dawk komprensivi żgħar.
Karatteristiċi Ewlenin tal-Inwerters Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1:
- Protezzjoni Attiva – Protezzjoni avvanzata kontra l-arcing elettriku appoġġjata minn intelliġenza artifiċjali, li żżid is-sigurtà tal-installazzjoni.
- Effiċjenza Ogħla – Sa 30% akbar għola ta’ enerġija minħabba l-użu ta’ ottimizzaturi tal-enerġija.
- Saħħa Doppja – Il-possibbiltà li tiġi integrata ma’ sistema ta’ ħażna tal-enerġija, li ddoppla l-effiċjenza u żżid l-indipendenza enerġetika.
- Appoġġ għat-Ottimizzaturi – Ġestjoni preċiża tal-produzzjoni tal-enerġija għall-effiċjenza massima anki f’kondizzjonijiet ta’ jista’ parzjali.
- Disinn Kompakt – Dehra eleganti u daqsijiet żgħar jagħmlu li l-inwerter jaqbel perfettament ma’ kull installazzjoni.
Min hu dan għażla tajba?
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 kienu għażla eċċellenti għall-ħitan tal-ġdid u għall-installazzjonijiet kummerċjali żgħar li jfittxu effiċjenza għolja, affidabbiltà u protezzjoni avvanzata tal-system. Bl-għażla ta’ integrazione ma’ ħażna ta’ enerġija, dawn l-inwerters jippermettu biex jiżdied l-indipendenza enerġetika u jitnaqqas il-kost ta’ operasi.
| Speċifikazzjoni Teknika | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Effiċjenza Massima | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Effiċjenza Ewropea Ponderata | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Entrata (PV) | |||||||
| Potenzjal Massimu Rakkomandat PV | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Tensjoni Massima ta’ Entrata | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tensjoni tal-Qstart | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Firxa ta’ Tensjoni tal-Ħidma fuq MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Tensjoni ta’ Entrata Nominali | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Kurrent Maximu ta’ Ħidma fuq MPPT | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A | 12.5 A |
| Kurrent Maximu ta’ Qsim fuq MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ Entrati | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Entrata (Batterija DC) | |||||||
| Batterija Kompatibbli | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Firxa ta’ Tensjoni ta’ Ħidma | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Kurrent Maximu ta’ Ħidma | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Potenza Maxima tal-Ħlas | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Potenza Maxima tal-Irtirar @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Potenza Maxima tal-Irtirar @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Batterija Kompatibbli | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Firxa ta’ Tensjoni ta’ Ħidma | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Kurrent Maximu ta’ Ħidma | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Potenza Maxima tal-Ħlas | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Ħruġ | |||||||
| Konnessjoni tan-Netwerk | Waħda Fażi | Waħda Fażi | Waħda Fażi | Waħda Fażi | Waħda Fażi | Waħda Fażi | Waħda Fażi |
| Potenza ta’ Ħruġ Nominali | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
| Potenza Apparenti Maxima | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Tensjoni ta’ Ħruġ Nominali | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Frekwenza ta’ Ħruġ Nominali AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Kurrent Maximu ta’ Ħruġ | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27,3 A |
| Firxa ta’ Regolazzjoni tas-Sinjal tal-Potenza | 0,8 qablu… 0,8 wara | 0,8 qablu… 0,8 wara | 0,8 qablu… 0,8 wara | 0,8 qablu… 0,8 wara | 0,8 qablu… 0,8 wara | 0,8 qablu… 0,8 wara | 0,8 qablu… 0,8 wara |
| Koeficient ta’ Kontenut Harmoniċi THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Interfaca addizzjonali ta’ Enerġija | Iva (permezz ta’ Backup Box-5000) | Iva (permezz ta’ Backup Box-5000) | Iva (permezz ta’ Backup Box-5000) | Iva (permezz ta’ Backup Box-5000) | Iva (permezz ta’ Backup Box-5000) | Iva (permezz ta’ Backup Box-5000) | Iva (permezz ta’ Backup Box-5000) |
| Sigurtà | |||||||
| Protezzjoni kontra l-Operazzjoni ta’ Ġurnata | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-Polarità Inversa DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Monitorazzjoni tal-Istat tal-Izolament | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-Voltijiet Jersey DC | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 |
| Protezzjoni kontra l-Voltijiet Jersey AC | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 |
| Monitorazzjoni tal-Kontrolli Differenzjali (RCMU) | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-Ħafna Kurrent AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-Qsim AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-Voltijiet Jersey AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-Overheating | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-Elettriċità Sħiħa | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Kontroll tal-Batterija Mix-Network | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Dettalji Ġenerali | |||||||
| Firxa tat-Temperature ta’ Ħidma | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valuri nominali fuq 45°C @ Potenza ta’ Ħruġ Nominali) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valuri nominali fuq 45°C @ Potenza ta’ Ħruġ Nominali) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valuri nominali fuq 45°C @ Potenza ta’ Ħruġ Nominali) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valuri nominali fuq 45°C @ Potenza ta’ Ħruġ Nominali) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valuri nominali fuq 45°C @ Potenza ta’ Ħruġ Nominali) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valuri nominali fuq 45°C @ Potenza ta’ Ħruġ Nominali) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valuri nominali fuq 45°C @ Potenza ta’ Ħruġ Nominali) |
| Relattiva ta’ Umidità tal-Ajru | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Altitudni ta’ Ħidma | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali fuq 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali fuq 2000 m) |
| Cooling | Konnazzjoni Naturali | Konnizzjoni Naturali | Konnizzjoni Naturali | Konnizzjoni Naturali | Konnizzjoni Naturali | Konnizzjoni Naturali | Konnizzjoni Naturali |
| Display | LED Indicators; WLAN Integrat u Applikazzjoni FusionSolar | LED Indicators; WLAN Integrat u Applikazzjoni FusionSolar | LED Indicators; WLAN Integrat u Applikazzjoni FusionSolar | LED Indicators; WLAN Integrat u Applikazzjoni FusionSolar | LED Indicators; WLAN Integrat u Applikazzjoni FusionSolar | LED Indicators; WLAN Integrat u Applikazzjoni FusionSolar | LED Indicators; WLAN Integrat u Applikazzjoni FusionSolar |
| Komunikazzjoni | RS485, Modulu WLAN Integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, Modulu WLAN Integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, Modulu WLAN Integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, Modulu WLAN Integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, Modulu WLAN Integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permeż ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, Modulu WLAN Integrat; Ethernet permeż ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permeż ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, Modulu WLAN Integrat; Ethernet permeż ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permeż ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) |
| Piż (b’Insiġi ta’ Muntazzjoni) | 12.0 kg | 12.0 kg | 12.0 kg | 12.0 kg | 12.0 kg | 12.0 kg | 12.0 kg |
| Dimensjonijiet (b’Insiġi ta’ Muntazzjoni) | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Grad ta’ Protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilità ma’ l-Ottimizzatur | |||||||
| Ottimizatur kompatibbli ma’ MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Konformità mas-Norm | |||||||
| Sigurtà | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normi dwar il-Konnezzjoni tan-Netwerk | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

