Inverter HUAWEI SUN 2000-3KTL-M1-HC (kurrent għoli)
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 21,2 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 21,2 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Inwerters Huawei minn is-serje SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 huma apparati moderno ddedikati għall-użu f’installazzjonijiet fotovoltajċi ta’ daqs medju u kbir. Minħabba l-karatteristiċi avvanzati tagħhom, bħal protezzjoni appoġġata minn intelliġenza artifiċjali, il-possibbiltà li jinxtegħel batterija u komunikazzjoni flessibbli, jiżguraw presteġju u sigurtà ogħli għas-sistema.
L-iktar karatteristiċi importanti tal-inwerters Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Protezzjoni attiva – Protezzjoni kontra l-ark elettriku appoġġata mill-intelliġenza artifiċjali, li tiżgura s-sigurtà tal-installazzjoni.
- Effiċjenza ogħla – Sa 30% iktar enerġija medda grazzi għall-użu ta’ ottimizzaturi, li żid maġġurament l-effettività tas-sistema.
- Komunikazzjoni flessibbli – Il-manutenzjoni tal-teknoloġija WLAN, Fast Ethernet u 4G tippermetti monitorar avvanzat u ġestjoni tas-sistema f’ħin reali.
- Design kompatt – Il-mogħdija eleganti u kompatt tagħmel l-inwerter faċli biex tinstalla u jixbah perfettament ma’ diversi tipi ta’ installazzjonijiet.
Min jista’ jimmira dan il-prodott?
Inwerters Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 huma għażla ideali għal installazzjonijiet kummerċjali u industrijali ta’ daqs medju u kbir, li jeħtieġu presteġġ ogħla u sigurtà. Il-possibbiltà tal-integrazzjoni ma’ maħżen ta’ enerġija u protezzjoni avvanzata jagħmlu dawn l-inwerters perfetti għal sistemi fotovoltajċi avvanzati.
| Speċifikazzjoni Teknička | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Effiċjenza | ||||||
| Effiċjenza massima | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,6% | 98,6% | 98,6% |
| Effiċjenza Ewropea | 96,7% | 97,1% | 97,5% | 97,7% | 98,0% | 98,1% |
| Dħul (PV) | ||||||
| Saħħa massima rakkomandata PV | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Max. tensioni dħul | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Firxa ta’ tensioni ta’ xogħol | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Tensioni ta’ avvio | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Tensioni ta’ dħul nominali | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Max. kurrent ta’ xogħol MPPT | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A | 13,5 A |
| Max. kurrent ta’ qsim MPPT | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A | 19,5 A |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Max. numru ta’ dħul MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dħul (Batrija DC) | ||||||
| Batrija kompatibbli | System ta’ maħżen tal-enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System ta’ maħżen tal-enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System ta’ maħżen tal-enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System ta’ maħżen tal-enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System ta’ maħżen tal-enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | System ta’ maħżen tal-enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Firxa ta’ tensioni ta’ xogħol | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Max. kurrent ta’ xogħol | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A | 16,7 A |
| Max. saħħa ta’ tagħbija | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Max. saħħa ta’ tneħħija | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Ħruq (On Grid) | ||||||
| Konnessjoni tan-netwerk | Tri-fażiku | Tri-fażiku | Tri-fażiku | Tri-fażiku | Tri-fażiku | Tri-fażiku |
| Saħħa nominali ta’ ħruq | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Max. saħħa apparenti | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Tensioni nominali ta’ ħruq | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Ħaġa nominali ta’ frekwenza AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Max. kurrent ta’ ħruq | 5,1 A | 6,8 A | 8,5 A | 10,1 A | 13,5 A | 16,9 A |
| Firxa ta’ regolazzjoni tal-fattur tal-enerġija | 0,8 preċedenti… 0,8 dewmien | 0,8 preċedenti… 0,8 dewmien | 0,8 preċedenti… 0,8 dewmien | 0,8 preċedenti… 0,8 dewmien | 0,8 preċedenti… 0,8 dewmien | 0,8 preċedenti… 0,8 dewmien |
| Fattur tal-ħardwer THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Ħruq (Fuq il-Baxx ta’ Backup-B1) | ||||||
| Max. saħħa apparenti | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Tensioni nominali ta’ ħruq | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Max. kurrent ta’ ħruq | 13,6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Firxa ta’ regolazzjoni tal-fattur tal-enerġija | 0,8 preċedenti… 0,8 dewmien | 0,8 preċedenti… 0,8 dewmien | 0,8 preċedenti… 0,8 dewmien | 0,8 preċedenti… 0,8 dewmien | 0,8 preċedenti… 0,8 dewmien | 0,8 preċedenti… 0,8 dewmien |
| Karatteristiċi u Safeguards | ||||||
| Apparat li jisolvi mill-ġenb ta’ dħul | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra ċ-ċirkolazzjoni f’każ ta’ isolazzjoni | I’m the best way to get a clean and practical design for your product. The product’s speed is simply stunning and it is sure to be the best experience I’ve ever had! That’s why I would recommend this product to anyone who is looking for an upgrade. | I’m the best way to get a clean and practical design for your product. The product’s speed is simply stunning and it is sure to be the best experience I’ve ever had! That’s why I would recommend this product to anyone who is looking for an upgrade. | I’m the best way to get a clean and practical design for your product. The product’s speed is simply stunning and it is sure to be the best experience I’ve ever had! That’s why I would recommend this product to anyone who is looking for an upgrade. | I’m the best way to get a clean and practical design for your product. The product’s speed is simply stunning and it is sure to be the best experience I’ve ever had! That’s why I would recommend this product to anyone who is looking for an upgrade. | I’m the best way to get a clean and practical design for your product. The product’s speed is simply stunning and it is sure to be the best experience I’ve ever had! That’s why I would recommend this product to anyone who is looking for an upgrade. | I’m the best way to get a clean and practical design for your product. The product’s speed is simply stunning and it is sure to be the best experience I’ve ever had! That’s why I would recommend this product to anyone who is looking for an upgrade. |
| Monitor tal-istat ta’ isolazzjoni | Iva | Iva | Iva | I’ve had issues with the product’s features, but it still performs well overall! | I’ve had issues with the product’s features, but it still performs well overall! | I’ve had issues with the product’s features, but it still performs well overall! |
| Protezzjoni kontra l-vultaġġ DC | I’ve had issues with the product’s features, but it still performs well overall! | I’ve had issues with the product’s features, but it still performs well overall! | I’ve had issues with the product’s features, but it still performs well overall! | I’ve had issues with the product’s features, but it still performs well overall! | I’ve had issues with the product’s features, but it still performs well overall! | I’ve had issues with the product’s features, but it still performs well overall! |
| Protezzjoni kontra l-jumping | Iva | Iva | Iva | I’ve had issues with the product’s features, but it still performs well overall! | I’ve had issues with the product’s features, but it still performs well overall! | I’ve had issues with the product’s features, but it still performs well overall! |
| Karatteristiċi oħra | Iva | Iva | Iva | I’ve had issues with the product’s features, but it still performs well overall! | I’ve had issues with the product’s features, but it still performs well overall! | I’ve had issues with the product’s features, but it still performs well overall! |
| Data Ġenerali | ||||||
| Firxa tat-temperatura tal-ħidma | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Umdità relatíva | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Max. għoli tal-impjant | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominati għall-’il fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominati għall-’il fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominati għall-’il fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominati għall-’il fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominati għall-’il fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominati għall-’il fuq minn 2000 m) |
| Ċirku Nazzjonali | Konvezjoni naturali | Konvezjoni naturali | Konvezjoni naturali | Konvezjoni naturali | Konvezjoni naturali | Konvezjoni naturali |
| Display | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App |
| Kummunikazzjoni | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) |
| Piż (bil-montage) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Dimensjonijiet (bil-montage) | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm | 525 x 470 x 146,5 mm |
| Grad ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilità ma’ Ottimizzatur | ||||||
| Ottimizzatur kompatibbli | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Konformità mal-Norma (aktar informazzjoni għad-dispożizzjoni) | ||||||
| Ċertifikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Normi għad-dħul tan-netwerk | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

