Inverter HUAWEI SUN 2000-4KTL-L1 / 1-fażi
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 14 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 14 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Inwerters tal-serje Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 huma apparat innovativi ddedikati għall-installazzjonijiet fotovoltajċi, li joffru prestazzjoni energetika akbar u protezzjoni avvanzata tas-sistema. Grazzi għat-teknoloġiji appoġġjati mill-intelliġenza artifiċjali, dawn l-inwerters ta’ fażi waħda huma perfettament adattati għall-installazzjonijiet domestiċi u għal installazzjonijiet kommarċjali żgħar.
Il-karatteristiki ewlenin tal-inwerters Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1:
- Protezzjoni Attiva – Protezzjoni avvanzata kontra l-arċi elettriċi appoġġjata mill-intelliġenza artifiċjali, li tgħolli s-sigurtà tal-installazzjoni.
- Prestazzjoni Aħjar – Sa 30% akbar produzzjoni ta’ enerġija permezz ta’ ottimizzaturi ta’ enerġija.
- Quddu ta’ Qawwa Doppja – Possibbiltà ta’ integrazjoni ma’ sistema ta’ ħażna ta’ enerġija, li ddoppja l-effiċjenza u tiżdied l-indipendenza energetika.
- Appoġġ għall-Ottimizzaturi – Ġestjoni preċiża tal-produzzjoni ta’ enerġija għall-effiċjenza massima anki f’kundizzjonijiet ta’ dawl parzjali.
- Disinn Kompakt – Dehra eleganti u dimensjonijiet ċari jagħmlu l-inwerter perfettament adattat għal kull installazzjoni.
Min bhala għażla tajba?
Inwerters Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 huma eċċellenti għal dawk il-familji u installazzjonijiet kommarċjali żgħar li qed ifittxu prestazzjoni għolja, affidabbiltà, u protezzjoni avvanzata tas-sistema. Grazzi għall-possibbiltà ta’ integrazjoni ma’ ħażna ta’ enerġija, dawn l-inwerters jippermettu żieda fl-indipendenza energetika u tnaqqis fil-kostijiet ta’ operazzjoni.
| Speċifikazzjoni Teknika | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Effiċjenza Massima | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Effiċjenza Ewropea Miżjud | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Input (PV) | |||||||
| Plaċevoli Max Power PV | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Tensjoni Massima tal-Input | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Tensjoni Start-up | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| Firxa ta’ Tensjoni Operattiva fuq MPPT | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Tensjoni Nominali tal-Input | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Max Current Operattiva fuq MPPT | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Max Current Short Circuit fuq MPPT | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Numru ta’ Input | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Input (Batterija DC) | |||||||
| Batterija Kompatibbli | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Firxa ta’ Tensjoni Operattiva | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Max Current Operattiva | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Max Power Charge | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Max Power Discharge @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Max Power Discharge @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Batterija Kompatibbli | HUAWEI LUNA2000 Enerġija Storage System 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Enerġija Storage System 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Enerġija Storage System 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Enerġija Storage System 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Enerġija Storage System 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Enerġija Storage System 5kWh – 30kWh | HUAWEI LUNA2000 Enerġija Storage System 5kWh – 30kWh |
| Firxa ta’ Tensjoni Operattiva | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Max Current Operattiva | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Max Power Charge | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Output | |||||||
| Konnessjoni ta’ Netwerk | Fażi Waħda | Fażi Waħda | Fażi Waħda | Fażi Waħda | Fażi Waħda | Fażi Waħda | Fażi Waħda |
| Effiċjenza ta’ Output Nominali | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 6000 W |
| Max Power Apparent | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Tensjoni Nominali tal-Output | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Frakvenzja Nominali tal-AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Max Current ta’ Output | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27,3 A |
| Firxa ta’ Kontroll tal-Fattur ta’ Enerġija | 0,8 Imġiegħed… 0,8 Aħdar | 0,8 Imġiegħed… 0,8 Aħdar | 0,8 Imġiegħed… 0,8 Aħdar | 0,8 Imġiegħed… 0,8 Aħdar | 0,8 Imġiegħed… 0,8 Aħdar | 0,8 Imġiegħed… 0,8 Aħdar | 0,8 Imġiegħed… 0,8 Aħdar |
| THD tal-Harmonics Content Ratio | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Interfaxx Addizzjonali ta’ Enerġija | Iva (per Backup Box-5000) | Iva (per Backup Box-5000) | Iva (per Backup Box-5000) | Iva (per Backup Box-5000) | Iva (per Backup Box-5000) | Iva (per Backup Box-5000) | Iva (per Backup Box-5000) |
| Sigurtà | |||||||
| Sigurtà kontra Operazzjoni Isolata | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Sigurtà kontra Polarità Invertita DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Monitoraġġ tal-Istat ta’ Isolazzjoni | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Surge Arrester DC | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 |
| Surge Arrester AC | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 | Iva, Tip II skont EN / IEC 61643-11 |
| Monitoraġġ tal-Għasafar Differenzjali (RCMU) | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Sigurtà kontra Ġammuri AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Sigurtà kontra Qsim AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra Surge AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Sigurtà kontra Tisħin | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra Aħmar Elettriku | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Qabel il-Kariga tal-Batterija mingħand in-Network | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Informazzjoni Ġenerali | |||||||
| Firxa ta’ Temperaturi Operattivi | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valuri nominali sopra 45°C @ Effiċjenza Nominali ta’ Output) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valuri nominali sopra 45°C @ Effiċjenza Nominali ta’ Output) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valuri nominali sopra 45°C @ Effiċjenza Nominali ta’ Output) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valuri nominali sopra 45°C @ Effiċjenza Nominali ta’ Output) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valuri nominali sopra 45°C @ Effiċjenza Nominali ta’ Output) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valuri nominali sopra 45°C @ Effiċjenza Nominali ta’ Output) | -25°C ~ +60°C (Tnaqqis ta’ valuri nominali sopra 45°C @ Effiċjenza Nominali ta’ Output) |
| Rilattiv Humidity tal-Arja | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Altitudni Operattiva | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis ta’ parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) |
| Cooling | Kondensazzjoni Naturali | Kondensazzjoni Naturali | Kondensazzjoni Naturali | Kondensazzjoni Naturali | Kondensazzjoni Naturali | Kondensazzjoni Naturali | Kondensazzjoni Naturali |
| Display | LED Indikaturi; WLAN integrat u FusionSolar App | LED Indikaturi; WLAN integrat u FusionSolar App | LED Indikaturi; WLAN integrat u FusionSolar App | LED Indikaturi; WLAN integrat u FusionSolar App | LED Indikaturi; WLAN integrat u FusionSolar App | LED Indikaturi; WLAN integrat u FusionSolar App | LED Indikaturi; WLAN integrat u FusionSolar App |
| Kumunikazzjoni | RS485, modulu WLAN integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485, modulu WLAN integrat; Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE (opzjonali); 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) |
| Piż (bl-uċuh tal-montazzjoni) | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg | 12,0 kg |
| Dimensjonijiet (bl-uċuh tal-montazzjoni) | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm | 365 x 365 x 156 mm |
| Grad ta’ Protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibilità ma’ Optimizer | |||||||
| Optimizer Kompatibbli ma’ MBUS DC | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Konformità mal-Norm | |||||||
| Sigurtà | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Normi dwar il-Konnessjoni tan-Netwerk | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

