Inverter HUAWEI SUN 2000-4KTL-M1-HC (kurrent għoli)
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| Piż | 21,2 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| Piż | 21,2 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Inwertery Huawei minn is-serje SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 huma apparati moderni ddedikati għar-rekwiżiti ta’ installazzjonijiet fotovoltajċi medji u kbar. Grazzi għall-karatteristiċi avvanzati, bħal protezzjoni appoġġata mill-intelliġenza artifiċjali, il-possibbiltà li tkun ikkuttunata ma’ batterija, u komunikazzjoni flessibbli, dawn joffru l-aħjar prestazzjoni u sigurtà għas-sistema.
Karatteristiċi Ewlenin tal-Inwerters Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Protezzjoni Attiva – Protezzjoni kontra l-ark elettriku appoġġata mill-intelliġenza artifiċjali, li tgħin fil-ħarsien tal-installazzjoni.
- Prestazzjoni Ogħla – Sa 30% aktar produzzjoni ta’ enerġija grazzi għall-użu ta’ ottimizzaturi, li żżid b’mod sinifikanti l-effiċjenza tas-sistema.
- Komunikazzjoni Flessibbli – Il-kapaċità li tappoġġa teknoloġiji WLAN, Fast Ethernet, u 4G tippermetti monitoraġġ avvanzat u ġestjoni tas-sistema fil-ħin reali.
- Design Kompakt – L-aspetti eleganti u kompatti jagħmlu l-inwerter faċli għall-installazzjoni u jikkombinaw tajjeb ma’ tipi varji ta’ installazzjonijiet.
Min hu l-għażla tajba għalih?
Inwerters Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 huma għażla ideali għall-installazzjonijiet kummerċjali u industrijali medji u kbar li jeħtieġu prestazzjoni għolja u sigurtà. Il-possibbiltà ta’ integrazjoni ma’ stokkijiet ta’ enerġija u protezzjoni avvanzata jagħmluhom ideali għal sistemi fotovoltajċi avvanzati.
| Speċifika tekniċi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Effiċjenza | ||||||
| Effiċjenza massima | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Effiċjenza Ewropea | 96.7% | 97.1% | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% |
| Dħul (PV) | ||||||
| Potenzjal massimu rakkomandat PV | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Tensjoni massima ta’ dħul | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Firxa tat-tensjoni operattiva | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Tensjoni tat-tibdida | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Tensjoni nominali ta’ dħul | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Korrenz maximu MPPT | 13.5 A | 13.5 A | 13.5 A | 13.5 A | 13.5 A | 13.5 A |
| Korrenz massimu ta’ qsim MPPT | 19.5 A | 19.5 A | 19.5 A | 19.5 A | 19.5 A | 19.5 A |
| Kantità MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kantità maximi ta’ dħul MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dħul (Batterija DC) | ||||||
| Batterija kompatibbli | Sistema ta’ ħażna ta’ enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema ta’ ħażna ta’ enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema ta’ ħażna ta’ enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema ta’ ħażna ta’ enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema ta’ ħażna ta’ enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema ta’ ħażna ta’ enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Firxa tat-tensjoni operattiva | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Korrenz massimu operattiva | 16.7 A | 16.7 A | 16.7 A | 16.7 A | 16.7 A | 16.7 A |
| Potenzjal massimu ta’ ħlas | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Potenzjal massimu ta’ ftuħ | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Ħruġ (On Grid) | ||||||
| Konnessjoni tan-netwerk | Tri-fażika | Tri-fażika | Tri-fażika | Tri-fażika | Tri-fażika | Tri-fażika |
| Potenza nominali tal-ħruġ | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Potenzjal massimu apparenti | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Tensjoni nominali tal-ħruġ | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Frekwenza nominali tan-netwerk AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Korrenz massimu tal-ħruġ | 5.1 A | 6.8 A | 8.5 A | 10.1 A | 13.5 A | 16.9 A |
| Firxa ta’ regolazzjoni tal-koeffiċjent ta’ poter | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien |
| Koeffiċjent ta’ kontenut armariku (THD) | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Ħruġ (Ikkopja ta’ Backup Box-B1) | ||||||
| Potenzjal massimu apparenti | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Tensjoni nominali tal-ħruġ | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Korrenz massimu tal-ħruġ | 13.6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Firxa ta’ regolazzjoni tal-koeffiċjent ta’ poder | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien | 0.8 anticipat… 0.8 dewmien |
| Karatteristiċi u sigurtà | ||||||
| Apparati li jinqatgħu mill-ħin tal-dħul | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-ġestjoni tagħhom | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-polarità kontra DC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Monitoraġġ tal-istat tal-izolazzjoni | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni li tappoġġja d-dhaħħiet DC | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 |
| Protezzjoni li tappoġġja d-dhaħħiet AC | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | Iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 |
| Monitoraġġ tal-kwoti differenti (RCMU) | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-korrent AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni biex tiżgura l-ġestjoni AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra t-tħammir AC | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-elettriku | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Riċevitur għall-kontroll remotu | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Karatteristika integrata ta’ rimedju PID | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Protezzjoni kontra l-ħlas tal-batterija min-netwerk | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva | Iva |
| Data ġenerali | ||||||
| Firxa tat-temperatura tal-ħidma | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Umdità relattiva | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Altitudini massima ta’ ħidma | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis tal-parametri nominali ‘l fuq minn 2000 m) |
| Raġuni | Konvetturi naturali | Konvetturi naturali | Konvetturi naturali | Konvetturi naturali | Konvetturi naturali | Konvetturi naturali |
| Display | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App |
| Komunikazzjoni | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (opzjonali) |
| Ponderazzjoni (b’armar) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Dimensjonijiet (b’armar) | 525 x 470 x 146.5 mm | 525 x 470 x 146.5 mm | 525 x 470 x 146.5 mm | 525 x 470 x 146.5 mm | 525 x 470 x 146.5 mm | 525 x 470 x 146.5 mm |
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibbiltà ma’ ottimizzatur | ||||||
| Ottiżatur kompatibbli | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Kompatibbiltà ma’ standards (aktar informazzjoni disponibbli jekk titlob) | ||||||
| Ċertifikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Standards dwar il-konnessjoni tan-netwerk | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

