Inverter HUAWEI SUN 2000-8KTL-M1-HC (kurrent għoli)
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 21,2 kg |
Gross
Dettalji tal-prodott
| Manifattur | |
|---|---|
| Qawwa nominali | |
| Provvista | |
| Apparat ibridu | |
| MPPT | |
| Garanzija | |
| Wisa’ nett | |
| Fond nett | |
| Għoli nett | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tip I | |
| SPD Tip II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Slot vojt | |
| AFCI | |
| Piż | 21,2 kg |
Inwerter Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1
Inwerters Huawei minn is-serje SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 huma apparati moderni ddeżinjati għall-użu f’installazzjonijiet fotovoltajiċi ta’ daqs medju u kbir. Grazzi għall-karatteristiċi avvanzati tagħhom, bħal protezzjoni mogħtija minn intelliġenza artifiċjali, il-possibbiltà li twaħħal batterija, u komunikazzjoni flessibbli, joffru prestazzjoni u sigurtà massima għall-imsistema.
Karatteristiċi ewlieni tal-inwerters Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1:
- Protezzjoni attiva – Protezzjoni minn arka elettriku mogħtija minn intelliġenza artifiċjali, li tiżgura s-sigurtà tal-installazzjoni.
- Prestazzjoni ogħla – Sa 30% aktar enerġija ġġenerata grazzi għall-użu ta’ ottimizzaturi, li jżidu b’mod sinifikanti l-effiċjenza tal-imsistema.
- Komunikazzjoni flessibbli – Appoġġ għal teknoloġiji WLAN, Fast Ethernet u 4G li jippermettu monitoraġġ avvanżat u ġestjoni tal-imsistema f’ħin reali.
- Design kompatt – Dehra eleganti u kompakt tagħmel l-inwerter faċli biex jinħoloq u jintegra sew ma’ diversi tipi ta’ installazzjonijiet.
Min hu dan għażla tajba?
Inwerters Huawei SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1 huma għażla ideali għall-installazzjonijiet kummerċjali u industrijali ta’ daqs medju u kbir li jeħtieġu prestazzjoni għolja u sigurtà. Il-possibbiltà li jinħoloq ma’ ħażna ta’ enerġija u l-protezzjoni avvanzata jagħmlu dawn l-inwerters ideali għall-imsistemi fotovoltajiċi avvanzati.
| Speċifikazzjoni Teknika | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parametru | SUN2000-3KTL-M1 | SUN2000-4KTL-M1 | SUN2000-5KTL-M1 | SUN2000-6KTL-M1 | SUN2000-8KTL-M1 | SUN2000-10KTL-M1 |
| Ewwel | ||||||
| Ewwel massimu | 98.2% | 98.3% | 98.4% | 98.6% | 98.6% | 98.6% |
| Ewwel Ewropea | 96.7% | 97.1% | 97.5% | 97.7% | 98.0% | 98.1% |
| Dħul (PV) | ||||||
| Qawwa massima rakkomandata PV | 4500 Wp | 6000 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp | 12000 Wp | 15000 Wp |
| Tensjoni massima tad-dħul | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V | 1100 V |
| Firxa ta’ tensjoni operattiva | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V | 140 V ~ 980 V |
| Tensjoni tal-bidu | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V | 200 V |
| Tensjoni nominali tad-dħul | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Massimu ta’ kurrent operattiv MPPT | 13.5 A | 13.5 A | 13.5 A | 13.5 A | 13.5 A | 13.5 A |
| Massimu ta’ kurrent ta’ kaxxa MPPT | 19.5 A | 19.5 A | 19.5 A | 19.5 A | 19.5 A | 19.5 A |
| Numru ta’ MPPT | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Massima numru ta’ dħul MPPT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dħul (Batterija DC) | ||||||
| Batterija kompatibbli | Sistema ta’ storja ta’ enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema ta’ storja ta’ enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema ta’ storja ta’ enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema ta’ storja ta’ enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema ta’ storja ta’ enerġiya HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Sistema ta’ storja ta’ enerġija HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Firxa ta’ tensjoni operattiva | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V | 600 V ~ 980 V |
| Massimu kurrent operattiv | 16.7 A | 16.7 A | 16.7 A | 16.7 A | 16.7 A | 16.7 A |
| Massima qawwa ta’ ċarġ | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W | 10 000 W |
| Massima qawwa ta’ deċċarġ | 3300 W | 4400 W | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 10 000 W |
| Ħruġ (On Grid) | ||||||
| Konnessjoni tan-netwerk | Trijef | Trijef | Trijef | Trijef | Trijef | Trijef |
| Powa nominali tal-ħruġ | 3000 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10 000 W |
| Massima qawwa apparenti | 3300 VA | 4400 VA | 5500 VA | 6600 VA | 8800 VA | 11 000 VA |
| Tensjoni nominali tal-ħruġ | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE | 220 V AC / 380 V AC, 230 V AC / 400 V AC, 3W / N+PE |
| Frekvenza nominali tan-netwerk AC | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Massimu kurrent tal-ħruġ | 5.1 A | 6.8 A | 8.5 A | 10.1 A | 13.5 A | 16.9 A |
| Firxa ta’ regolazzjoni tal-koeffiċjent ta’ qawwa | 0.8 anticipat… 0.8 rreżistib | 0.8 anticipat… 0.8 rreżistib | 0.8 anticipat… 0.8 rreżistib | 0.8 anticipat… 0.8 rreżistib | 0.8 anticipat… 0.8 rreżistib | 0.8 anticipat… 0.8 rreżistib |
| Indiċi ta’ kontenut armoniku THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Ħruġ (Kura ta’ Back-Up permezz ta’ Backup Box-B1) | ||||||
| Massima qawwa apparenti | 3000 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA | 3300 VA |
| Tensjoni nominali tal-ħruġ | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V | 220 V / 230 V |
| Massimu kurrent tal-ħruġ | 13.6 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Firxa ta’ regolazzjoni tal-koeffiċjent ta’ qawwa | 0.8 anticipat… 0.8 rreżistib | 0.8 anticipat… 0.8 rreżistib | 0.8 anticipat… 0.8 rreżistib | 0.8 anticipat… 0.8 rreżistib | 0.8 anticipat… 0.8 rreżistib | 0.8 anticipat… 0.8 rreżistib |
| Karatteristiċi u Siguri | ||||||
| Apparat ta’ tagħbija waħda fil-parti ta’ dħul | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Sigurtà kontra l-operazzjoni tal-insula | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Sigurtà kontra l-polariżazzjoni inversa DC | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Monitoraġġ tal-istat ta’ izolazzjoni | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Protezzjoni kontra l-flooding DC | iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 |
| Protezzjoni kontra l-flooding AC | iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 | iva, tip II skond EN / IEC 61643-11 |
| Monitoraġġ ta’ kurrent differenti (RCMU) | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Protezzjoni kontra l-kurrent eċċessiv AC | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Protezzjoni kontra l-kurrent cort AC | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Protezzjoni kontra l-flooding AC | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Protezzjoni kontra l-arcing elettriku | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Riċevitur għall-kontroll remote | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Funzjoni integra PID recovery | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Sigurtà kontra l-iċċarġjar tal-batterija mid-delli | iva | iva | iva | iva | iva | iva |
| Data Ġenerali | ||||||
| Firxa tat-temperatura operattiva | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C | -25°C ~ +60°C |
| Umidità Relattiva | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH | 0%RH ~ 100%RH |
| Massima għoli ta’ xogħol | 0 – 4000 m (Tnaqqis fil-parametri nominali wara 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis fil-parametri nominali wara 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis fil-parametri nominali wara 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis fil-parametri nominali wara 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis fil-parametri nominali wara 2000 m) | 0 – 4000 m (Tnaqqis fil-parametri nominali wara 2000 m) |
| Ċilj | Konvenzjoni naturali | Konvenzjoni naturali | Konvenzjoni naturali | Konvenzjoni naturali | Konvenzjoni naturali | Konvenzjoni naturali |
| Display | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App | Indikaturi LED; WLAN integrat + FusionSolar App |
| Komunikazzjoni | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (optional) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (optional) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (optional) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (optional) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (optional) | RS485; ModbusRTU (SunSpec Modbus); WLAN/Ethernet permezz ta’ Smart Dongle-WLAN-FE; 4G / 3G / 2G permezz ta’ Smart Dongle-4G (optional) |
| Piż (bl-imbragg ta’ монтаġġ) | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
| Dimensjonijiet (bl-imbragg ta’ монтаġġ) | 525 x 470 x 146.5 mm | 525 x 470 x 146.5 mm | 525 x 470 x 146.5 mm | 525 x 470 x 146.5 mm | 525 x 470 x 146.5 mm | 525 x 470 x 146.5 mm |
| Livell ta’ protezzjoni | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Kompatibbiltà mal-Ottimizzatur | ||||||
| Ottimizzatur kompatibbli | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Konformità ma’ l-istandard (aktar informazzjoni disponibbli fuq talba) | ||||||
| Ċertifikat | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2, IEC 62116 |
| Standards dwar il-konnessjoni tan-netwerk | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 | G98, G99, EN 50438, CEI 0-21, VDE-AR-N-4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, NRS 097-2-1, IEC61727, IEC62116, DEWA 2.0 |

